Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.632.894,00 | 4.585.390,00 | 4.642.097,00 | 0.9% | |
| ETH | 162.702,00 | 160.240,00 | 163.811,00 | 1.32% | |
| USDT | 42,03 | 42,01 | 42,05 | -0.01% | |
| BNB | 45.972,00 | 45.235,00 | 46.022,00 | 1.55% | |
| XRP | 105,32 | 104,24 | 106,92 | 0.44% | |
| SOL | 7.798,93 | 7.739,15 | 7.928,83 | 0.26% | |
| USDC | 42,03 | 42,02 | 42,06 | -0.03% | |
| STETH | 162.624,00 | 160.306,00 | 163.723,00 | 1.2% | |
| DOGE | 7,86 | 7,73 | 7,89 | 1.67% | |
| TRX | 12,50 | 12,37 | 12,51 | 1.07% | |
| ADA | 25,68 | 25,26 | 25,91 | 1.43% | |
| WSTETH | 198.107,00 | 195.222,00 | 199.653,00 | 1.23% | |
| FIGR_HELOC | 43,97 | 43,49 | 43,97 | 1.01% | |
| WBTC | 4.635.301,00 | 4.574.353,00 | 4.643.409,00 | 1.18% | |
| WBETH | 175.874,00 | 173.237,00 | 177.196,00 | 1.22% | |
| LINK | 721,80 | 710,01 | 731,15 | 1.66% | |
| HYPE | 1.848,49 | 1.793,63 | 1.864,66 | 2.9% | |
| BCH | 23.293,00 | 22.437,00 | 23.531,00 | 1.16% | |
| WEETH | 175.689,00 | 173.274,00 | 176.930,00 | 1.2% | |
| XLM | 12,86 | 12,64 | 12,90 | 1.8% | |
| USDE | 41,99 | 41,95 | 42,05 | 0% | |
| USDS | 42,04 | 41,99 | 42,06 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,98 | 42,08 | -0.04% | |
| LEO | 401,66 | 399,83 | 403,40 | -0.16% | |
| SUI | 99,93 | 97,47 | 100,48 | 2.53% | |
| HBAR | 8,45 | 8,07 | 8,58 | 4.64% | |
| WETH | 162.662,00 | 160.299,00 | 163.841,00 | 1.19% | |
| AVAX | 783,01 | 751,03 | 786,51 | 4.26% | |
| CBBTC | 4.635.170,00 | 4.581.021,00 | 4.642.880,00 | 1.18% | |
| LTC | 4.176,06 | 3.959,75 | 4.180,98 | 5.46% | |
| ZEC | 17.645,77 | 15.666,73 | 18.675,65 | 12.63% | |
| WBT | 1.984,22 | 1.885,64 | 1.997,72 | 5.23% | |
| XMR | 14.365,91 | 13.611,34 | 14.860,89 | 5.54% | |
| SHIB | 0,000427 | 0,000415 | 0,000428 | 2.88% | |
| TON | 97,24 | 94,02 | 98,34 | 3.37% | |
| CRO | 6,17 | 6,08 | 6,23 | 0.37% | |
| USDT0 | 42,00 | 41,98 | 42,07 | -0.07% | |
| SUSDE | 50,46 | 50,45 | 50,59 | -0.05% | |
| TAO | 21.031,00 | 20.015,00 | 22.494,00 | 4.69% | |
| MNT | 60,64 | 59,38 | 61,81 | 0.93% | |
| DAI | 42,04 | 41,94 | 42,13 | -0% | |
| DOT | 124,50 | 119,53 | 124,54 | 4.16% | |
| M | 102,47 | 101,68 | 107,33 | -2.54% | |
| WLFI | 5,76 | 5,65 | 5,94 | 1.9% | |
| SUSDS | 45,14 | 44,92 | 45,31 | -0.38% | |
| UNI | 245,99 | 237,67 | 247,49 | 3.32% | |
| AAVE | 9.360,76 | 8.978,87 | 9.858,28 | 4.25% | |
| BGB | 190,01 | 189,17 | 191,32 | 0.39% | |
| OKB | 5.992,00 | 5.903,46 | 6.100,79 | 1.17% | |
| USD1 | 41,99 | 41,97 | 42,04 | -0.09% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,04 | 42,06 | -0.04% | |
| PYUSD | 42,04 | 42,01 | 42,07 | 0.07% | |
| PEPE | 0,000280 | 0,000272 | 0,000282 | 2.96% | |
| ENA | 16,37 | 16,13 | 16,73 | -0.47% | |
| NEAR | 90,91 | 87,55 | 91,52 | 3.84% | |
| JITOSOL | 9.663,27 | 9.592,58 | 9.831,17 | 0.29% | |
| ETC | 689,53 | 658,78 | 692,62 | 4.67% | |
| SOL | 7.798,21 | 7.737,52 | 7.938,45 | 0.18% | |
| APT | 139,48 | 134,83 | 140,15 | 3.11% | |
| WETH | 162.722,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | 1.24% | |
| JLP | 227,46 | 226,65 | 228,97 | 0.26% | |
| ONDO | 29,35 | 28,52 | 29,43 | 2.91% | |
| USDF | 41,88 | 41,77 | 42,05 | -0.05% | |
| XAUT | 168.779,00 | 167.125,00 | 168.781,00 | 0.99% | |
| PI | 10,43 | 10,29 | 10,65 | 0.7% | |
| POL | 8,03 | 7,60 | 8,06 | 4.24% | |
| WLD | 36,88 | 33,05 | 37,38 | 11.58% | |
| ASTER | 40,77 | 40,23 | 42,80 | 1.34% | |
| ICP | 142,63 | 121,61 | 151,97 | 17.29% | |
| USDTB | 42,02 | 41,98 | 42,11 | -0% | |
| KCS | 564,71 | 557,22 | 565,10 | 1.35% | |
| RETH | 186.789,00 | 184.122,00 | 188.401,00 | 1.1% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.33% | |
| ARB | 12,87 | 12,12 | 12,91 | 6.18% | |
| BNSOL | 8.427,24 | 8.361,32 | 8.575,56 | 0.22% | |
| PUMP | 0,192248 | 0,177848 | 0,199253 | 8.1% | |
| TRUMP | 333,41 | 331,30 | 353,75 | 0.23% | |
| ALGO | 7,55 | 7,30 | 7,55 | 3.41% | |
| KHYPE | 1.857,20 | 1.800,15 | 1.876,28 | 3.11% | |
| GT | 545,78 | 539,79 | 557,52 | 0.46% | |
| RSETH | 171.969,00 | 169.630,00 | 173.244,00 | 1.38% | |
| OSETH | 171.791,00 | 169.343,00 | 173.071,00 | 1.16% | |
| IP | 188,62 | 180,20 | 195,80 | 4.68% | |
| ATOM | 127,28 | 123,95 | 127,61 | 2.32% | |
| KAS | 2,24 | 2,18 | 2,27 | 2.96% | |
| HASH | 1,17 | 1,13 | 1,36 | -6.14% | |
| VET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 5.45% | |
| SYRUPUSDT | 46,26 | 46,22 | 46,26 | 0.06% | |
| LSETH | 174.664,00 | 172.412,00 | 175.735,00 | 0.98% | |
| LBTC | 4.643.928,00 | 4.581.495,00 | 4.650.219,00 | 1.36% | |
| PAXG | 168.473,00 | 167.280,00 | 168.502,00 | 0.71% | |
| SYRUPUSDC | 47,66 | 47,64 | 47,69 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,03 | 42,00 | 42,03 | 0.02% | |
| WBNB | 45.976,00 | 45.238,00 | 46.073,00 | 1.55% | |
| SKY | 2,35 | 2,34 | 2,40 | 0.01% | |
| JUP | 16,92 | 16,67 | 17,40 | 1.52% | |
| FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.27% | |
| EZETH | 172.928,00 | 170.460,00 | 174.309,00 | 1.28% | |
| SEI | 8,18 | 7,94 | 8,20 | 2.84% | |
| RENDER | 97,73 | 92,60 | 97,88 | 5.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.632.894,00 | 0.9% |
Ethereum ETH | 162.702,00 | 1.32% |
Tether USDT | 42,03 | -0.01% |
BNB BNB | 45.972,00 | 1.55% |
XRP XRP | 105,32 | 0.44% |
Solana SOL | 7.798,93 | 0.26% |
USDC USDC | 42,03 | -0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 162.624,00 | 1.2% |
Dogecoin DOGE | 7,86 | 1.67% |
TRON TRX | 12,50 | 1.07% |
Cardano ADA | 25,68 | 1.43% |
Wrapped stETH WSTETH | 198.107,00 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 142,63 | 17,38% |
| Zcash | ZEC | 17.645,77 | 12,13% |
| Worldcoin | WLD | 36,88 | 11,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,192248 | 8,51% |
| Arbitrum | ARB | 12,87 | 6,36% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.984,22 | 5,52% |
| VeChain | VET | 0,68 | 5,44% |
| Render | RENDER | 97,73 | 5,43% |
| Litecoin | LTC | 4.176,06 | 5,33% |
| Monero | XMR | 14.365,91 | 5,26% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 142,63 | 17,29% |
| Zcash | ZEC | 17.645,77 | 12,63% |
| Worldcoin | WLD | 36,88 | 11,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,192248 | 8,10% |
| Arbitrum | ARB | 12,87 | 6,18% |
| Monero | XMR | 14.365,91 | 5,54% |
| Render | RENDER | 97,73 | 5,54% |
| Litecoin | LTC | 4.176,06 | 5,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.984,22 | 5,23% |
| VeChain | VET | 0,68 | 5,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | -6,14% |
| MemeCore | M | 102,47 | -2,54% |
| Ethena | ENA | 16,37 | -0,469770% |
| sUSDS | SUSDS | 45,14 | -0,378270% |
| Flare | FLR | 0,67 | -0,265090% |
| LEO Token | LEO | 401,66 | -0,160200% |
| USD1 | USD1 | 41,99 | -0,086080% |
| USDT0 | USDT0 | 42,00 | -0,072440% |
| Falcon USD | USDF | 41,88 | -0,054300% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,46 | -0,051090% |