Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.881.205,00 | 2.880.598,00 | 2.957.705,00 | -1.67% | |
| ETH | 77.128,00 | 76.364,00 | 78.979,00 | -1.01% | |
| USDT | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.07% | |
| BNB | 27.521,00 | 27.359,00 | 28.103,00 | -0.71% | |
| USDC | 46,10 | 46,08 | 46,11 | 0.03% | |
| XRP | 53,43 | 52,77 | 54,60 | -0.28% | |
| SOL | 3.045,37 | 3.016,28 | 3.130,91 | -1.34% | |
| TRX | 14,89 | 14,79 | 15,10 | -1.16% | |
| FIGR_HELOC | 47,36 | 46,32 | 47,63 | 2.25% | |
| HYPE | 2.860,37 | 2.811,62 | 3.022,98 | -0.99% | |
| DOGE | 3,95 | 3,91 | 4,03 | -1.24% | |
| USDS | 46,11 | 46,07 | 46,11 | 0.06% | |
| LEO | 434,07 | 431,06 | 440,51 | -1.4% | |
| RAIN | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.37% | |
| ZEC | 21.564,00 | 19.584,64 | 22.079,00 | 9.77% | |
| XLM | 9,14 | 9,02 | 9,54 | -1.91% | |
| CC | 7,60 | 7,09 | 7,65 | 4.67% | |
| ADA | 7,72 | 7,64 | 8,01 | 0.23% | |
| XMR | 14.806,00 | 14.308,22 | 15.146,66 | 2.53% | |
| LINK | 364,24 | 360,28 | 374,26 | -1.14% | |
| WBT | 2.055,12 | 2.051,44 | 2.102,99 | -1.71% | |
| TON | 80,73 | 77,56 | 83,22 | 0.99% | |
| USD1 | 46,08 | 46,02 | 46,09 | 0.08% | |
| USDE | 46,08 | 46,05 | 46,09 | 0.04% | |
| DAI | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0.06% | |
| BCH | 9.517,22 | 9.422,92 | 9.851,54 | -0.31% | |
| M | 137,27 | 135,80 | 149,40 | -2.82% | |
| HBAR | 3,70 | 3,69 | 3,83 | -2.06% | |
| LTC | 1.961,48 | 1.950,48 | 2.018,37 | -1.63% | |
| LAB | 476,95 | 474,11 | 602,21 | -19.48% | |
| SUI | 34,77 | 33,81 | 35,55 | -1.3% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| AVAX | 309,37 | 304,88 | 316,61 | -1.35% | |
| NEAR | 99,61 | 94,47 | 104,04 | -0.5% | |
| PYUSD | 46,12 | 46,06 | 46,13 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000216 | 0,000215 | 0,000221 | -1.52% | |
| CRO | 2,82 | 2,80 | 2,89 | -2.36% | |
| XAUT | 199.161,00 | 197.999,00 | 199.448,00 | 0.2% | |
| USDG | 46,12 | 46,09 | 46,13 | 0.04% | |
| BUIDL | 46,12 | 46,09 | 46,12 | 0.04% | |
| USDY | 51,99 | 51,38 | 52,39 | -0.36% | |
| TAO | 9.935,14 | 9.694,01 | 10.104,94 | 0.71% | |
| PAXG | 199.643,00 | 198.592,00 | 200.014,00 | 0.15% | |
| WLD | 24,45 | 21,61 | 26,21 | 11.86% | |
| MNT | 24,97 | 24,82 | 25,51 | -1.63% | |
| ONDO | 16,75 | 16,26 | 17,40 | -0.59% | |
| WLFI | 2,55 | 2,54 | 2,69 | -0.53% | |
| RLUSD | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.05% | |
| ASTER | 28,69 | 28,37 | 29,46 | -1.72% | |
| DOT | 44,63 | 43,92 | 45,72 | -1.39% | |
| UNI | 115,91 | 113,59 | 119,92 | -1.46% | |
| HTX | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.86% | |
| OKB | 3.338,45 | 3.297,85 | 3.426,28 | -0.44% | |
| USDF | 45,89 | 45,86 | 45,94 | -0.06% | |
| PI | 5,95 | 5,88 | 6,02 | -0.57% | |
| USDD | 46,10 | 46,05 | 46,12 | 0.08% | |
| BFUSD | 46,07 | 46,03 | 46,08 | 0.05% | |
| SKY | 2,60 | 2,60 | 2,72 | -3.06% | |
| ICP | 107,48 | 104,30 | 110,69 | -2.03% | |
| BEAT | 203,96 | 157,43 | 220,64 | -1.21% | |
| BGB | 83,92 | 83,82 | 84,98 | -0.7% | |
| MORPHO | 86,65 | 80,70 | 90,77 | 1.21% | |
| PEPE | 0,000129 | 0,000127 | 0,000132 | -1.02% | |
| ETC | 324,57 | 320,46 | 332,41 | -2.11% | |
| DEXE | 1.035,10 | 984,98 | 1.075,33 | -2.37% | |
| USDTB | 46,11 | 46,09 | 46,24 | -0.18% | |
| EUTBL | 56,19 | 55,95 | 56,20 | 0.32% | |
| U | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0.03% | |
| BCAP | 4.932,82 | 4.931,59 | 4.937,03 | -0.05% | |
| QNT | 3.018,29 | 3.017,24 | 3.241,88 | -6.01% | |
| USTB | 512,18 | 511,82 | 512,23 | 0.05% | |
| AAVE | 2.872,29 | 2.848,08 | 2.997,17 | -3.41% | |
| ATOM | 80,29 | 79,74 | 83,13 | -0.73% | |
| SIREN | 55,78 | 52,51 | 60,01 | -1.11% | |
| KAS | 1,45 | 1,44 | 1,52 | -3.88% | |
| JTRSY | 51,00 | 50,96 | 51,00 | 0.05% | |
| KCS | 294,39 | 292,60 | 302,88 | -1.69% | |
| RENDER | 75,83 | 73,52 | 77,96 | -2.24% | |
| ALGO | 4,26 | 4,18 | 4,41 | -2.49% | |
| POL | 3,51 | 3,48 | 3,75 | -6.51% | |
| NEXO | 35,44 | 35,45 | 36,77 | -2.27% | |
| VVV | 734,98 | 709,84 | 840,57 | -8.45% | |
| ENA | 3,74 | 3,69 | 4,16 | -7.86% | |
| STABLE | 1,43 | 1,41 | 1,61 | -5.56% | |
| JST | 3,85 | 3,63 | 3,86 | 5.63% | |
| 币安人生 | 32,04 | 30,95 | 34,56 | -5.01% | |
| GT | 295,74 | 291,95 | 298,57 | 0.83% | |
| JAAA | 47,84 | 47,80 | 47,84 | 0.05% | |
| XDC | 1,46 | 1,41 | 1,47 | 1.39% | |
| BDX | 3,66 | 3,60 | 3,67 | 0.46% | |
| FLR | 0,328359 | 0,326509 | 0,339404 | 0.23% | |
| FIL | 35,57 | 34,95 | 36,49 | -1.43% | |
| GHO | 46,09 | 46,04 | 46,10 | 0.05% | |
| INJ | 265,49 | 251,40 | 270,71 | 1% | |
| USD0 | 46,07 | 46,02 | 46,11 | -0.03% | |
| APT | 30,93 | 29,51 | 31,84 | -1.68% | |
| PUMP | 0,071684 | 0,071451 | 0,076492 | -3.1% | |
| HASH | 0,458369 | 0,450832 | 0,470268 | -2.53% | |
| YLDS | 46,10 | 46,07 | 46,11 | 0.05% | |
| NIGHT | 1,47 | 1,45 | 1,58 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.881.205,00 | -1.67% |
Ethereum ETH | 77.128,00 | -1.01% |
Tether USDT | 46,10 | 0.07% |
BNB BNB | 27.521,00 | -0.71% |
USDC USDC | 46,10 | 0.03% |
XRP XRP | 53,43 | -0.28% |
Solana SOL | 3.045,37 | -1.34% |
TRON TRX | 14,89 | -1.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,36 | 2.25% |
Hyperliquid HYPE | 2.860,37 | -0.99% |
Dogecoin DOGE | 3,95 | -1.24% |
USDS USDS | 46,11 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,84 | 46,39% |
| Worldcoin | WLD | 24,45 | 12,71% |
| Zcash | ZEC | 21.564,00 | 9,98% |
| JUST | JST | 3,85 | 5,75% |
| Canton | CC | 7,60 | 5,09% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 46,12 | 2,77% |
| Monero | XMR | 14.806,00 | 2,50% |
| Global Dollar | USDG | 46,12 | 2,49% |
| Morpho | MORPHO | 86,65 | 2,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,36 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 24,45 | 11,86% |
| Zcash | ZEC | 21.564,00 | 9,77% |
| JUST | JST | 3,85 | 5,63% |
| Canton | CC | 7,60 | 4,67% |
| Monero | XMR | 14.806,00 | 2,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,36 | 2,25% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | 1,39% |
| Morpho | MORPHO | 86,65 | 1,21% |
| Injective | INJ | 265,49 | 1,00% |
| Toncoin | TON | 80,73 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| LAB | LAB | 476,95 | -19,48% |
| Venice Token | VVV | 734,98 | -8,45% |
| Ethena | ENA | 3,74 | -7,86% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,51 | -6,51% |
| Quant | QNT | 3.018,29 | -6,01% |
| Stable | STABLE | 1,43 | -5,56% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,04 | -5,01% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | -3,88% |
| Aave | AAVE | 2.872,29 | -3,41% |