Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.446.706,00 | 3.397.410,00 | 3.518.075,00 | -2.02% | |
| ETH | 94.164,00 | 92.356,00 | 97.194,00 | -2.93% | |
| USDT | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| BNB | 29.534,00 | 29.056,00 | 30.221,00 | -2.15% | |
| XRP | 61,07 | 59,75 | 62,08 | -1.33% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| SOL | 3.841,33 | 3.735,14 | 3.980,84 | -3.32% | |
| TRX | 16,42 | 16,38 | 16,59 | -0.9% | |
| FIGR_HELOC | 46,58 | 46,58 | 47,18 | -1.26% | |
| DOGE | 4,62 | 4,51 | 4,85 | -4.6% | |
| HYPE | 2.644,86 | 2.481,44 | 2.664,17 | 0.49% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| ZEC | 27.691,00 | 26.241,00 | 28.785,00 | -3.37% | |
| LEO | 453,93 | 451,15 | 457,00 | -0.59% | |
| ADA | 11,07 | 10,84 | 11,42 | -2.79% | |
| BCH | 16.023,71 | 15.731,04 | 17.356,09 | -7.64% | |
| XMR | 17.340,52 | 17.015,26 | 17.601,04 | -1.3% | |
| LINK | 425,06 | 415,94 | 449,92 | -5.17% | |
| WBT | 2.540,88 | 2.499,42 | 2.596,31 | -2.05% | |
| CC | 7,22 | 7,02 | 7,28 | 1.37% | |
| XLM | 6,61 | 6,40 | 6,76 | -1.76% | |
| TON | 81,31 | 79,85 | 90,21 | -9.47% | |
| USD1 | 45,67 | 45,65 | 45,73 | -0.09% | |
| USDE | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.09% | |
| DAI | 45,69 | 45,67 | 45,73 | -0.08% | |
| SUI | 47,87 | 45,28 | 50,20 | -4.53% | |
| LTC | 2.409,31 | 2.367,65 | 2.484,08 | -2.62% | |
| AVAX | 417,68 | 404,03 | 432,09 | -3.17% | |
| HBAR | 4,01 | 3,90 | 4,11 | -1.97% | |
| M | 133,16 | 124,73 | 130,52 | 5.04% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,68 | 45,73 | -0.09% | |
| RAIN | 0,334435 | 0,330399 | 0,342186 | -2.14% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000267 | -3.84% | |
| CRO | 3,14 | 3,06 | 3,17 | -0.53% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | 0% | |
| NEAR | 105,97 | 92,06 | 105,84 | 6.46% | |
| USDG | 45,68 | 45,67 | 45,74 | -0.1% | |
| XAUT | 205.636,00 | 205.223,00 | 206.401,00 | -0.2% | |
| TAO | 12.441,38 | 11.702,97 | 13.016,49 | -3.8% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 155,12 | 149,87 | 166,94 | -5.78% | |
| USDY | 51,67 | 51,38 | 52,06 | -0.17% | |
| MNT | 29,64 | 29,01 | 29,99 | -1.15% | |
| PAXG | 205.819,00 | 205.177,00 | 206.492,00 | -0.15% | |
| DOT | 56,67 | 55,13 | 60,45 | -5.8% | |
| ONDO | 18,96 | 17,23 | 20,44 | -7.21% | |
| WLFI | 2,82 | 2,70 | 2,86 | 2.79% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.99% | |
| USDF | 45,58 | 45,54 | 45,64 | -0.08% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,75 | -0.1% | |
| ASTER | 30,97 | 30,24 | 31,54 | -1.26% | |
| OKB | 3.731,68 | 3.667,35 | 3.845,64 | -2.86% | |
| SKY | 3,21 | 3,13 | 3,23 | -0.42% | |
| PI | 6,88 | 6,78 | 7,05 | -2.19% | |
| USDD | 45,66 | 45,61 | 45,72 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000158 | 0,000173 | -5.07% | |
| ICP | 116,27 | 110,76 | 125,12 | -7.07% | |
| ETC | 404,67 | 394,21 | 418,95 | -3.17% | |
| BGB | 89,55 | 89,28 | 90,72 | -1.28% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.1% | |
| AAVE | 3.907,97 | 3.794,04 | 4.038,49 | -3.03% | |
| MORPHO | 92,68 | 87,29 | 92,84 | 1.62% | |
| QNT | 3.508,50 | 3.390,98 | 3.686,44 | -4.51% | |
| USDTB | 45,65 | 45,64 | 45,71 | -0.12% | |
| KCS | 361,59 | 355,45 | 365,02 | -0.66% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,89 | -0.13% | |
| ATOM | 94,62 | 91,89 | 98,31 | -3.21% | |
| U | 45,70 | 45,65 | 45,79 | -0.04% | |
| ALGO | 5,15 | 4,98 | 5,36 | -3.78% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,28 | -0.09% | |
| RENDER | 85,90 | 81,03 | 90,88 | -4.93% | |
| WLD | 12,96 | 11,99 | 13,60 | -3.54% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| POL | 4,12 | 4,01 | 4,21 | -2.02% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.09% | |
| KAS | 1,52 | 1,48 | 1,60 | -5.12% | |
| ENA | 4,51 | 4,33 | 4,89 | -7.05% | |
| NEXO | 39,34 | 38,80 | 40,24 | -2.11% | |
| VVV | 819,26 | 779,50 | 844,93 | -3.04% | |
| JST | 4,20 | 4,14 | 4,26 | -0.8% | |
| APT | 43,22 | 41,43 | 45,09 | -3.56% | |
| STABLE | 1,52 | 1,51 | 1,61 | -0.71% | |
| FIL | 43,80 | 42,13 | 46,66 | -6.14% | |
| GT | 316,62 | 314,46 | 323,34 | -1.86% | |
| FLR | 0,377975 | 0,373237 | 0,384563 | -1.61% | |
| ARB | 4,94 | 4,73 | 5,18 | -4.3% | |
| JUP | 9,05 | 8,68 | 9,77 | -7.37% | |
| DEXE | 630,99 | 617,46 | 641,57 | 2.19% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,54 | -5.75% | |
| HASH | 0,52 | 0,471652 | 0,55 | 8.69% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,66 | -1.81% | |
| PUMP | 0,078347 | 0,074637 | 0,083095 | -5.24% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| DASH | 2.051,38 | 1.920,05 | 2.087,36 | -0.75% | |
| VET | 0,300156 | 0,292080 | 0,307278 | -2.17% | |
| PENGU | 0,410942 | 0,383837 | 0,427664 | -3.12% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.09% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.08% | |
| NIGHT | 1,51 | 1,45 | 1,53 | 3.38% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000262 | 0,000285 | -3.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.446.706,00 | -2.02% |
Ethereum ETH | 94.164,00 | -2.93% |
Tether USDT | 45,65 | -0.09% |
BNB BNB | 29.534,00 | -2.15% |
XRP XRP | 61,07 | -1.33% |
USDC USDC | 45,69 | -0.09% |
Solana SOL | 3.841,33 | -3.32% |
TRON TRX | 16,42 | -0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,58 | -1.26% |
Dogecoin DOGE | 4,62 | -4.6% |
Hyperliquid HYPE | 2.644,86 | 0.49% |
USDS USDS | 45,68 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 8,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 105,97 | 6,04% |
| MemeCore | M | 133,16 | 3,99% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | 3,83% |
| Global Dollar | USDG | 45,68 | 3,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,70% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,000020% |
| DeXe | DEXE | 630,99 | 1,89% |
| Morpho | MORPHO | 92,68 | 1,62% |
| Canton | CC | 7,22 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,52 | 8,69% |
| NEAR Protocol | NEAR | 105,97 | 6,46% |
| MemeCore | M | 133,16 | 5,04% |
| Midnight | NIGHT | 1,51 | 3,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,79% |
| DeXe | DEXE | 630,99 | 2,19% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,000020% |
| Canton | CC | 7,22 | 1,37% |
| Morpho | MORPHO | 92,68 | 1,62% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.644,86 | 0,490530% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 81,31 | -9,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.023,71 | -7,64% |
| Jupiter | JUP | 9,05 | -7,37% |
| Ondo | ONDO | 18,96 | -7,21% |
| Internet Computer | ICP | 116,27 | -7,07% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -7,05% |
| Filecoin | FIL | 43,80 | -6,14% |
| Polkadot | DOT | 56,67 | -5,80% |
| Uniswap | UNI | 155,12 | -5,78% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -5,75% |