Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.623.057,00 | 3.612.925,00 | 3.662.075,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 69.301,00 | 68.646,00 | 70.148,00 | 0.52% |
![]() | USDT | 38,43 | 38,42 | 38,49 | -0% |
![]() | XRP | 84,55 | 83,85 | 86,08 | 0.28% |
![]() | BNB | 23.365,00 | 23.058,00 | 23.397,00 | 0.77% |
![]() | SOL | 5.721,14 | 5.690,92 | 5.873,93 | -1.73% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,40 | 38,46 | 0.02% |
![]() | DOGE | 6,97 | 6,94 | 7,34 | -0.35% |
![]() | ADA | 27,17 | 26,99 | 28,13 | -1.69% |
![]() | TRX | 9,71 | 9,27 | 9,71 | 4.04% |
![]() | STETH | 69.231,00 | 68.443,00 | 69.805,00 | 0.54% |
![]() | WBTC | 3.619.829,00 | 3.609.618,00 | 3.660.423,00 | -0.49% |
![]() | SUI | 133,20 | 129,57 | 140,15 | -3.14% |
![]() | LINK | 570,93 | 566,40 | 584,92 | -1.29% |
![]() | AVAX | 846,28 | 837,76 | 879,04 | -1.99% |
![]() | XLM | 11,14 | 10,86 | 11,39 | 1.57% |
![]() | TON | 128,39 | 122,67 | 128,41 | 3.52% |
![]() | LEO | 348,98 | 338,70 | 350,73 | 2.02% |
![]() | SHIB | 0,000544 | 0,000532 | 0,000580 | 1.88% |
![]() | HBAR | 7,36 | 7,32 | 7,63 | -3.1% |
![]() | WSTETH | 83.059,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | 0.68% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | 0.03% |
![]() | BCH | 13.788,19 | 13.786,33 | 14.656,14 | -5.01% |
![]() | LTC | 3.348,30 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.48% |
![]() | DOT | 164,38 | 162,16 | 166,82 | -0.18% |
![]() | HYPE | 686,27 | 673,03 | 710,00 | -2.31% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,56 | -0.02% |
![]() | BGB | 169,23 | 168,01 | 172,11 | -0.72% |
![]() | WETH | 69.319,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | 0.87% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | PI | 24,90 | 24,70 | 25,13 | 0.53% |
![]() | XMR | 8.842,15 | 8.733,10 | 8.855,51 | 0.75% |
![]() | WBT | 1.127,07 | 1.112,30 | 1.129,09 | 1.25% |
![]() | WEETH | 73.860,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 0.66% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000336 | 0,000374 | 4.28% |
![]() | CBBTC | 3.620.551,00 | 3.611.836,00 | 3.663.867,00 | -0.62% |
![]() | UNI | 222,88 | 221,85 | 231,21 | -1.27% |
![]() | APT | 215,93 | 211,73 | 217,63 | 1.34% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,39 | 38,47 | -0% |
![]() | OKB | 2.021,62 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.46% |
![]() | NEAR | 100,07 | 98,55 | 104,71 | -0.1% |
![]() | ONDO | 38,22 | 37,96 | 40,17 | -0.25% |
![]() | TRUMP | 593,66 | 505,47 | 622,10 | 14.85% |
![]() | TAO | 13.217,19 | 13.012,38 | 13.839,78 | -3.72% |
![]() | ICP | 202,49 | 201,37 | 210,09 | 0.06% |
![]() | GT | 865,85 | 847,13 | 895,15 | -2.59% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,86 | 3,78 | 4,14 | -3.31% |
![]() | ETC | 657,88 | 649,83 | 673,01 | -0.23% |
![]() | TKX | 1.232,92 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.99% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | AAVE | 6.461,30 | 6.349,58 | 6.606,23 | 0.45% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -0.05% |
![]() | MNT | 28,51 | 28,27 | 28,90 | -0.06% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | 0.24% |
![]() | RENDER | 170,78 | 167,25 | 177,05 | 0.22% |
![]() | POL | 9,51 | 9,40 | 9,75 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.04% |
![]() | ATOM | 180,55 | 174,08 | 181,50 | 2.73% |
![]() | FET | 29,73 | 26,65 | 30,71 | 11.43% |
![]() | ENA | 13,80 | 13,51 | 14,53 | -0.39% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,71 | 9,14 | 0.36% |
![]() | LBTC | 3.611.821,00 | 3.600.560,00 | 3.657.242,00 | -0.54% |
![]() | FIL | 109,93 | 108,38 | 112,21 | 1.36% |
![]() | FTN | 164,49 | 163,97 | 164,65 | 0.16% |
![]() | TIA | 110,54 | 108,44 | 114,11 | 1.54% |
![]() | S | 20,55 | 20,27 | 21,91 | 0.64% |
![]() | ARB | 13,45 | 13,21 | 13,68 | 1.2% |
![]() | FDUSD | 38,35 | 38,26 | 38,47 | -0.05% |
![]() | WLD | 44,01 | 37,38 | 45,69 | 17.74% |
![]() | JLP | 157,98 | 157,40 | 159,80 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000724 | 0,000607 | 0,000798 | 19.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.615.419,00 | 3.605.188,00 | 3.663.851,00 | -0.85% |
![]() | OP | 32,11 | 30,86 | 32,32 | 3.77% |
![]() | JUP | 18,44 | 18,24 | 19,51 | -1.08% |
![]() | KCS | 405,11 | 400,56 | 407,70 | -0.41% |
![]() | STX | 32,53 | 32,39 | 33,93 | -3.53% |
![]() | MKR | 57.997,00 | 56.812,00 | 58.447,00 | 0.89% |
![]() | BNSOL | 5.996,43 | 5.952,51 | 6.142,39 | -1.53% |
![]() | XDC | 2,89 | 2,85 | 2,94 | 0.47% |
![]() | IMX | 23,80 | 22,54 | 24,06 | 3.78% |
![]() | NEXO | 42,83 | 42,31 | 43,38 | -0.56% |
![]() | QNT | 2.898,11 | 2.844,09 | 2.958,76 | 0.16% |
![]() | WETH | 69.251,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | 0.49% |
![]() | IP | 154,14 | 151,42 | 160,35 | 1.37% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0.5% |
![]() | RSETH | 72.177,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | 0.72% |
![]() | SEI | 7,82 | 7,75 | 8,12 | -1.05% |
![]() | FARTCOIN | 39,89 | 38,17 | 41,16 | -2.39% |
![]() | EOS | 26,12 | 26,11 | 27,44 | -1.05% |
![]() | INJ | 391,82 | 384,67 | 404,22 | 0.88% |
![]() | GRT | 3,93 | 3,85 | 4,09 | 1.05% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,40 | 38,51 | 0.02% |
![]() | WBNB | 23.368,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 0.74% |
![]() | CRV | 25,53 | 25,32 | 27,17 | -3.79% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | 0% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -1.9% |
![]() | RETH | 78.276,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 0.87% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,33 | 38,49 | 0% |
![]() | RAY | 108,82 | 100,92 | 114,38 | 6.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.623.057,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 69.301,00 | 0.52% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0% |
![]() XRP XRP | 84,55 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 23.365,00 | 0.77% |
![]() Solana SOL | 5.721,14 | -1.73% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 27,17 | -1.69% |
![]() TRON TRX | 9,71 | 4.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.231,00 | 0.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.619.829,00 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000724 | 19,82% |
Worldcoin | WLD | 44,01 | 18,28% |
Official Trump | TRUMP | 593,66 | 15,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,73 | 12,17% |
Raydium | RAY | 108,82 | 6,83% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,56% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 4,59% |
Immutable | IMX | 23,80 | 4,20% |
TRON | TRX | 9,71 | 3,99% |
Optimism | OP | 32,11 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000724 | 19,40% |
Worldcoin | WLD | 44,01 | 17,74% |
Official Trump | TRUMP | 593,66 | 14,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,73 | 11,43% |
Raydium | RAY | 108,82 | 6,60% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 4,28% |
TRON | TRX | 9,71 | 4,04% |
Immutable | IMX | 23,80 | 3,78% |
Optimism | OP | 32,11 | 3,77% |
Toncoin | TON | 128,39 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 13.788,19 | -5,01% |
Curve DAO | CRV | 25,53 | -3,79% |
Bittensor | TAO | 13.217,19 | -3,72% |
Stacks | STX | 32,53 | -3,53% |
Kaspa | KAS | 3,86 | -3,31% |
Sui | SUI | 133,20 | -3,14% |
Hedera | HBAR | 7,36 | -3,10% |
Gate | GT | 865,85 | -2,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,89 | -2,39% |
Hyperliquid | HYPE | 686,27 | -2,31% |