Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.354.862,00 | 4.337.656,00 | 4.398.123,00 | 0.31% |
![]() | ETH | 102.915,00 | 102.276,00 | 104.810,00 | 0.5% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,93 | -0.19% |
![]() | XRP | 89,66 | 89,32 | 91,83 | 0.11% |
![]() | BNB | 26.401,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | 0.25% |
![]() | SOL | 6.050,43 | 5.984,30 | 6.223,38 | -1.35% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,92 | -0.19% |
![]() | TRX | 11,42 | 11,27 | 11,44 | 0.34% |
![]() | DOGE | 6,81 | 6,74 | 6,98 | 0.99% |
![]() | STETH | 102.873,00 | 102.201,00 | 104.805,00 | 0.57% |
![]() | ADA | 23,70 | 23,42 | 24,32 | 1.05% |
![]() | WBTC | 4.351.752,00 | 4.330.515,00 | 4.391.497,00 | 0.27% |
![]() | HYPE | 1.567,96 | 1.564,41 | 1.634,52 | -1.89% |
![]() | WSTETH | 124.327,00 | 123.289,00 | 126.539,00 | 0.61% |
![]() | SUI | 119,96 | 114,81 | 122,84 | 4.2% |
![]() | BCH | 19.450,91 | 19.411,72 | 20.299,00 | -3.05% |
![]() | LINK | 542,73 | 537,87 | 557,96 | 0.7% |
![]() | LEO | 360,14 | 357,78 | 360,13 | 0.2% |
![]() | AVAX | 748,56 | 733,08 | 763,42 | 0.77% |
![]() | XLM | 9,63 | 9,57 | 9,84 | 0.54% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,92 | -0.22% |
![]() | WETH | 102.885,00 | 102.293,00 | 104.823,00 | 0.51% |
![]() | TON | 112,90 | 112,45 | 116,50 | -1.61% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000468 | 0,000484 | -0.53% |
![]() | LTC | 3.535,67 | 3.516,67 | 3.671,42 | 0.38% |
![]() | HBAR | 6,32 | 6,20 | 6,47 | 1.56% |
![]() | WEETH | 110.252,00 | 109.475,00 | 112.306,00 | 0.5% |
![]() | WBT | 1.742,46 | 1.737,58 | 1.751,29 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,97 | -0.13% |
![]() | XMR | 12.701,31 | 12.581,30 | 13.389,40 | -0.8% |
![]() | DOT | 140,31 | 139,72 | 145,97 | -0.75% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,79 | 39,94 | -0.14% |
![]() | BGB | 179,89 | 179,11 | 184,39 | -1.79% |
![]() | CBBTC | 4.357.972,00 | 4.337.465,00 | 4.399.376,00 | 0.38% |
![]() | UNI | 296,90 | 291,87 | 312,11 | 1.52% |
![]() | AAVE | 11.058,92 | 10.908,35 | 11.334,59 | 1.2% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000394 | 0,000428 | -2.69% |
![]() | PI | 19,40 | 19,37 | 20,26 | -1.4% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,92 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 47,03 | -0.18% |
![]() | APT | 187,44 | 185,85 | 193,15 | -0.77% |
![]() | TAO | 13.351,00 | 13.159,67 | 13.789,24 | -0.4% |
![]() | OKB | 1.990,21 | 1.986,56 | 2.004,22 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,92 | -0.2% |
![]() | NEAR | 89,81 | 89,82 | 94,12 | -0.65% |
![]() | JITOSOL | 7.349,32 | 7.260,14 | 7.557,95 | -1.3% |
![]() | ICP | 198,28 | 196,74 | 204,38 | -0.55% |
![]() | ETC | 672,03 | 669,79 | 688,77 | -0.66% |
![]() | CRO | 3,29 | 3,27 | 3,34 | 0.47% |
![]() | ONDO | 31,43 | 31,10 | 32,35 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,22 | -0.19% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,73 | 40,02 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,09 | 3,08 | 3,24 | -1.07% |
![]() | MNT | 23,15 | 23,04 | 23,70 | -1.28% |
![]() | TKX | 963,07 | 948,65 | 972,15 | 0.17% |
![]() | FTN | 176,02 | 175,50 | 176,64 | -0.26% |
![]() | GT | 625,22 | 625,22 | 635,25 | -0.69% |
![]() | ATOM | 165,17 | 164,97 | 169,90 | -1.02% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -0.34% |
![]() | FET | 28,55 | 28,03 | 29,78 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 352,85 | 351,81 | 360,63 | -0.05% |
![]() | LBTC | 4.357.467,00 | 4.293.298,00 | 4.396.818,00 | 0.46% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,18 | 3,33 | -2.04% |
![]() | RENDER | 130,55 | 129,39 | 136,33 | -0.84% |
![]() | ARB | 13,57 | 13,54 | 14,42 | -4.03% |
![]() | POL | 7,45 | 7,40 | 7,67 | -1.66% |
![]() | ENA | 10,89 | 10,76 | 11,44 | -2.07% |
![]() | FIL | 94,93 | 94,04 | 97,37 | -0.08% |
![]() | WLD | 37,29 | 36,81 | 39,16 | -2.13% |
![]() | QNT | 4.342,08 | 4.219,77 | 4.404,30 | 0.09% |
![]() | WETH | 102.954,00 | 102.266,00 | 104.912,00 | 0.67% |
![]() | ALGO | 7,17 | 7,18 | 7,51 | -2.14% |
![]() | JLP | 179,81 | 178,77 | 182,22 | -0.54% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,94 | -0.26% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,93 | -0.21% |
![]() | SEI | 10,44 | 10,34 | 11,43 | -7.4% |
![]() | KCS | 440,29 | 439,07 | 447,30 | -0.92% |
![]() | BNSOL | 6.411,48 | 6.340,49 | 6.596,57 | -1.33% |
![]() | JUP | 18,33 | 18,03 | 19,19 | -1.37% |
![]() | BONK | 0,000679 | 0,000641 | 0,000698 | 1.79% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,78 | 39,97 | -0.39% |
![]() | NEXO | 48,51 | 48,12 | 48,94 | 0.22% |
![]() | RETH | 117.329,00 | 116.434,00 | 119.410,00 | 0.61% |
![]() | FARTCOIN | 48,24 | 45,41 | 50,53 | 4.82% |
![]() | SPX | 51,27 | 48,68 | 53,45 | 4.38% |
![]() | RSETH | 107.845,00 | 107.130,00 | 109.969,00 | 0.6% |
![]() | TIA | 65,40 | 62,63 | 66,22 | 1.87% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.51% |
![]() | INJ | 459,20 | 453,40 | 480,89 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 65,27 | 63,67 | 67,84 | 0.41% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,93 | -0.2% |
![]() | S | 13,00 | 12,93 | 13,58 | 0.01% |
![]() | PENGU | 0,67 | 0,60 | 0,68 | 7.59% |
![]() | STX | 27,07 | 26,93 | 28,24 | -2.11% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 39,99 | -0.18% |
![]() | OP | 22,65 | 22,58 | 23,48 | -0.19% |
![]() | METH | 109.839,00 | 109.184,00 | 111.764,00 | 0.46% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,43 | -0.65% |
![]() | OSETH | 108.123,00 | 107.363,00 | 110.221,00 | 0.64% |
![]() | KAIA | 6,48 | 6,42 | 6,65 | -2.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.354.862,00 | 0.31% |
![]() Ethereum ETH | 102.915,00 | 0.5% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 89,66 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 26.401,00 | 0.25% |
![]() Solana SOL | 6.050,43 | -1.35% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.19% |
![]() TRON TRX | 11,42 | 0.34% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,81 | 0.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.873,00 | 0.57% |
![]() Cardano ADA | 23,70 | 1.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.351.752,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,67 | 6,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,24 | 4,59% |
SPX6900 | SPX | 51,27 | 4,47% |
Sui | SUI | 119,96 | 4,19% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 3,07% |
Celestia | TIA | 65,40 | 2,28% |
Bonk | BONK | 0,000679 | 1,67% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.357.972,00 | 1,62% |
Uniswap | UNI | 296,90 | 1,55% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,67 | 7,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,24 | 4,82% |
SPX6900 | SPX | 51,27 | 4,38% |
Sui | SUI | 119,96 | 4,20% |
Celestia | TIA | 65,40 | 1,87% |
Bonk | BONK | 0,000679 | 1,79% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 1,56% |
Uniswap | UNI | 296,90 | 1,52% |
Aave | AAVE | 11.058,92 | 1,20% |
Cardano | ADA | 23,70 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,44 | -7,40% |
Arbitrum | ARB | 13,57 | -4,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.450,91 | -3,05% |
Pepe | PEPE | 0,000396 | -2,69% |
Kaia | KAIA | 6,48 | -2,31% |
Algorand | ALGO | 7,17 | -2,14% |
Worldcoin | WLD | 37,29 | -2,13% |
Stacks | STX | 27,07 | -2,11% |
Ethena | ENA | 10,89 | -2,07% |
Sky | SKY | 3,19 | -2,04% |