Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.423.643,00 | 4.283.787,00 | 4.428.739,00 | 2.4% | |
| ETH | 151.707,00 | 141.849,00 | 151.582,00 | 5.45% | |
| USDT | 42,22 | 42,19 | 42,24 | 0.05% | |
| XRP | 99,07 | 94,78 | 99,22 | 2.69% | |
| BNB | 42.102,00 | 41.258,00 | 42.463,00 | 0.08% | |
| SOL | 6.983,78 | 6.564,11 | 7.002,59 | 4.63% | |
| USDC | 42,22 | 42,20 | 42,23 | 0.05% | |
| STETH | 151.466,00 | 141.787,00 | 151.446,00 | 5.4% | |
| TRX | 12,29 | 12,19 | 12,34 | -0.2% | |
| DOGE | 7,59 | 7,24 | 7,60 | 2.18% | |
| ADA | 24,37 | 23,17 | 24,60 | 1.71% | |
| WSTETH | 184.546,00 | 172.764,00 | 184.585,00 | 5.38% | |
| FIGR_HELOC | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 0% | |
| WBTC | 4.414.091,00 | 4.279.095,00 | 4.420.244,00 | 2.42% | |
| WBETH | 164.064,00 | 153.488,00 | 164.131,00 | 5.36% | |
| WBT | 2.307,46 | 2.242,56 | 2.310,23 | 1.99% | |
| HYPE | 1.785,09 | 1.669,55 | 1.794,40 | 4.8% | |
| LINK | 673,85 | 635,82 | 678,58 | 3.32% | |
| ZEC | 26.069,00 | 22.646,00 | 28.128,00 | 2.25% | |
| BCH | 21.214,00 | 20.663,00 | 21.309,00 | 1.92% | |
| WEETH | 163.519,00 | 153.102,00 | 163.510,00 | 5.41% | |
| USDS | 42,23 | 42,14 | 42,25 | 0.12% | |
| XLM | 11,99 | 11,55 | 12,00 | 0.56% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,28 | 0.1% | |
| LTC | 4.706,59 | 4.182,73 | 4.778,67 | 9.84% | |
| USDE | 42,21 | 42,09 | 42,26 | 0.1% | |
| LEO | 388,07 | 382,09 | 388,81 | 1.53% | |
| XMR | 18.251,19 | 15.369,91 | 19.372,54 | 18.23% | |
| SUI | 90,86 | 86,73 | 91,30 | 1.49% | |
| CBBTC | 4.415.539,00 | 4.283.935,00 | 4.429.728,00 | 2.19% | |
| WETH | 151.643,00 | 141.898,00 | 151.555,00 | 5.37% | |
| AVAX | 748,36 | 711,33 | 754,61 | 1.68% | |
| HBAR | 7,46 | 7,12 | 7,47 | 1.31% | |
| SHIB | 0,000422 | 0,000408 | 0,000424 | 0.47% | |
| DOT | 135,97 | 128,58 | 139,16 | -0.05% | |
| TON | 89,11 | 85,60 | 90,33 | 0.94% | |
| SUSDE | 50,75 | 50,67 | 50,76 | 0.15% | |
| CRO | 5,38 | 5,17 | 5,39 | 1.96% | |
| DAI | 42,23 | 42,15 | 42,30 | 0.04% | |
| MNT | 57,06 | 54,35 | 57,17 | 0.05% | |
| UNI | 281,13 | 245,44 | 285,27 | 10.63% | |
| ICP | 323,76 | 291,63 | 393,03 | -15.74% | |
| M | 100,75 | 99,91 | 103,04 | -0.34% | |
| SUSDS | 45,40 | 44,82 | 45,82 | 0.11% | |
| NEAR | 123,47 | 113,40 | 129,25 | 2.27% | |
| TAO | 16.214,68 | 15.031,39 | 16.453,73 | 3.57% | |
| USDT0 | 42,22 | 42,14 | 42,24 | 0.03% | |
| WLFI | 5,35 | 5,06 | 5,37 | 2% | |
| AAVE | 9.020,05 | 8.317,71 | 9.037,09 | 5.2% | |
| USD1 | 42,21 | 42,16 | 42,22 | 0.08% | |
| BGB | 171,95 | 161,27 | 173,41 | 0.62% | |
| BUIDL | 42,23 | 42,21 | 42,23 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,23 | 42,18 | 42,24 | 0.07% | |
| OKB | 5.332,46 | 5.053,26 | 5.323,61 | 1% | |
| PEPE | 0,000258 | 0,000247 | 0,000260 | 0.11% | |
| C1USD | 42,24 | 42,21 | 42,64 | -0.94% | |
| ETC | 685,77 | 667,81 | 692,75 | -0.35% | |
| ENA | 13,89 | 13,14 | 14,02 | 2.74% | |
| JITOSOL | 8.652,66 | 8.142,95 | 8.695,25 | 4.6% | |
| APT | 136,13 | 124,48 | 136,89 | 4.64% | |
| ASTER | 46,28 | 42,80 | 47,47 | 4.87% | |
| WETH | 151.576,00 | 141.760,00 | 151.607,00 | 5.47% | |
| ONDO | 28,40 | 26,74 | 28,56 | 2.22% | |
| JLP | 217,49 | 210,49 | 217,97 | 2.59% | |
| USDF | 42,18 | 42,05 | 42,31 | 0.14% | |
| XAUT | 168.801,00 | 167.920,00 | 168.697,00 | 0.38% | |
| SOL | 6.983,10 | 6.562,98 | 7.009,32 | 4.67% | |
| FIL | 118,89 | 106,44 | 132,41 | -10.22% | |
| POL | 7,62 | 7,27 | 7,67 | 0.98% | |
| PI | 9,58 | 9,24 | 9,65 | 0.3% | |
| WLD | 34,49 | 33,06 | 34,79 | 0.23% | |
| USDTB | 42,21 | 42,14 | 42,24 | 0.08% | |
| KCS | 565,44 | 539,96 | 567,08 | 4.63% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | -0.03% | |
| ARB | 12,66 | 12,04 | 12,77 | 1.08% | |
| ALGO | 7,56 | 7,16 | 7,67 | 0.95% | |
| RETH | 173.498,00 | 162.935,00 | 173.653,00 | 4.91% | |
| TRUMP | 326,05 | 313,06 | 332,32 | 2.98% | |
| BNSOL | 7.561,19 | 7.089,23 | 7.578,85 | 4.77% | |
| HASH | 1,24 | 1,19 | 1,30 | 0.52% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -1.77% | |
| PUMP | 0,175742 | 0,155839 | 0,177436 | 10.42% | |
| GT | 522,63 | 496,97 | 522,13 | 4.07% | |
| KHYPE | 1.786,40 | 1.674,52 | 1.796,17 | 4.55% | |
| ATOM | 125,39 | 119,94 | 126,45 | 0.88% | |
| KAS | 2,18 | 2,08 | 2,21 | -0.15% | |
| OSETH | 158.050,00 | 147.932,00 | 158.106,00 | 5.35% | |
| PAXG | 168.759,00 | 168.228,00 | 168.864,00 | 0.25% | |
| BFUSD | 42,22 | 42,19 | 42,23 | 0.08% | |
| RSETH | 159.935,00 | 149.740,00 | 160.089,00 | 5.27% | |
| WBNB | 42.093,00 | 41.262,00 | 42.442,00 | 0.09% | |
| USDC | 42,23 | 42,15 | 42,32 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 46,52 | 46,46 | 46,53 | 0.06% | |
| SKY | 2,29 | 2,16 | 2,32 | 5.92% | |
| FBTC | 4.443.343,00 | 4.247.934,00 | 4.456.101,00 | 3.51% | |
| LBTC | 4.418.291,00 | 4.278.503,00 | 4.430.779,00 | 2.33% | |
| FLR | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 2.47% | |
| RENDER | 101,66 | 92,53 | 104,37 | 3.97% | |
| IP | 160,39 | 144,67 | 169,79 | -1.51% | |
| LSETH | 163.048,00 | 152.946,00 | 163.279,00 | 5.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.423.643,00 | 2.4% |
Ethereum ETH | 151.707,00 | 5.45% |
Tether USDT | 42,22 | 0.05% |
XRP XRP | 99,07 | 2.69% |
BNB BNB | 42.102,00 | 0.08% |
Solana SOL | 6.983,78 | 4.63% |
USDC USDC | 42,22 | 0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 151.466,00 | 5.4% |
TRON TRX | 12,29 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 7,59 | 2.18% |
Cardano ADA | 24,37 | 1.71% |
Wrapped stETH WSTETH | 184.546,00 | 5.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.251,19 | 17,76% |
| Uniswap | UNI | 281,13 | 10,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,175742 | 10,06% |
| Litecoin | LTC | 4.706,59 | 9,65% |
| Sky | SKY | 2,29 | 8,78% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.983,10 | 5,50% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 151.576,00 | 5,47% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 158.050,00 | 5,44% |
| Wrapped eETH | WEETH | 163.519,00 | 5,42% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 164.064,00 | 5,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.251,19 | 18,23% |
| Uniswap | UNI | 281,13 | 10,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,175742 | 10,42% |
| Litecoin | LTC | 4.706,59 | 9,84% |
| Sky | SKY | 2,29 | 5,92% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 151.576,00 | 5,47% |
| Wrapped eETH | WEETH | 163.519,00 | 5,41% |
| Lido Staked Ether | STETH | 151.466,00 | 5,40% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 184.546,00 | 5,38% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 164.064,00 | 5,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 323,76 | -15,74% |
| Filecoin | FIL | 118,89 | -10,22% |
| VeChain | VET | 0,72 | -1,77% |
| Story | IP | 160,39 | -1,51% |
| Currency One USD | C1USD | 42,24 | -0,938860% |
| Ethereum Classic | ETC | 685,77 | -0,353320% |
| MemeCore | M | 100,75 | -0,344560% |
| TRON | TRX | 12,29 | -0,199810% |
| Kaspa | KAS | 2,18 | -0,149540% |
| Polkadot | DOT | 135,97 | -0,054840% |