Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.495.126,00 | 3.397.410,00 | 3.522.606,00 | 1.09% | |
| ETH | 96.614,00 | 92.356,00 | 97.878,00 | 2.12% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,65 | -0.01% | |
| BNB | 29.966,00 | 29.056,00 | 30.213,00 | 0.7% | |
| XRP | 61,94 | 59,75 | 62,58 | 1.3% | |
| USDC | 45,69 | 45,65 | 45,71 | 0.01% | |
| SOL | 3.918,18 | 3.735,14 | 3.973,56 | 1.04% | |
| TRX | 16,55 | 16,38 | 16,59 | -0.15% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,18 | -0.09% | |
| DOGE | 4,70 | 4,51 | 4,78 | -0.45% | |
| HYPE | 2.646,23 | 2.481,44 | 2.722,58 | 4.12% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,69 | -0.01% | |
| ZEC | 29.237,00 | 26.241,00 | 30.230,00 | 7.7% | |
| LEO | 454,86 | 452,39 | 457,54 | 0.24% | |
| ADA | 11,26 | 10,84 | 11,40 | 0.63% | |
| XMR | 17.606,94 | 17.015,26 | 17.673,18 | 1.18% | |
| BCH | 16.206,32 | 15.731,04 | 17.073,70 | -4.86% | |
| LINK | 436,74 | 415,94 | 444,02 | 0.74% | |
| WBT | 2.577,53 | 2.499,42 | 2.601,95 | 1.42% | |
| CC | 7,29 | 7,07 | 7,35 | 3.14% | |
| XLM | 6,74 | 6,40 | 6,81 | 2.35% | |
| TON | 82,93 | 79,85 | 86,32 | -3.39% | |
| USD1 | 45,66 | 45,62 | 45,70 | -0.02% | |
| USDE | 45,65 | 45,65 | 45,67 | 0.01% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,69 | -0.01% | |
| SUI | 48,78 | 45,28 | 50,10 | 1.17% | |
| LTC | 2.441,63 | 2.367,65 | 2.469,37 | 0.33% | |
| AVAX | 429,54 | 404,03 | 435,27 | 2% | |
| HBAR | 4,11 | 3,90 | 4,14 | 1.68% | |
| M | 131,34 | 124,73 | 135,87 | 4.14% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,66 | 45,70 | -0% | |
| RAIN | 0,344766 | 0,330399 | 0,347635 | 2.7% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000251 | 0,000262 | -1.1% | |
| CRO | 3,18 | 3,06 | 3,18 | 2.45% | |
| NEAR | 109,17 | 92,06 | 111,20 | 15.24% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | -0.01% | |
| USDG | 45,69 | 45,67 | 45,70 | 0.01% | |
| TAO | 12.796,49 | 11.702,97 | 13.114,18 | 3.66% | |
| XAUT | 206.028,00 | 205.223,00 | 206.044,00 | 0.28% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,70 | 0% | |
| UNI | 158,12 | 149,87 | 161,94 | -1.13% | |
| DOT | 59,22 | 55,13 | 60,83 | 1.56% | |
| MNT | 30,18 | 29,01 | 30,45 | 3.3% | |
| USDY | 51,70 | 51,38 | 52,12 | -0.13% | |
| PAXG | 206.480,00 | 205.345,00 | 206.508,00 | 0.41% | |
| ONDO | 19,10 | 17,23 | 19,47 | 8.75% | |
| WLFI | 2,83 | 2,72 | 2,88 | 2.81% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.71% | |
| USDF | 45,58 | 45,52 | 45,61 | 0.02% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,71 | 0% | |
| ASTER | 31,15 | 30,24 | 31,39 | 1.13% | |
| OKB | 3.767,25 | 3.667,35 | 3.775,35 | 1.45% | |
| SKY | 3,21 | 3,13 | 3,24 | -0.16% | |
| PI | 6,94 | 6,78 | 6,97 | 1.07% | |
| PEPE | 0,000166 | 0,000158 | 0,000170 | -0.54% | |
| USDD | 45,64 | 45,61 | 45,67 | -0.05% | |
| ICP | 117,93 | 110,76 | 120,30 | 2.9% | |
| ETC | 411,64 | 394,21 | 417,11 | 2.02% | |
| BGB | 89,96 | 89,28 | 90,47 | -0.31% | |
| MORPHO | 95,90 | 87,29 | 96,89 | 6.87% | |
| AAVE | 3.974,76 | 3.794,04 | 4.050,85 | 0.78% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,64 | -0.02% | |
| QNT | 3.552,73 | 3.390,98 | 3.588,03 | -0.59% | |
| USDTB | 45,66 | 45,64 | 45,68 | 0.02% | |
| KCS | 367,23 | 355,45 | 369,99 | 2.73% | |
| ATOM | 96,38 | 91,89 | 97,67 | 1.39% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,82 | -0.04% | |
| U | 45,72 | 45,50 | 45,76 | 0.13% | |
| WLD | 13,77 | 11,99 | 14,02 | 7.54% | |
| ALGO | 5,23 | 4,98 | 5,31 | 1.3% | |
| RENDER | 87,96 | 81,03 | 89,99 | 2.82% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 506,78 | 0% | |
| POL | 4,16 | 4,01 | 4,20 | -0.32% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.832,16 | 0% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 0% | |
| KAS | 1,54 | 1,48 | 1,56 | -0.45% | |
| ENA | 4,67 | 4,33 | 4,82 | 0.16% | |
| NEXO | 40,12 | 38,80 | 40,39 | 0.24% | |
| VVV | 840,97 | 779,50 | 866,36 | 5.29% | |
| APT | 44,28 | 41,43 | 45,47 | 1.95% | |
| JST | 4,19 | 4,14 | 4,26 | -1.46% | |
| STABLE | 1,53 | 1,51 | 1,61 | -1.43% | |
| FIL | 44,83 | 42,13 | 45,85 | 0.03% | |
| GT | 319,85 | 314,46 | 321,88 | -0.08% | |
| FLR | 0,384861 | 0,373237 | 0,385534 | 1.81% | |
| JUP | 9,64 | 8,68 | 9,68 | 5.35% | |
| ARB | 4,98 | 4,73 | 5,09 | -0.52% | |
| DEXE | 621,37 | 619,29 | 641,57 | -0.2% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,48 | -0.62% | |
| PUMP | 0,081265 | 0,074637 | 0,083731 | 2.84% | |
| HASH | 0,53 | 0,471652 | 0,55 | -0.76% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,66 | -1.07% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,66 | 0.02% | |
| DASH | 2.097,92 | 1.920,05 | 2.122,03 | 5.6% | |
| VET | 0,308397 | 0,292080 | 0,317202 | 2.94% | |
| PENGU | 0,412656 | 0,383837 | 0,424202 | 1.32% | |
| NIGHT | 1,54 | 1,45 | 1,55 | 2.13% | |
| USD0 | 45,62 | 45,62 | 45,64 | -0.02% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.270,23 | 0% | |
| BONK | 0,000279 | 0,000262 | 0,000286 | 1.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.495.126,00 | 1.09% |
Ethereum ETH | 96.614,00 | 2.12% |
Tether USDT | 45,64 | -0.01% |
BNB BNB | 29.966,00 | 0.7% |
XRP XRP | 61,94 | 1.3% |
USDC USDC | 45,69 | 0.01% |
Solana SOL | 3.918,18 | 1.04% |
TRON TRX | 16,55 | -0.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,07 | -0.09% |
Dogecoin DOGE | 4,70 | -0.45% |
Hyperliquid HYPE | 2.646,23 | 4.12% |
USDS USDS | 45,68 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 109,17 | 15,04% |
| Ondo | ONDO | 19,10 | 8,70% |
| Worldcoin | WLD | 13,77 | 7,44% |
| Zcash | ZEC | 29.237,00 | 7,26% |
| Morpho | MORPHO | 95,90 | 6,87% |
| Dash | DASH | 2.097,92 | 5,53% |
| Venice Token | VVV | 840,97 | 5,43% |
| Jupiter | JUP | 9,64 | 5,26% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.646,23 | 4,08% |
| MemeCore | M | 131,34 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 109,17 | 15,24% |
| Ondo | ONDO | 19,10 | 8,75% |
| Zcash | ZEC | 29.237,00 | 7,70% |
| Worldcoin | WLD | 13,77 | 7,54% |
| Morpho | MORPHO | 95,90 | 6,87% |
| Dash | DASH | 2.097,92 | 5,60% |
| Jupiter | JUP | 9,64 | 5,35% |
| Venice Token | VVV | 840,97 | 5,29% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.646,23 | 4,12% |
| MemeCore | M | 131,34 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.206,32 | -4,86% |
| Toncoin | TON | 82,93 | -3,39% |
| JUST | JST | 4,19 | -1,46% |
| Stable | STABLE | 1,53 | -1,43% |
| Uniswap | UNI | 158,12 | -1,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | -1,10% |
| Beldex | BDX | 3,59 | -1,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,53 | -0,760920% |
| HTX DAO | HTX | 0,000091 | -0,705050% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | -0,618150% |