Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,44 | 29,40 | 29,81 | -1.05% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000336 | 0,000331 | 0,000337 | -0.08% | |
| BNB | 0,291300 | 0,288549 | 0,292719 | 0.74% | |
| XRP | 0,000614 | 0,000611 | 0,000630 | -2.3% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.12% | |
| SOL | 0,042007 | 0,041590 | 0,042418 | -0.53% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -0.71% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -4% | |
| FIGR_HELOC | 0,000346 | 0,000345 | 0,000352 | -1.31% | |
| ADA | 0,000112 | 0,000111 | 0,000119 | -5.67% | |
| WBT | 0,018974 | 0,018943 | 0,019281 | -1.02% | |
| BCH | 0,200374 | 0,198023 | 0,202818 | -0.44% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.03% | |
| WBTC | 29,35 | 29,29 | 29,76 | -1.26% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.01% | |
| USDS | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.04% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0% | |
| BSC-USD | 0,000336 | 0,000331 | 0,000337 | -0.17% | |
| LEO | 0,003259 | 0,003031 | 0,003260 | 5.92% | |
| LINK | 0,004095 | 0,004099 | 0,004179 | -1.82% | |
| ZEC | 0,171282 | 0,168410 | 0,177605 | -3.3% | |
| XMR | 0,143290 | 0,142987 | 0,149156 | -3.71% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 29,43 | 29,39 | 29,83 | -1.12% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000070 | -3.11% | |
| USDE | 0,000336 | 0,000331 | 0,000337 | -0.06% | |
| HYPE | 0,008572 | 0,008530 | 0,008753 | -1.51% | |
| LTC | 0,025786 | 0,025666 | 0,026327 | -1.84% | |
| CC | 0,000053 | 0,000048 | 0,000055 | 6.51% | |
| AVAX | 0,004114 | 0,004117 | 0,004241 | -2.98% | |
| SUI | 0,000470 | 0,000468 | 0,000487 | -3.35% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.79% | |
| USDT0 | 0,000336 | 0,000331 | 0,000337 | -0.16% | |
| DAI | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.12% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% | |
| SUSDS | 0,000362 | 0,000359 | 0,000365 | -0.56% | |
| TON | 0,000561 | 0,000537 | 0,000562 | 3.29% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.4% | |
| PYUSD | 0,000336 | 0,000331 | 0,000338 | -0.12% | |
| UNI | 0,001894 | 0,001892 | 0,001996 | -4.98% | |
| SUSDE | 0,000408 | 0,000402 | 0,000409 | -0.14% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -3.26% | |
| USD1 | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.12% | |
| MNT | 0,000323 | 0,000320 | 0,000327 | 0.22% | |
| DOT | 0,000595 | 0,000594 | 0,000612 | -2.49% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.14% | |
| M | 0,000521 | 0,000505 | 0,000540 | 3.27% | |
| BGB | 0,001172 | 0,001161 | 0,001177 | -0.19% | |
| OKB | 0,036871 | 0,035908 | 0,036999 | 2.6% | |
| XAUT | 1,46 | 1,44 | 1,47 | -0.88% | |
| AAVE | 0,049025 | 0,048497 | 0,050644 | -2.53% | |
| USDF | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.06% | |
| TAO | 0,073473 | 0,073472 | 0,074903 | -1.82% | |
| NEAR | 0,000505 | 0,000498 | 0,000513 | -1.34% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| JITOSOL | 0,052567 | 0,052061 | 0,053104 | -0.54% | |
| ETC | 0,003857 | 0,003810 | 0,003992 | -3.21% | |
| BUIDL | 0,000337 | 0,000332 | 0,000338 | -0.06% | |
| PI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000069 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.01% | |
| ASTER | 0,000232 | 0,000228 | 0,000235 | -0.8% | |
| PAXG | 1,46 | 1,44 | 1,47 | -0.55% | |
| SOL | 0,042000 | 0,041602 | 0,042416 | -0.55% | |
| ICP | 0,000951 | 0,000899 | 0,000992 | -0.4% | |
| ENA | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -2.18% | |
| USYC | 0,000374 | 0,000372 | 0,000375 | -0.17% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | -8.5% | |
| USDG | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.05% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% | |
| JLP | 0,001522 | 0,001513 | 0,001531 | -0.35% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000032 | -9.78% | |
| KCS | 0,003607 | 0,003588 | 0,003649 | -0.84% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.8% | |
| BFUSD | 0,000336 | 0,000331 | 0,000337 | -0.17% | |
| SYRUPUSDC | 0,000385 | 0,000380 | 0,000387 | -0.1% | |
| BNSOL | 0,045864 | 0,045410 | 0,046297 | -0.43% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.15% | |
| RLUSD | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.1% | |
| WLD | 0,000161 | 0,000158 | 0,000166 | -3.02% | |
| APT | 0,000557 | 0,000553 | 0,000586 | -4.23% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.02% | |
| WBNB | 0,291304 | 0,287663 | 0,292663 | 0.7% | |
| GT | 0,003495 | 0,003448 | 0,003499 | 0.66% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.35% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.94% | |
| ONDO | 0,000120 | 0,000120 | 0,000126 | -5.42% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% | |
| ARB | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -3.02% | |
| POL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -3.87% | |
| JAAA | 0,000343 | 0,000339 | 0,000345 | -0.04% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.01% | |
| QNT | 0,022961 | 0,022752 | 0,023761 | -2.51% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.06% | |
| FBTC | 29,43 | 29,08 | 30,07 | -1.03% | |
| LBTC | 29,41 | 29,34 | 29,96 | -1.45% | |
| SOLVBTC | 29,38 | 29,14 | 29,91 | -1.32% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.11% | |
| TRUMP | 0,001586 | 0,001585 | 0,001669 | -4.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,44 | -1.05% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000336 | -0.08% |
BNB BNB | 0,291300 | 0.74% |
XRP XRP | 0,000614 | -2.3% |
USDC USDC | 0,000336 | -0.12% |
Solana SOL | 0,042007 | -0.53% |
TRON TRX | 0,000095 | -0.71% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.05% |
Dogecoin DOGE | 0,000040 | -4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000346 | -1.31% |
Cardano ADA | 0,000112 | -5.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000053 | 6,33% |
| LEO Token | LEO | 0,003259 | 6,08% |
| MemeCore | M | 0,000521 | 3,78% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000362 | 3,20% |
| OKB | OKB | 0,036871 | 2,43% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 29,43 | 2,04% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000336 | 1,83% |
| Toncoin | TON | 0,000561 | 1,66% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 1,38% |
| KuCoin | KCS | 0,003607 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000053 | 6,51% |
| LEO Token | LEO | 0,003259 | 5,92% |
| Toncoin | TON | 0,000561 | 3,29% |
| MemeCore | M | 0,000521 | 3,27% |
| OKB | OKB | 0,036871 | 2,60% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 1,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 0,94% |
| Gate | GT | 0,003495 | 0,66% |
| Mantle | MNT | 0,000323 | 0,222480% |
| BNB | BNB | 0,291300 | 0,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | -9,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | -8,50% |
| Cardano | ADA | 0,000112 | -5,67% |
| Ondo | ONDO | 0,000120 | -5,42% |
| Uniswap | UNI | 0,001894 | -4,98% |
| Official Trump | TRUMP | 0,001586 | -4,97% |
| Aptos | APT | 0,000557 | -4,23% |
| Algorand | ALGO | 0,000037 | -4,06% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000040 | -4,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000033 | -3,87% |