Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,54 | 35,33 | 35,77 | -0.03% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000555 | 0,000549 | 0,000569 | -0.34% | |
| BNB | 0,324574 | 0,323742 | 0,328482 | -0.35% | |
| USDC | 0,000556 | 0,000549 | 0,000570 | -0.51% | |
| XRP | 0,000626 | 0,000625 | 0,000641 | -2.11% | |
| SOL | 0,045578 | 0,045270 | 0,046029 | 0.07% | |
| TRX | 0,000184 | 0,000181 | 0,000188 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 0,000572 | 0,000567 | 0,000590 | -0.95% | |
| HYPE | 0,039687 | 0,039144 | 0,040548 | -0.41% | |
| DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -2.61% | |
| USDS | 0,000556 | 0,000549 | 0,000569 | -0.45% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.72% | |
| LEO | 0,005209 | 0,005155 | 0,005343 | -0.65% | |
| ZEC | 0,277888 | 0,250091 | 0,282520 | 11.11% | |
| WBT | 0,031559 | 0,031454 | 0,032120 | -1.44% | |
| ADA | 0,000098 | 0,000098 | 0,000103 | -3.62% | |
| XLM | 0,000107 | 0,000106 | 0,000112 | -3.29% | |
| XMR | 0,184955 | 0,178742 | 0,186723 | 2.03% | |
| LINK | 0,004433 | 0,004408 | 0,004473 | -0.79% | |
| CC | 0,000073 | 0,000073 | 0,000078 | -4.23% | |
| BCH | 0,134454 | 0,133209 | 0,138138 | -1.02% | |
| DAI | 0,000556 | 0,000548 | 0,000569 | -0.5% | |
| GRAM | 0,000926 | 0,000916 | 0,000998 | -7.2% | |
| USD1 | 0,000555 | 0,000548 | 0,000568 | -0.42% | |
| USDE | 0,000555 | 0,000549 | 0,000568 | -0.49% | |
| LTC | 0,024627 | 0,024608 | 0,025236 | -2.24% | |
| USDG | 0,000556 | 0,000548 | 0,000570 | -0.5% | |
| HBAR | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.84% | |
| USYC | 0,000628 | 0,000619 | 0,000641 | -0.43% | |
| SUI | 0,000413 | 0,000411 | 0,000419 | -0.75% | |
| AVAX | 0,003771 | 0,003744 | 0,003891 | -2.51% | |
| PYUSD | 0,000556 | 0,000549 | 0,000569 | -0.52% | |
| NEAR | 0,001143 | 0,001125 | 0,001162 | -0.95% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.02% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.86% | |
| XAUT | 2,29 | 2,28 | 2,35 | -1.08% | |
| BUIDL | 0,000556 | 0,000550 | 0,000568 | -0.45% | |
| USDY | 0,000633 | 0,000619 | 0,000646 | -0.3% | |
| TAO | 0,119608 | 0,118817 | 0,121423 | -0.01% | |
| UNI | 0,001818 | 0,001758 | 0,001818 | 1.88% | |
| WLFI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | 1.72% | |
| PAXG | 2,30 | 2,28 | 2,36 | -0.98% | |
| M | 0,000726 | 0,000613 | 0,000879 | 18.44% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.47% | |
| ASTER | 0,000350 | 0,000349 | 0,000360 | -1.56% | |
| OKB | 0,044379 | 0,043999 | 0,045039 | -0.22% | |
| ONDO | 0,000186 | 0,000184 | 0,000189 | -1.07% | |
| RLUSD | 0,000556 | 0,000550 | 0,000570 | -0.47% | |
| USDD | 0,000555 | 0,000546 | 0,000569 | -0.66% | |
| DOT | 0,000482 | 0,000482 | 0,000497 | -2.88% | |
| USDF | 0,000554 | 0,000547 | 0,000566 | -0.47% | |
| MNT | 0,000238 | 0,000238 | 0,000248 | -2.65% | |
| AAVE | 0,051444 | 0,050723 | 0,053725 | -3.33% | |
| WLD | 0,000220 | 0,000215 | 0,000231 | -4.33% | |
| DEXE | 0,016161 | 0,015265 | 0,016267 | 3.7% | |
| BFUSD | 0,000555 | 0,000548 | 0,000568 | -0.52% | |
| MORPHO | 0,001117 | 0,001071 | 0,001146 | 0.41% | |
| SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.81% | |
| LAB | 0,002286 | 0,002395 | 0,009775 | -70.43% | |
| ICP | 0,001235 | 0,001227 | 0,001269 | 0.08% | |
| PI | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -1.84% | |
| BGB | 0,000931 | 0,000922 | 0,000954 | -2.21% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.84% | |
| ETC | 0,003913 | 0,003904 | 0,003989 | -1.44% | |
| U | 0,000556 | 0,000550 | 0,000570 | -0.5% | |
| EUTBL | 0,000670 | 0,000663 | 0,000687 | -0.45% | |
| QNT | 0,037148 | 0,036561 | 0,037675 | -0.13% | |
| BCAP | 0,059280 | 0,058674 | 0,060623 | -0.61% | |
| KCS | 0,003908 | 0,003907 | 0,003988 | -1.34% | |
| JTRSY | 0,000616 | 0,000609 | 0,000630 | -0.32% | |
| USDGO | 0,000556 | 0,000549 | 0,000569 | -0.45% | |
| USTB | 0,006192 | 0,006126 | 0,006330 | -0.3% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.96% | |
| ATOM | 0,000888 | 0,000886 | 0,000903 | -0.42% | |
| RENDER | 0,000884 | 0,000882 | 0,000907 | -1.09% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.23% | |
| POL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.32% | |
| JST | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.79% | |
| JUP | 0,000134 | 0,000131 | 0,000136 | 0.88% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -2.6% | |
| ENA | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.2% | |
| NEXO | 0,000413 | 0,000412 | 0,000426 | -1.88% | |
| BEAT | 0,001323 | 0,001323 | 0,001530 | -4.03% | |
| ADI | 0,003233 | 0,003212 | 0,003331 | -1.1% | |
| USDTB | 0,000556 | 0,000550 | 0,000569 | -0.43% | |
| GT | 0,003788 | 0,003678 | 0,003835 | 0.07% | |
| BDX | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -1.46% | |
| 币安人生 | 0,000397 | 0,000395 | 0,000408 | -0.79% | |
| EURSAFO | 0,000640 | 0,000635 | 0,000654 | -0.43% | |
| JAAA | 0,000578 | 0,000572 | 0,000591 | -0.38% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.14% | |
| LIT | 0,001425 | 0,001410 | 0,001516 | -3% | |
| FIL | 0,000440 | 0,000436 | 0,000445 | -0.97% | |
| GHO | 0,000555 | 0,000546 | 0,000568 | -0.44% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.13% | |
| AERO | 0,000325 | 0,000320 | 0,000341 | 0.81% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.14% | |
| USD0 | 0,000555 | 0,000549 | 0,000568 | -0.5% | |
| XDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,54 | -0.03% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000555 | -0.34% |
BNB BNB | 0,324574 | -0.35% |
USDC USDC | 0,000556 | -0.51% |
XRP XRP | 0,000626 | -2.11% |
Solana SOL | 0,045578 | 0.07% |
TRON TRX | 0,000184 | 0.6% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000572 | -0.95% |
Hyperliquid HYPE | 0,039687 | -0.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | -2.61% |
USDS USDS | 0,000556 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000726 | 18,65% |
| Zcash | ZEC | 0,277888 | 11,15% |
| USDS | USDS | 0,000556 | 8,43% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,48% |
| DeXe | DEXE | 0,016161 | 4,20% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | 4,20% |
| USDD | USDD | 0,000555 | 2,50% |
| Monero | XMR | 0,184955 | 2,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 1,92% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000640 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000726 | 18,44% |
| Zcash | ZEC | 0,277888 | 11,11% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,47% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | 3,96% |
| DeXe | DEXE | 0,016161 | 3,70% |
| Monero | XMR | 0,184955 | 2,03% |
| Uniswap | UNI | 0,001818 | 1,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 1,72% |
| Jupiter | JUP | 0,000134 | 0,88% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,002286 | -70,43% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000926 | -7,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,000220 | -4,33% |
| Canton | CC | 0,000073 | -4,23% |
| Audiera | BEAT | 0,001323 | -4,03% |
| Cardano | ADA | 0,000098 | -3,62% |
| Aave | AAVE | 0,051444 | -3,33% |
| Stellar | XLM | 0,000107 | -3,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,14% |
| Cronos | CRO | 0,000032 | -3,02% |