Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,66 | 41,93 | 42,91 | 1.03% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.91% |
![]() | XRP | 0,000873 | 0,000869 | 0,000887 | -0.45% |
![]() | BNB | 0,257815 | 0,252189 | 0,258895 | 1.18% |
![]() | SOL | 0,058965 | 0,058406 | 0,059903 | -1.42% |
![]() | USDC | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.91% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000108 | 0,000113 | 3.05% |
![]() | DOGE | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -2.49% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | ADA | 0,000228 | 0,000227 | 0,000234 | -1.92% |
![]() | WBTC | 42,58 | 41,88 | 42,90 | 0.85% |
![]() | HYPE | 0,015209 | 0,015087 | 0,015782 | -2.89% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.41% |
![]() | SUI | 0,001149 | 0,001148 | 0,001182 | -1.67% |
![]() | BCH | 0,187435 | 0,186811 | 0,195236 | -3.38% |
![]() | LINK | 0,005239 | 0,005240 | 0,005352 | -1.8% |
![]() | LEO | 0,003538 | 0,003427 | 0,003570 | 2.18% |
![]() | AVAX | 0,007104 | 0,007104 | 0,007306 | -2.47% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000093 | 0,000095 | 0.15% |
![]() | USDS | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.9% |
![]() | TON | 0,001102 | 0,001088 | 0,001121 | -1.51% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.13% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
![]() | LTC | 0,034406 | 0,034061 | 0,035396 | -2.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -0.5% |
![]() | WBT | 0,017276 | 0,016662 | 0,017303 | 2.67% |
![]() | BSC-USD | 0,000391 | 0,000381 | 0,000395 | 1.9% |
![]() | XMR | 0,126426 | 0,122172 | 0,129426 | 1.01% |
![]() | USDE | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.93% |
![]() | BGB | 0,001764 | 0,001743 | 0,001778 | -0.47% |
![]() | DOT | 0,001352 | 0,001351 | 0,001398 | -3.16% |
![]() | CBBTC | 42,68 | 41,94 | 42,93 | 1.07% |
![]() | UNI | 0,002891 | 0,002865 | 0,002985 | -2.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.54% |
![]() | AAVE | 0,106080 | 0,106115 | 0,108800 | -1.88% |
![]() | PI | 0,000190 | 0,000187 | 0,000195 | -2.63% |
![]() | DAI | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.9% |
![]() | SUSDE | 0,000461 | 0,000448 | 0,000465 | 1.89% |
![]() | OKB | 0,019383 | 0,019051 | 0,019534 | 0.85% |
![]() | APT | 0,001786 | 0,001782 | 0,001862 | -3.74% |
![]() | TAO | 0,127301 | 0,127029 | 0,132246 | -3.65% |
![]() | BUIDL | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.84% |
![]() | NEAR | 0,000861 | 0,000855 | 0,000901 | -4.31% |
![]() | JITOSOL | 0,071640 | 0,070849 | 0,072709 | -1.25% |
![]() | ICP | 0,001907 | 0,001903 | 0,001970 | -2.82% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0.68% |
![]() | ETC | 0,006521 | 0,006501 | 0,006623 | -1.11% |
![]() | ONDO | 0,000305 | 0,000301 | 0,000312 | -1.84% |
![]() | SUSDS | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 1.92% |
![]() | USD1 | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.84% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.74% |
![]() | TKX | 0,009439 | 0,009160 | 0,009503 | 2.32% |
![]() | FTN | 0,001734 | 0,001677 | 0,001746 | 2.27% |
![]() | GT | 0,006112 | 0,006008 | 0,006173 | 0.11% |
![]() | MNT | 0,000220 | 0,000220 | 0,000227 | -2.49% |
![]() | ATOM | 0,001597 | 0,001593 | 0,001634 | -2.06% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.06% |
![]() | FET | 0,000273 | 0,000271 | 0,000284 | -3.71% |
![]() | TRUMP | 0,003432 | 0,003407 | 0,003470 | -0.87% |
![]() | LBTC | 42,67 | 41,80 | 42,87 | 1.04% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3.91% |
![]() | RENDER | 0,001257 | 0,001249 | 0,001311 | -4.09% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000137 | -4.99% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000074 | -2.56% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000104 | 0,000110 | -4.94% |
![]() | FIL | 0,000910 | 0,000907 | 0,000935 | -2.49% |
![]() | QNT | 0,042322 | 0,041185 | 0,042721 | 0.1% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WLD | 0,000355 | 0,000355 | 0,000373 | -4.64% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000072 | -3.83% |
![]() | JLP | 0,001759 | 0,001730 | 0,001770 | 0.4% |
![]() | FDUSD | 0,000391 | 0,000379 | 0,000394 | 1.83% |
![]() | SEI | 0,000103 | 0,000101 | 0,000109 | -5.02% |
![]() | USDTB | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.89% |
![]() | KCS | 0,004319 | 0,004231 | 0,004357 | 0.41% |
![]() | BNSOL | 0,062446 | 0,061860 | 0,063605 | -1.61% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000172 | 0,000184 | -5.93% |
![]() | USDT0 | 0,000392 | 0,000380 | 0,000395 | 1.95% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.26% |
![]() | NEXO | 0,000473 | 0,000466 | 0,000474 | 0.97% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,000461 | 0,000455 | 0,000486 | -3.37% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0% |
![]() | SPX | 0,000487 | 0,000477 | 0,000514 | -4.85% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.42% |
![]() | INJ | 0,004396 | 0,004357 | 0,004576 | -3.93% |
![]() | TIA | 0,000616 | 0,000611 | 0,000641 | -2.63% |
![]() | VIRTUAL | 0,000633 | 0,000621 | 0,000654 | -2.01% |
![]() | USDT | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.84% |
![]() | S | 0,000126 | 0,000125 | 0,000131 | -3.33% |
![]() | STX | 0,000261 | 0,000261 | 0,000271 | -3.3% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 3.32% |
![]() | USDC | 0,000391 | 0,000380 | 0,000395 | 1.92% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.42% |
![]() | OP | 0,000217 | 0,000216 | 0,000224 | -2.92% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.01% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | PAXG | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,66 | 1.03% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000391 | 1.91% |
![]() XRP XRP | 0,000873 | -0.45% |
![]() BNB BNB | 0,257815 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 0,058965 | -1.42% |
![]() USDC USDC | 0,000391 | 1.91% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | 3.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000065 | -2.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000228 | -1.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,58 | 0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000414 | 4,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 4,42% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 3,97% |
TRON | TRX | 0,000112 | 3,07% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | 3,06% |
USDS | USDS | 0,000391 | 2,81% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017276 | 2,73% |
USDC | USDC | 0,000391 | 2,64% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000391 | 2,37% |
Fasttoken | FTN | 0,001734 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 3,32% |
TRON | TRX | 0,000112 | 3,05% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017276 | 2,67% |
XDC Network | XDC | 0,000024 | 2,42% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,009439 | 2,32% |
Fasttoken | FTN | 0,001734 | 2,27% |
LEO Token | LEO | 0,003538 | 2,18% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | 1,95% |
Ethena USDe | USDE | 0,000392 | 1,93% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000391 | 1,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,54% |
Jupiter | JUP | 0,000173 | -5,93% |
Sei | SEI | 0,000103 | -5,02% |
Arbitrum | ARB | 0,000130 | -4,99% |
Ethena | ENA | 0,000104 | -4,94% |
SPX6900 | SPX | 0,000487 | -4,85% |
Worldcoin | WLD | 0,000355 | -4,64% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000861 | -4,31% |
Render | RENDER | 0,001257 | -4,09% |
Injective | INJ | 0,004396 | -3,93% |