Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,49 | 29,40 | 29,81 | -0.87% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.14% | |
| BNB | 0,291985 | 0,288502 | 0,292719 | 1.17% | |
| XRP | 0,000617 | 0,000611 | 0,000631 | -2.1% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.11% | |
| SOL | 0,041923 | 0,041590 | 0,042418 | -0.52% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -0.83% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000042 | -4.09% | |
| FIGR_HELOC | 0,000345 | 0,000345 | 0,000352 | -1.42% | |
| ADA | 0,000112 | 0,000111 | 0,000119 | -5.74% | |
| WBT | 0,018981 | 0,018943 | 0,019281 | -1.04% | |
| BCH | 0,201365 | 0,198023 | 0,202818 | 0.39% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.01% | |
| WBTC | 29,39 | 29,29 | 29,76 | -1.01% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.07% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.02% | |
| USDS | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.09% | |
| BSC-USD | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.14% | |
| LEO | 0,003253 | 0,003031 | 0,003254 | 5.88% | |
| LINK | 0,004104 | 0,004103 | 0,004179 | -1.62% | |
| ZEC | 0,170814 | 0,168410 | 0,177605 | -3.74% | |
| XMR | 0,143784 | 0,143780 | 0,149156 | -2.74% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| CBBTC | 29,49 | 29,39 | 29,85 | -0.86% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000067 | 0,000071 | -3.37% | |
| USDE | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.16% | |
| HYPE | 0,008627 | 0,008530 | 0,008753 | -0.87% | |
| LTC | 0,025864 | 0,025666 | 0,026327 | -1.39% | |
| CC | 0,000054 | 0,000048 | 0,000055 | 9.67% | |
| AVAX | 0,004132 | 0,004127 | 0,004244 | -2.65% | |
| SUI | 0,000472 | 0,000468 | 0,000487 | -2.61% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.78% | |
| USDT0 | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.17% | |
| DAI | 0,000335 | 0,000332 | 0,000338 | -0.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.95% | |
| SUSDS | 0,000362 | 0,000359 | 0,000365 | -0.3% | |
| TON | 0,000560 | 0,000537 | 0,000562 | 3.44% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.15% | |
| PYUSD | 0,000336 | 0,000331 | 0,000338 | -0.1% | |
| UNI | 0,001898 | 0,001894 | 0,002003 | -5.19% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -1.81% | |
| SUSDE | 0,000407 | 0,000402 | 0,000409 | -0.11% | |
| USD1 | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.18% | |
| MNT | 0,000323 | 0,000320 | 0,000327 | -0.46% | |
| DOT | 0,000597 | 0,000594 | 0,000613 | -2.61% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.12% | |
| M | 0,000526 | 0,000500 | 0,000540 | 4.52% | |
| BGB | 0,001171 | 0,001161 | 0,001177 | -0.08% | |
| OKB | 0,036884 | 0,035908 | 0,036999 | 2.7% | |
| XAUT | 1,45 | 1,44 | 1,47 | -1.09% | |
| AAVE | 0,048949 | 0,048497 | 0,050644 | -2.82% | |
| USDF | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.01% | |
| TAO | 0,073927 | 0,073472 | 0,075161 | -1.44% | |
| NEAR | 0,000507 | 0,000498 | 0,000513 | -0.72% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETC | 0,003869 | 0,003810 | 0,003992 | -3.07% | |
| JITOSOL | 0,052484 | 0,052061 | 0,053104 | -0.57% | |
| BUIDL | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.11% | |
| PI | 0,000068 | 0,000068 | 0,000069 | -0.13% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% | |
| ASTER | 0,000233 | 0,000228 | 0,000235 | -0% | |
| ICP | 0,000980 | 0,000899 | 0,000992 | 2.57% | |
| PAXG | 1,45 | 1,44 | 1,47 | -1.18% | |
| SOL | 0,041910 | 0,041602 | 0,042416 | -0.64% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | -2.13% | |
| ENA | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -1.49% | |
| USYC | 0,000373 | 0,000372 | 0,000375 | -0.41% | |
| USDG | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.1% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% | |
| JLP | 0,001520 | 0,001513 | 0,001531 | -0.42% | |
| NIGHT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000032 | -10.02% | |
| KCS | 0,003603 | 0,003588 | 0,003649 | -0.62% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.41% | |
| BFUSD | 0,000335 | 0,000331 | 0,000337 | -0.17% | |
| SYRUPUSDC | 0,000384 | 0,000380 | 0,000387 | -0.1% | |
| BNSOL | 0,045778 | 0,045410 | 0,046297 | -0.4% | |
| USDC | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.06% | |
| WLD | 0,000161 | 0,000158 | 0,000166 | -2.44% | |
| RLUSD | 0,000336 | 0,000332 | 0,000338 | -0.13% | |
| APT | 0,000556 | 0,000553 | 0,000586 | -3.35% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.08% | |
| WBNB | 0,292000 | 0,287663 | 0,292622 | 1.21% | |
| GT | 0,003495 | 0,003448 | 0,003498 | 0.46% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.58% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.31% | |
| ONDO | 0,000121 | 0,000121 | 0,000126 | -4.21% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.12% | |
| ARB | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -2.45% | |
| POL | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -2.9% | |
| JAAA | 0,000343 | 0,000339 | 0,000345 | -0.07% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.11% | |
| QNT | 0,023133 | 0,023037 | 0,023761 | -1.57% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4% | |
| FBTC | 29,38 | 29,08 | 30,07 | -0.94% | |
| TRUMP | 0,001606 | 0,001606 | 0,001671 | -3.14% | |
| LBTC | 29,51 | 29,34 | 29,96 | -0.84% | |
| SOLVBTC | 29,41 | 29,17 | 29,91 | -0.41% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,49 | -0.87% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000335 | -0.14% |
BNB BNB | 0,291985 | 1.17% |
XRP XRP | 0,000617 | -2.1% |
USDC USDC | 0,000336 | -0.11% |
Solana SOL | 0,041923 | -0.52% |
TRON TRX | 0,000095 | -0.83% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
Dogecoin DOGE | 0,000040 | -4.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000345 | -1.42% |
Cardano ADA | 0,000112 | -5.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000054 | 8,49% |
| LEO Token | LEO | 0,003253 | 5,78% |
| MemeCore | M | 0,000526 | 4,38% |
| Internet Computer | ICP | 0,000980 | 3,72% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000362 | 3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,35% |
| OKB | OKB | 0,036884 | 2,55% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 29,49 | 2,19% |
| Toncoin | TON | 0,000560 | 2,03% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000336 | 1,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000054 | 9,67% |
| LEO Token | LEO | 0,003253 | 5,88% |
| MemeCore | M | 0,000526 | 4,52% |
| Toncoin | TON | 0,000560 | 3,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 3,58% |
| OKB | OKB | 0,036884 | 2,70% |
| Internet Computer | ICP | 0,000980 | 2,57% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,292000 | 1,21% |
| BNB | BNB | 0,291985 | 1,17% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000029 | -10,02% |
| Cardano | ADA | 0,000112 | -5,74% |
| Uniswap | UNI | 0,001898 | -5,19% |
| Ondo | ONDO | 0,000121 | -4,21% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000040 | -4,09% |
| Algorand | ALGO | 0,000037 | -4,00% |
| Hedera | HBAR | 0,000036 | -3,78% |
| Zcash | ZEC | 0,170814 | -3,74% |
| Stellar | XLM | 0,000068 | -3,37% |
| Aptos | APT | 0,000556 | -3,35% |