Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,20 | 29,04 | 31,51 | 8.1% | |
| ETH | 1,00 | 0,92 | 1,01 | 8.9% | |
| USDT | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| BNB | 0,274097 | 0,259542 | 0,274724 | 5.9% | |
| XRP | 0,000576 | 0,000500 | 0,000576 | 15% | |
| USDC | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| SOL | 0,037374 | 0,034795 | 0,037530 | 8% | |
| TRX | 0,000136 | 0,000134 | 0,000136 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,000410 | 0,000405 | 0,000411 | 0.3% | |
| HYPE | 0,030171 | 0,028442 | 0,030813 | 2.3% | |
| DOGE | 0,000037 | 0,000032 | 0,000038 | 17.4% | |
| ZEC | 0,291365 | 0,225045 | 0,292835 | 28.8% | |
| RAIN | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 8.7% | |
| USDS | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| LINK | 0,004827 | 0,004245 | 0,004913 | 15.6% | |
| ADA | 0,000092 | 0,000079 | 0,000092 | 17.1% | |
| WBT | 0,028943 | 0,024221 | 0,029050 | 20% | |
| LEO | 0,003704 | 0,003675 | 0,003717 | 0.4% | |
| XMR | 0,163235 | 0,160393 | 0,166777 | -1.2% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000072 | 0,000081 | 12% | |
| BCH | 0,114918 | 0,088706 | 0,118989 | 30.3% | |
| DAI | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| CC | 0,000045 | 0,000039 | 0,000045 | 14.5% | |
| LTC | 0,021246 | 0,018982 | 0,021505 | 12% | |
| GRAM | 0,000591 | 0,000554 | 0,000593 | 7.1% | |
| USDE | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| USD1 | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 24.4% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000029 | 0,000032 | 8.8% | |
| SUI | 0,000339 | 0,000291 | 0,000342 | 16.2% | |
| USDG | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| AVAX | 0,003119 | 0,002871 | 0,003132 | 9.3% | |
| USYC | 0,000451 | 0,000451 | 0,000451 | 0% | |
| PYUSD | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| XAUT | 1,82 | 1,78 | 1,83 | 1.9% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 8.9% | |
| BUIDL | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| UNI | 0,001660 | 0,001490 | 0,001667 | 12.5% | |
| NEAR | 0,000783 | 0,000700 | 0,000789 | 12.5% | |
| M | 0,000442 | 0,000440 | 0,000475 | -5.1% | |
| OKB | 0,042544 | 0,041205 | 0,043488 | 0.5% | |
| TAO | 0,092630 | 0,085186 | 0,092927 | 9.1% | |
| USDY | 0,000451 | 0,000448 | 0,000456 | 0.5% | |
| RLUSD | 0,000397 | 0,000397 | 0,000398 | 0% | |
| WLFI | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.9% | |
| PAXG | 1,83 | 1,79 | 1,83 | 2% | |
| ONDO | 0,000159 | 0,000140 | 0,000161 | 13.2% | |
| ASTER | 0,000281 | 0,000262 | 0,000296 | 6.7% | |
| AAVE | 0,047993 | 0,039174 | 0,048484 | 23.6% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 28.2% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000199 | 0,000212 | -0.5% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.7% | |
| DOT | 0,000376 | 0,000333 | 0,000376 | 12.1% | |
| SKY | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 9.3% | |
| MORPHO | 0,000940 | 0,000897 | 0,001000 | 2.3% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 7.7% | |
| USDD | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| WLD | 0,000160 | 0,000147 | 0,000163 | 9.8% | |
| ICP | 0,001008 | 0,000947 | 0,001017 | 6.9% | |
| ENA | 0,000056 | 0,000046 | 0,000061 | 25.5% | |
| USDF | 0,000396 | 0,000395 | 0,000397 | 0% | |
| BFUSD | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| BGB | 0,000747 | 0,000715 | 0,000752 | 4.8% | |
| BTW | 0,000191 | 0,000161 | 0,000207 | 15% | |
| ETC | 0,003225 | 0,002757 | 0,003195 | 16.4% | |
| U | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| EURSAFO | 0,000469 | 0,000469 | 0,000470 | 0% | |
| USDGO | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| KCS | 0,003147 | 0,002949 | 0,003157 | 7.1% | |
| PI | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 5.9% | |
| POL | 0,000038 | 0,000032 | 0,000038 | 16.8% | |
| QNT | 0,026368 | 0,024444 | 0,026375 | 6.9% | |
| BCAP | 0,042064 | 0,042064 | 0,042064 | 0% | |
| EUTBL | 0,000491 | 0,000490 | 0,000492 | 0% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000035 | 0,000039 | 11.6% | |
| JTRSY | 0,000442 | 0,000442 | 0,000442 | 0% | |
| JST | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.7% | |
| NEXO | 0,000344 | 0,000310 | 0,000371 | 12.3% | |
| ATOM | 0,000639 | 0,000600 | 0,000644 | 7.4% | |
| STABLE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.9% | |
| KAS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.8% | |
| USTB | 0,004444 | 0,004444 | 0,004444 | 0% | |
| GT | 0,002975 | 0,002832 | 0,002996 | 6.7% | |
| RENDER | 0,000607 | 0,000555 | 0,000610 | 9.8% | |
| LIT | 0,001228 | 0,001037 | 0,001258 | 14.5% | |
| VVV | 0,006373 | 0,005700 | 0,006554 | 12% | |
| JAAA | 0,000416 | 0,000416 | 0,000416 | 0% | |
| JUP | 0,000084 | 0,000076 | 0,000086 | 10.8% | |
| GHO | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| YLDS | 0,000397 | 0,000397 | 0,000397 | 0% | |
| FIL | 0,000324 | 0,000292 | 0,000325 | 11.5% | |
| ARB | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 10.6% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 9.7% | |
| BDX | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.4% | |
| ETHFI | 0,000243 | 0,000214 | 0,000251 | 13.2% | |
| XDC | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.6% | |
| CAKE | 0,000705 | 0,000650 | 0,000722 | 8.4% | |
| PENGU | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 23.7% | |
| APT | 0,000258 | 0,000227 | 0,000261 | 14.3% | |
| USD0 | 0,000397 | 0,000396 | 0,000397 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 31,20 | 8.1% |
Ethereum ETH | 1,00 | 8.9% |
Tether USDT | 0,000397 | 0% |
BNB BNB | 0,274097 | 5.9% |
XRP XRP | 0,000576 | 15% |
USDC USDC | 0,000397 | 0% |
Solana SOL | 0,037374 | 8% |
TRON TRX | 0,000136 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000410 | 0.3% |
Hyperliquid HYPE | 0,030171 | 2.3% |
Dogecoin DOGE | 0,000037 | 17.4% |
Zcash ZEC | 0,291365 | 28.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 29,77% |
| Zcash | ZEC | 0,291365 | 29,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,114918 | 28,02% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 23,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 23,29% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 22,20% |
| Aave | AAVE | 0,047993 | 22,10% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,028943 | 19,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000038 | 17,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003225 | 16,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,114918 | 30,30% |
| Zcash | ZEC | 0,291365 | 28,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 28,20% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 25,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 24,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 23,70% |
| Aave | AAVE | 0,047993 | 23,60% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,028943 | 20,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000037 | 17,40% |
| Cardano | ADA | 0,000092 | 17,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000442 | -5,10% |
| Monero | XMR | 0,163235 | -1,20% |
| JUST | JST | 0,000042 | -0,700000% |
| Mantle | MNT | 0,000205 | -0,500000% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000397 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,000397 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,000451 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000397 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000397 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000397 | 0,000000% |
