Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% | |
| ETH | 0,027872 | 0,027622 | 0,028193 | 0.11% | |
| USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.77% | |
| BNB | 0,009155 | 0,009120 | 0,009282 | -0.5% | |
| USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.77% | |
| XRP | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.31% | |
| SOL | 0,001132 | 0,001116 | 0,001152 | -0.15% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0% | |
| HYPE | 0,000976 | 0,000959 | 0,000999 | -0.6% | |
| ZEC | 0,013494 | 0,012929 | 0,013761 | 0.28% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.84% | |
| XMR | 0,007556 | 0,007470 | 0,008005 | -2.79% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.76% | |
| LEO | 0,000126 | 0,000123 | 0,000126 | 0.09% | |
| WBT | 0,000965 | 0,000961 | 0,000970 | 0.01% | |
| LINK | 0,000137 | 0,000136 | 0,000142 | -2.41% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.08% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.74% | |
| BCH | 0,003117 | 0,003056 | 0,003151 | -0.05% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -3.31% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.77% | |
| LTC | 0,000675 | 0,000672 | 0,000697 | -2.11% | |
| AVAX | 0,000117 | 0,000114 | 0,000118 | -0.75% | |
| UNI | 0,000084 | 0,000083 | 0,000090 | -3.92% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4.11% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.21% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.78% | |
| XAUT | 0,053635 | 0,053200 | 0,054636 | -1.52% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.17% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.77% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.99% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.78% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.35% | |
| TAO | 0,002916 | 0,002887 | 0,003058 | -1.45% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.51% | |
| QNT | 0,002261 | 0,002210 | 0,002455 | -6.59% | |
| USDY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.76% | |
| USYC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.78% | |
| OKB | 0,001357 | 0,001305 | 0,001393 | 3.81% | |
| EURSAFO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.38% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.41% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.48% | |
| M | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.25% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.82% | |
| AAVE | 0,001580 | 0,001583 | 0,001687 | -6.2% | |
| PAXG | 0,053645 | 0,053236 | 0,054655 | -1.6% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.62% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.17% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.78% | |
| U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.78% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.83% | |
| BTW | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -5.45% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.76% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 3.53% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.95% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.1% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.65% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.9% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.76% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.75% | |
| BGB | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.47% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.78% | |
| USDGO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.76% | |
| ETC | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | -0.57% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.98% | |
| GT | 0,000132 | 0,000130 | 0,000136 | 0.3% | |
| VVV | 0,000269 | 0,000258 | 0,000279 | 4.19% | |
| OUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1% | |
| KCS | 0,000092 | 0,000091 | 0,000093 | 0.29% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.83% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.04% | |
| RENDER | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -5.92% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.72% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.85% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% | |
| LIT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -6.24% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.6% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.8% | |
| INJ | 0,000102 | 0,000100 | 0,000109 | -5.79% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.85% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.79% | |
| USTB | 0,000153 | 0,000151 | 0,000154 | 0.78% | |
| FIL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.29% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.28% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.76% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.13% | |
| JAAA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.79% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.5% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.86% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% | |
| PEARL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | 2.91% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.72% | |
| DASH | 0,000566 | 0,000560 | 0,000600 | -4.9% | |
| EURC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 0,027872 | 0.11% |
Tether USDT | 0,000014 | 0.77% |
BNB BNB | 0,009155 | -0.5% |
USDC USDC | 0,000014 | 0.77% |
XRP XRP | 0,000014 | -0.31% |
Solana SOL | 0,001132 | -0.15% |
TRON TRX | 0,000004 | 0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 0,000976 | -0.6% |
Zcash ZEC | 0,013494 | 0.28% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 6,59% |
| Venice Token | VVV | 0,000269 | 4,32% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000017 | 4,18% |
| OKB | OKB | 0,001357 | 3,80% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 3,52% |
| EURC | EURC | 0,000015 | 3,30% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 3,16% |
| Pearl | PEARL | 0,000020 | 3,25% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,50% |
| Mantle | MNT | 0,000006 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 6,60% |
| Venice Token | VVV | 0,000269 | 4,19% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000017 | 4,11% |
| OKB | OKB | 0,001357 | 3,81% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 3,17% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | 3,53% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,51% |
| Mantle | MNT | 0,000006 | 2,10% |
| Pearl | PEARL | 0,000020 | 2,91% |
| MemeCore | M | 0,000011 | 1,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -11,48% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -6,99% |
| Quant | QNT | 0,002261 | -6,59% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -6,41% |
| Lighter | LIT | 0,000043 | -6,24% |
| Aave | AAVE | 0,001580 | -6,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -5,98% |
| Render | RENDER | 0,000021 | -5,92% |
| Injective | INJ | 0,000102 | -5,79% |