Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033971 | 0,033544 | 0,034040 | 1.12% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.02% | |
| BNB | 0,009896 | 0,009716 | 0,009937 | 1.85% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.23% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.99% | |
| SOL | 0,001427 | 0,001413 | 0,001430 | 0.56% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.39% | |
| STETH | 0,033951 | 0,033510 | 0,034032 | 1.04% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.23% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.63% | |
| WBT | 0,000645 | 0,000643 | 0,000649 | 0.08% | |
| BCH | 0,006809 | 0,006696 | 0,006884 | 0.68% | |
| WSTETH | 0,041556 | 0,041007 | 0,041627 | 1.14% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% | |
| WBETH | 0,036923 | 0,036438 | 0,037003 | 1.11% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.06% | |
| WEETH | 0,036841 | 0,036357 | 0,036932 | 1.1% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.94% | |
| LEO | 0,000111 | 0,000102 | 0,000111 | 7.08% | |
| LINK | 0,000139 | 0,000139 | 0,000141 | -0.74% | |
| ZEC | 0,005818 | 0,005686 | 0,005973 | -2.25% | |
| XMR | 0,004868 | 0,004851 | 0,005045 | -2.66% | |
| WETH | 0,033971 | 0,033521 | 0,034059 | 1.11% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.05% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.04% | |
| HYPE | 0,000291 | 0,000290 | 0,000297 | -0.44% | |
| LTC | 0,000876 | 0,000871 | 0,000887 | -0.75% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.68% | |
| AVAX | 0,000140 | 0,000140 | 0,000143 | -1.9% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.29% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.73% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.01% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.96% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.52% | |
| TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 4.42% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.68% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.97% | |
| UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000067 | -3.95% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.97% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.2% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.96% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.39% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.43% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% | |
| M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.41% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.91% | |
| OKB | 0,001253 | 0,001207 | 0,001256 | 3.73% | |
| XAUT | 0,049445 | 0,048421 | 0,049570 | 0.22% | |
| AAVE | 0,001665 | 0,001646 | 0,001702 | -1.46% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.02% | |
| TAO | 0,002496 | 0,002492 | 0,002535 | -0.76% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.25% | |
| WETH | 0,033951 | 0,033532 | 0,034058 | 0.99% | |
| JITOSOL | 0,001786 | 0,001768 | 0,001790 | 0.54% | |
| ETC | 0,000131 | 0,000129 | 0,000134 | -2.16% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.02% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.96% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.28% | |
| PAXG | 0,049604 | 0,048597 | 0,049683 | 0.53% | |
| SOL | 0,001427 | 0,001414 | 0,001429 | 0.57% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | 0.69% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.25% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.51% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.05% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.38% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.81% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.8% | |
| KCS | 0,000123 | 0,000122 | 0,000123 | 0.28% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.74% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.92% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.99% | |
| BNSOL | 0,001558 | 0,001543 | 0,001559 | 0.63% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.96% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.99% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.97% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.18% | |
| RETH | 0,039194 | 0,038675 | 0,039289 | 1.13% | |
| WBNB | 0,009896 | 0,009719 | 0,009931 | 1.82% | |
| GT | 0,000119 | 0,000116 | 0,000119 | 1.76% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.05% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.31% | |
| RSETH | 0,036037 | 0,035573 | 0,036144 | 1.06% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.82% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.05% | |
| WSTETH | 0,041478 | 0,040919 | 0,041650 | 1.09% | |
| QNT | 0,000780 | 0,000772 | 0,000799 | -1.48% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.02% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.36% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.22% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.57% | |
| TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -3.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033971 | 1.12% |
Tether USDT | 0,000011 | 1.02% |
BNB BNB | 0,009896 | 1.85% |
XRP XRP | 0,000021 | -1.23% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.99% |
Solana SOL | 0,001427 | 0.56% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.39% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033951 | 1.04% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -2.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | -0.23% |
Cardano ADA | 0,000004 | -4.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000002 | 7,54% |
| LEO Token | LEO | 0,000111 | 7,24% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 4,87% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 4,22% |
| OKB | OKB | 0,001253 | 3,58% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 3,17% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 2,94% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 2,84% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,52% |
| KuCoin | KCS | 0,000123 | 2,38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000002 | 7,68% |
| LEO Token | LEO | 0,000111 | 7,08% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 4,42% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 4,41% |
| OKB | OKB | 0,001253 | 3,73% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,57% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 2,05% |
| BNB | BNB | 0,009896 | 1,85% |
| Gate | GT | 0,000119 | 1,76% |
| Mantle | MNT | 0,000011 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -8,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -7,51% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -4,63% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -4,31% |
| Uniswap | UNI | 0,000064 | -3,95% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000054 | -3,92% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -3,18% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,02% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -2,82% |