Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,028136 | 0,027945 | 0,028305 | 0.06% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.3% | |
| BNB | 0,009132 | 0,009119 | 0,009189 | -0.32% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.41% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -2.02% | |
| SOL | 0,001282 | 0,001279 | 0,001292 | 0.12% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.85% | |
| HYPE | 0,001117 | 0,001102 | 0,001138 | -0.31% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.53% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.4% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% | |
| LEO | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -0.59% | |
| ZEC | 0,007822 | 0,007029 | 0,007958 | 11.28% | |
| WBT | 0,000888 | 0,000886 | 0,000901 | -1.36% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.54% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.24% | |
| XMR | 0,005204 | 0,005024 | 0,005251 | 2.12% | |
| LINK | 0,000125 | 0,000124 | 0,000126 | -0.73% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.13% | |
| BCH | 0,003783 | 0,003742 | 0,003889 | -0.94% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.4% | |
| GRAM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -7.11% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.35% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.39% | |
| LTC | 0,000693 | 0,000693 | 0,000710 | -2.15% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.41% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.78% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.4% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.72% | |
| AVAX | 0,000106 | 0,000105 | 0,000109 | -2.45% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.44% | |
| NEAR | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.85% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.93% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% | |
| XAUT | 0,064535 | 0,064412 | 0,066010 | -0.98% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.39% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.21% | |
| TAO | 0,003365 | 0,003327 | 0,003409 | 0.07% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 1.98% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.82% | |
| PAXG | 0,064614 | 0,064483 | 0,066085 | -0.92% | |
| M | 0,000020 | 0,000017 | 0,000025 | 18.54% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.56% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.46% | |
| OKB | 0,001248 | 0,001242 | 0,001260 | -0.13% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.98% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.38% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.57% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.8% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.38% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.56% | |
| AAVE | 0,001447 | 0,001427 | 0,001511 | -3.27% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.31% | |
| DEXE | 0,000455 | 0,000430 | 0,000457 | 3.78% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.42% | |
| MORPHO | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.5% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.73% | |
| LAB | 0,000064 | 0,000067 | 0,000275 | -70.41% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.13% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.12% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% | |
| ETC | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -1.35% | |
| U | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.4% | |
| EUTBL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.41% | |
| QNT | 0,001045 | 0,001032 | 0,001056 | -0.03% | |
| BCAP | 0,001668 | 0,001655 | 0,001698 | -0.62% | |
| KCS | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -1.3% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.28% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.4% | |
| USTB | 0,000174 | 0,000173 | 0,000177 | -0.26% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.05% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0.36% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.14% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.39% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.82% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.51% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.78% | |
| BEAT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000043 | -3.98% | |
| ADI | 0,000091 | 0,000090 | 0,000093 | -1% | |
| USDTB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.35% | |
| GT | 0,000107 | 0,000104 | 0,000108 | 0.11% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1.37% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.69% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.39% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.34% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% | |
| LIT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000043 | -2.87% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.87% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.42% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% | |
| AERO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.82% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.04% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.42% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,028136 | 0.06% |
Tether USDT | 0,000016 | -0.3% |
BNB BNB | 0,009132 | -0.32% |
USDC USDC | 0,000016 | -0.41% |
XRP XRP | 0,000018 | -2.02% |
Solana SOL | 0,001282 | 0.12% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000016 | -0.85% |
Hyperliquid HYPE | 0,001117 | -0.31% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -2.53% |
USDS USDS | 0,000016 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | 18,77% |
| Zcash | ZEC | 0,007822 | 11,06% |
| USDS | USDS | 0,000016 | 8,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,58% |
| DeXe | DEXE | 0,000455 | 4,27% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,23% |
| USDD | USDD | 0,000016 | 2,56% |
| Monero | XMR | 0,005204 | 2,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 2,02% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 0,000018 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | 18,54% |
| Zcash | ZEC | 0,007822 | 11,28% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 5,56% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 4,05% |
| DeXe | DEXE | 0,000455 | 3,78% |
| Monero | XMR | 0,005204 | 2,12% |
| Uniswap | UNI | 0,000051 | 1,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 1,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,96% |
| JUST | JST | 0,000001 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000064 | -70,41% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 0,000026 | -7,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -4,31% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,13% |
| Audiera | BEAT | 0,000037 | -3,98% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -3,54% |
| Aave | AAVE | 0,001447 | -3,27% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -3,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,04% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | -2,93% |