Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033923 | 0,033544 | 0,034040 | 0.94% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.8% | |
| BNB | 0,009906 | 0,009694 | 0,009937 | 2.16% | |
| XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.21% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.72% | |
| SOL | 0,001422 | 0,001413 | 0,001430 | 0.31% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% | |
| STETH | 0,033906 | 0,033510 | 0,034032 | 0.93% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.15% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.46% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.88% | |
| WBT | 0,000644 | 0,000643 | 0,000649 | 0.02% | |
| BCH | 0,006831 | 0,006696 | 0,006884 | 1.32% | |
| WSTETH | 0,041489 | 0,041007 | 0,041627 | 0.87% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| WBETH | 0,036868 | 0,036438 | 0,037003 | 0.93% | |
| WEETH | 0,036776 | 0,036357 | 0,036932 | 0.9% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.83% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.73% | |
| LEO | 0,000110 | 0,000102 | 0,000110 | 6.79% | |
| LINK | 0,000139 | 0,000139 | 0,000141 | -0.62% | |
| ZEC | 0,005797 | 0,005686 | 0,005973 | -2.8% | |
| XMR | 0,004877 | 0,004877 | 0,005045 | -1.8% | |
| WETH | 0,033920 | 0,033521 | 0,034059 | 0.92% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.4% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.8% | |
| HYPE | 0,000292 | 0,000290 | 0,000297 | -0% | |
| LTC | 0,000877 | 0,000871 | 0,000887 | -0.46% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 11.59% | |
| AVAX | 0,000140 | 0,000140 | 0,000143 | -1.62% | |
| SUI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.78% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.87% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.74% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.69% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.04% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.66% | |
| TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 4.37% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.78% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.74% | |
| UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000067 | -4.27% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.82% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.85% | |
| MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.46% | |
| DOT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.6% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.81% | |
| M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 5.47% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.75% | |
| OKB | 0,001251 | 0,001206 | 0,001256 | 3.62% | |
| XAUT | 0,049343 | 0,048421 | 0,049570 | -0.18% | |
| AAVE | 0,001661 | 0,001646 | 0,001702 | -1.77% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.87% | |
| TAO | 0,002508 | 0,002492 | 0,002535 | -0.46% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.25% | |
| WETH | 0,033928 | 0,033532 | 0,034058 | 0.96% | |
| ETC | 0,000131 | 0,000129 | 0,000134 | -2.14% | |
| JITOSOL | 0,001780 | 0,001768 | 0,001790 | 0.39% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.84% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.93% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.91% | |
| PAXG | 0,049312 | 0,048597 | 0,049683 | -0.23% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | 3.35% | |
| SOL | 0,001422 | 0,001414 | 0,001429 | 0.32% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.2% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.56% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.14% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.14% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | 0.54% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.09% | |
| KCS | 0,000122 | 0,000122 | 0,000123 | 0.27% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.61% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.67% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.82% | |
| BNSOL | 0,001552 | 0,001543 | 0,001559 | 0.29% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.84% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.47% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.83% | |
| APT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.38% | |
| RETH | 0,039151 | 0,038675 | 0,039289 | 1.04% | |
| WBNB | 0,009905 | 0,009691 | 0,009931 | 2.13% | |
| GT | 0,000119 | 0,000116 | 0,000119 | 1.39% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.46% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.42% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.35% | |
| RSETH | 0,035969 | 0,035573 | 0,036144 | 0.78% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.53% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.96% | |
| JAAA | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.87% | |
| WSTETH | 0,041449 | 0,040919 | 0,041650 | 1.01% | |
| QNT | 0,000785 | 0,000782 | 0,000799 | -0.63% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.04% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% | |
| TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.27% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.48% | |
| XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033923 | 0.94% |
Tether USDT | 0,000011 | 0.8% |
BNB BNB | 0,009906 | 2.16% |
XRP XRP | 0,000021 | -1.21% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.72% |
Solana SOL | 0,001422 | 0.31% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.13% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033906 | 0.93% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -3.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | -0.46% |
Cardano ADA | 0,000004 | -4.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000002 | 9,42% |
| LEO Token | LEO | 0,000110 | 6,80% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 5,31% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 4,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,27% |
| OKB | OKB | 0,001251 | 3,51% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | 3,47% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 3,08% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 2,79% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000002 | 11,59% |
| LEO Token | LEO | 0,000110 | 6,79% |
| MemeCore | M | 0,000018 | 5,47% |
| Toncoin | TON | 0,000019 | 4,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,46% |
| OKB | OKB | 0,001251 | 3,62% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | 3,35% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,27% |
| BNB | BNB | 0,009906 | 2,16% |
| Wrapped BNB | WBNB | 0,009905 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -9,09% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -4,88% |
| Uniswap | UNI | 0,000064 | -4,27% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -3,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -3,15% |
| Algorand | ALGO | 0,000001 | -3,04% |
| Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,87% |
| Zcash | ZEC | 0,005797 | -2,80% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,40% |
| Aptos | APT | 0,000019 | -2,38% |