Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.706.258,00 | 3.650.018,00 | 3.750.576,00 | 1.49% | |
| ETH | 117.932,00 | 113.977,00 | 119.367,00 | 3.43% | |
| USDT | 48,07 | 48,06 | 48,07 | 0.08% | |
| BNB | 33.607,00 | 32.760,00 | 33.979,00 | 2.84% | |
| XRP | 71,13 | 68,99 | 74,26 | 1.67% | |
| USDC | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| SOL | 4.537,04 | 4.414,75 | 4.625,03 | 2.1% | |
| TRX | 16,54 | 16,44 | 16,56 | 0.59% | |
| FIGR_HELOC | 48,08 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| HYPE | 3.852,23 | 3.719,59 | 4.003,39 | 2.94% | |
| DOGE | 4,45 | 4,28 | 4,54 | 3.46% | |
| ZEC | 40.236,00 | 37.364,00 | 42.568,00 | 7.17% | |
| RAIN | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1% | |
| USDS | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.05% | |
| LINK | 555,82 | 533,64 | 563,53 | 3.75% | |
| LEO | 447,60 | 446,18 | 457,37 | -1.5% | |
| WBT | 3.466,86 | 3.398,49 | 3.510,43 | 1.79% | |
| ADA | 10,63 | 10,27 | 11,07 | 2.49% | |
| XMR | 20.055,00 | 19.945,53 | 21.116,00 | -2.55% | |
| XLM | 9,40 | 9,02 | 9,71 | 3.13% | |
| BCH | 12.981,09 | 12.683,43 | 13.350,56 | 1.39% | |
| CC | 5,89 | 5,46 | 5,95 | 6.81% | |
| DAI | 48,07 | 48,06 | 48,09 | 0.04% | |
| USDE | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.07% | |
| GRAM | 70,84 | 68,99 | 73,95 | 3.18% | |
| LTC | 2.504,84 | 2.438,71 | 2.554,95 | 2.32% | |
| USD1 | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.09% | |
| HBAR | 3,83 | 3,65 | 3,89 | 4.75% | |
| SUI | 39,92 | 37,57 | 41,15 | 5.62% | |
| USDG | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.06% | |
| AVAX | 360,89 | 351,31 | 368,81 | 2.48% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000252 | 0,000269 | 3.41% | |
| CRO | 2,95 | 2,66 | 3,00 | 10.22% | |
| USYC | 54,57 | 54,57 | 54,57 | 0.07% | |
| PYUSD | 48,07 | 48,06 | 48,08 | 0.08% | |
| XAUT | 222.277,00 | 220.062,00 | 222.688,00 | 1.03% | |
| UNI | 216,29 | 194,08 | 225,30 | 11.09% | |
| NEAR | 97,59 | 87,22 | 99,50 | 11.62% | |
| BUIDL | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0.07% | |
| M | 53,80 | 52,74 | 54,93 | 0.85% | |
| OKB | 5.531,73 | 5.138,66 | 5.579,66 | 8.07% | |
| TAO | 11.388,22 | 10.397,26 | 11.801,29 | 9.44% | |
| AAVE | 6.881,62 | 5.824,63 | 6.964,08 | 17.51% | |
| USDY | 54,70 | 54,03 | 55,22 | -0.34% | |
| RLUSD | 48,08 | 48,07 | 48,11 | 0.06% | |
| PAXG | 222.887,00 | 220.448,00 | 223.379,00 | 1.16% | |
| PUMP | 0,239891 | 0,230694 | 0,259559 | 2.07% | |
| WLFI | 2,80 | 2,73 | 2,91 | 1.54% | |
| ASTER | 32,75 | 30,39 | 33,69 | 8.34% | |
| MORPHO | 133,83 | 108,47 | 140,27 | 23.88% | |
| ONDO | 17,99 | 16,93 | 18,80 | 6.61% | |
| MNT | 24,91 | 22,68 | 25,27 | 9.96% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000184 | 0,000205 | 1.11% | |
| ENA | 8,10 | 7,21 | 8,74 | 12.09% | |
| SKY | 3,30 | 3,07 | 3,37 | 7.81% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000084 | 0,000085 | 0.1% | |
| DOT | 44,04 | 42,32 | 45,01 | 3.8% | |
| USDD | 48,05 | 48,04 | 48,07 | 0.08% | |
| WLD | 19,26 | 17,67 | 20,01 | 8.05% | |
| ICP | 115,68 | 110,59 | 118,09 | 4.5% | |
| USDF | 47,89 | 47,70 | 48,03 | 0.08% | |
| BGB | 91,48 | 88,84 | 93,75 | 3.14% | |
| BFUSD | 48,08 | 48,04 | 48,08 | 0.08% | |
| U | 48,05 | 48,03 | 48,06 | 0.07% | |
| ETC | 373,70 | 367,59 | 385,72 | 1.22% | |
| EURSAFO | 56,77 | 56,74 | 56,80 | 0.08% | |
| USDGO | 48,08 | 48,07 | 48,08 | 0.07% | |
| POL | 5,15 | 4,95 | 5,28 | 4.97% | |
| BTW | 19,99 | 19,12 | 22,18 | -7.08% | |
| KCS | 353,70 | 348,49 | 359,26 | -1.17% | |
| PI | 4,30 | 4,21 | 4,42 | 2.27% | |
| BCAP | 5.089,87 | 5.089,87 | 5.089,87 | 0.07% | |
| EUTBL | 59,39 | 59,35 | 59,42 | 0.08% | |
| LIT | 180,09 | 143,34 | 180,84 | 22.95% | |
| QNT | 3.082,35 | 2.999,28 | 3.156,65 | 1.56% | |
| JTRSY | 53,54 | 53,54 | 53,54 | 0.07% | |
| ALGO | 4,46 | 4,26 | 4,55 | 4.66% | |
| ATOM | 76,01 | 73,17 | 77,97 | 3.37% | |
| GT | 371,19 | 358,59 | 378,07 | 2.98% | |
| JST | 4,83 | 4,81 | 5,09 | -4.64% | |
| NEXO | 39,19 | 39,04 | 39,76 | -0.17% | |
| USTB | 537,75 | 537,75 | 537,75 | 0.07% | |
| VVV | 813,88 | 785,01 | 839,31 | 3.95% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,42 | 2.38% | |
| RENDER | 71,61 | 66,94 | 74,08 | 7.09% | |
| STABLE | 1,42 | 1,42 | 1,55 | -3.31% | |
| JAAA | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 0.07% | |
| GHO | 48,03 | 48,01 | 48,04 | 0.09% | |
| JUP | 10,10 | 9,37 | 10,50 | 7.83% | |
| YLDS | 48,07 | 48,07 | 48,08 | 0.08% | |
| ARB | 4,83 | 4,57 | 4,97 | 5.73% | |
| CAKE | 83,45 | 79,87 | 85,10 | 4.62% | |
| BDX | 3,97 | 3,96 | 3,97 | 0.24% | |
| ETHFI | 30,49 | 27,16 | 31,41 | 13.62% | |
| FIL | 36,67 | 35,35 | 37,57 | 3.12% | |
| TRUMP | 120,39 | 113,78 | 140,01 | 9.62% | |
| FLR | 0,337904 | 0,335210 | 0,348780 | -0.54% | |
| PENGU | 0,460835 | 0,387642 | 0,495823 | 17.94% | |
| XDC | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1.9% | |
| USD0 | 48,02 | 47,91 | 48,05 | 0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.706.258,00 | 1.49% |
Ethereum ETH | 117.932,00 | 3.43% |
Tether USDT | 48,07 | 0.08% |
BNB BNB | 33.607,00 | 2.84% |
XRP XRP | 71,13 | 1.67% |
USDC USDC | 48,07 | 0.08% |
Solana SOL | 4.537,04 | 2.1% |
TRON TRX | 16,54 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,08 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.852,23 | 2.94% |
Dogecoin DOGE | 4,45 | 3.46% |
Zcash ZEC | 40.236,00 | 7.17% |
Rain RAIN | 0,67 | 1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 180,09 | 23,32% |
| PancakeSwap | CAKE | 83,45 | 22,92% |
| Morpho | MORPHO | 133,83 | 21,53% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,460835 | 17,64% |
| Aave | AAVE | 6.881,62 | 17,56% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,49 | 11,30% |
| Ethena | ENA | 8,10 | 11,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,59 | 10,70% |
| Uniswap | UNI | 216,29 | 10,33% |
| Cronos | CRO | 2,95 | 10,32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 133,83 | 23,88% |
| Lighter | LIT | 180,09 | 22,95% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,460835 | 17,94% |
| Aave | AAVE | 6.881,62 | 17,51% |
| Ether.fi | ETHFI | 30,49 | 13,62% |
| Ethena | ENA | 8,10 | 12,09% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,59 | 11,62% |
| Uniswap | UNI | 216,29 | 11,09% |
| Cronos | CRO | 2,95 | 10,22% |
| Mantle | MNT | 24,91 | 9,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 48,08 | 0,00% |
| Bitway | BTW | 19,99 | -7,08% |
| JUST | JST | 4,83 | -4,64% |
| Stable | STABLE | 1,42 | -3,31% |
| Monero | XMR | 20.055,00 | -2,55% |
| LEO Token | LEO | 447,60 | -1,50% |
| KuCoin | KCS | 353,70 | -1,17% |
| Flare | FLR | 0,337904 | -0,543590% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 54,70 | -0,337780% |
| NEXO | NEXO | 39,19 | -0,169910% |
