Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.817.221,00 | 2.808.324,00 | 2.926.442,00 | -3.49% | |
| ETH | 74.629,00 | 74.620,00 | 78.113,00 | -4.12% | |
| USDT | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.02% | |
| BNB | 26.934,00 | 26.954,00 | 27.885,00 | -3.14% | |
| USDC | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.04% | |
| XRP | 51,30 | 51,39 | 54,20 | -4.62% | |
| SOL | 2.951,66 | 2.947,93 | 3.106,51 | -4.57% | |
| TRX | 14,86 | 14,79 | 14,99 | -0.82% | |
| FIGR_HELOC | 47,64 | 47,30 | 47,64 | 0.58% | |
| DOGE | 3,84 | 3,85 | 3,99 | -3.3% | |
| HYPE | 2.546,45 | 2.557,92 | 2.896,01 | -11.06% | |
| USDS | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.04% | |
| LEO | 437,43 | 431,06 | 440,41 | 0.84% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -5.26% | |
| ZEC | 19.873,64 | 19.612,83 | 22.079,00 | -4.41% | |
| CC | 7,60 | 7,42 | 7,77 | 0.8% | |
| XLM | 8,58 | 8,59 | 9,40 | -7.3% | |
| ADA | 7,41 | 7,44 | 7,87 | -4.92% | |
| WBT | 2.324,22 | 2.010,84 | 2.370,15 | 11.75% | |
| XMR | 14.235,31 | 14.060,67 | 15.146,66 | -4.75% | |
| LINK | 353,88 | 354,58 | 369,32 | -3.85% | |
| USD1 | 46,09 | 46,03 | 46,10 | 0.1% | |
| USDE | 46,09 | 46,04 | 46,10 | 0.02% | |
| TON | 76,20 | 76,49 | 82,44 | -5% | |
| DAI | 46,12 | 46,07 | 46,12 | 0.03% | |
| BCH | 9.186,36 | 9.216,77 | 9.706,69 | -4.24% | |
| M | 132,95 | 133,71 | 143,19 | -6.56% | |
| HBAR | 3,61 | 3,61 | 3,76 | -3.89% | |
| LTC | 1.951,56 | 1.934,95 | 2.001,92 | -1.25% | |
| SUI | 33,97 | 33,84 | 35,03 | -2.91% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PYUSD | 46,13 | 46,08 | 46,14 | 0.03% | |
| AVAX | 300,26 | 298,99 | 312,62 | -3.72% | |
| SHIB | 0,000213 | 0,000212 | 0,000219 | -2.13% | |
| NEAR | 96,22 | 94,52 | 103,61 | -1.8% | |
| LAB | 399,72 | 397,63 | 549,69 | -27.28% | |
| CRO | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -3.37% | |
| USDG | 46,13 | 46,08 | 46,13 | 0.01% | |
| XAUT | 192.117,00 | 191.956,00 | 199.448,00 | -3.35% | |
| BUIDL | 46,13 | 46,11 | 46,13 | 0.04% | |
| USDY | 52,20 | 51,38 | 52,36 | -0.24% | |
| TAO | 9.499,72 | 9.465,81 | 10.073,82 | -4.7% | |
| PAXG | 192.593,00 | 192.375,00 | 200.014,00 | -3.39% | |
| MNT | 24,59 | 24,30 | 25,17 | -2.16% | |
| WLFI | 2,52 | 2,50 | 2,59 | -1.75% | |
| WLD | 23,32 | 22,22 | 25,24 | 1.07% | |
| ONDO | 16,00 | 15,97 | 17,25 | -5.31% | |
| RLUSD | 46,13 | 46,09 | 46,14 | 0.03% | |
| ASTER | 28,41 | 28,11 | 29,03 | -1.58% | |
| DOT | 43,37 | 43,07 | 45,03 | -3.19% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.13% | |
| UNI | 112,65 | 112,85 | 117,17 | -2.59% | |
| OKB | 3.236,20 | 3.236,15 | 3.426,28 | -3.24% | |
| USDF | 45,88 | 45,84 | 45,93 | -0.04% | |
| USDD | 46,11 | 46,04 | 46,12 | 0.03% | |
| PI | 5,78 | 5,79 | 5,98 | -3.38% | |
| BEAT | 213,57 | 157,43 | 223,64 | 10.36% | |
| BFUSD | 46,06 | 46,04 | 46,08 | 0.02% | |
| SKY | 2,53 | 2,53 | 2,67 | -4.75% | |
| MORPHO | 89,24 | 81,12 | 90,77 | 8.04% | |
| ICP | 103,72 | 103,72 | 108,35 | -3.82% | |
| BGB | 81,42 | 81,28 | 84,49 | -3.19% | |
| PEPE | 0,000125 | 0,000125 | 0,000131 | -3.73% | |
| ETC | 319,36 | 316,86 | 327,42 | -2.09% | |
| U | 46,12 | 46,08 | 46,12 | 0.01% | |
| USDTB | 46,13 | 46,06 | 46,13 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,09 | 56,01 | 56,21 | 0.09% | |
| BCAP | 4.934,52 | 4.931,52 | 4.934,52 | 0.04% | |
| QNT | 3.003,92 | 2.979,41 | 3.143,27 | -3.71% | |
| AAVE | 2.815,96 | 2.771,61 | 2.913,61 | -2.56% | |
| USTB | 512,44 | 512,05 | 512,44 | 0.05% | |
| DEXE | 895,43 | 855,26 | 1.044,08 | -12.04% | |
| ATOM | 81,33 | 79,74 | 83,20 | 0.4% | |
| JTRSY | 51,02 | 50,99 | 51,02 | 0.05% | |
| KCS | 288,22 | 287,07 | 298,12 | -2.88% | |
| KAS | 1,41 | 1,38 | 1,50 | -5.66% | |
| STABLE | 1,63 | 1,41 | 1,64 | 7.57% | |
| RENDER | 72,78 | 72,77 | 76,28 | -3.58% | |
| ALGO | 4,17 | 4,08 | 4,29 | -2.8% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,56 | -2.66% | |
| NEXO | 35,21 | 34,93 | 36,39 | -3.11% | |
| ENA | 3,67 | 3,61 | 3,92 | -2.59% | |
| JST | 3,79 | 3,73 | 3,86 | 1.3% | |
| VVV | 682,69 | 683,72 | 746,06 | -8.17% | |
| 币安人生 | 32,04 | 30,95 | 32,94 | -1.11% | |
| JAAA | 47,85 | 47,81 | 47,85 | 0.04% | |
| GT | 294,32 | 289,39 | 298,57 | -0.42% | |
| XDC | 1,45 | 1,43 | 1,47 | 0.65% | |
| BDX | 3,62 | 3,62 | 3,67 | -0.66% | |
| FIL | 34,55 | 34,34 | 35,98 | -3.22% | |
| FLR | 0,318523 | 0,320038 | 0,332253 | -3.47% | |
| GHO | 46,10 | 46,05 | 46,10 | 0.04% | |
| HASH | 0,489617 | 0,450830 | 0,56 | 7.24% | |
| USD0 | 46,08 | 46,03 | 46,08 | 0.06% | |
| SIREN | 35,91 | 32,39 | 60,01 | -35.08% | |
| YLDS | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.06% | |
| APT | 30,13 | 29,71 | 31,09 | -1.75% | |
| INJ | 243,56 | 244,29 | 267,76 | -5.39% | |
| PUMP | 0,067857 | 0,067861 | 0,073597 | -7.61% | |
| A7A5 | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.817.221,00 | -3.49% |
Ethereum ETH | 74.629,00 | -4.12% |
Tether USDT | 46,10 | 0.02% |
BNB BNB | 26.934,00 | -3.14% |
USDC USDC | 46,12 | 0.04% |
XRP XRP | 51,30 | -4.62% |
Solana SOL | 2.951,66 | -4.57% |
TRON TRX | 14,86 | -0.82% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,64 | 0.58% |
Dogecoin DOGE | 3,84 | -3.3% |
Hyperliquid HYPE | 2.546,45 | -11.06% |
USDS USDS | 46,12 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,85 | 57,67% |
| Audiera | BEAT | 213,57 | 11,78% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.324,22 | 11,75% |
| Morpho | MORPHO | 89,24 | 8,75% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 7,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,489617 | 7,33% |
| Aster | ASTER | 28,41 | 2,30% |
| YLDS | YLDS | 46,12 | 2,26% |
| Worldcoin | WLD | 23,32 | 1,39% |
| JUST | JST | 3,79 | 1,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.324,22 | 11,75% |
| Audiera | BEAT | 213,57 | 10,36% |
| Morpho | MORPHO | 89,24 | 8,04% |
| Stable | STABLE | 1,63 | 7,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,489617 | 7,24% |
| JUST | JST | 3,79 | 1,30% |
| Worldcoin | WLD | 23,32 | 1,07% |
| LEO Token | LEO | 437,43 | 0,84% |
| Canton | CC | 7,60 | 0,80% |
| XDC Network | XDC | 1,45 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,91 | -35,08% |
| LAB | LAB | 399,72 | -27,28% |
| DeXe | DEXE | 895,43 | -12,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.546,45 | -11,06% |
| Venice Token | VVV | 682,69 | -8,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,067857 | -7,61% |
| Stellar | XLM | 8,58 | -7,30% |
| MemeCore | M | 132,95 | -6,56% |
| Kaspa | KAS | 1,41 | -5,66% |