Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.218,00 | 62.574,00 | 67.913,00 | 8.1% | |
| ETH | 2.159,92 | 1.990,68 | 2.175,95 | 8.9% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BNB | 590,67 | 559,31 | 592,02 | 5.9% | |
| XRP | 1,24 | 1,08 | 1,24 | 15% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SOL | 80,52 | 74,98 | 80,88 | 8% | |
| TRX | 0,293414 | 0,288857 | 0,293772 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.3% | |
| HYPE | 64,98 | 61,29 | 66,40 | 2.3% | |
| DOGE | 0,080326 | 0,068752 | 0,080875 | 17.4% | |
| ZEC | 627,62 | 484,97 | 631,05 | 28.8% | |
| RAIN | 0,012924 | 0,011853 | 0,012998 | 8.7% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| LINK | 10,40 | 9,15 | 10,59 | 15.6% | |
| ADA | 0,197131 | 0,170012 | 0,198785 | 17.1% | |
| WBT | 62,33 | 52,19 | 62,60 | 20% | |
| LEO | 7,98 | 7,92 | 8,01 | 0.4% | |
| XMR | 351,90 | 345,64 | 359,40 | -1.2% | |
| XLM | 0,172285 | 0,155246 | 0,173887 | 12% | |
| BCH | 247,83 | 191,16 | 256,42 | 30.3% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| CC | 0,096201 | 0,083959 | 0,097226 | 14.5% | |
| LTC | 45,78 | 40,91 | 46,34 | 12% | |
| GRAM | 1,27 | 1,19 | 1,28 | 7.1% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 24.4% | |
| HBAR | 0,068402 | 0,062877 | 0,068233 | 8.8% | |
| SUI | 0,73 | 0,63 | 0,74 | 16.2% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| AVAX | 6,72 | 6,19 | 6,75 | 9.3% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| XAUT | 3.925,32 | 3.843,09 | 3.943,61 | 1.9% | |
| CRO | 0,049436 | 0,045426 | 0,049483 | 8.9% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| UNI | 3,57 | 3,21 | 3,59 | 12.5% | |
| NEAR | 1,69 | 1,51 | 1,70 | 12.5% | |
| M | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.1% | |
| OKB | 91,67 | 88,80 | 93,72 | 0.5% | |
| TAO | 199,39 | 183,57 | 200,26 | 9.1% | |
| USDY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.5% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| PAXG | 3.935,54 | 3.850,45 | 3.953,05 | 2% | |
| WLFI | 0,053663 | 0,051128 | 0,054699 | 2.9% | |
| ONDO | 0,341898 | 0,302051 | 0,346713 | 13.2% | |
| ASTER | 0,61 | 0,56 | 0,64 | 6.7% | |
| AAVE | 103,43 | 84,42 | 104,48 | 23.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 28.2% | |
| MNT | 0,441002 | 0,429226 | 0,457013 | -0.5% | |
| DOT | 0,81 | 0,72 | 0,81 | 12.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.7% | |
| SKY | 0,057839 | 0,052520 | 0,059302 | 9.3% | |
| PUMP | 0,003415 | 0,003207 | 0,003627 | 7.7% | |
| MORPHO | 2,03 | 1,93 | 2,16 | 2.3% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| WLD | 0,344935 | 0,316206 | 0,350336 | 9.8% | |
| ICP | 2,17 | 2,04 | 2,19 | 6.9% | |
| ENA | 0,121701 | 0,099472 | 0,132319 | 25.5% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| BGB | 1,61 | 1,54 | 1,62 | 4.8% | |
| BTW | 0,412717 | 0,346624 | 0,446041 | 15% | |
| ETC | 6,96 | 5,94 | 6,88 | 16.4% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0% | |
| USDGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| KCS | 6,78 | 6,36 | 6,80 | 7.1% | |
| PI | 0,082821 | 0,077243 | 0,082792 | 5.9% | |
| POL | 0,081620 | 0,069009 | 0,081194 | 16.8% | |
| QNT | 56,83 | 52,68 | 56,84 | 6.9% | |
| BCAP | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 0% | |
| EUTBL | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% | |
| ALGO | 0,083092 | 0,074925 | 0,083383 | 11.6% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0% | |
| JST | 0,091226 | 0,089944 | 0,091946 | -0.7% | |
| NEXO | 0,74 | 0,67 | 0,80 | 12.3% | |
| ATOM | 1,38 | 1,29 | 1,39 | 7.4% | |
| STABLE | 0,028072 | 0,026378 | 0,028752 | 5.9% | |
| KAS | 0,025347 | 0,023955 | 0,025748 | 4.8% | |
| USTB | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 0% | |
| GT | 6,41 | 6,10 | 6,46 | 6.7% | |
| RENDER | 1,31 | 1,20 | 1,31 | 9.8% | |
| LIT | 2,65 | 2,24 | 2,71 | 14.5% | |
| VVV | 13,72 | 12,28 | 14,12 | 12% | |
| JAAA | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0% | |
| JUP | 0,180076 | 0,163293 | 0,185611 | 10.8% | |
| GHO | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| FIL | 0,70 | 0,63 | 0,70 | 11.5% | |
| ARB | 0,084986 | 0,077488 | 0,085646 | 10.6% | |
| FLR | 0,006471 | 0,005919 | 0,006486 | 9.7% | |
| BDX | 0,070639 | 0,069939 | 0,071312 | 0.4% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,460527 | 0,54 | 13.2% | |
| XDC | 0,025283 | 0,024513 | 0,025597 | 2.6% | |
| CAKE | 1,52 | 1,40 | 1,56 | 8.4% | |
| PENGU | 0,007607 | 0,006093 | 0,007615 | 23.7% | |
| APT | 0,56 | 0,490017 | 0,56 | 14.3% | |
| USD0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.218,00 | 8.1% |
Ethereum ETH | 2.159,92 | 8.9% |
Tether USDT | 0,86 | 0% |
BNB BNB | 590,67 | 5.9% |
XRP XRP | 1,24 | 15% |
USDC USDC | 0,86 | 0% |
Solana SOL | 80,52 | 8% |
TRON TRX | 0,293414 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.3% |
Hyperliquid HYPE | 64,98 | 2.3% |
Dogecoin DOGE | 0,080326 | 17.4% |
Zcash ZEC | 627,62 | 28.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 29,54% |
| Zcash | ZEC | 627,62 | 28,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 247,83 | 28,09% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007607 | 23,67% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 23,23% |
| Aave | AAVE | 103,43 | 22,13% |
| Ethena | ENA | 0,121701 | 21,87% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 62,33 | 18,84% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,081620 | 17,99% |
| Dogecoin | DOGE | 0,080326 | 16,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 247,83 | 30,30% |
| Zcash | ZEC | 627,62 | 28,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 28,20% |
| Ethena | ENA | 0,121701 | 25,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 24,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,007607 | 23,70% |
| Aave | AAVE | 103,43 | 23,60% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 62,33 | 20,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,080326 | 17,40% |
| Cardano | ADA | 0,197131 | 17,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,95 | -5,10% |
| Monero | XMR | 351,90 | -1,20% |
| JUST | JST | 0,091226 | -0,700000% |
| Mantle | MNT | 0,441002 | -0,500000% |
| BFUSD | BFUSD | 0,86 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,000000% |
