Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 59.767,00 | 59.313,00 | 60.835,00 | -1.11% | |
| ETH | 1.840,65 | 1.812,44 | 1.876,49 | -1.38% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| BNB | 523,16 | 517,59 | 527,27 | -0.42% | |
| XRP | 1,14 | 1,13 | 1,17 | -2.54% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| SOL | 69,49 | 68,82 | 71,69 | -2.8% | |
| TRX | 0,272747 | 0,272748 | 0,275667 | -0.7% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -1.55% | |
| DOGE | 0,078845 | 0,078158 | 0,080767 | -2.07% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| WBT | 44,92 | 44,62 | 45,90 | -1.89% | |
| LEO | 8,79 | 8,72 | 8,81 | 0.35% | |
| ADA | 0,211525 | 0,210414 | 0,224670 | -5.09% | |
| HYPE | 31,76 | 31,32 | 32,66 | -1.83% | |
| BCH | 374,77 | 372,88 | 380,91 | -1.15% | |
| LINK | 7,67 | 7,58 | 7,87 | -2.57% | |
| XMR | 285,94 | 281,29 | 287,33 | -0.28% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| CC | 0,127804 | 0,120676 | 0,129221 | 5.7% | |
| XLM | 0,135926 | 0,134556 | 0,141600 | -3.29% | |
| M | 2,21 | 2,18 | 2,58 | -6% | |
| ZEC | 233,20 | 216,44 | 234,31 | 5.59% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.18% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| LTC | 46,25 | 46,11 | 47,17 | -1.89% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| HBAR | 0,075450 | 0,074756 | 0,077917 | -2.25% | |
| AVAX | 7,51 | 7,38 | 8,21 | -7.93% | |
| SUI | 0,76 | 0,75 | 0,79 | -1.88% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.61% | |
| TON | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -2.61% | |
| TAO | 273,72 | 268,21 | 284,76 | -2.39% | |
| WLFI | 0,085052 | 0,084787 | 0,087607 | -1.68% | |
| CRO | 0,060116 | 0,059876 | 0,061282 | -1.51% | |
| RAIN | 0,005003 | 0,004987 | 0,005783 | -13.47% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.08% | |
| XAUT | 4.021,97 | 3.985,44 | 4.042,68 | -0.45% | |
| PAXG | 4.035,07 | 3.998,75 | 4.058,04 | -0.52% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.44% | |
| DOT | 1,07 | 1,06 | 1,13 | -3.32% | |
| UNI | 2,68 | 2,65 | 2,78 | -2.92% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| SKY | 0,065710 | 0,064975 | 0,068535 | 1.12% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% | |
| OKB | 71,80 | 71,10 | 72,52 | -0.77% | |
| PI | 0,147014 | 0,146350 | 0,149000 | -1.02% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | -0.23% | |
| NEAR | 1,08 | 1,06 | 1,13 | -2.18% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.49% | |
| AAVE | 79,77 | 79,34 | 84,70 | -4.98% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -0.64% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,64 | -1.89% | |
| ETC | 7,08 | 7,07 | 7,57 | -6.42% | |
| ICP | 2,01 | 1,98 | 2,06 | -0.89% | |
| ONDO | 0,220490 | 0,217978 | 0,233479 | -5.1% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.11% | |
| GT | 5,61 | 5,59 | 5,67 | -0.82% | |
| KCS | 7,11 | 7,00 | 7,14 | -0.09% | |
| QNT | 62,66 | 62,18 | 65,75 | -4.71% | |
| PUMP | 0,001502 | 0,001450 | 0,001527 | 0.03% | |
| ALGO | 0,099211 | 0,096936 | 0,109329 | -6.92% | |
| USTB | 9,54 | 9,54 | 9,58 | -0.11% | |
| RENDER | 1,66 | 1,60 | 1,72 | -2.17% | |
| POL | 0,078489 | 0,077291 | 0,081211 | -2.76% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| MORPHO | 1,40 | 1,31 | 1,41 | 4.97% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% | |
| KAS | 0,027250 | 0,026773 | 0,027438 | -0.66% | |
| NEXO | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.51% | |
| ATOM | 1,46 | 1,45 | 1,52 | -2.98% | |
| WLD | 0,214254 | 0,209165 | 0,221213 | -1.15% | |
| ENA | 0,070716 | 0,069613 | 0,073611 | 0.1% | |
| NIGHT | 0,035343 | 0,035109 | 0,036899 | -3.35% | |
| OUSG | 99,26 | 99,22 | 99,62 | -0.08% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -0.06% | |
| APT | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -3.66% | |
| TRUMP | 2,45 | 2,44 | 2,53 | -3.01% | |
| FLR | 0,006389 | 0,006347 | 0,006536 | -1.94% | |
| XDC | 0,027280 | 0,026361 | 0,027692 | -0.93% | |
| HASH | 0,009545 | 0,008872 | 0,009673 | -0.94% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| BDX | 0,069123 | 0,068735 | 0,069468 | 0.57% | |
| VET | 0,006154 | 0,006128 | 0,006517 | -5.1% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| ARB | 0,082732 | 0,080624 | 0,085523 | -1.86% | |
| JUP | 0,137553 | 0,136451 | 0,144470 | -4.17% | |
| JST | 0,055274 | 0,055059 | 0,056677 | -0.41% | |
| STABLE | 0,022391 | 0,021792 | 0,023354 | -3.99% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.31% | |
| FET | 0,206808 | 0,195128 | 0,209313 | -0.43% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.14% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.15% | |
| A7A5 | 0,010693 | 0,010602 | 0,010788 | -0.75% | |
| CAKE | 1,24 | 1,23 | 1,25 | -0.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 59.767,00 | -1.11% |
Ethereum ETH | 1.840,65 | -1.38% |
Tether USDT | 0,86 | -0.11% |
BNB BNB | 523,16 | -0.42% |
XRP XRP | 1,14 | -2.54% |
USDC USDC | 0,86 | -0.11% |
Solana SOL | 69,49 | -2.8% |
TRON TRX | 0,272747 | -0.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -1.55% |
Dogecoin DOGE | 0,078845 | -2.07% |
USDS USDS | 0,86 | -0.12% |
WhiteBIT Coin WBT | 44,92 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,127804 | 5,67% |
| Zcash | ZEC | 233,20 | 5,38% |
| Morpho | MORPHO | 1,40 | 4,97% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 2,04% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 1,57% |
| Sky | SKY | 0,065710 | 1,23% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 9,54 | 1,00% |
| Beldex | BDX | 0,069123 | 0,53% |
| Gate | GT | 5,61 | 0,443040% |
| LEO Token | LEO | 8,79 | 0,345820% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,127804 | 5,70% |
| Zcash | ZEC | 233,20 | 5,59% |
| Morpho | MORPHO | 1,40 | 4,97% |
| Sky | SKY | 0,065710 | 1,12% |
| Beldex | BDX | 0,069123 | 0,57% |
| LEO Token | LEO | 8,79 | 0,345160% |
| Ethena | ENA | 0,070716 | 0,096970% |
| Circle USYC | USYC | 0,97 | 0,076140% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,047440% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001502 | 0,026750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,005003 | -13,47% |
| Avalanche | AVAX | 7,51 | -7,93% |
| Algorand | ALGO | 0,099211 | -6,92% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,08 | -6,42% |
| MemeCore | M | 2,21 | -6,00% |
| VeChain | VET | 0,006154 | -5,10% |
| Ondo | ONDO | 0,220490 | -5,10% |
| Cardano | ADA | 0,211525 | -5,09% |
| Aave | AAVE | 79,77 | -4,98% |
| Quant | QNT | 62,66 | -4,71% |