Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.344.835,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.94% |
![]() | ETH | 101.830,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.95% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,90 | -0.1% |
![]() | XRP | 88,88 | 88,29 | 91,83 | -2.4% |
![]() | BNB | 26.242,00 | 26.106,00 | 26.477,00 | -0.85% |
![]() | SOL | 6.002,95 | 5.973,12 | 6.223,38 | -3.32% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,80 | 39,89 | -0.11% |
![]() | TRX | 11,43 | 11,29 | 11,44 | 1.06% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,60 | 6,98 | -4.29% |
![]() | STETH | 101.865,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.87% |
![]() | ADA | 23,24 | 22,98 | 24,22 | -3.89% |
![]() | WBTC | 4.338.367,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -1% |
![]() | HYPE | 1.549,03 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.73% |
![]() | WSTETH | 122.864,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.61% |
![]() | SUI | 116,99 | 115,91 | 122,25 | -3.76% |
![]() | BCH | 19.073,57 | 18.923,87 | 20.177,00 | -5.39% |
![]() | LINK | 533,59 | 530,75 | 557,96 | -3.78% |
![]() | LEO | 360,03 | 358,65 | 360,42 | 0.21% |
![]() | AVAX | 723,60 | 719,02 | 757,21 | -4.43% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,84 | -1.86% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,89 | -0.12% |
![]() | TON | 112,29 | 111,40 | 116,37 | -3.35% |
![]() | WEETH | 108.979,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -2.02% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000459 | 0,000482 | -3.86% |
![]() | LTC | 3.504,42 | 3.474,25 | 3.671,42 | -4.25% |
![]() | WETH | 101.894,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.86% |
![]() | HBAR | 6,23 | 6,13 | 6,47 | -2.6% |
![]() | WBT | 1.758,97 | 1.733,51 | 1.761,80 | 0.74% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,78 | 39,95 | -0.09% |
![]() | XMR | 12.875,75 | 12.581,30 | 13.389,40 | -0.81% |
![]() | USDE | 39,88 | 39,79 | 39,94 | -0.05% |
![]() | BGB | 179,61 | 177,66 | 184,39 | -2.48% |
![]() | DOT | 137,72 | 136,50 | 145,03 | -5.03% |
![]() | CBBTC | 4.349.063,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.86% |
![]() | UNI | 294,60 | 289,82 | 312,11 | -3.86% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000386 | 0,000428 | -8.36% |
![]() | AAVE | 10.811,43 | 10.723,18 | 11.334,59 | -3.61% |
![]() | PI | 19,32 | 19,13 | 20,26 | -4.62% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,80 | 39,90 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 46,99 | -0.11% |
![]() | OKB | 1.974,35 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.11% |
![]() | APT | 181,75 | 179,87 | 193,14 | -5.73% |
![]() | TAO | 12.963,43 | 12.826,16 | 13.753,18 | -5.66% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,89 | -0.11% |
![]() | NEAR | 87,64 | 86,31 | 93,66 | -6.27% |
![]() | JITOSOL | 7.297,72 | 7.238,15 | 7.557,95 | -3.15% |
![]() | ICP | 194,28 | 192,10 | 204,38 | -4.69% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,24 | 3,34 | -1.42% |
![]() | ETC | 663,89 | 657,63 | 688,77 | -3.01% |
![]() | ONDO | 31,03 | 30,55 | 32,35 | -3.81% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,19 | -0.09% |
![]() | USD1 | 39,88 | 39,73 | 39,98 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,01 | 3,22 | -4.81% |
![]() | TKX | 962,36 | 948,65 | 972,15 | 0.43% |
![]() | FTN | 176,31 | 175,50 | 176,52 | -0.01% |
![]() | GT | 621,99 | 618,57 | 634,38 | -1.86% |
![]() | MNT | 22,37 | 22,26 | 23,42 | -4.49% |
![]() | ATOM | 162,54 | 160,86 | 169,43 | -4.01% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.94% |
![]() | FET | 27,80 | 27,39 | 29,50 | -5.57% |
![]() | TRUMP | 349,17 | 344,62 | 359,94 | -2.8% |
![]() | LBTC | 4.350.095,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.61% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,10 | 3,33 | -5.78% |
![]() | RENDER | 127,96 | 126,01 | 136,33 | -6.04% |
![]() | ARB | 13,25 | 13,06 | 14,27 | -6.78% |
![]() | POL | 7,30 | 7,21 | 7,65 | -4.45% |
![]() | ENA | 10,58 | 10,47 | 11,38 | -6.8% |
![]() | FIL | 92,68 | 91,60 | 97,11 | -4.27% |
![]() | QNT | 4.310,13 | 4.219,77 | 4.396,00 | -1.81% |
![]() | WETH | 101.872,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.83% |
![]() | WLD | 36,20 | 35,79 | 38,77 | -6.26% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,94 | 7,48 | -5.84% |
![]() | JLP | 179,18 | 178,46 | 182,14 | -1.5% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,62 | 39,90 | -0.1% |
![]() | SEI | 10,51 | 10,32 | 11,34 | -7.09% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,89 | -0.13% |
![]() | KCS | 440,20 | 439,07 | 447,30 | -1.42% |
![]() | BNSOL | 6.358,35 | 6.334,97 | 6.596,57 | -3.41% |
![]() | JUP | 17,61 | 17,40 | 19,12 | -7.87% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,78 | 39,93 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000670 | 0,000641 | 0,000698 | -2.22% |
![]() | NEXO | 48,04 | 47,51 | 48,94 | -1.2% |
![]() | RETH | 116.023,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.94% |
![]() | FARTCOIN | 47,07 | 46,45 | 50,53 | -4.98% |
![]() | RSETH | 106.838,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.8% |
![]() | SPX | 49,69 | 48,49 | 53,45 | -6.76% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.33% |
![]() | TIA | 62,79 | 62,54 | 66,22 | -4.4% |
![]() | INJ | 447,70 | 439,59 | 475,69 | -5.88% |
![]() | VIRTUAL | 64,51 | 62,90 | 67,84 | -3.8% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,90 | -0.11% |
![]() | S | 12,79 | 12,60 | 13,58 | -5.06% |
![]() | STX | 26,65 | 26,31 | 28,24 | -5.03% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 2.15% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,72 | 39,99 | -0.1% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.49% |
![]() | OP | 22,13 | 21,83 | 23,31 | -4.89% |
![]() | METH | 108.631,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.79% |
![]() | OSETH | 107.066,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.79% |
![]() | PAXG | 133.155,00 | 132.462,00 | 133.866,00 | -0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.344.835,00 | -0.94% |
![]() Ethereum ETH | 101.830,00 | -1.95% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 88,88 | -2.4% |
![]() BNB BNB | 26.242,00 | -0.85% |
![]() Solana SOL | 6.002,95 | -3.32% |
![]() USDC USDC | 39,85 | -0.11% |
![]() TRON TRX | 11,43 | 1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,67 | -4.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.865,00 | -1.87% |
![]() Cardano ADA | 23,24 | -3.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.367,00 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 2,60% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 2,05% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.979,00 | 1,95% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 1,67% |
TRON | TRX | 11,43 | 1,07% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.758,97 | 0,79% |
USDC | USDC | 39,85 | 0,66% |
First Digital USD | FDUSD | 39,80 | 0,390750% |
LEO Token | LEO | 360,03 | 0,166350% |
USDS | USDS | 39,84 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 2,15% |
TRON | TRX | 11,43 | 1,06% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.758,97 | 0,74% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,489340% |
Tokenize Xchange | TKX | 962,36 | 0,427910% |
LEO Token | LEO | 360,03 | 0,212420% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -8,36% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -7,87% |
Sei | SEI | 10,51 | -7,09% |
Ethena | ENA | 10,58 | -6,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000391 | -8,36% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -7,87% |
Sei | SEI | 10,51 | -7,09% |
Ethena | ENA | 10,58 | -6,80% |
Arbitrum | ARB | 13,25 | -6,78% |
SPX6900 | SPX | 49,69 | -6,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,64 | -6,27% |
Worldcoin | WLD | 36,20 | -6,26% |
Render | RENDER | 127,96 | -6,04% |
Injective | INJ | 447,70 | -5,88% |