Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.001.011,00 | 3.940.508,00 | 4.025.664,00 | 1.54% |
![]() | ETH | 90.343,00 | 83.054,00 | 94.872,00 | 8.78% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,60 | 38,76 | 0.39% |
![]() | XRP | 91,12 | 88,31 | 93,80 | 3.18% |
![]() | BNB | 24.738,00 | 24.041,00 | 24.895,00 | 2.9% |
![]() | SOL | 6.681,58 | 6.222,68 | 6.784,29 | 7.19% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,60 | 38,75 | 0.4% |
![]() | DOGE | 7,94 | 7,44 | 8,19 | 6.74% |
![]() | ADA | 30,24 | 28,87 | 31,41 | 4.77% |
![]() | TRX | 10,13 | 9,85 | 10,25 | 2.83% |
![]() | STETH | 90.250,00 | 83.021,00 | 94.487,00 | 8.71% |
![]() | WBTC | 4.007.109,00 | 3.930.904,00 | 4.025.083,00 | 1.94% |
![]() | SUI | 151,29 | 148,28 | 157,64 | -1.05% |
![]() | LINK | 620,34 | 604,28 | 642,97 | 2.49% |
![]() | WSTETH | 108.464,00 | 98.811,00 | 113.943,00 | 9.76% |
![]() | AVAX | 894,29 | 835,93 | 924,72 | 6.98% |
![]() | XLM | 11,38 | 11,06 | 11,84 | 2.92% |
![]() | SHIB | 0,000581 | 0,000547 | 0,000603 | 6.24% |
![]() | HBAR | 7,81 | 7,46 | 7,96 | 4.74% |
![]() | HYPE | 970,61 | 877,33 | 995,13 | 8.13% |
![]() | TON | 126,96 | 122,88 | 129,92 | 2.33% |
![]() | BCH | 15.817,67 | 15.701,06 | 16.546,55 | -2.41% |
![]() | LEO | 336,87 | 336,34 | 344,51 | -1.56% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,60 | 38,75 | 0.39% |
![]() | LTC | 3.856,07 | 3.614,14 | 3.906,49 | 6.69% |
![]() | DOT | 184,55 | 168,88 | 187,80 | 9.28% |
![]() | WETH | 90.290,00 | 83.961,00 | 95.795,00 | 6.86% |
![]() | XMR | 12.223,41 | 11.413,28 | 12.229,80 | 6.61% |
![]() | WEETH | 96.937,00 | 88.549,00 | 102.215,00 | 9.47% |
![]() | BGB | 173,97 | 172,10 | 178,21 | 1.04% |
![]() | PEPE | 0,000479 | 0,000415 | 0,000518 | 14.37% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,45 | 39,02 | 0.75% |
![]() | PI | 28,39 | 24,58 | 29,84 | 14.65% |
![]() | CBBTC | 4.001.033,00 | 3.939.935,00 | 4.041.150,00 | 1.55% |
![]() | USDE | 38,75 | 38,58 | 38,81 | 0.45% |
![]() | WBT | 1.175,08 | 1.167,19 | 1.179,92 | 0.25% |
![]() | UNI | 244,57 | 220,73 | 257,04 | 10.8% |
![]() | TAO | 16.515,04 | 16.000,85 | 17.398,45 | 2.46% |
![]() | NEAR | 112,21 | 102,33 | 115,05 | 9.66% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,60 | 38,77 | 0.39% |
![]() | APT | 212,84 | 206,86 | 225,38 | 2.89% |
![]() | OKB | 2.089,62 | 2.028,02 | 2.134,49 | 2.59% |
![]() | ONDO | 38,99 | 37,08 | 40,69 | 4.96% |
![]() | AAVE | 8.143,50 | 7.729,32 | 8.487,75 | 5.36% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,56 | 40,73 | 0.4% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,77 | 3,99 | 4.57% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,61 | 38,75 | 0.37% |
![]() | ETC | 739,33 | 701,63 | 758,90 | 5.37% |
![]() | TRUMP | 556,88 | 478,15 | 572,94 | 14.87% |
![]() | ICP | 208,61 | 198,71 | 211,05 | 4.98% |
![]() | KAS | 4,02 | 3,76 | 4,13 | 5% |
![]() | GT | 849,54 | 822,28 | 859,23 | 0.77% |
![]() | TKX | 1.295,73 | 1.267,89 | 1.299,91 | 1.86% |
![]() | MNT | 29,57 | 28,90 | 30,32 | 1.82% |
![]() | RENDER | 191,61 | 180,06 | 195,57 | 5.57% |
![]() | VET | 1,15 | 1,07 | 1,16 | 7.72% |
![]() | ATOM | 190,76 | 173,29 | 193,08 | 10.08% |
![]() | POL | 9,73 | 9,56 | 10,11 | 0.11% |
![]() | FET | 32,12 | 29,58 | 33,70 | 7.11% |
![]() | ENA | 14,21 | 12,70 | 15,14 | 11.42% |
![]() | USD1 | 38,79 | 38,52 | 39,11 | 0.71% |
![]() | LBTC | 3.994.652,00 | 3.943.383,00 | 4.036.702,00 | 1.3% |
![]() | SUSDE | 45,36 | 45,16 | 45,41 | 0.44% |
![]() | ALGO | 9,01 | 8,54 | 9,27 | 5.5% |
![]() | FIL | 115,96 | 111,31 | 118,67 | 4.18% |
![]() | FTN | 168,78 | 168,29 | 168,95 | 0.28% |
![]() | S | 22,80 | 21,60 | 23,61 | 5.38% |
![]() | TIA | 113,99 | 103,53 | 115,08 | 6.91% |
![]() | ARB | 14,49 | 13,83 | 15,09 | 4.58% |
![]() | BONK | 0,000854 | 0,000750 | 0,000897 | 13.97% |
![]() | JLP | 175,24 | 168,49 | 176,71 | 4.01% |
![]() | WLD | 44,44 | 40,43 | 45,33 | 9.63% |
![]() | JUP | 20,81 | 18,20 | 21,14 | 13.86% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,30 | 39,45 | -0.41% |
![]() | STX | 37,55 | 36,71 | 38,39 | 0% |
![]() | MKR | 67.023,00 | 64.959,00 | 70.167,00 | 3.18% |
![]() | BNSOL | 6.994,24 | 6.517,11 | 7.084,77 | 7.07% |
![]() | WETH | 90.213,00 | 82.935,00 | 95.639,00 | 8.78% |
![]() | KCS | 432,49 | 421,09 | 440,94 | 0.83% |
![]() | QNT | 3.682,35 | 3.631,97 | 3.802,10 | 0.23% |
![]() | FARTCOIN | 53,27 | 45,57 | 53,38 | 13.28% |
![]() | FLR | 0,80 | 0,76 | 0,79 | 5.35% |
![]() | RSETH | 94.009,00 | 86.467,00 | 97.790,00 | 8.72% |
![]() | EOS | 32,99 | 32,45 | 34,24 | 1.66% |
![]() | NEXO | 49,56 | 48,56 | 50,56 | 1.31% |
![]() | VIRTUAL | 75,77 | 73,52 | 83,38 | -0.97% |
![]() | SEI | 9,53 | 8,76 | 9,52 | 8.79% |
![]() | OP | 29,05 | 26,34 | 29,53 | 9.99% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,90 | 3,05 | 3.97% |
![]() | IP | 174,00 | 160,48 | 204,50 | 8.42% |
![]() | IMX | 25,48 | 23,57 | 25,77 | 8.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.997.027,00 | 3.923.742,00 | 4.017.050,00 | 1.87% |
![]() | INJ | 453,99 | 427,11 | 468,34 | 6.06% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,54 | 39,01 | 0.37% |
![]() | RETH | 102.883,00 | 94.001,00 | 107.405,00 | 9.45% |
![]() | GRT | 4,27 | 3,91 | 4,39 | 9.13% |
![]() | CRV | 29,81 | 28,80 | 30,98 | 2.89% |
![]() | FLOKI | 0,003847 | 0,003495 | 0,004020 | 9.21% |
![]() | WBNB | 24.725,00 | 23.994,00 | 24.925,00 | 3.05% |
![]() | PYUSD | 38,74 | 38,58 | 38,77 | 0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.001.011,00 | 1.54% |
![]() Ethereum ETH | 90.343,00 | 8.78% |
![]() Tether USDT | 38,76 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 91,12 | 3.18% |
![]() BNB BNB | 24.738,00 | 2.9% |
![]() Solana SOL | 6.681,58 | 7.19% |
![]() USDC USDC | 38,75 | 0.4% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,94 | 6.74% |
![]() Cardano ADA | 30,24 | 4.77% |
![]() TRON TRX | 10,13 | 2.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.250,00 | 8.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.007.109,00 | 1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 556,88 | 15,88% |
Pepe | PEPE | 0,000479 | 14,44% |
Bonk | BONK | 0,000854 | 14,09% |
Jupiter | JUP | 20,81 | 13,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,27 | 13,21% |
Ethena | ENA | 14,21 | 12,19% |
Uniswap | UNI | 244,57 | 10,96% |
Optimism | OP | 29,05 | 10,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,76 | 10,05% |
Worldcoin | WLD | 44,44 | 9,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 556,88 | 14,87% |
Pi Network | PI | 28,39 | 14,65% |
Pepe | PEPE | 0,000479 | 14,37% |
Bonk | BONK | 0,000854 | 13,97% |
Jupiter | JUP | 20,81 | 13,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,27 | 13,28% |
Ethena | ENA | 14,21 | 11,42% |
Uniswap | UNI | 244,57 | 10,80% |
Cosmos Hub | ATOM | 190,76 | 10,08% |
Optimism | OP | 29,05 | 9,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.817,67 | -2,41% |
LEO Token | LEO | 336,87 | -1,56% |
Sui | SUI | 151,29 | -1,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,77 | -0,968680% |
First Digital USD | FDUSD | 38,69 | -0,408870% |
Stacks | STX | 37,55 | 0,004370% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,73 | 0,108430% |
Quant | QNT | 3.682,35 | 0,234220% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.175,08 | 0,252510% |
Fasttoken | FTN | 168,78 | 0,280850% |