Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.773.397,00 | 3.745.603,00 | 3.824.900,00 | -0.89% | |
| ETH | 127.991,00 | 127.133,00 | 129.438,00 | 0.01% | |
| USDT | 42,90 | 42,89 | 42,92 | -0.05% | |
| BNB | 37.376,00 | 36.816,00 | 37.567,00 | 1.24% | |
| XRP | 78,95 | 77,84 | 80,66 | -2.02% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | -0.03% | |
| SOL | 5.358,96 | 5.305,00 | 5.450,67 | -0.62% | |
| TRX | 12,19 | 12,12 | 12,28 | -0.73% | |
| STETH | 127.935,00 | 127.095,00 | 129.400,00 | 0.02% | |
| DOGE | 5,09 | 4,99 | 5,30 | -4% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 44,17 | 44,81 | -1.28% | |
| ADA | 14,29 | 14,19 | 15,16 | -5.64% | |
| WBT | 2.428,59 | 2.414,98 | 2.469,51 | -0.9% | |
| BCH | 25.797,00 | 25.527,00 | 25.927,00 | 0.56% | |
| WSTETH | 156.416,00 | 155.501,00 | 158.363,00 | -0.04% | |
| WBTC | 3.758.732,00 | 3.728.930,00 | 3.819.153,00 | -0.94% | |
| WBETH | 139.033,00 | 138.170,00 | 140.707,00 | -0.02% | |
| WEETH | 138.717,00 | 137.883,00 | 140.347,00 | -0.03% | |
| USDS | 42,94 | 42,91 | 42,95 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,89 | 42,86 | 42,94 | -0.03% | |
| LEO | 416,04 | 389,96 | 416,68 | 5.94% | |
| LINK | 525,18 | 523,66 | 537,20 | -1.48% | |
| ZEC | 21.847,00 | 21.619,00 | 22.686,00 | -3.6% | |
| XMR | 18.408,07 | 18.418,01 | 19.056,27 | -2.51% | |
| WETH | 127.875,00 | 127.160,00 | 129.508,00 | -0.05% | |
| CBBTC | 3.770.799,00 | 3.745.318,00 | 3.823.611,00 | -0.95% | |
| XLM | 8,74 | 8,50 | 9,03 | -3.15% | |
| USDE | 42,86 | 42,79 | 42,93 | -0.08% | |
| HYPE | 1.106,70 | 1.088,75 | 1.122,80 | -0.72% | |
| LTC | 3.310,41 | 3.269,08 | 3.364,67 | -1.38% | |
| CC | 6,89 | 6,18 | 7,09 | 7.88% | |
| AVAX | 528,93 | 526,58 | 542,70 | -2.54% | |
| SUI | 60,35 | 59,61 | 62,44 | -2.59% | |
| HBAR | 4,61 | 4,55 | 4,80 | -3.83% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,87 | 42,93 | -0.06% | |
| DAI | 42,90 | 42,87 | 43,00 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000294 | 0,000306 | -1.81% | |
| SUSDS | 46,34 | 46,15 | 46,74 | -0.24% | |
| TON | 71,84 | 68,66 | 71,99 | 3.58% | |
| WLFI | 6,22 | 6,09 | 6,27 | -0.11% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,86 | 43,02 | -0.02% | |
| UNI | 243,18 | 241,52 | 256,19 | -5.05% | |
| CRO | 3,88 | 3,86 | 4,04 | -1.73% | |
| SUSDE | 52,03 | 52,00 | 52,07 | -0.03% | |
| USD1 | 42,95 | 42,87 | 43,00 | 0.04% | |
| MNT | 41,35 | 40,81 | 41,93 | -0.42% | |
| DOT | 76,36 | 75,92 | 78,94 | -2.45% | |
| RAIN | 0,345229 | 0,341614 | 0,348331 | -0.04% | |
| M | 67,22 | 63,81 | 69,36 | 4.63% | |
| BGB | 149,76 | 149,35 | 150,29 | 0.05% | |
| OKB | 4.714,95 | 4.582,04 | 4.728,23 | 2.62% | |
| XAUT | 185.556,00 | 184.645,00 | 188.007,00 | -1.2% | |
| AAVE | 6.263,46 | 6.177,37 | 6.466,19 | -2.71% | |
| USDF | 42,80 | 42,72 | 42,91 | -0.03% | |
| TAO | 9.462,33 | 9.372,98 | 9.666,14 | -1.63% | |
| NEAR | 64,92 | 63,53 | 65,56 | -0.7% | |
| WETH | 127.862,00 | 127.127,00 | 129.479,00 | 0.02% | |
| ETC | 495,01 | 486,92 | 510,61 | -3.05% | |
| JITOSOL | 6.703,41 | 6.640,00 | 6.827,40 | -0.68% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,94 | 42,97 | -0.01% | |
| PI | 8,76 | 8,71 | 8,80 | 0.11% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000178 | -1.93% | |
| ASTER | 29,78 | 29,10 | 29,97 | 0.13% | |
| ICP | 126,76 | 114,75 | 127,01 | 3.84% | |
| PAXG | 185.990,00 | 184.846,00 | 188.038,00 | -1.02% | |
| SOL | 5.353,43 | 5.306,74 | 5.452,90 | -0.68% | |
| ENA | 8,62 | 8,51 | 8,87 | -1.65% | |
| USYC | 47,72 | 47,72 | 47,78 | -0.12% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 42,95 | -0% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.69% | |
| HASH | 1,26 | 1,14 | 1,36 | -2.08% | |
| JLP | 194,30 | 193,27 | 196,18 | -0.39% | |
| NIGHT | 3,72 | 3,68 | 4,13 | -9.84% | |
| KCS | 461,02 | 458,77 | 466,02 | -0.55% | |
| SKY | 2,48 | 2,46 | 2,55 | -2.45% | |
| BFUSD | 42,88 | 42,87 | 42,92 | -0.09% | |
| SYRUPUSDC | 49,14 | 49,11 | 49,16 | -0.01% | |
| BNSOL | 5.847,96 | 5.792,00 | 5.952,49 | -0.55% | |
| USDC | 42,94 | 42,92 | 42,96 | 0.01% | |
| WLD | 20,65 | 20,24 | 21,24 | -2.38% | |
| RLUSD | 42,95 | 42,91 | 42,98 | -0.01% | |
| APT | 70,98 | 70,52 | 74,80 | -3.55% | |
| RETH | 147.613,00 | 146.860,00 | 149.385,00 | 0.02% | |
| WBNB | 37.358,00 | 36.820,00 | 37.659,00 | 1.31% | |
| GT | 447,20 | 442,34 | 448,78 | 0.59% | |
| PUMP | 0,083971 | 0,080665 | 0,084335 | 3.01% | |
| KAS | 1,84 | 1,83 | 1,89 | -2.33% | |
| ONDO | 15,47 | 15,40 | 16,20 | -4.19% | |
| RSETH | 135.696,00 | 134.863,00 | 137.324,00 | -0.01% | |
| ARB | 8,04 | 7,92 | 8,24 | -2.38% | |
| POL | 4,29 | 4,29 | 4,43 | -3.01% | |
| JAAA | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.02% | |
| WSTETH | 156.192,00 | 155.312,00 | 157.869,00 | 0.05% | |
| QNT | 2.960,64 | 2.949,46 | 3.046,03 | -1.57% | |
| ALGO | 4,73 | 4,71 | 4,92 | -3.76% | |
| FBTC | 3.761.616,00 | 3.706.855,00 | 3.840.575,00 | -0.84% | |
| TRUMP | 205,88 | 205,65 | 213,16 | -2.88% | |
| LBTC | 3.777.124,00 | 3.743.923,00 | 3.833.438,00 | -0.76% | |
| SOLVBTC | 3.763.053,00 | 3.717.241,00 | 3.844.523,00 | -0.42% | |
| XDC | 2,19 | 2,15 | 2,24 | 1.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.773.397,00 | -0.89% |
Ethereum ETH | 127.991,00 | 0.01% |
Tether USDT | 42,90 | -0.05% |
BNB BNB | 37.376,00 | 1.24% |
XRP XRP | 78,95 | -2.02% |
USDC USDC | 42,95 | -0.03% |
Solana SOL | 5.358,96 | -0.62% |
TRON TRX | 12,19 | -0.73% |
Lido Staked Ether STETH | 127.935,00 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 5,09 | -4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | -1.28% |
Cardano ADA | 14,29 | -5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,89 | 8,18% |
| LEO Token | LEO | 416,04 | 5,93% |
| MemeCore | M | 67,22 | 4,64% |
| Internet Computer | ICP | 126,76 | 4,12% |
| sUSDS | SUSDS | 46,34 | 3,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083971 | 2,98% |
| OKB | OKB | 4.714,95 | 2,61% |
| Toncoin | TON | 71,84 | 2,25% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.770.799,00 | 2,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,89 | 7,88% |
| LEO Token | LEO | 416,04 | 5,94% |
| MemeCore | M | 67,22 | 4,63% |
| Internet Computer | ICP | 126,76 | 3,84% |
| Toncoin | TON | 71,84 | 3,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083971 | 3,01% |
| OKB | OKB | 4.714,95 | 2,62% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,41% |
| Wrapped BNB | WBNB | 37.358,00 | 1,31% |
| BNB | BNB | 37.376,00 | 1,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,72 | -9,84% |
| Cardano | ADA | 14,29 | -5,64% |
| Uniswap | UNI | 243,18 | -5,05% |
| Ondo | ONDO | 15,47 | -4,19% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | -4,00% |
| Hedera | HBAR | 4,61 | -3,83% |
| Algorand | ALGO | 4,73 | -3,76% |
| Zcash | ZEC | 21.847,00 | -3,60% |
| Aptos | APT | 70,98 | -3,55% |
| Stellar | XLM | 8,74 | -3,15% |