Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.469,00 | 73.199,00 | 74.695,00 | -0.75% | |
| ETH | 2.047,31 | 2.036,05 | 2.097,43 | -0.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 672,35 | 669,45 | 688,23 | -1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 1,05 | 1,04 | 1,08 | -1.14% | |
| SOL | 83,17 | 82,30 | 85,64 | -0.92% | |
| TRX | 0,316580 | 0,316105 | 0,317684 | -0.29% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 0% | |
| HYPE | 71,70 | 70,69 | 74,20 | -1.41% | |
| ZEC | 991,04 | 951,49 | 1.021,92 | -0.55% | |
| DOGE | 0,067194 | 0,066522 | 0,069390 | -1.66% | |
| XMR | 555,44 | 549,76 | 594,80 | -3.48% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,22 | 9,18 | 9,30 | -0.68% | |
| WBT | 70,85 | 70,63 | 72,09 | -0.67% | |
| LINK | 10,08 | 10,01 | 10,57 | -3.16% | |
| ADA | 0,173579 | 0,171731 | 0,180244 | -1.83% | |
| XLM | 0,146410 | 0,145458 | 0,152428 | -1.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BCH | 229,07 | 225,23 | 234,11 | -0.77% | |
| NEAR | 3,50 | 3,46 | 3,80 | -4.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 49,57 | 49,40 | 51,54 | -2.87% | |
| AVAX | 8,58 | 8,41 | 8,71 | -1.49% | |
| UNI | 6,19 | 6,10 | 6,66 | -4.72% | |
| CC | 0,090330 | 0,089812 | 0,094509 | -1.52% | |
| GRAM | 1,25 | 1,16 | 1,25 | 3.69% | |
| SUI | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -2.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 3.940,41 | 3.918,94 | 4.040,41 | -2.32% | |
| HBAR | 0,066156 | 0,064492 | 0,067159 | 0.45% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,003818 | 0,003687 | 0,004289 | -7.72% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.09% | |
| TAO | 214,23 | 212,74 | 225,83 | -2.15% | |
| CRO | 0,048533 | 0,047366 | 0,050637 | 1.72% | |
| QNT | 166,16 | 162,98 | 182,54 | -7.26% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| OKB | 99,60 | 96,24 | 102,86 | 2.98% | |
| EURSAFO | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.39% | |
| ENA | 0,141991 | 0,140785 | 0,156222 | -7.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -12.13% | |
| M | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0.67% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 115,98 | 116,38 | 124,90 | -7% | |
| PAXG | 3.940,78 | 3.920,22 | 4.042,28 | -2.41% | |
| ONDO | 0,354322 | 0,349805 | 0,377443 | -4.49% | |
| ASTER | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PUMP | 0,003454 | 0,003385 | 0,003672 | -3.53% | |
| BTW | 1,02 | 0,99 | 1,14 | -6.04% | |
| WLFI | 0,048022 | 0,046320 | 0,048133 | 0.35% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 2,60 | 2,52 | 2,63 | 2.58% | |
| DOT | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -1.71% | |
| MNT | 0,431294 | 0,417531 | 0,431640 | 1.27% | |
| MORPHO | 2,00 | 1,97 | 2,06 | -1.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.13% | |
| SKY | 0,057434 | 0,057403 | 0,060157 | -3.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 1,69 | 1,68 | 1,71 | -0.3% | |
| JST | 0,143756 | 0,142876 | 0,145076 | -0.37% | |
| WLD | 0,305763 | 0,301144 | 0,323656 | -2.49% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 6,62 | 6,52 | 6,80 | -1.4% | |
| ARB | 0,148954 | 0,148056 | 0,162577 | -6.7% | |
| GT | 9,67 | 9,65 | 10,04 | -0.41% | |
| VVV | 19,78 | 19,10 | 20,73 | 3.36% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| KCS | 6,77 | 6,73 | 6,87 | -0.51% | |
| POL | 0,085524 | 0,085519 | 0,089872 | -3.58% | |
| JUP | 0,256331 | 0,251019 | 0,267272 | -0.82% | |
| RENDER | 1,51 | 1,51 | 1,63 | -6.62% | |
| KAS | 0,029148 | 0,028515 | 0,030129 | -0.06% | |
| ALGO | 0,088592 | 0,088347 | 0,091969 | -2.59% | |
| PI | 0,070548 | 0,069552 | 0,072713 | -2.6% | |
| LIT | 3,19 | 3,17 | 3,42 | -6.96% | |
| NIGHT | 0,047045 | 0,043759 | 0,048639 | 5.77% | |
| ATOM | 1,40 | 1,38 | 1,44 | -1.56% | |
| INJ | 7,51 | 7,37 | 8,08 | -6.59% | |
| NEXO | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0.12% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2.1% | |
| ZRO | 1,56 | 1,51 | 1,63 | -1.08% | |
| ETHFI | 0,62 | 0,61 | 0,65 | -2.6% | |
| XDC | 0,029866 | 0,028604 | 0,030606 | -0.64% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% | |
| CAKE | 1,81 | 1,80 | 1,85 | -1.26% | |
| STX | 0,300724 | 0,301402 | 0,325085 | -5.64% | |
| BDX | 0,071850 | 0,067798 | 0,074318 | -1.43% | |
| PEARL | 1,43 | 1,38 | 1,59 | 1.95% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DASH | 41,57 | 41,19 | 44,45 | -5.61% | |
| EURC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.469,00 | -0.75% |
Ethereum ETH | 2.047,31 | -0.69% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 672,35 | -1.27% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,05 | -1.14% |
Solana SOL | 83,17 | -0.92% |
TRON TRX | 0,316580 | -0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,07 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 71,70 | -1.41% |
Zcash ZEC | 991,04 | -0.55% |
Dogecoin DOGE | 0,067194 | -1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047045 | 5,71% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,25 | 3,87% |
| Venice Token | VVV | 19,78 | 3,43% |
| OKB | OKB | 99,60 | 2,95% |
| Internet Computer | ICP | 2,60 | 2,58% |
| EURC | EURC | 1,11 | 2,47% |
| Pearl | PEARL | 1,43 | 2,36% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 2,31% |
| Cronos | CRO | 0,048533 | 1,73% |
| Mantle | MNT | 0,431294 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047045 | 5,77% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,25 | 3,69% |
| Venice Token | VVV | 19,78 | 3,36% |
| OKB | OKB | 99,60 | 2,98% |
| Internet Computer | ICP | 2,60 | 2,58% |
| Aster | ASTER | 0,66 | 2,35% |
| Pearl | PEARL | 1,43 | 1,95% |
| Cronos | CRO | 0,048533 | 1,72% |
| Mantle | MNT | 0,431294 | 1,27% |
| MemeCore | M | 0,79 | 0,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,07 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -12,13% |
| Rain | RAIN | 0,003818 | -7,72% |
| Quant | QNT | 166,16 | -7,26% |
| Ethena | ENA | 0,141991 | -7,26% |
| Aave | AAVE | 115,98 | -7,00% |
| Lighter | LIT | 3,19 | -6,96% |
| Arbitrum | ARB | 0,148954 | -6,70% |
| Render | RENDER | 1,51 | -6,62% |
| Injective | INJ | 7,51 | -6,59% |