Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.243,00 | 66.634,00 | 67.485,00 | -0.17% | |
| ETH | 2.052,71 | 2.024,21 | 2.072,70 | -0.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 592,95 | 587,60 | 595,51 | 0.28% | |
| XRP | 1,30 | 1,28 | 1,32 | -1.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 79,48 | 78,76 | 81,08 | -1.7% | |
| TRX | 0,319304 | 0,317115 | 0,319370 | 0.62% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.48% | |
| DOGE | 0,090387 | 0,089887 | 0,092817 | -1.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WBT | 51,13 | 50,91 | 51,57 | -0.59% | |
| LEO | 10,18 | 10,05 | 10,17 | 1.02% | |
| ADA | 0,243194 | 0,240863 | 0,248968 | -1.02% | |
| BCH | 426,85 | 421,21 | 442,88 | -3.51% | |
| HYPE | 35,50 | 35,20 | 36,49 | -1.14% | |
| LINK | 8,59 | 8,49 | 8,74 | -1.02% | |
| XMR | 330,59 | 317,74 | 331,99 | 4.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,139332 | 0,139151 | 0,140495 | -0.39% | |
| XLM | 0,158307 | 0,157467 | 0,162219 | -1.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 2,51 | 2,46 | 2,70 | -6.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LTC | 53,15 | 52,64 | 53,73 | -0.51% | |
| ZEC | 239,89 | 237,85 | 252,32 | -2.96% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 8,84 | 8,76 | 9,07 | -1.07% | |
| HBAR | 0,086807 | 0,086279 | 0,087852 | -0.29% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.43% | |
| SUI | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.14% | |
| RAIN | 0,006616 | 0,006536 | 0,007434 | -10.27% | |
| TON | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1.06% | |
| WLFI | 0,097752 | 0,096857 | 0,099919 | -1.08% | |
| CRO | 0,069061 | 0,068960 | 0,070048 | -0.96% | |
| TAO | 296,71 | 296,22 | 305,97 | -2.51% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.606,86 | 4.607,49 | 4.642,97 | -0.78% | |
| PAXG | 4.619,81 | 4.619,72 | 4.656,36 | -0.76% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.22% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,26 | -1.89% | |
| UNI | 3,08 | 3,06 | 3,15 | -1.45% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 82,41 | 81,78 | 83,34 | -0.78% | |
| SKY | 0,074225 | 0,073823 | 0,074361 | 0.23% | |
| PI | 0,169773 | 0,168719 | 0,173260 | -1.96% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.63% | |
| NEAR | 1,24 | 1,24 | 1,28 | -1.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.75% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.25% | |
| AAVE | 91,14 | 90,74 | 95,08 | -3.51% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 8,54 | 8,42 | 8,98 | 0.93% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.17% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,86 | 1,84 | 1,92 | -3.16% | |
| ICP | 2,26 | 2,25 | 2,32 | -1.62% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ONDO | 0,250060 | 0,247696 | 0,258032 | -2.2% | |
| GT | 6,46 | 6,44 | 6,53 | -0.17% | |
| QNT | 74,67 | 72,80 | 76,49 | 1.88% | |
| KCS | 8,01 | 7,87 | 8,08 | -0.1% | |
| ALGO | 0,119255 | 0,114526 | 0,120935 | -1.09% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| PUMP | 0,001644 | 0,001632 | 0,001675 | -0.95% | |
| POL | 0,090134 | 0,089740 | 0,092942 | -2.45% | |
| RENDER | 1,84 | 1,83 | 1,90 | -1.21% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| KAS | 0,030849 | 0,030525 | 0,031807 | -3.01% | |
| ATOM | 1,67 | 1,67 | 1,72 | -2.05% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,86 | -2.31% | |
| MORPHO | 1,46 | 1,43 | 1,49 | -1.94% | |
| WLD | 0,248109 | 0,245974 | 0,265194 | -5.12% | |
| NIGHT | 0,041940 | 0,040268 | 0,044310 | -4.05% | |
| ENA | 0,077243 | 0,076868 | 0,080988 | -3.8% | |
| OUSG | 114,79 | 114,79 | 114,79 | 0% | |
| APT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.41% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,82 | 2,96 | -1.07% | |
| VET | 0,007428 | 0,007355 | 0,007551 | -0.45% | |
| FLR | 0,007426 | 0,007402 | 0,007593 | -1.5% | |
| FIL | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -2.44% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,031079 | 0,030511 | 0,031208 | 0.08% | |
| BDX | 0,079791 | 0,079624 | 0,080214 | -0.3% | |
| HASH | 0,010895 | 0,010714 | 0,011416 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,026667 | 0,026470 | 0,028240 | -0.51% | |
| JUP | 0,158832 | 0,157397 | 0,163726 | -1.96% | |
| JST | 0,063977 | 0,059964 | 0,063917 | 5.58% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% | |
| ARB | 0,090537 | 0,089974 | 0,093361 | -1.91% | |
| FET | 0,229523 | 0,225152 | 0,239313 | -3.2% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| A7A5 | 0,012416 | 0,012302 | 0,012422 | 0.46% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.15% | |
| CAKE | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.243,00 | -0.17% |
Ethereum ETH | 2.052,71 | -0.13% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 592,95 | 0.28% |
XRP XRP | 1,30 | -1.07% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 79,48 | -1.7% |
TRON TRX | 0,319304 | 0.62% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 0,090387 | -1.57% |
USDS USDS | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,13 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,063977 | 5,53% |
| Monero | XMR | 330,59 | 4,03% |
| Quant | QNT | 74,67 | 1,93% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 1,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,54 | 0,94% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,75% |
| Gate | GT | 6,46 | 0,62% |
| TRON | TRX | 0,319304 | 0,60% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012416 | 0,457290% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,418990% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,063977 | 5,58% |
| Monero | XMR | 330,59 | 4,03% |
| Quant | QNT | 74,67 | 1,88% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 1,06% |
| LEO Token | LEO | 10,18 | 1,02% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,54 | 0,93% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,75% |
| TRON | TRX | 0,319304 | 0,62% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012416 | 0,456670% |
| BNB | BNB | 592,95 | 0,282070% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006616 | -10,27% |
| MemeCore | M | 2,51 | -6,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,248109 | -5,12% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | -4,15% |
| Midnight | NIGHT | 0,041940 | -4,05% |
| Ethena | ENA | 0,077243 | -3,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 426,85 | -3,51% |
| Aave | AAVE | 91,14 | -3,51% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,229523 | -3,20% |