Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.956,00 | 62.815,00 | 64.387,00 | 0.3% | |
| ETH | 1.799,43 | 1.759,03 | 1.819,88 | 0.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 584,04 | 576,31 | 590,14 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 1,13 | 1,11 | 1,16 | -1.62% | |
| SOL | 81,99 | 80,50 | 82,98 | 0.54% | |
| TRX | 0,331843 | 0,328141 | 0,332684 | 1.08% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.45% | |
| HYPE | 71,41 | 69,55 | 72,52 | 0.11% | |
| DOGE | 0,074957 | 0,074095 | 0,077858 | -2.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,014890 | 0,014844 | 0,015175 | -1.22% | |
| LEO | 9,37 | 9,31 | 9,42 | -0.19% | |
| ZEC | 500,22 | 444,51 | 509,05 | 11.73% | |
| WBT | 56,77 | 55,79 | 57,82 | -0.94% | |
| ADA | 0,177120 | 0,175669 | 0,185668 | -3.16% | |
| XLM | 0,193169 | 0,190240 | 0,202834 | -2.96% | |
| XMR | 332,78 | 321,94 | 335,39 | 2.54% | |
| LINK | 7,98 | 7,83 | 8,10 | -0.32% | |
| CC | 0,132087 | 0,131342 | 0,138768 | -3.69% | |
| BCH | 241,92 | 235,83 | 248,21 | -0.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| GRAM | 1,67 | 1,65 | 1,80 | -6.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 44,31 | 43,83 | 45,42 | -1.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,072519 | 0,070753 | 0,074488 | -2.37% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| SUI | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.3% | |
| AVAX | 6,79 | 6,68 | 7,01 | -2.15% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| NEAR | 2,06 | 1,99 | 2,08 | -0.54% | |
| CRO | 0,057837 | 0,057351 | 0,059821 | -2.48% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.38% | |
| XAUT | 4.127,28 | 4.111,62 | 4.163,01 | -0.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.2% | |
| TAO | 215,20 | 209,33 | 218,29 | 0.46% | |
| UNI | 3,27 | 3,11 | 3,27 | 2.42% | |
| WLFI | 0,059352 | 0,058019 | 0,061202 | 2.07% | |
| PAXG | 4.132,02 | 4.113,13 | 4.167,00 | -0.64% | |
| M | 1,31 | 1,10 | 1,56 | 18.99% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.01% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.07% | |
| OKB | 79,84 | 78,82 | 80,38 | 0.29% | |
| ONDO | 0,333981 | 0,327272 | 0,339218 | -0.58% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% | |
| DOT | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -2.51% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 0,428303 | 0,426193 | 0,444445 | -2.26% | |
| AAVE | 92,55 | 90,64 | 96,26 | -2.99% | |
| WLD | 0,395236 | 0,382685 | 0,416537 | -3.92% | |
| DEXE | 29,07 | 27,44 | 29,26 | 4.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MORPHO | 2,01 | 1,95 | 2,06 | 0.92% | |
| SKY | 0,055848 | 0,054701 | 0,056776 | -0.33% | |
| LAB | 4,11 | 4,11 | 17,48 | -70.6% | |
| ICP | 2,22 | 2,17 | 2,26 | 0.56% | |
| PI | 0,111147 | 0,111079 | 0,113971 | -1.37% | |
| BGB | 1,68 | 1,64 | 1,72 | -1.87% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.34% | |
| ETC | 7,04 | 6,94 | 7,17 | -0.95% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.12% | |
| QNT | 66,84 | 65,27 | 67,01 | 0.4% | |
| BCAP | 106,63 | 106,63 | 106,97 | -0.32% | |
| KCS | 7,03 | 7,00 | 7,20 | -0.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USTB | 11,14 | 11,13 | 11,14 | 0.04% | |
| STABLE | 0,035583 | 0,033740 | 0,035559 | 4.46% | |
| ATOM | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 0.06% | |
| RENDER | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -0.57% | |
| KAS | 0,029769 | 0,029363 | 0,030330 | -1.73% | |
| POL | 0,076119 | 0,073907 | 0,076515 | 0.79% | |
| JST | 0,094176 | 0,092136 | 0,094355 | 1.14% | |
| JUP | 0,241782 | 0,232536 | 0,241844 | 1.13% | |
| ALGO | 0,086874 | 0,085862 | 0,089650 | -2.11% | |
| ENA | 0,077690 | 0,075262 | 0,079556 | -0.74% | |
| NEXO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -1.37% | |
| BEAT | 2,38 | 2,38 | 2,71 | -3.69% | |
| ADI | 5,81 | 5,80 | 5,88 | -0.68% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| GT | 6,81 | 6,69 | 6,83 | 0.53% | |
| BDX | 0,091086 | 0,090649 | 0,095481 | -1.08% | |
| 币安人生 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -0.25% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.11% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| PUMP | 0,001601 | 0,001598 | 0,001679 | -2.61% | |
| LIT | 2,57 | 2,50 | 2,68 | -2.44% | |
| FIL | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.56% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| FLR | 0,006835 | 0,006734 | 0,006907 | -0.63% | |
| AERO | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 1.23% | |
| NIGHT | 0,033555 | 0,033309 | 0,035080 | -0.64% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,027468 | 0,027458 | 0,028338 | -2.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.956,00 | 0.3% |
Ethereum ETH | 1.799,43 | 0.35% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 584,04 | -0.03% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,13 | -1.62% |
Solana SOL | 81,99 | 0.54% |
TRON TRX | 0,331843 | 1.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.45% |
Hyperliquid HYPE | 71,41 | 0.11% |
Dogecoin DOGE | 0,074957 | -2.12% |
USDS USDS | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,31 | 19,24% |
| Zcash | ZEC | 500,22 | 11,39% |
| USDS | USDS | 1,00 | 8,97% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 6,00% |
| Stable | STABLE | 0,035583 | 4,53% |
| DeXe | DEXE | 29,07 | 3,96% |
| Monero | XMR | 332,78 | 2,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059352 | 2,43% |
| Uniswap | UNI | 3,27 | 2,26% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,15 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,31 | 18,99% |
| Zcash | ZEC | 500,22 | 11,73% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 6,01% |
| Stable | STABLE | 0,035583 | 4,46% |
| DeXe | DEXE | 29,07 | 4,09% |
| Monero | XMR | 332,78 | 2,54% |
| Uniswap | UNI | 3,27 | 2,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,059352 | 2,07% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000004 | 1,38% |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,58 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 4,11 | -70,60% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 1,67 | -6,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,395236 | -3,92% |
| Canton | CC | 0,132087 | -3,69% |
| Audiera | BEAT | 2,38 | -3,69% |
| Cardano | ADA | 0,177120 | -3,16% |
| Aave | AAVE | 92,55 | -2,99% |
| Stellar | XLM | 0,193169 | -2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001601 | -2,61% |
| Polkadot | DOT | 0,87 | -2,51% |