Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.481,00 | 87.197,00 | 89.022,00 | -1.01% | |
| ETH | 2.971,32 | 2.959,63 | 3.012,60 | 0.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 865,50 | 858,15 | 874,35 | 0.78% | |
| XRP | 1,83 | 1,81 | 1,88 | -2.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 124,81 | 123,50 | 126,86 | -0.49% | |
| TRX | 0,283327 | 0,282161 | 0,285480 | -0.67% | |
| STETH | 2.969,64 | 2.958,75 | 3.011,72 | 0.07% | |
| DOGE | 0,118086 | 0,116267 | 0,123399 | -3.96% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.27% | |
| ADA | 0,331889 | 0,330423 | 0,352831 | -5.63% | |
| WBT | 56,37 | 56,22 | 57,48 | -0.97% | |
| BCH | 595,29 | 594,15 | 603,54 | -0.41% | |
| WSTETH | 3.634,26 | 3.620,03 | 3.685,80 | 0.14% | |
| WBTC | 87.189,00 | 86.809,00 | 88.889,00 | -1.22% | |
| WBETH | 3.229,17 | 3.216,57 | 3.274,88 | 0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.222,03 | 3.209,89 | 3.266,53 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,68 | 9,08 | 9,70 | 5.96% | |
| LINK | 12,17 | 12,18 | 12,50 | -1.78% | |
| ZEC | 508,79 | 503,21 | 527,73 | -3.28% | |
| XMR | 425,87 | 425,50 | 443,53 | -3.64% | |
| WETH | 2.971,00 | 2.960,27 | 3.014,23 | 0.14% | |
| CBBTC | 87.435,00 | 87.190,00 | 88.992,00 | -1.08% | |
| XLM | 0,202366 | 0,197983 | 0,208919 | -3.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 25,47 | 25,35 | 26,13 | -1.81% | |
| LTC | 76,61 | 76,10 | 78,32 | -1.8% | |
| CC | 0,158018 | 0,143758 | 0,164977 | 6.56% | |
| AVAX | 12,22 | 12,23 | 12,61 | -2.85% | |
| SUI | 1,39 | 1,39 | 1,45 | -3.25% | |
| HBAR | 0,107151 | 0,105860 | 0,111782 | -3.68% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.3% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.5% | |
| TON | 1,67 | 1,60 | 1,68 | 3.35% | |
| WLFI | 0,144815 | 0,141791 | 0,145639 | -0.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 5,63 | 5,62 | 5,94 | -4.9% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| CRO | 0,088991 | 0,089003 | 0,094044 | -3.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0.32% | |
| DOT | 1,77 | 1,77 | 1,84 | -2.41% | |
| RAIN | 0,008017 | 0,007953 | 0,008107 | -0.09% | |
| M | 1,55 | 1,50 | 1,61 | 3.25% | |
| BGB | 3,48 | 3,48 | 3,50 | -0.09% | |
| OKB | 109,55 | 106,65 | 110,07 | 2.65% | |
| XAUT | 4.324,44 | 4.297,60 | 4.358,10 | -0.76% | |
| AAVE | 145,66 | 143,81 | 150,50 | -2.49% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 218,28 | 218,20 | 224,98 | -1.73% | |
| NEAR | 1,50 | 1,48 | 1,53 | -1.25% | |
| WETH | 2.969,42 | 2.959,50 | 3.013,55 | 0.02% | |
| JITOSOL | 156,18 | 154,58 | 158,90 | -0.47% | |
| ETC | 11,46 | 11,34 | 11,87 | -3.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203755 | 0,202791 | 0,204242 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.91% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.69% | |
| PAXG | 4.338,38 | 4.302,28 | 4.358,51 | -0.45% | |
| SOL | 124,79 | 123,54 | 126,91 | -0.44% | |
| ICP | 2,83 | 2,67 | 2,96 | -0.29% | |
| ENA | 0,200073 | 0,198004 | 0,206478 | -2.05% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.11% | |
| HASH | 0,029011 | 0,026450 | 0,031676 | -8.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% | |
| JLP | 4,52 | 4,50 | 4,57 | -0.25% | |
| NIGHT | 0,086288 | 0,085774 | 0,095549 | -9.69% | |
| KCS | 10,72 | 10,68 | 10,85 | -0.7% | |
| SKY | 0,057563 | 0,057317 | 0,059416 | -2.7% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| BNSOL | 136,27 | 134,84 | 138,54 | -0.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,477132 | 0,471186 | 0,494256 | -2.93% | |
| APT | 1,65 | 1,64 | 1,74 | -4.2% | |
| RETH | 3.427,92 | 3.418,22 | 3.476,84 | 0.15% | |
| WBNB | 865,50 | 857,73 | 876,51 | 0.84% | |
| GT | 10,39 | 10,30 | 10,45 | 0.73% | |
| KAS | 0,042471 | 0,042471 | 0,044091 | -3.23% | |
| PUMP | 0,001911 | 0,001877 | 0,001963 | 0.98% | |
| ONDO | 0,355144 | 0,355149 | 0,376937 | -5.33% | |
| RSETH | 3.151,82 | 3.139,60 | 3.196,16 | 0.07% | |
| ARB | 0,185306 | 0,184455 | 0,191626 | -2.97% | |
| POL | 0,098645 | 0,098691 | 0,103042 | -3.78% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.627,67 | 3.615,64 | 3.674,32 | 0.09% | |
| QNT | 68,25 | 67,69 | 70,89 | -2.36% | |
| ALGO | 0,109622 | 0,109288 | 0,114335 | -3.96% | |
| FBTC | 87.443,00 | 86.279,00 | 89.389,00 | -0.93% | |
| LBTC | 87.393,00 | 87.158,00 | 89.223,00 | -1.32% | |
| SOLVBTC | 87.298,00 | 86.537,00 | 89.479,00 | -1.18% | |
| XDC | 0,050805 | 0,050098 | 0,052053 | 1.21% | |
| TRUMP | 4,71 | 4,71 | 4,96 | -4.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.481,00 | -1.01% |
Ethereum ETH | 2.971,32 | 0.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 865,50 | 0.78% |
XRP XRP | 1,83 | -2.26% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 124,81 | -0.49% |
TRON TRX | 0,283327 | -0.67% |
Lido Staked Ether STETH | 2.969,64 | 0.07% |
Dogecoin DOGE | 0,118086 | -3.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.27% |
Cardano ADA | 0,331889 | -5.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,158018 | 6,47% |
| LEO Token | LEO | 9,68 | 6,17% |
| MemeCore | M | 1,55 | 3,97% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,32% |
| OKB | OKB | 109,55 | 2,54% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 87.435,00 | 2,14% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,94% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,82% |
| Toncoin | TON | 1,67 | 1,75% |
| XDC Network | XDC | 0,050805 | 1,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,158018 | 6,56% |
| LEO Token | LEO | 9,68 | 5,96% |
| Toncoin | TON | 1,67 | 3,35% |
| MemeCore | M | 1,55 | 3,25% |
| OKB | OKB | 109,55 | 2,65% |
| XDC Network | XDC | 0,050805 | 1,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001911 | 0,98% |
| Wrapped BNB | WBNB | 865,50 | 0,84% |
| BNB | BNB | 865,50 | 0,78% |
| Gate | GT | 10,39 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,086288 | -9,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029011 | -8,41% |
| Cardano | ADA | 0,331889 | -5,63% |
| Ondo | ONDO | 0,355144 | -5,33% |
| Official Trump | TRUMP | 4,71 | -4,93% |
| Uniswap | UNI | 5,63 | -4,90% |
| Aptos | APT | 1,65 | -4,20% |
| Dogecoin | DOGE | 0,118086 | -3,96% |
| Algorand | ALGO | 0,109622 | -3,96% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,098645 | -3,78% |