Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.814,00 | 87.197,00 | 89.022,00 | -0.81% | |
| ETH | 2.978,51 | 2.959,63 | 3.012,60 | 0.16% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 869,66 | 856,93 | 874,35 | 1.29% | |
| XRP | 1,84 | 1,81 | 1,88 | -2.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 124,85 | 123,50 | 126,86 | -0.47% | |
| TRX | 0,283666 | 0,282161 | 0,285684 | -0.71% | |
| STETH | 2.976,85 | 2.958,75 | 3.011,72 | 0.07% | |
| DOGE | 0,118452 | 0,116267 | 0,123407 | -3.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.27% | |
| ADA | 0,332532 | 0,330423 | 0,352831 | -5.66% | |
| WBT | 56,53 | 56,22 | 57,48 | -0.8% | |
| BCH | 599,67 | 594,15 | 603,54 | 0.48% | |
| WSTETH | 3.642,69 | 3.620,03 | 3.685,80 | 0.08% | |
| WBTC | 87.531,00 | 86.809,00 | 88.889,00 | -0.82% | |
| WBETH | 3.237,10 | 3.216,57 | 3.274,88 | 0.1% | |
| WEETH | 3.228,94 | 3.209,89 | 3.266,53 | 0.07% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,69 | 9,08 | 9,70 | 5.98% | |
| LINK | 12,22 | 12,19 | 12,50 | -1.44% | |
| ZEC | 508,93 | 503,21 | 528,03 | -3.62% | |
| XMR | 428,25 | 428,22 | 443,53 | -2.63% | |
| WETH | 2.978,26 | 2.960,27 | 3.014,23 | 0.09% | |
| CBBTC | 87.808,00 | 87.190,00 | 88.992,00 | -0.78% | |
| XLM | 0,203463 | 0,197983 | 0,210254 | -3.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| HYPE | 25,63 | 25,35 | 26,13 | -0.87% | |
| LTC | 77,04 | 76,10 | 78,32 | -1.29% | |
| CC | 0,161086 | 0,143758 | 0,164977 | 9.79% | |
| AVAX | 12,30 | 12,26 | 12,62 | -2.43% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,45 | -2.51% | |
| HBAR | 0,107384 | 0,105860 | 0,111782 | -3.65% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.85% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.18% | |
| TON | 1,67 | 1,60 | 1,68 | 3.55% | |
| WLFI | 0,144789 | 0,141791 | 0,145926 | -0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| UNI | 5,65 | 5,62 | 5,96 | -5.06% | |
| CRO | 0,090223 | 0,089759 | 0,094044 | -1.72% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | -0.37% | |
| DOT | 1,78 | 1,77 | 1,84 | -2.39% | |
| RAIN | 0,008036 | 0,007953 | 0,008107 | -0.02% | |
| M | 1,57 | 1,49 | 1,61 | 4.54% | |
| BGB | 3,49 | 3,48 | 3,50 | 0.01% | |
| OKB | 109,85 | 106,65 | 110,07 | 2.8% | |
| XAUT | 4.332,41 | 4.297,60 | 4.376,05 | -1% | |
| AAVE | 145,80 | 143,81 | 150,50 | -2.57% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| TAO | 220,18 | 218,20 | 224,98 | -1.29% | |
| NEAR | 1,51 | 1,48 | 1,53 | -0.53% | |
| WETH | 2.978,97 | 2.959,50 | 3.013,55 | 0.12% | |
| ETC | 11,52 | 11,34 | 11,88 | -2.93% | |
| JITOSOL | 156,31 | 154,58 | 158,90 | -0.42% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,203782 | 0,202791 | 0,204844 | -0.08% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.76% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.1% | |
| PAXG | 4.329,65 | 4.302,28 | 4.374,82 | -1.03% | |
| ICP | 2,92 | 2,67 | 2,96 | 2.57% | |
| SOL | 124,82 | 123,54 | 126,91 | -0.49% | |
| HASH | 0,029345 | 0,026450 | 0,031676 | -2.03% | |
| ENA | 0,200675 | 0,198004 | 0,206478 | -1.39% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.68% | |
| JLP | 4,53 | 4,50 | 4,57 | -0.3% | |
| NIGHT | 0,086330 | 0,085774 | 0,095825 | -9.91% | |
| KCS | 10,73 | 10,68 | 10,85 | -0.56% | |
| SKY | 0,057745 | 0,057317 | 0,059416 | -2.36% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| BNSOL | 136,34 | 134,84 | 138,54 | -0.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,480585 | 0,471186 | 0,494256 | -2.3% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,66 | 1,64 | 1,74 | -3.18% | |
| RETH | 3.436,07 | 3.418,22 | 3.476,84 | 0.17% | |
| WBNB | 869,65 | 857,03 | 876,51 | 1.28% | |
| GT | 10,41 | 10,30 | 10,45 | 0.54% | |
| PUMP | 0,001954 | 0,001877 | 0,001963 | 3.66% | |
| KAS | 0,042803 | 0,042694 | 0,044091 | -2.22% | |
| ONDO | 0,360234 | 0,358479 | 0,376937 | -4.13% | |
| RSETH | 3.158,10 | 3.139,60 | 3.196,16 | -0.02% | |
| ARB | 0,186980 | 0,184455 | 0,191715 | -2.33% | |
| POL | 0,099738 | 0,099739 | 0,103042 | -2.75% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.03% | |
| WSTETH | 3.639,34 | 3.615,64 | 3.674,32 | 0.2% | |
| QNT | 68,90 | 68,66 | 70,89 | -1.45% | |
| ALGO | 0,109977 | 0,109703 | 0,114565 | -3.83% | |
| FBTC | 87.501,00 | 86.279,00 | 89.389,00 | -0.94% | |
| TRUMP | 4,78 | 4,78 | 4,96 | -3.05% | |
| LBTC | 87.895,00 | 87.158,00 | 89.223,00 | -0.74% | |
| SOLVBTC | 87.597,00 | 86.537,00 | 89.479,00 | -0.35% | |
| XDC | 0,051083 | 0,050078 | 0,052053 | 1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.814,00 | -0.81% |
Ethereum ETH | 2.978,51 | 0.16% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
BNB BNB | 869,66 | 1.29% |
XRP XRP | 1,84 | -2.01% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 124,85 | -0.47% |
TRON TRX | 0,283666 | -0.71% |
Lido Staked Ether STETH | 2.976,85 | 0.07% |
Dogecoin DOGE | 0,118452 | -3.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -1.27% |
Cardano ADA | 0,332532 | -5.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,161086 | 8,59% |
| LEO Token | LEO | 9,69 | 5,95% |
| MemeCore | M | 1,57 | 4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001954 | 3,51% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 3,58% |
| OKB | OKB | 109,85 | 2,71% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | 2,66% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 87.808,00 | 2,29% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,95% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,161086 | 9,79% |
| LEO Token | LEO | 9,69 | 5,98% |
| MemeCore | M | 1,57 | 4,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001954 | 3,66% |
| Toncoin | TON | 1,67 | 3,55% |
| OKB | OKB | 109,85 | 2,80% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | 2,57% |
| XDC Network | XDC | 0,051083 | 1,45% |
| BNB | BNB | 869,66 | 1,29% |
| Wrapped BNB | WBNB | 869,65 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,086330 | -9,91% |
| Cardano | ADA | 0,332532 | -5,66% |
| Uniswap | UNI | 5,65 | -5,06% |
| Ondo | ONDO | 0,360234 | -4,13% |
| Dogecoin | DOGE | 0,118452 | -3,95% |
| Algorand | ALGO | 0,109977 | -3,83% |
| Hedera | HBAR | 0,107384 | -3,65% |
| Zcash | ZEC | 508,93 | -3,62% |
| Stellar | XLM | 0,203463 | -3,22% |
| Aptos | APT | 1,66 | -3,18% |