Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.525,00 | 73.084,00 | 79.320,00 | 8.1% | |
| ETH | 2.522,99 | 2.325,02 | 2.541,41 | 8.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 689,88 | 653,24 | 691,45 | 5.9% | |
| XRP | 1,45 | 1,26 | 1,45 | 15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 94,07 | 87,58 | 94,46 | 8% | |
| TRX | 0,342738 | 0,337371 | 0,343111 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.3% | |
| HYPE | 75,94 | 71,59 | 77,55 | 2.3% | |
| DOGE | 0,093805 | 0,080298 | 0,094458 | 17.4% | |
| ZEC | 733,34 | 566,42 | 737,04 | 28.8% | |
| RAIN | 0,015095 | 0,013843 | 0,015181 | 8.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,15 | 10,68 | 12,37 | 15.6% | |
| ADA | 0,230296 | 0,198566 | 0,232171 | 17.1% | |
| WBT | 72,85 | 60,96 | 73,12 | 20% | |
| LEO | 9,32 | 9,25 | 9,36 | 0.4% | |
| XMR | 410,85 | 403,69 | 419,76 | -1.2% | |
| XLM | 0,201117 | 0,181320 | 0,203091 | 12% | |
| BCH | 289,24 | 223,26 | 299,48 | 30.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,112418 | 0,098060 | 0,113555 | 14.5% | |
| LTC | 53,47 | 47,78 | 54,13 | 12% | |
| GRAM | 1,49 | 1,39 | 1,49 | 7.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 24.4% | |
| HBAR | 0,079871 | 0,073437 | 0,079693 | 8.8% | |
| SUI | 0,85 | 0,73 | 0,86 | 16.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 7,85 | 7,23 | 7,88 | 9.3% | |
| USYC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XAUT | 4.584,74 | 4.488,54 | 4.605,94 | 1.9% | |
| CRO | 0,057708 | 0,053055 | 0,057793 | 8.9% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| UNI | 4,18 | 3,75 | 4,20 | 12.5% | |
| NEAR | 1,97 | 1,76 | 1,99 | 12.5% | |
| M | 1,11 | 1,11 | 1,20 | -5.1% | |
| OKB | 107,08 | 103,71 | 109,46 | 0.5% | |
| TAO | 233,14 | 214,41 | 233,89 | 9.1% | |
| USDY | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 0.5% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,062666 | 0,059715 | 0,063885 | 2.9% | |
| PAXG | 4.596,66 | 4.497,14 | 4.616,96 | 2% | |
| ONDO | 0,399004 | 0,352780 | 0,404944 | 13.2% | |
| ASTER | 0,71 | 0,66 | 0,74 | 6.7% | |
| AAVE | 120,79 | 98,60 | 122,03 | 23.6% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 28.2% | |
| MNT | 0,52 | 0,50 | 0,53 | -0.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.7% | |
| DOT | 0,95 | 0,84 | 0,95 | 12.1% | |
| SKY | 0,067557 | 0,061340 | 0,069262 | 9.3% | |
| MORPHO | 2,37 | 2,26 | 2,52 | 2.3% | |
| PUMP | 0,003987 | 0,003746 | 0,004236 | 7.7% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,402947 | 0,369314 | 0,409176 | 9.8% | |
| ICP | 2,54 | 2,38 | 2,56 | 6.9% | |
| ENA | 0,142022 | 0,116178 | 0,154542 | 25.5% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 1,88 | 1,80 | 1,89 | 4.8% | |
| BTW | 0,481553 | 0,404840 | 0,52 | 15% | |
| ETC | 8,12 | 6,94 | 8,04 | 16.4% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| EURSAFO | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 7,92 | 7,42 | 7,94 | 7.1% | |
| PI | 0,096747 | 0,090217 | 0,096697 | 5.9% | |
| POL | 0,095201 | 0,080599 | 0,094831 | 16.8% | |
| QNT | 66,37 | 61,52 | 66,38 | 6.9% | |
| BCAP | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 0% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 0% | |
| ALGO | 0,097018 | 0,087509 | 0,097388 | 11.6% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| JST | 0,106559 | 0,105051 | 0,107388 | -0.7% | |
| NEXO | 0,87 | 0,78 | 0,93 | 12.3% | |
| ATOM | 1,61 | 1,51 | 1,62 | 7.4% | |
| STABLE | 0,032780 | 0,030808 | 0,033581 | 5.9% | |
| KAS | 0,029610 | 0,027979 | 0,030073 | 4.8% | |
| USTB | 11,19 | 11,18 | 11,19 | 0% | |
| GT | 7,49 | 7,13 | 7,54 | 6.7% | |
| RENDER | 1,53 | 1,40 | 1,54 | 9.8% | |
| LIT | 3,09 | 2,61 | 3,17 | 14.5% | |
| VVV | 16,04 | 14,35 | 16,50 | 12% | |
| JAAA | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| JUP | 0,210304 | 0,190718 | 0,216785 | 10.8% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,82 | 0,73 | 0,82 | 11.5% | |
| ARB | 0,099269 | 0,090502 | 0,100031 | 10.6% | |
| FLR | 0,007558 | 0,006913 | 0,007575 | 9.7% | |
| BDX | 0,082523 | 0,081685 | 0,083289 | 0.4% | |
| ETHFI | 0,61 | 0,54 | 0,63 | 13.2% | |
| XDC | 0,029528 | 0,028630 | 0,029897 | 2.6% | |
| CAKE | 1,77 | 1,64 | 1,82 | 8.4% | |
| PENGU | 0,008893 | 0,007116 | 0,008894 | 23.7% | |
| APT | 0,65 | 0,57 | 0,66 | 14.3% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.525,00 | 8.1% |
Ethereum ETH | 2.522,99 | 8.9% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 689,88 | 5.9% |
XRP XRP | 1,45 | 15% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 94,07 | 8% |
TRON TRX | 0,342738 | 0.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.3% |
Hyperliquid HYPE | 75,94 | 2.3% |
Dogecoin DOGE | 0,093805 | 17.4% |
Zcash ZEC | 733,34 | 28.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 29,77% |
| Zcash | ZEC | 733,34 | 29,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 289,24 | 28,02% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008893 | 23,90% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 23,29% |
| Ethena | ENA | 0,142022 | 22,20% |
| Aave | AAVE | 120,79 | 22,10% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 72,85 | 19,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,095201 | 17,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,12 | 16,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 289,24 | 30,30% |
| Zcash | ZEC | 733,34 | 28,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 28,20% |
| Ethena | ENA | 0,142022 | 25,50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 24,40% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,008893 | 23,70% |
| Aave | AAVE | 120,79 | 23,60% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 72,85 | 20,00% |
| Dogecoin | DOGE | 0,093805 | 17,40% |
| Cardano | ADA | 0,230296 | 17,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,11 | -5,10% |
| Monero | XMR | 410,85 | -1,20% |
| JUST | JST | 0,106559 | -0,700000% |
| Mantle | MNT | 0,52 | -0,500000% |
| BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,000000% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,000000% |
| Circle USYC | USYC | 1,14 | 0,000000% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,000000% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 0,000000% |
