Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.678,00 | 108.702,00 | 110.386,00 | -0.68% |
![]() | ETH | 2.532,68 | 2.533,49 | 2.630,57 | -2.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,22 | 2,30 | -2.65% |
![]() | BNB | 655,48 | 655,91 | 664,14 | -1.05% |
![]() | SOL | 150,11 | 150,21 | 156,04 | -3.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,285344 | 0,283013 | 0,287220 | 0.39% |
![]() | DOGE | 0,166019 | 0,166216 | 0,175083 | -4.78% |
![]() | STETH | 2.529,95 | 2.532,71 | 2.630,43 | -2.63% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -4.93% |
![]() | WBTC | 108.641,00 | 108.589,00 | 110.252,00 | -0.65% |
![]() | HYPE | 38,47 | 38,43 | 41,03 | -5.77% |
![]() | WSTETH | 3.061,65 | 3.062,13 | 3.176,33 | -2.11% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,91 | 3,08 | -4.53% |
![]() | BCH | 476,39 | 476,49 | 506,54 | -5.51% |
![]() | LINK | 13,33 | 13,33 | 14,00 | -3.85% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,00 | 9,04 | 0.28% |
![]() | AVAX | 18,08 | 18,10 | 19,07 | -5.07% |
![]() | XLM | 0,237641 | 0,237681 | 0,246977 | -3.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,80 | 2,80 | 2,92 | -4.02% |
![]() | WEETH | 2.714,89 | 2.715,04 | 2.819,05 | -2.49% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.61% |
![]() | LTC | 87,22 | 87,23 | 92,05 | -4.5% |
![]() | WETH | 2.532,49 | 2.532,01 | 2.630,87 | -2.57% |
![]() | HBAR | 0,153948 | 0,154051 | 0,162370 | -4.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBT | 43,51 | 43,51 | 43,93 | -0.49% |
![]() | XMR | 320,93 | 315,93 | 335,72 | -1.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,46 | 4,62 | -2.87% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,44 | 3,64 | -5.72% |
![]() | CBBTC | 108.683,00 | 108.674,00 | 110.431,00 | -0.71% |
![]() | UNI | 7,28 | 7,28 | 7,83 | -5.41% |
![]() | AAVE | 269,48 | 269,65 | 284,49 | -4.55% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.02% |
![]() | PI | 0,480951 | 0,479933 | 0,51 | -3.93% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.04% |
![]() | OKB | 49,42 | 49,43 | 50,21 | -1.18% |
![]() | APT | 4,52 | 4,52 | 4,84 | -6.55% |
![]() | TAO | 322,04 | 322,75 | 345,67 | -6.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,19 | 182,26 | 189,50 | -3.42% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,17 | 2,36 | -7.49% |
![]() | ICP | 4,82 | 4,82 | 5,12 | -5.44% |
![]() | CRO | 0,081464 | 0,081477 | 0,083776 | -2.02% |
![]() | ETC | 16,51 | 16,51 | 17,29 | -4.05% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -4.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,075538 | 0,075492 | 0,081185 | -6.92% |
![]() | TKX | 23,95 | 23,79 | 24,41 | -0.18% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,40 | 4,43 | 0.21% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.78% |
![]() | GT | 15,52 | 15,52 | 15,92 | -1.64% |
![]() | ATOM | 4,04 | 4,04 | 4,25 | -4.91% |
![]() | VET | 0,021092 | 0,021096 | 0,022347 | -5.21% |
![]() | FET | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -6.87% |
![]() | TRUMP | 8,65 | 8,65 | 9,04 | -4.21% |
![]() | LBTC | 108.582,00 | 107.693,00 | 110.399,00 | -0.55% |
![]() | SKY | 0,077876 | 0,077870 | 0,083492 | -6.44% |
![]() | RENDER | 3,17 | 3,17 | 3,42 | -7.14% |
![]() | ARB | 0,327829 | 0,327968 | 0,357678 | -8.31% |
![]() | POL | 0,180825 | 0,180871 | 0,191789 | -5.13% |
![]() | ENA | 0,262864 | 0,263189 | 0,286488 | -8.14% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,30 | 2,44 | -5.39% |
![]() | QNT | 107,49 | 105,98 | 110,39 | -2.54% |
![]() | WETH | 2.532,97 | 2.533,66 | 2.633,21 | -2.66% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,90 | 0,97 | -7.25% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,48 | 4,57 | -1.59% |
![]() | ALGO | 0,174296 | 0,174443 | 0,188263 | -7.21% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SEI | 0,259073 | 0,259029 | 0,285977 | -9% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,02 | 11,22 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 159,20 | 165,40 | -3.38% |
![]() | JUP | 0,436676 | 0,437275 | 0,480728 | -8.59% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3.46% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,19 | 1,23 | -1.03% |
![]() | RETH | 2.885,61 | 2.888,50 | 2.996,99 | -2.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,17 | 1,27 | -5.2% |
![]() | RSETH | 2.653,18 | 2.653,24 | 2.759,72 | -2.58% |
![]() | FLR | 0,016776 | 0,016797 | 0,017256 | -2.73% |
![]() | SPX | 1,22 | 1,22 | 1,34 | -5.91% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,57 | 1,66 | -4.91% |
![]() | INJ | 11,04 | 11,05 | 12,05 | -7.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 1,58 | 1,58 | 1,70 | -6.68% |
![]() | S | 0,316215 | 0,316454 | 0,340519 | -6.51% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -6.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PENGU | 0,015828 | 0,015181 | 0,017064 | 1.31% |
![]() | XDC | 0,060107 | 0,059253 | 0,060726 | -1.02% |
![]() | METH | 2.704,62 | 2.704,92 | 2.805,45 | -2.56% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -6.67% |
![]() | OSETH | 2.658,79 | 2.658,88 | 2.766,02 | -2.56% |
![]() | PAXG | 3.344,42 | 3.324,66 | 3.359,05 | -0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.678,00 | -0.68% |
![]() Ethereum ETH | 2.532,68 | -2.56% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -2.65% |
![]() BNB BNB | 655,48 | -1.05% |
![]() Solana SOL | 150,11 | -3.46% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,285344 | 0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166019 | -4.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.529,95 | -2.63% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -4.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.641,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,72% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,82% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.714,89 | 1,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015828 | 1,14% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.683,00 | 0,57% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,431740% |
TRON | TRX | 0,285344 | 0,396540% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,280910% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,181440% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015828 | 1,31% |
TRON | TRX | 0,285344 | 0,392410% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,207120% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,279700% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,083880% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,033700% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,017810% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,012150% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,003780% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,002820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000010 | -9,02% |
Sei | SEI | 0,259073 | -9,00% |
Jupiter | JUP | 0,436676 | -8,59% |
Arbitrum | ARB | 0,327829 | -8,31% |
Ethena | ENA | 0,262864 | -8,14% |
Injective | INJ | 11,04 | -7,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | -7,49% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | -7,25% |
Algorand | ALGO | 0,174296 | -7,21% |
Render | RENDER | 3,17 | -7,14% |