Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 67.319,00 | 66.634,00 | 67.485,00 | 0.05% | |
| ETH | 2.058,20 | 2.024,21 | 2.072,70 | 0.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 592,69 | 587,60 | 595,51 | -0.01% | |
| XRP | 1,30 | 1,28 | 1,32 | -1.22% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SOL | 79,77 | 78,76 | 81,08 | -1.3% | |
| TRX | 0,319522 | 0,317137 | 0,319556 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.75% | |
| DOGE | 0,090352 | 0,089887 | 0,092817 | -2.1% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBT | 51,18 | 50,91 | 51,57 | -0.53% | |
| LEO | 10,08 | 10,05 | 10,18 | 0.04% | |
| ADA | 0,243032 | 0,240863 | 0,248968 | -1.74% | |
| BCH | 426,10 | 421,21 | 442,46 | -3.49% | |
| HYPE | 35,55 | 35,20 | 36,49 | -1.7% | |
| LINK | 8,59 | 8,49 | 8,74 | -1.17% | |
| XMR | 329,99 | 320,12 | 331,99 | 2.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,139773 | 0,139151 | 0,140495 | -0.01% | |
| XLM | 0,158815 | 0,157467 | 0,162219 | -1.53% | |
| M | 2,57 | 2,46 | 2,67 | -3.78% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 53,41 | 52,64 | 53,73 | -0.44% | |
| ZEC | 240,67 | 237,85 | 252,32 | -4.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| AVAX | 8,83 | 8,76 | 9,07 | -2.39% | |
| HBAR | 0,086778 | 0,086279 | 0,087852 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.66% | |
| SUI | 0,85 | 0,84 | 0,88 | -2.36% | |
| RAIN | 0,006591 | 0,006536 | 0,007434 | -10.46% | |
| TON | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 0.78% | |
| WLFI | 0,098014 | 0,096857 | 0,099919 | -1.78% | |
| CRO | 0,069051 | 0,068960 | 0,070048 | -1.18% | |
| TAO | 296,93 | 296,22 | 305,76 | -2.87% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.607,78 | 4.605,25 | 4.639,61 | -0.69% | |
| PAXG | 4.618,76 | 4.617,61 | 4.652,67 | -0.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.27% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,26 | -2.39% | |
| UNI | 3,08 | 3,06 | 3,15 | -1.42% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 82,41 | 81,78 | 83,34 | -0.86% | |
| PI | 0,169793 | 0,168719 | 0,172630 | -1.64% | |
| SKY | 0,073954 | 0,073823 | 0,074361 | 0.11% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.73% | |
| NEAR | 1,23 | 1,23 | 1,28 | -3.71% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.29% | |
| AAVE | 91,44 | 90,74 | 95,08 | -3.39% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ETC | 8,51 | 8,42 | 8,98 | -3.19% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.25% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 1,85 | 1,84 | 1,92 | -3.26% | |
| ICP | 2,26 | 2,25 | 2,32 | -1.91% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ONDO | 0,250478 | 0,247696 | 0,258032 | -2.2% | |
| GT | 6,48 | 6,44 | 6,53 | -0.12% | |
| QNT | 75,56 | 72,80 | 76,49 | 3.56% | |
| KCS | 8,03 | 7,87 | 8,08 | 0.11% | |
| ALGO | 0,118490 | 0,114526 | 0,120935 | -0.48% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0% | |
| PUMP | 0,001647 | 0,001632 | 0,001675 | -1.39% | |
| RENDER | 1,85 | 1,83 | 1,90 | -1.67% | |
| POL | 0,089936 | 0,089740 | 0,092921 | -2.94% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KAS | 0,030889 | 0,030525 | 0,031529 | -1.77% | |
| ATOM | 1,67 | 1,67 | 1,72 | -2.49% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,86 | -2.19% | |
| WLD | 0,248014 | 0,245974 | 0,264368 | -5.81% | |
| MORPHO | 1,45 | 1,43 | 1,49 | -2.2% | |
| NIGHT | 0,041490 | 0,040268 | 0,043619 | -4.88% | |
| ENA | 0,078036 | 0,076868 | 0,080742 | -2.93% | |
| OUSG | 114,79 | 114,79 | 114,79 | 0% | |
| APT | 0,83 | 0,83 | 0,85 | -1.94% | |
| TRUMP | 2,84 | 2,82 | 2,96 | -3.78% | |
| FLR | 0,007438 | 0,007402 | 0,007593 | -1.39% | |
| FIL | 0,82 | 0,82 | 0,85 | -3.04% | |
| VET | 0,007321 | 0,007302 | 0,007551 | -1.66% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XDC | 0,031044 | 0,030511 | 0,031208 | 0.05% | |
| BDX | 0,079732 | 0,079624 | 0,080214 | -0.38% | |
| HASH | 0,010883 | 0,010714 | 0,011416 | -0.04% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STABLE | 0,026534 | 0,026440 | 0,028240 | -2.16% | |
| JUP | 0,159307 | 0,157397 | 0,163726 | -2.03% | |
| JST | 0,063701 | 0,059964 | 0,064032 | 5.55% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.21% | |
| ARB | 0,090984 | 0,089974 | 0,093341 | -2.12% | |
| FET | 0,226990 | 0,225152 | 0,239313 | -4.75% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| A7A5 | 0,012415 | 0,012302 | 0,012422 | 0.06% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.05% | |
| CAKE | 1,40 | 1,39 | 1,42 | -1.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 67.319,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 2.058,20 | 0.13% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 592,69 | -0.01% |
XRP XRP | 1,30 | -1.22% |
USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
Solana SOL | 79,77 | -1.3% |
TRON TRX | 0,319522 | 0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 0,090352 | -2.1% |
USDS USDS | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,18 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,063701 | 5,57% |
| Quant | QNT | 75,56 | 3,55% |
| Monero | XMR | 329,99 | 2,97% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,79% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,73% |
| Gate | GT | 6,48 | 0,62% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,245170% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,224640% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,123630% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,063701 | 5,55% |
| Quant | QNT | 75,56 | 3,56% |
| Monero | XMR | 329,99 | 2,95% |
| Toncoin | TON | 1,24 | 0,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,75% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,73% |
| TRON | TRX | 0,319522 | 0,67% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 0,249320% |
| Ethereum | ETH | 2.058,20 | 0,131410% |
| KuCoin | KCS | 8,03 | 0,109010% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,006591 | -10,46% |
| Worldcoin | WLD | 0,248014 | -5,81% |
| Bonk | BONK | 0,000005 | -5,05% |
| Midnight | NIGHT | 0,041490 | -4,88% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,226990 | -4,75% |
| Zcash | ZEC | 240,67 | -4,30% |
| MemeCore | M | 2,57 | -3,78% |
| Official Trump | TRUMP | 2,84 | -3,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,23 | -3,71% |