Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.846.449,00 | 3.818.698,00 | 3.914.504,00 | -1.55% | |
| ETH | 132.682,00 | 131.640,00 | 134.604,00 | -0.73% | |
| USDT | 42,58 | 42,53 | 42,59 | 0.04% | |
| XRP | 88,08 | 87,08 | 89,34 | -1.04% | |
| BNB | 37.723,00 | 37.677,00 | 38.776,00 | -2.02% | |
| USDC | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| SOL | 5.657,36 | 5.627,59 | 5.909,01 | -3.8% | |
| STETH | 132.648,00 | 131.701,00 | 134.445,00 | -0.71% | |
| TRX | 11,95 | 11,92 | 12,17 | -1.83% | |
| DOGE | 5,99 | 5,94 | 6,14 | -1.47% | |
| ADA | 18,73 | 18,08 | 18,75 | 2.11% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,39 | 44,20 | 1.02% | |
| WBT | 2.591,97 | 2.575,25 | 2.616,85 | -0.54% | |
| WSTETH | 162.019,00 | 160.547,00 | 164.307,00 | -0.75% | |
| BCH | 24.424,00 | 24.304,00 | 25.306,00 | -3.27% | |
| WBTC | 3.840.750,00 | 3.804.206,00 | 3.906.777,00 | -1.62% | |
| WBETH | 143.986,00 | 142.544,00 | 146.170,00 | -0.78% | |
| LINK | 584,83 | 578,51 | 596,12 | -1.19% | |
| USDS | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| BSC-USD | 42,55 | 42,51 | 42,60 | -0.01% | |
| LEO | 405,43 | 400,06 | 415,17 | -2.08% | |
| WETH | 132.731,00 | 131.338,00 | 134.899,00 | -0.7% | |
| WEETH | 143.721,00 | 142.265,00 | 145.608,00 | -0.64% | |
| XLM | 10,25 | 10,12 | 10,48 | -1.02% | |
| HYPE | 1.192,78 | 1.172,85 | 1.298,06 | -8.11% | |
| ZEC | 17.759,52 | 16.237,87 | 17.992,96 | 8.55% | |
| XMR | 15.734,70 | 15.737,18 | 16.085,98 | -0.89% | |
| USDE | 42,54 | 42,43 | 42,59 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.846.081,00 | 3.811.602,00 | 3.916.608,00 | -1.62% | |
| LTC | 3.547,79 | 3.514,28 | 3.589,65 | -0.11% | |
| SUI | 68,11 | 67,12 | 69,61 | -1.2% | |
| AVAX | 578,37 | 575,83 | 586,40 | -0.87% | |
| HBAR | 5,70 | 5,64 | 5,80 | -0.75% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000359 | 0,000366 | 0.64% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,49 | 42,61 | 0.05% | |
| DAI | 42,54 | 42,48 | 42,61 | -0.04% | |
| SUSDS | 45,88 | 45,30 | 46,22 | -0.03% | |
| WLFI | 6,33 | 6,31 | 6,57 | -0.41% | |
| TON | 68,65 | 68,30 | 70,91 | -2.4% | |
| CRO | 4,41 | 4,38 | 4,48 | -1.15% | |
| PYUSD | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.06% | |
| MNT | 47,08 | 46,29 | 48,31 | -1.91% | |
| SUSDE | 51,43 | 51,34 | 51,53 | 0.03% | |
| DOT | 89,85 | 89,05 | 91,93 | -0.59% | |
| UNI | 233,58 | 231,34 | 243,21 | -3.32% | |
| TAO | 12.765,01 | 12.239,79 | 12.995,62 | 0.86% | |
| AAVE | 8.031,86 | 7.994,44 | 8.469,47 | -4.06% | |
| USD1 | 42,53 | 42,48 | 42,54 | 0.03% | |
| CC | 3,17 | 3,05 | 3,28 | 3.01% | |
| BGB | 152,31 | 150,56 | 152,83 | 0.13% | |
| OKB | 4.757,02 | 4.626,76 | 4.795,25 | 1.07% | |
| M | 57,12 | 52,33 | 57,46 | 8.4% | |
| NEAR | 73,40 | 72,56 | 76,11 | -2.85% | |
| XAUT | 179.002,00 | 177.880,00 | 179.560,00 | 0.01% | |
| USDF | 42,52 | 42,42 | 42,59 | 0% | |
| ETC | 567,92 | 563,85 | 575,77 | -0.63% | |
| ENA | 11,30 | 11,28 | 11,98 | -3.53% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,52 | 42,59 | 0.03% | |
| ASTER | 39,85 | 39,47 | 41,39 | -2.93% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000194 | 0,000213 | -2.29% | |
| WETH | 132.639,00 | 131.401,00 | 134.698,00 | -0.75% | |
| JITOSOL | 7.051,14 | 7.013,59 | 7.367,66 | -3.98% | |
| ICP | 144,34 | 141,34 | 149,10 | -2.81% | |
| PI | 9,12 | 9,13 | 9,42 | -2.94% | |
| RAIN | 0,322655 | 0,320168 | 0,330537 | -0.75% | |
| PUMP | 0,126234 | 0,125171 | 0,132164 | -3.96% | |
| SOL | 5.655,13 | 5.626,42 | 5.910,71 | -3.91% | |
| JLP | 198,32 | 197,79 | 202,24 | -1.81% | |
| ONDO | 20,42 | 19,97 | 21,21 | 2.07% | |
| SYRUPUSDC | 48,58 | 48,49 | 48,59 | 0.12% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.29% | |
| WLD | 25,56 | 24,89 | 26,28 | 1.44% | |
| PAXG | 179.164,00 | 178.198,00 | 179.762,00 | -0.26% | |
| USDG | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,12 | 47,02 | 47,13 | 0.13% | |
| KAS | 2,14 | 2,14 | 2,29 | -4.72% | |
| HASH | 1,09 | 1,04 | 1,42 | -2.32% | |
| KCS | 436,17 | 430,39 | 438,20 | -0.29% | |
| BFUSD | 42,54 | 42,49 | 42,55 | 0.03% | |
| RETH | 152.668,00 | 151.030,00 | 154.733,00 | -0.6% | |
| USYC | 47,23 | 47,20 | 47,26 | -0.02% | |
| POL | 5,24 | 5,18 | 5,32 | -0.54% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,50 | 42,59 | 0.04% | |
| APT | 74,67 | 73,84 | 76,85 | -0.52% | |
| USDC | 42,57 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| QNT | 3.723,06 | 3.659,05 | 3.841,08 | -2.63% | |
| SKY | 2,32 | 2,25 | 2,35 | 1.83% | |
| GT | 437,55 | 436,86 | 447,19 | -0.91% | |
| ARB | 9,11 | 8,92 | 9,17 | 1.32% | |
| WBNB | 37.728,00 | 37.667,00 | 38.783,00 | -2.01% | |
| ALGO | 5,65 | 5,62 | 5,78 | -1.37% | |
| BNSOL | 6.147,25 | 6.117,04 | 6.431,55 | -3.7% | |
| RSETH | 140.535,00 | 139.050,00 | 142.691,00 | -0.78% | |
| TRUMP | 241,67 | 240,03 | 244,83 | -0.62% | |
| ATOM | 95,04 | 93,59 | 96,52 | 0.1% | |
| VET | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -1.48% | |
| FIL | 62,64 | 62,61 | 64,52 | -1.99% | |
| FBTC | 3.856.877,00 | 3.743.292,00 | 3.952.426,00 | -1.23% | |
| USDTB | 42,59 | 42,43 | 42,70 | -0.02% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.846.449,00 | -1.55% |
Ethereum ETH | 132.682,00 | -0.73% |
Tether USDT | 42,58 | 0.04% |
XRP XRP | 88,08 | -1.04% |
BNB BNB | 37.723,00 | -2.02% |
USDC USDC | 42,57 | 0.05% |
Solana SOL | 5.657,36 | -3.8% |
Lido Staked Ether STETH | 132.648,00 | -0.71% |
TRON TRX | 11,95 | -1.83% |
Dogecoin DOGE | 5,99 | -1.47% |
Cardano ADA | 18,73 | 2.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,83 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,58 | 14,22% |
| MemeCore | M | 57,12 | 8,43% |
| Zcash | ZEC | 17.759,52 | 7,60% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,12 | 4,69% |
| Canton | CC | 3,17 | 2,43% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,58 | 2,24% |
| Ondo | ONDO | 20,42 | 2,06% |
| Global Dollar | USDG | 42,57 | 2,04% |
| Sky | SKY | 2,32 | 1,87% |
| Cardano | ADA | 18,73 | 1,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.759,52 | 8,55% |
| MemeCore | M | 57,12 | 8,40% |
| Canton | CC | 3,17 | 3,01% |
| Cardano | ADA | 18,73 | 2,11% |
| Ondo | ONDO | 20,42 | 2,07% |
| Sky | SKY | 2,32 | 1,83% |
| Worldcoin | WLD | 25,56 | 1,44% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | 1,32% |
| OKB | OKB | 4.757,02 | 1,07% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,83 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.192,78 | -8,11% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | -4,72% |
| Aave | AAVE | 8.031,86 | -4,06% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.051,14 | -3,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126234 | -3,96% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.655,13 | -3,91% |
| Solana | SOL | 5.657,36 | -3,80% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.147,25 | -3,70% |
| Ethena | ENA | 11,30 | -3,53% |
| Uniswap | UNI | 233,58 | -3,32% |