Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.971.333,00 | 2.942.001,00 | 3.014.794,00 | -1.44% | |
| ETH | 83.075,00 | 82.383,00 | 85.034,00 | -2.3% | |
| USDT | 46,81 | 46,79 | 46,81 | 0.04% | |
| BNB | 27.071,00 | 26.992,00 | 27.588,00 | -1.87% | |
| USDC | 46,83 | 46,82 | 46,84 | 0.04% | |
| XRP | 52,18 | 52,06 | 54,01 | -3.37% | |
| SOL | 3.784,17 | 3.770,31 | 3.873,84 | -2.11% | |
| TRX | 15,52 | 15,41 | 15,58 | 0.69% | |
| FIGR_HELOC | 48,03 | 48,02 | 48,50 | -0.89% | |
| HYPE | 3.244,95 | 3.233,44 | 3.396,88 | -2.92% | |
| DOGE | 3,47 | 3,46 | 3,63 | -4.24% | |
| USDS | 46,83 | 46,81 | 46,83 | 0.03% | |
| RAIN | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -1.56% | |
| LEO | 437,77 | 435,94 | 441,27 | -0.62% | |
| ZEC | 22.687,00 | 20.820,00 | 23.840,00 | 6.58% | |
| WBT | 2.638,39 | 2.613,29 | 2.707,14 | -2.2% | |
| ADA | 8,19 | 8,18 | 8,69 | -5.79% | |
| XLM | 8,84 | 8,84 | 9,50 | -6.47% | |
| XMR | 15.615,71 | 15.078,13 | 15.706,62 | 2.64% | |
| LINK | 368,11 | 366,51 | 378,59 | -2.64% | |
| CC | 6,13 | 6,13 | 6,50 | -5.46% | |
| BCH | 11.293,56 | 11.046,46 | 11.566,93 | -2.36% | |
| DAI | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.04% | |
| USD1 | 46,77 | 46,75 | 46,81 | 0.02% | |
| GRAM | 76,57 | 76,36 | 84,14 | -8.86% | |
| USDE | 46,79 | 46,76 | 46,78 | 0.05% | |
| LTC | 2.055,63 | 2.049,81 | 2.126,89 | -3.29% | |
| USDG | 46,83 | 46,80 | 46,85 | 0.03% | |
| USYC | 52,95 | 52,92 | 52,96 | 0.04% | |
| HBAR | 3,32 | 3,31 | 3,47 | -4.16% | |
| SUI | 33,97 | 33,86 | 35,57 | -4.36% | |
| AVAX | 313,77 | 313,05 | 328,12 | -4.02% | |
| PYUSD | 46,83 | 46,80 | 46,86 | 0.05% | |
| CRO | 2,68 | 2,68 | 2,78 | -3.69% | |
| NEAR | 93,50 | 93,01 | 97,37 | -3.21% | |
| SHIB | 0,000206 | 0,000202 | 0,000210 | -0.76% | |
| XAUT | 191.914,00 | 191.482,00 | 194.995,00 | -1.32% | |
| BUIDL | 46,84 | 46,82 | 46,84 | 0.04% | |
| LAB | 329,69 | 191,29 | 742,30 | -55.58% | |
| USDY | 53,37 | 52,66 | 53,40 | 1.3% | |
| TAO | 9.979,16 | 9.803,71 | 10.220,89 | -1.88% | |
| UNI | 150,28 | 145,66 | 154,46 | -0.33% | |
| PAXG | 192.106,00 | 191.626,00 | 195.182,00 | -1.33% | |
| WLFI | 2,71 | 2,70 | 2,87 | -2.15% | |
| M | 61,91 | 55,80 | 73,23 | 7.48% | |
| HTX | 0,000087 | 0,000083 | 0,000089 | 4.85% | |
| ASTER | 29,35 | 29,23 | 30,01 | -2.07% | |
| OKB | 3.737,53 | 3.691,76 | 3.764,52 | -0.05% | |
| ONDO | 15,38 | 15,33 | 15,88 | -2.93% | |
| RLUSD | 46,84 | 46,81 | 46,85 | 0.02% | |
| USDD | 46,85 | 46,59 | 47,03 | -0.19% | |
| DOT | 39,96 | 39,95 | 41,96 | -4.72% | |
| USDF | 46,71 | 46,59 | 46,76 | 0.05% | |
| MNT | 19,68 | 19,68 | 20,81 | -5.16% | |
| AAVE | 4.260,88 | 4.230,53 | 4.472,20 | -4.61% | |
| WLD | 18,01 | 17,92 | 19,50 | -7.46% | |
| DEXE | 1.345,20 | 1.285,36 | 1.370,27 | 3.29% | |
| BFUSD | 46,78 | 46,74 | 46,78 | 0.03% | |
| MORPHO | 94,20 | 91,49 | 96,45 | 2.33% | |
| SKY | 2,54 | 2,53 | 2,66 | -3.75% | |
| ICP | 102,81 | 101,62 | 105,75 | -2.04% | |
| PI | 5,18 | 5,17 | 5,33 | -2.87% | |
| BGB | 78,31 | 76,79 | 80,51 | -2.73% | |
| PEPE | 0,000125 | 0,000125 | 0,000130 | -3% | |
| ETC | 325,28 | 325,00 | 335,91 | -3% | |
| U | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.03% | |
| EUTBL | 56,35 | 56,33 | 56,54 | -0.27% | |
| BCAP | 4.994,55 | 4.992,70 | 4.994,85 | 0.04% | |
| QNT | 3.101,21 | 3.056,76 | 3.141,31 | -0.97% | |
| KCS | 325,72 | 325,77 | 335,66 | -2.67% | |
| JTRSY | 51,94 | 51,91 | 51,94 | 0.04% | |
| USDGO | 46,83 | 46,81 | 46,86 | 0.02% | |
| USTB | 521,69 | 521,28 | 521,69 | 0.08% | |
| STABLE | 1,64 | 1,58 | 1,68 | 3.02% | |
| ATOM | 73,78 | 73,81 | 76,03 | -2.96% | |
| RENDER | 73,69 | 73,52 | 76,35 | -2.83% | |
| POL | 3,56 | 3,46 | 3,59 | 1.22% | |
| KAS | 1,38 | 1,37 | 1,42 | -2.81% | |
| JUP | 11,26 | 10,89 | 11,33 | 0.58% | |
| JST | 4,37 | 4,32 | 4,42 | 0.33% | |
| ALGO | 4,04 | 4,02 | 4,19 | -3.37% | |
| BEAT | 114,82 | 110,71 | 127,05 | -3.15% | |
| NEXO | 34,98 | 34,70 | 35,84 | -1.96% | |
| ADI | 272,31 | 271,63 | 275,62 | -0.96% | |
| USDTB | 46,87 | 46,49 | 46,88 | 0.1% | |
| ENA | 3,55 | 3,53 | 3,73 | -4.31% | |
| GT | 317,69 | 313,13 | 320,17 | 0.24% | |
| EURSAFO | 53,82 | 53,82 | 54,02 | -0.31% | |
| 币安人生 | 33,22 | 32,96 | 34,18 | -2.33% | |
| BDX | 4,20 | 4,20 | 4,47 | -2.98% | |
| JAAA | 48,72 | 48,71 | 48,73 | 0.04% | |
| PUMP | 0,074308 | 0,073968 | 0,078657 | -4.97% | |
| LIT | 116,82 | 116,92 | 125,50 | -5% | |
| FIL | 36,51 | 36,25 | 37,49 | -2.59% | |
| GHO | 46,78 | 46,74 | 46,78 | 0.06% | |
| FLR | 0,317218 | 0,315419 | 0,323419 | -1.88% | |
| NIGHT | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -4.25% | |
| USD0 | 46,77 | 46,75 | 46,78 | 0.04% | |
| AERO | 26,70 | 26,70 | 28,53 | -2.36% | |
| YLDS | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.971.333,00 | -1.44% |
Ethereum ETH | 83.075,00 | -2.3% |
Tether USDT | 46,81 | 0.04% |
BNB BNB | 27.071,00 | -1.87% |
USDC USDC | 46,83 | 0.04% |
XRP XRP | 52,18 | -3.37% |
Solana SOL | 3.784,17 | -2.11% |
TRON TRX | 15,52 | 0.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,03 | -0.89% |
Hyperliquid HYPE | 3.244,95 | -2.92% |
Dogecoin DOGE | 3,47 | -4.24% |
USDS USDS | 46,83 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,91 | 7,77% |
| Zcash | ZEC | 22.687,00 | 6,31% |
| HTX DAO | HTX | 0,000087 | 4,85% |
| DeXe | DEXE | 1.345,20 | 3,28% |
| Stable | STABLE | 1,64 | 3,10% |
| Morpho | MORPHO | 94,20 | 2,54% |
| USDD | USDD | 46,85 | 2,53% |
| Global Dollar | USDG | 46,83 | 2,42% |
| Monero | XMR | 15.615,71 | 2,37% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,82 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,91 | 7,48% |
| Zcash | ZEC | 22.687,00 | 6,58% |
| HTX DAO | HTX | 0,000087 | 4,85% |
| DeXe | DEXE | 1.345,20 | 3,29% |
| Stable | STABLE | 1,64 | 3,02% |
| Monero | XMR | 15.615,71 | 2,64% |
| Morpho | MORPHO | 94,20 | 2,33% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 53,37 | 1,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,56 | 1,22% |
| TRON | TRX | 15,52 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 329,69 | -55,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 76,57 | -8,86% |
| Worldcoin | WLD | 18,01 | -7,46% |
| Stellar | XLM | 8,84 | -6,47% |
| Cardano | ADA | 8,19 | -5,79% |
| Canton | CC | 6,13 | -5,46% |
| Mantle | MNT | 19,68 | -5,16% |
| Lighter | LIT | 116,82 | -5,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074308 | -4,97% |
| Polkadot | DOT | 39,96 | -4,72% |