Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.012.740,00 | 2.966.576,00 | 3.018.488,00 | 0.41% | |
| ETH | 91.662,00 | 90.119,00 | 92.331,00 | -0.55% | |
| USDT | 44,58 | 44,50 | 44,58 | 0.13% | |
| BNB | 26.399,00 | 26.160,00 | 26.469,00 | -0.25% | |
| XRP | 58,03 | 57,07 | 58,66 | -1.08% | |
| USDC | 44,59 | 44,50 | 44,61 | 0.15% | |
| SOL | 3.546,37 | 3.506,50 | 3.605,52 | -1.59% | |
| TRX | 14,22 | 14,12 | 14,23 | 0.52% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 0% | |
| DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,10 | -1.53% | |
| USDS | 44,58 | 44,49 | 44,59 | 0.11% | |
| WBT | 2.289,48 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.22% | |
| LEO | 454,20 | 447,65 | 454,40 | 1.24% | |
| ADA | 10,89 | 10,72 | 11,06 | -1.04% | |
| HYPE | 1.595,63 | 1.567,05 | 1.624,59 | -1.48% | |
| BCH | 18.873,10 | 18.752,70 | 19.692,77 | -4.09% | |
| LINK | 383,41 | 377,79 | 388,01 | -1.18% | |
| XMR | 14.702,67 | 14.414,06 | 14.780,15 | 1.59% | |
| USDE | 44,57 | 44,49 | 44,58 | 0.14% | |
| CC | 6,21 | 6,20 | 6,25 | 0.02% | |
| XLM | 7,09 | 7,01 | 7,22 | -1.57% | |
| M | 122,30 | 109,70 | 123,10 | 6.88% | |
| DAI | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.15% | |
| USD1 | 44,57 | 44,48 | 44,59 | 0.1% | |
| LTC | 2.387,44 | 2.343,73 | 2.392,51 | 0.14% | |
| ZEC | 10.625,94 | 10.589,33 | 11.220,49 | -5.3% | |
| PYUSD | 44,59 | 44,50 | 44,59 | 0.15% | |
| AVAX | 394,47 | 389,97 | 400,89 | -1.53% | |
| HBAR | 3,86 | 3,84 | 3,91 | -0.73% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000267 | -2.13% | |
| SUI | 37,72 | 37,50 | 39,01 | -3.3% | |
| RAIN | 0,293526 | 0,290986 | 0,328731 | -10.67% | |
| TON | 55,36 | 54,91 | 55,90 | 0.81% | |
| WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,41 | -1.62% | |
| CRO | 3,08 | 3,07 | 3,11 | -0.97% | |
| TAO | 13.424,88 | 13.187,79 | 13.557,16 | -0.92% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.179,00 | 205.028,00 | 206.439,00 | -0.58% | |
| PAXG | 205.816,00 | 205.578,00 | 207.139,00 | -0.6% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,52 | 44,59 | 0.15% | |
| MNT | 29,49 | 29,08 | 29,89 | -1.2% | |
| DOT | 54,67 | 54,24 | 55,77 | -1.86% | |
| UNI | 137,90 | 136,36 | 139,82 | -1.37% | |
| USDG | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.16% | |
| USDF | 44,48 | 44,38 | 44,51 | 0.17% | |
| OKB | 3.666,61 | 3.640,68 | 3.706,70 | -1.08% | |
| PI | 7,55 | 7,51 | 7,68 | -1.39% | |
| SKY | 3,28 | 3,28 | 3,31 | -0.55% | |
| ASTER | 29,42 | 29,37 | 29,80 | -1.05% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 1.21% | |
| NEAR | 54,82 | 54,62 | 56,47 | -2.19% | |
| USDD | 44,56 | 44,45 | 44,63 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000152 | -2.08% | |
| AAVE | 4.103,71 | 4.039,59 | 4.222,67 | -2.82% | |
| RLUSD | 44,61 | 44,51 | 44,61 | 0.19% | |
| ETC | 386,34 | 375,07 | 388,42 | -0.21% | |
| BFUSD | 44,57 | 44,49 | 44,58 | 0.14% | |
| USDY | 50,17 | 49,80 | 50,27 | 0.06% | |
| BGB | 82,78 | 82,10 | 85,50 | -2.98% | |
| ICP | 101,33 | 100,16 | 102,96 | -1.58% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,95 | 49,02 | 0.15% | |
| ONDO | 11,21 | 11,03 | 11,40 | -1.7% | |
| GT | 289,96 | 286,54 | 290,62 | 0.23% | |
| ALGO | 5,53 | 5,10 | 5,55 | 3.05% | |
| QNT | 3.334,85 | 3.261,24 | 3.410,96 | 2.24% | |
| KCS | 358,96 | 350,43 | 359,88 | -0.16% | |
| USTB | 492,19 | 491,46 | 492,21 | 0.15% | |
| PUMP | 0,073776 | 0,072677 | 0,074586 | -0.88% | |
| RENDER | 82,27 | 81,32 | 84,80 | -1.43% | |
| POL | 3,99 | 3,99 | 4,13 | -3.19% | |
| EUTBL | 53,85 | 53,79 | 53,92 | 0.06% | |
| USDTB | 44,57 | 44,42 | 44,61 | 0.14% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | -1.1% | |
| ATOM | 74,53 | 74,33 | 76,62 | -2.39% | |
| NEXO | 37,31 | 36,71 | 38,05 | -1.45% | |
| MORPHO | 64,97 | 63,78 | 66,36 | -1.65% | |
| WLD | 10,76 | 10,72 | 11,69 | -7.85% | |
| NIGHT | 1,86 | 1,79 | 1,90 | -1.69% | |
| ENA | 3,47 | 3,42 | 3,58 | -2.87% | |
| OUSG | 5.118,08 | 5.110,51 | 5.118,34 | 0.15% | |
| APT | 37,17 | 36,89 | 37,87 | -1.67% | |
| TRUMP | 126,34 | 125,41 | 130,19 | -2.96% | |
| HASH | 0,51 | 0,477007 | 0,51 | 3.99% | |
| FLR | 0,330318 | 0,329557 | 0,337783 | -2.21% | |
| FIL | 36,75 | 36,31 | 37,49 | -1.96% | |
| VET | 0,327666 | 0,324566 | 0,336170 | -1.36% | |
| YLDS | 44,58 | 44,51 | 44,59 | 0.15% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,57 | 0.15% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 0.08% | |
| GHO | 44,57 | 44,46 | 44,57 | 0.18% | |
| STABLE | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -4.08% | |
| JUP | 7,10 | 7,01 | 7,26 | -2.05% | |
| JST | 2,85 | 2,67 | 2,85 | 6.58% | |
| USD0 | 44,45 | 44,36 | 44,60 | -0.04% | |
| ARB | 4,07 | 4,01 | 4,14 | -1.58% | |
| FET | 10,19 | 10,02 | 10,55 | -2.94% | |
| TUSD | 44,54 | 44,47 | 44,56 | 0.12% | |
| CAKE | 62,53 | 61,96 | 63,08 | -0.79% | |
| BONK | 0,000242 | 0,000241 | 0,000254 | -4.57% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.012.740,00 | 0.41% |
Ethereum ETH | 91.662,00 | -0.55% |
Tether USDT | 44,58 | 0.13% |
BNB BNB | 26.399,00 | -0.25% |
XRP XRP | 58,03 | -1.08% |
USDC USDC | 44,59 | 0.15% |
Solana SOL | 3.546,37 | -1.59% |
TRON TRX | 14,22 | 0.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,84 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -1.53% |
USDS USDS | 44,58 | 0.11% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.289,48 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 122,30 | 7,10% |
| JUST | JST | 2,85 | 6,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 4,06% |
| Algorand | ALGO | 5,53 | 3,00% |
| Quant | QNT | 3.334,85 | 2,30% |
| Monero | XMR | 14.702,67 | 1,81% |
| LEO Token | LEO | 454,20 | 1,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,21% |
| Toncoin | TON | 55,36 | 0,87% |
| Gate | GT | 289,96 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 122,30 | 6,88% |
| JUST | JST | 2,85 | 6,58% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 3,99% |
| Algorand | ALGO | 5,53 | 3,05% |
| Quant | QNT | 3.334,85 | 2,24% |
| LEO Token | LEO | 454,20 | 1,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,21% |
| Monero | XMR | 14.702,67 | 1,59% |
| Toncoin | TON | 55,36 | 0,81% |
| TRON | TRX | 14,22 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,293526 | -10,67% |
| Worldcoin | WLD | 10,76 | -7,85% |
| Zcash | ZEC | 10.625,94 | -5,30% |
| Bonk | BONK | 0,000242 | -4,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.873,10 | -4,09% |
| Stable | STABLE | 1,18 | -4,08% |
| Sui | SUI | 37,72 | -3,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,99 | -3,19% |
| Bitget Token | BGB | 82,78 | -2,98% |