Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.296.496,00 | 4.280.695,00 | 4.380.365,00 | -1.84% |
![]() | ETH | 99.378,00 | 98.805,00 | 103.561,00 | -3.8% |
![]() | USDT | 39,88 | 39,83 | 39,90 | 0.11% |
![]() | XRP | 88,43 | 87,79 | 90,74 | -2.5% |
![]() | BNB | 25.996,00 | 25.937,00 | 26.448,00 | -1.46% |
![]() | SOL | 5.859,74 | 5.801,77 | 6.106,21 | -3.47% |
![]() | USDC | 39,87 | 39,82 | 39,89 | 0.12% |
![]() | TRX | 11,31 | 11,23 | 11,47 | -0.35% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,45 | 6,88 | -5.57% |
![]() | STETH | 99.367,00 | 98.689,00 | 103.595,00 | -3.76% |
![]() | ADA | 22,71 | 22,50 | 24,00 | -4.75% |
![]() | WBTC | 4.294.736,00 | 4.276.826,00 | 4.377.137,00 | -1.82% |
![]() | HYPE | 1.536,85 | 1.499,61 | 1.622,47 | -4.98% |
![]() | WSTETH | 119.880,00 | 119.296,00 | 125.022,00 | -3.68% |
![]() | SUI | 113,37 | 112,86 | 122,25 | -5.61% |
![]() | BCH | 19.496,82 | 18.923,87 | 19.894,76 | -1.79% |
![]() | LINK | 520,51 | 517,23 | 548,73 | -4.99% |
![]() | LEO | 361,86 | 358,77 | 361,93 | 0.6% |
![]() | AVAX | 705,38 | 699,68 | 750,24 | -4.95% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,38 | 9,76 | -2.36% |
![]() | USDS | 39,87 | 39,81 | 39,89 | 0.15% |
![]() | TON | 109,78 | 109,48 | 114,39 | -3.78% |
![]() | WEETH | 106.477,00 | 105.822,00 | 110.962,00 | -3.75% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000448 | 0,000477 | -4.64% |
![]() | LTC | 3.452,63 | 3.425,98 | 3.575,70 | -3.43% |
![]() | WETH | 99.398,00 | 98.691,00 | 103.671,00 | -3.82% |
![]() | WBT | 1.793,60 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.76% |
![]() | HBAR | 6,09 | 6,06 | 6,47 | -4.3% |
![]() | BSC-USD | 39,88 | 39,78 | 39,98 | 0.11% |
![]() | XMR | 12.534,98 | 12.455,32 | 12.881,07 | -0.96% |
![]() | USDE | 39,88 | 39,81 | 39,92 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 4.299.849,00 | 4.278.814,00 | 4.382.884,00 | -1.8% |
![]() | BGB | 175,34 | 174,66 | 182,42 | -3.8% |
![]() | DOT | 134,51 | 132,49 | 141,87 | -5% |
![]() | UNI | 275,59 | 271,44 | 304,20 | -9.29% |
![]() | PEPE | 0,000383 | 0,000378 | 0,000407 | -4.97% |
![]() | AAVE | 10.510,07 | 10.342,87 | 11.248,22 | -6.03% |
![]() | DAI | 39,86 | 39,81 | 39,89 | 0.12% |
![]() | PI | 18,63 | 18,48 | 19,81 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 46,97 | 46,89 | 46,99 | 0.15% |
![]() | OKB | 1.937,90 | 1.928,80 | 1.997,40 | -2.68% |
![]() | TAO | 12.839,87 | 12.653,87 | 13.547,11 | -4.55% |
![]() | BUIDL | 39,87 | 39,82 | 39,90 | 0.12% |
![]() | APT | 174,95 | 172,68 | 190,40 | -7.96% |
![]() | JITOSOL | 7.113,89 | 7.033,90 | 7.418,65 | -3.47% |
![]() | NEAR | 84,35 | 83,88 | 91,42 | -7.17% |
![]() | ICP | 189,15 | 188,16 | 200,49 | -5.46% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,21 | 3,34 | -2.56% |
![]() | ETC | 646,02 | 642,53 | 679,37 | -4.75% |
![]() | ONDO | 30,78 | 30,50 | 31,93 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,12 | 42,20 | 0.13% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,78 | 39,97 | 0.11% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,97 | 3,14 | -4.09% |
![]() | FTN | 176,97 | 175,65 | 177,54 | 0.75% |
![]() | MNT | 22,47 | 22,21 | 23,40 | -3.39% |
![]() | GT | 611,87 | 608,64 | 634,38 | -2.86% |
![]() | ATOM | 158,96 | 158,15 | 167,74 | -5.13% |
![]() | TKX | 897,21 | 896,94 | 970,67 | -6.17% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.91% |
![]() | FET | 26,87 | 26,64 | 29,05 | -7.22% |
![]() | TRUMP | 339,80 | 337,50 | 357,02 | -4.47% |
![]() | LBTC | 4.295.306,00 | 4.275.532,00 | 4.396.818,00 | -1.78% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,03 | 3,27 | -5.59% |
![]() | RENDER | 125,16 | 123,65 | 132,97 | -5.11% |
![]() | POL | 7,13 | 7,09 | 7,50 | -4.75% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,56 | 13,82 | -7.02% |
![]() | QNT | 4.211,25 | 4.187,57 | 4.363,09 | -2.92% |
![]() | FIL | 89,61 | 89,21 | 95,85 | -6.03% |
![]() | ENA | 9,99 | 9,91 | 11,14 | -9.01% |
![]() | WETH | 99.415,00 | 98.706,00 | 103.642,00 | -3.77% |
![]() | JLP | 177,10 | 176,03 | 180,60 | -1.67% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,85 | 7,34 | -5.65% |
![]() | WLD | 34,77 | 34,40 | 37,83 | -7.86% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,66 | 39,85 | 0.02% |
![]() | USDTB | 39,86 | 39,81 | 39,89 | 0.1% |
![]() | SEI | 10,41 | 10,32 | 10,94 | -4.37% |
![]() | KCS | 437,83 | 436,91 | 441,78 | -0.64% |
![]() | BNSOL | 6.216,81 | 6.158,83 | 6.472,56 | -3.47% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,79 | 39,93 | 0.08% |
![]() | JUP | 17,20 | 17,07 | 18,62 | -6.03% |
![]() | BONK | 0,000666 | 0,000645 | 0,000698 | -0.44% |
![]() | NEXO | 48,10 | 47,51 | 48,94 | -1.08% |
![]() | RSETH | 104.152,00 | 103.424,00 | 108.644,00 | -3.82% |
![]() | RETH | 113.219,00 | 112.452,00 | 118.094,00 | -3.85% |
![]() | FARTCOIN | 46,56 | 45,49 | 49,73 | -4.36% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.54% |
![]() | SPX | 47,98 | 46,67 | 52,82 | -6.74% |
![]() | INJ | 431,02 | 428,75 | 465,12 | -6.97% |
![]() | USDT | 39,88 | 39,82 | 39,91 | 0.12% |
![]() | TIA | 60,17 | 59,72 | 66,22 | -6.89% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,63 | 0,68 | 1.23% |
![]() | VIRTUAL | 61,08 | 60,61 | 66,81 | -7.07% |
![]() | USDC | 39,88 | 39,72 | 40,01 | 0.13% |
![]() | STX | 25,67 | 25,48 | 27,70 | -7.19% |
![]() | S | 12,20 | 12,06 | 13,27 | -8.08% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 0.01% |
![]() | METH | 106.297,00 | 105.660,00 | 110.917,00 | -3.69% |
![]() | PAXG | 133.358,00 | 132.632,00 | 133.457,00 | 0.49% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,26 | 44,16 | 44,29 | 0.17% |
![]() | OSETH | 104.454,00 | 103.734,00 | 108.861,00 | -3.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.296.496,00 | -1.84% |
![]() Ethereum ETH | 99.378,00 | -3.8% |
![]() Tether USDT | 39,88 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 88,43 | -2.5% |
![]() BNB BNB | 25.996,00 | -1.46% |
![]() Solana SOL | 5.859,74 | -3.47% |
![]() USDC USDC | 39,87 | 0.12% |
![]() TRON TRX | 11,31 | -0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,48 | -5.57% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.367,00 | -3.76% |
![]() Cardano ADA | 22,71 | -4.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.294.736,00 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 2,91% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,60 | 2,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,46% |
sUSDS | SUSDS | 42,18 | 2,12% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.152,00 | 1,42% |
USDS | USDS | 39,87 | 1,18% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,26 | 1,01% |
Dai | DAI | 39,86 | 0,87% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.299.849,00 | 0,81% |
Fasttoken | FTN | 176,97 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,60 | 2,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 1,23% |
Fasttoken | FTN | 176,97 | 0,75% |
LEO Token | LEO | 361,86 | 0,60% |
PAX Gold | PAXG | 133.358,00 | 0,492190% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,26 | 0,166220% |
USDS | USDS | 39,87 | 0,146430% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,97 | 0,145180% |
sUSDS | SUSDS | 42,18 | 0,132230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,88 | 0,127080% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 275,59 | -9,29% |
Ethena | ENA | 9,99 | -9,01% |
Sonic | S | 12,20 | -8,08% |
Aptos | APT | 174,95 | -7,96% |
Worldcoin | WLD | 34,77 | -7,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,87 | -7,22% |
Stacks | STX | 25,67 | -7,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 84,35 | -7,17% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,08 | -7,07% |
Arbitrum | ARB | 12,77 | -7,02% |