Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.992.428,00 | 3.964.788,00 | 4.025.664,00 | 0.19% |
![]() | ETH | 90.453,00 | 84.049,00 | 94.872,00 | 6.43% |
![]() | USDT | 38,77 | 38,69 | 38,77 | 0.2% |
![]() | XRP | 91,33 | 88,55 | 93,80 | 2.2% |
![]() | BNB | 24.782,00 | 24.116,00 | 24.895,00 | 2.27% |
![]() | SOL | 6.678,01 | 6.222,68 | 6.784,29 | 6% |
![]() | USDC | 38,77 | 38,69 | 38,76 | 0.2% |
![]() | DOGE | 7,96 | 7,45 | 8,19 | 5.32% |
![]() | ADA | 30,26 | 29,09 | 31,41 | 2.17% |
![]() | TRX | 10,12 | 9,85 | 10,25 | 2.01% |
![]() | STETH | 90.243,00 | 83.893,00 | 94.487,00 | 5.96% |
![]() | WBTC | 3.989.881,00 | 3.959.634,00 | 4.025.083,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 151,47 | 148,28 | 157,64 | -3.43% |
![]() | LINK | 620,75 | 604,28 | 642,97 | 0.89% |
![]() | AVAX | 897,16 | 840,86 | 924,72 | 5.58% |
![]() | WSTETH | 108.784,00 | 101.000,00 | 113.943,00 | 7.01% |
![]() | XLM | 11,46 | 11,13 | 11,84 | 2.11% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000548 | 0,000603 | 4.72% |
![]() | HBAR | 7,84 | 7,46 | 7,96 | 3.37% |
![]() | HYPE | 964,97 | 877,33 | 995,13 | 8.48% |
![]() | TON | 126,90 | 122,88 | 129,92 | 0.95% |
![]() | BCH | 15.842,96 | 15.701,06 | 16.546,55 | -3.22% |
![]() | LEO | 339,10 | 336,34 | 344,51 | -1.57% |
![]() | USDS | 38,76 | 38,69 | 38,76 | 0.2% |
![]() | LTC | 3.870,63 | 3.619,75 | 3.906,49 | 5.47% |
![]() | DOT | 186,07 | 170,86 | 187,80 | 8.43% |
![]() | WETH | 90.426,00 | 83.961,00 | 95.795,00 | 5.95% |
![]() | XMR | 12.180,11 | 11.447,64 | 12.229,80 | 6.4% |
![]() | WEETH | 96.474,00 | 89.672,00 | 102.215,00 | 6.84% |
![]() | BGB | 174,21 | 172,39 | 178,21 | 0.52% |
![]() | PEPE | 0,000478 | 0,000415 | 0,000518 | 6.3% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,48 | 39,02 | 0.16% |
![]() | PI | 28,46 | 24,58 | 29,84 | 14.24% |
![]() | CBBTC | 3.988.083,00 | 3.958.430,00 | 4.041.150,00 | 0.27% |
![]() | USDE | 38,78 | 38,67 | 38,81 | 0.2% |
![]() | WBT | 1.173,51 | 1.167,19 | 1.179,92 | -0.28% |
![]() | UNI | 245,28 | 225,24 | 257,04 | 6.86% |
![]() | TAO | 16.501,40 | 16.000,85 | 17.398,45 | 1% |
![]() | NEAR | 112,42 | 103,39 | 115,05 | 8% |
![]() | DAI | 38,79 | 38,68 | 38,79 | 0.26% |
![]() | APT | 213,82 | 209,32 | 225,38 | 1.46% |
![]() | OKB | 2.089,67 | 2.028,02 | 2.134,49 | 2.08% |
![]() | ONDO | 39,18 | 37,08 | 40,69 | 3.71% |
![]() | AAVE | 8.149,93 | 7.818,08 | 8.487,75 | 1.99% |
![]() | SUSDS | 40,74 | 40,65 | 40,74 | 0.21% |
![]() | CRO | 3,96 | 3,77 | 3,99 | 3.6% |
![]() | BUIDL | 38,77 | 38,69 | 38,77 | 0.19% |
![]() | ETC | 741,90 | 711,27 | 758,90 | 3.81% |
![]() | ICP | 210,33 | 199,53 | 211,05 | 5% |
![]() | TRUMP | 559,17 | 478,15 | 572,94 | 14.64% |
![]() | KAS | 4,04 | 3,76 | 4,13 | 4.48% |
![]() | GT | 848,67 | 822,28 | 859,23 | 0.15% |
![]() | TKX | 1.296,86 | 1.267,89 | 1.299,91 | 1.9% |
![]() | MNT | 29,58 | 28,90 | 30,32 | 1.23% |
![]() | VET | 1,16 | 1,08 | 1,16 | 6.13% |
![]() | RENDER | 191,89 | 180,06 | 195,57 | 4.36% |
![]() | ATOM | 192,34 | 174,78 | 193,08 | 9.23% |
![]() | POL | 9,80 | 9,56 | 10,11 | -0.61% |
![]() | FET | 32,18 | 29,58 | 33,70 | 5.53% |
![]() | ENA | 14,28 | 12,84 | 15,14 | 11.2% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,55 | 39,11 | 0.23% |
![]() | LBTC | 3.983.806,00 | 3.956.675,00 | 4.036.702,00 | -0.29% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 45,27 | 45,41 | 0.26% |
![]() | ALGO | 9,06 | 8,60 | 9,27 | 4.34% |
![]() | FIL | 116,73 | 112,24 | 118,67 | 3.03% |
![]() | S | 22,85 | 21,60 | 23,61 | 3.53% |
![]() | FTN | 168,77 | 168,35 | 168,95 | 0.18% |
![]() | TIA | 115,04 | 103,53 | 115,08 | 7.26% |
![]() | ARB | 14,63 | 13,83 | 15,09 | 4.1% |
![]() | BONK | 0,000858 | 0,000750 | 0,000897 | 10.19% |
![]() | JLP | 175,14 | 168,63 | 176,71 | 3.59% |
![]() | WLD | 44,89 | 40,43 | 45,33 | 8.59% |
![]() | JUP | 20,93 | 18,20 | 21,14 | 12.48% |
![]() | FDUSD | 38,74 | 38,30 | 39,10 | 0.26% |
![]() | STX | 37,56 | 36,71 | 38,39 | -0.9% |
![]() | MKR | 67.232,00 | 65.217,00 | 70.167,00 | 1.25% |
![]() | BNSOL | 6.995,16 | 6.517,11 | 7.084,77 | 5.8% |
![]() | WETH | 90.479,00 | 83.901,00 | 95.639,00 | 5.84% |
![]() | KCS | 432,05 | 421,09 | 440,94 | 0.81% |
![]() | QNT | 3.684,84 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.05% |
![]() | FARTCOIN | 53,26 | 45,57 | 53,69 | 12.73% |
![]() | RSETH | 94.124,00 | 87.002,00 | 97.790,00 | 8.19% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0.94% |
![]() | EOS | 33,09 | 32,65 | 34,24 | 1.1% |
![]() | VIRTUAL | 76,16 | 73,52 | 83,38 | -5.68% |
![]() | NEXO | 49,43 | 48,56 | 50,56 | 0.47% |
![]() | SEI | 9,54 | 8,82 | 9,59 | 7.37% |
![]() | OP | 29,38 | 26,34 | 29,53 | 9.36% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,90 | 3,05 | 3.3% |
![]() | IP | 174,86 | 161,74 | 204,50 | 6.61% |
![]() | IMX | 25,55 | 23,57 | 25,77 | 6.59% |
![]() | SOLVBTC | 3.992.390,00 | 3.946.778,00 | 4.017.050,00 | 0.73% |
![]() | INJ | 457,32 | 427,11 | 468,34 | 5.9% |
![]() | USDT0 | 38,75 | 38,60 | 39,01 | 0.11% |
![]() | RETH | 102.692,00 | 95.341,00 | 107.405,00 | 6.73% |
![]() | GRT | 4,29 | 3,93 | 4,39 | 8.19% |
![]() | CRV | 29,89 | 28,80 | 30,98 | 2.76% |
![]() | FLOKI | 0,003864 | 0,003495 | 0,004020 | 6.87% |
![]() | WBNB | 24.797,00 | 24.117,00 | 24.925,00 | 2.29% |
![]() | LDO | 39,57 | 36,10 | 40,83 | 7.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.992.428,00 | 0.19% |
![]() Ethereum ETH | 90.453,00 | 6.43% |
![]() Tether USDT | 38,77 | 0.2% |
![]() XRP XRP | 91,33 | 2.2% |
![]() BNB BNB | 24.782,00 | 2.27% |
![]() Solana SOL | 6.678,01 | 6% |
![]() USDC USDC | 38,77 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,96 | 5.32% |
![]() Cardano ADA | 30,26 | 2.17% |
![]() TRON TRX | 10,12 | 2.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.243,00 | 5.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.989.881,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 559,17 | 14,66% |
Jupiter | JUP | 20,93 | 13,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,26 | 13,04% |
Bonk | BONK | 0,000858 | 11,64% |
Ethena | ENA | 14,28 | 11,47% |
Worldcoin | WLD | 44,89 | 9,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 192,34 | 9,33% |
Optimism | OP | 29,38 | 9,62% |
Polkadot | DOT | 186,07 | 8,51% |
Hyperliquid | HYPE | 964,97 | 8,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 559,17 | 14,64% |
Pi Network | PI | 28,46 | 14,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,26 | 12,73% |
Jupiter | JUP | 20,93 | 12,48% |
Ethena | ENA | 14,28 | 11,20% |
Bonk | BONK | 0,000858 | 10,19% |
Optimism | OP | 29,38 | 9,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 192,34 | 9,23% |
Worldcoin | WLD | 44,89 | 8,59% |
Hyperliquid | HYPE | 964,97 | 8,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 76,16 | -5,68% |
Sui | SUI | 151,47 | -3,43% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.842,96 | -3,22% |
LEO Token | LEO | 339,10 | -1,57% |
Stacks | STX | 37,56 | -0,901570% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,80 | -0,611170% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.983.806,00 | -0,285010% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.173,51 | -0,284720% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.989.881,00 | -0,121380% |
Quant | QNT | 3.684,84 | -0,045090% |