Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.089.907,00 | 2.999.805,00 | 3.122.480,00 | 2.68% |
![]() | ETH | 70.630,00 | 69.239,00 | 71.222,00 | 1.61% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.12% |
![]() | XRP | 89,45 | 83,71 | 90,66 | 5.78% |
![]() | BNB | 21.728,00 | 21.178,00 | 21.775,00 | 1.57% |
![]() | SOL | 4.901,85 | 4.564,19 | 4.957,11 | 6.83% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.14% |
![]() | ADA | 27,38 | 25,95 | 27,66 | 5.25% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,16 | 6,43 | 2.58% |
![]() | TRX | 8,14 | 8,10 | 8,28 | -1.6% |
![]() | STETH | 70.518,00 | 69.170,00 | 71.029,00 | 1.58% |
![]() | WBTC | 3.083.863,00 | 2.993.351,00 | 3.120.158,00 | 2.76% |
![]() | PI | 52,66 | 52,28 | 62,95 | -14.54% |
![]() | LEO | 357,22 | 354,00 | 360,12 | 0.15% |
![]() | LINK | 513,64 | 485,99 | 535,85 | 4.65% |
![]() | XLM | 10,22 | 9,96 | 10,41 | 1.36% |
![]() | WSTETH | 84.521,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 1.72% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.12% |
![]() | HBAR | 7,11 | 6,92 | 7,28 | 2.04% |
![]() | AVAX | 690,14 | 674,94 | 706,87 | 0.96% |
![]() | SUI | 88,03 | 79,44 | 88,39 | 10.29% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000453 | 0,000472 | 3.02% |
![]() | TON | 107,82 | 102,56 | 109,19 | 5.13% |
![]() | LTC | 3.356,09 | 3.249,51 | 3.403,19 | 2.76% |
![]() | BCH | 12.212,16 | 11.937,35 | 12.311,52 | 1.76% |
![]() | DOT | 156,87 | 147,27 | 157,49 | 5.92% |
![]() | OM | 233,74 | 226,24 | 233,79 | 1.66% |
![]() | USDE | 36,61 | 36,60 | 36,69 | -0.17% |
![]() | WETH | 70.574,00 | 69.266,00 | 71.233,00 | 1.48% |
![]() | BGB | 162,29 | 154,18 | 164,45 | 5.18% |
![]() | BSC-USD | 36,62 | 36,51 | 36,82 | -0.21% |
![]() | HYPE | 529,35 | 476,24 | 532,12 | 10.62% |
![]() | WBT | 1.043,47 | 1.031,01 | 1.047,50 | 1.05% |
![]() | WEETH | 74.961,00 | 73.592,00 | 75.594,00 | 1.55% |
![]() | XMR | 7.750,80 | 7.549,23 | 7.745,65 | 1.6% |
![]() | UNI | 225,38 | 214,35 | 225,62 | 3.96% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,18 | 38,29 | -0.13% |
![]() | APT | 194,86 | 187,97 | 195,28 | 3.18% |
![]() | NEAR | 97,36 | 95,53 | 99,28 | 0.19% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,68 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000255 | 0,000268 | 0.72% |
![]() | ONDO | 32,21 | 30,72 | 32,77 | 4.28% |
![]() | OKB | 1.683,58 | 1.532,46 | 1.708,40 | 9.03% |
![]() | ICP | 208,63 | 200,76 | 210,21 | 3.45% |
![]() | ETC | 661,89 | 657,81 | 676,59 | 0.16% |
![]() | AAVE | 6.439,61 | 5.995,52 | 6.472,41 | 6.27% |
![]() | GT | 787,68 | 747,18 | 789,21 | 4.33% |
![]() | CBBTC | 3.088.690,00 | 2.998.584,00 | 3.123.608,00 | 2.63% |
![]() | MNT | 26,98 | 26,47 | 27,07 | 1.56% |
![]() | TRUMP | 443,90 | 418,93 | 454,44 | 3.6% |
![]() | CRO | 3,07 | 3,00 | 3,09 | 1.44% |
![]() | TKX | 1.027,28 | 983,39 | 1.030,42 | 3.75% |
![]() | TAO | 9.428,91 | 8.853,70 | 9.581,20 | 5.76% |
![]() | VET | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 4.13% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,50 | 36,78 | -0.17% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,62 | 3,02 | 10.37% |
![]() | ATOM | 161,83 | 144,35 | 161,83 | 11.04% |
![]() | ENA | 13,24 | 12,42 | 13,39 | 5.78% |
![]() | TIA | 129,70 | 128,29 | 135,78 | -2.16% |
![]() | POL | 7,99 | 7,80 | 8,02 | 1.62% |
![]() | FIL | 106,01 | 101,68 | 106,66 | 3.84% |
![]() | FTN | 146,17 | 145,62 | 147,51 | -0.24% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,15 | 7,51 | 2.91% |
![]() | S | 19,35 | 18,54 | 19,96 | 2.95% |
![]() | RENDER | 118,18 | 109,23 | 118,78 | 7.87% |
![]() | LBTC | 3.094.466,00 | 2.996.815,00 | 3.127.776,00 | 2.82% |
![]() | ARB | 13,30 | 12,70 | 13,41 | 4.18% |
![]() | IP | 211,14 | 205,78 | 233,41 | -0.28% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,57 | 36,79 | -0.16% |
![]() | JUP | 19,40 | 18,61 | 19,62 | 3.87% |
![]() | OP | 32,19 | 31,49 | 32,67 | 1.47% |
![]() | KCS | 407,78 | 402,29 | 408,74 | 0.94% |
![]() | FET | 19,20 | 18,50 | 19,27 | 3.34% |
![]() | SOLVBTC | 3.089.616,00 | 2.990.821,00 | 3.117.867,00 | 2.88% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.644,00 | 69.236,00 | 71.274,00 | 1.57% |
![]() | QNT | 2.824,69 | 2.732,94 | 2.863,07 | 1.51% |
![]() | MOVE | 17,05 | 16,24 | 17,21 | 3.82% |
![]() | RSETH | 73.315,00 | 71.809,00 | 73.948,00 | 1.59% |
![]() | NEXO | 39,48 | 38,76 | 40,30 | 1.44% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,43 | 2,54 | 0.93% |
![]() | SEI | 7,55 | 7,14 | 7,58 | 4.79% |
![]() | MKR | 43.098,00 | 41.549,00 | 44.342,00 | 3.58% |
![]() | INJ | 372,42 | 345,23 | 377,15 | 7.44% |
![]() | STX | 23,92 | 22,76 | 24,23 | 4.69% |
![]() | IMX | 20,49 | 19,03 | 20,45 | 7.19% |
![]() | DEXE | 634,22 | 630,59 | 637,59 | 0.02% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,61 | -0.17% |
![]() | WLD | 32,04 | 30,68 | 32,65 | 3.84% |
![]() | BNSOL | 5.102,14 | 4.745,02 | 5.147,43 | 6.87% |
![]() | RETH | 79.226,00 | 77.778,00 | 79.918,00 | 1.43% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 6.39% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,29 | 3,55 | 6.66% |
![]() | THETA | 32,77 | 31,91 | 33,33 | 2.17% |
![]() | LDO | 35,28 | 33,54 | 35,43 | 3.49% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000394 | 0,000415 | 1.16% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,56 | 36,80 | -0.17% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.078.173,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 3.59% |
![]() | METH | 74.935,00 | 73.508,00 | 75.488,00 | 1.61% |
![]() | PYUSD | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.089.907,00 | 2.68% |
![]() Ethereum ETH | 70.630,00 | 1.61% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 89,45 | 5.78% |
![]() BNB BNB | 21.728,00 | 1.57% |
![]() Solana SOL | 4.901,85 | 6.83% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 27,38 | 5.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | 2.58% |
![]() TRON TRX | 8,14 | -1.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.518,00 | 1.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.083.863,00 | 2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,73% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,83 | 10,73% |
Kaspa | KAS | 2,89 | 10,39% |
Hyperliquid | HYPE | 529,35 | 10,31% |
Sui | SUI | 88,03 | 10,36% |
Sei | SEI | 7,55 | 9,64% |
OKB | OKB | 1.683,58 | 8,93% |
Render | RENDER | 118,18 | 7,63% |
Immutable | IMX | 20,49 | 7,16% |
Injective | INJ | 372,42 | 7,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 161,83 | 11,04% |
Hyperliquid | HYPE | 529,35 | 10,62% |
Kaspa | KAS | 2,89 | 10,37% |
Sui | SUI | 88,03 | 10,29% |
OKB | OKB | 1.683,58 | 9,03% |
Render | RENDER | 118,18 | 7,87% |
Injective | INJ | 372,42 | 7,44% |
Immutable | IMX | 20,49 | 7,19% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.102,14 | 6,87% |
Solana | SOL | 4.901,85 | 6,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 52,66 | -14,54% |
Celestia | TIA | 129,70 | -2,16% |
TRON | TRX | 8,14 | -1,60% |
Story | IP | 211,14 | -0,282810% |
Fasttoken | FTN | 146,17 | -0,240660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,62 | -0,212930% |
Usual USD | USD0 | 36,54 | -0,174720% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 36,63 | -0,170740% |
First Digital USD | FDUSD | 36,58 | -0,170410% |
Ethena USDe | USDE | 36,61 | -0,170260% |