Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.613.871,00 | 4.566.081,00 | 4.661.136,00 | 0.07% | |
| ETH | 161.509,00 | 160.233,00 | 163.811,00 | -0.11% | |
| USDT | 42,02 | 42,00 | 42,08 | -0.03% | |
| XRP | 105,08 | 103,22 | 106,95 | 0.99% | |
| BNB | 45.681,00 | 45.156,00 | 46.431,00 | 0.08% | |
| SOL | 7.838,96 | 7.737,55 | 7.973,35 | 0.15% | |
| USDC | 42,03 | 41,99 | 42,07 | 0.02% | |
| STETH | 161.546,00 | 160.286,00 | 163.594,00 | 0.02% | |
| DOGE | 7,82 | 7,71 | 7,89 | 0.48% | |
| TRX | 12,43 | 12,32 | 12,46 | 0.68% | |
| ADA | 25,52 | 25,20 | 26,04 | -0.55% | |
| WSTETH | 196.789,00 | 195.188,00 | 199.653,00 | 0.14% | |
| FIGR_HELOC | 43,89 | 6,53 | 43,91 | 346.24% | |
| WBTC | 4.612.493,00 | 4.564.285,00 | 4.655.935,00 | 0.28% | |
| WBETH | 174.591,00 | 173.164,00 | 177.020,00 | -0.12% | |
| LINK | 721,69 | 707,74 | 731,74 | 0.89% | |
| HYPE | 1.826,00 | 1.788,96 | 1.928,98 | -5.24% | |
| BCH | 22.833,00 | 22.437,00 | 23.496,00 | -1.19% | |
| WEETH | 174.596,00 | 173.079,00 | 176.905,00 | 0.03% | |
| XLM | 12,73 | 12,60 | 13,11 | 0.19% | |
| USDE | 41,98 | 41,94 | 42,05 | -0.01% | |
| USDS | 42,02 | 41,92 | 42,06 | 0.01% | |
| BSC-USD | 41,99 | 41,94 | 42,08 | -0.17% | |
| LEO | 401,08 | 388,97 | 404,40 | -0.63% | |
| WETH | 161.659,00 | 160.217,00 | 163.824,00 | 0.01% | |
| SUI | 98,72 | 96,81 | 100,62 | 0.95% | |
| HBAR | 8,38 | 8,02 | 8,55 | 1.46% | |
| CBBTC | 4.615.251,00 | 4.566.052,00 | 4.654.714,00 | 0.11% | |
| AVAX | 767,68 | 750,10 | 779,56 | -0.49% | |
| LTC | 4.025,14 | 3.920,86 | 4.039,93 | 2.08% | |
| WBT | 1.984,29 | 1.804,44 | 1.987,48 | 9.68% | |
| ZEC | 17.134,12 | 14.603,24 | 17.251,86 | 16.93% | |
| XMR | 14.079,05 | 13.430,62 | 14.105,11 | 3.28% | |
| SHIB | 0,000422 | 0,000412 | 0,000422 | 1.86% | |
| TON | 96,15 | 90,06 | 96,58 | 5.27% | |
| CRO | 6,13 | 6,08 | 6,27 | -0.02% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,97 | 42,09 | -0.16% | |
| SUSDE | 50,48 | 50,39 | 50,59 | 0.08% | |
| MNT | 60,91 | 59,59 | 62,72 | 0.22% | |
| TAO | 20.746,00 | 17.490,47 | 20.690,00 | 18.24% | |
| DAI | 42,03 | 41,93 | 42,16 | 0% | |
| DOT | 121,22 | 119,35 | 122,76 | -0.93% | |
| M | 104,93 | 102,53 | 107,60 | -1.53% | |
| WLFI | 5,85 | 5,63 | 5,89 | 0.15% | |
| SUSDS | 45,17 | 44,92 | 45,33 | 0.11% | |
| AAVE | 9.533,19 | 8.967,71 | 9.858,28 | 3.66% | |
| UNI | 242,00 | 237,01 | 249,99 | -2.3% | |
| BGB | 189,32 | 187,95 | 190,53 | -0.64% | |
| OKB | 6.019,86 | 5.898,74 | 6.319,54 | -4.74% | |
| USD1 | 42,00 | 41,97 | 42,08 | -0.07% | |
| BUIDL | 42,04 | 42,00 | 42,08 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,04 | 41,99 | 42,08 | 0.03% | |
| ENA | 16,33 | 16,27 | 16,97 | -2.1% | |
| PEPE | 0,000276 | 0,000271 | 0,000279 | 0.53% | |
| NEAR | 88,50 | 87,50 | 90,53 | -0.86% | |
| JITOSOL | 9.722,99 | 9.581,97 | 9.885,26 | 0.22% | |
| ETC | 671,65 | 649,07 | 677,61 | 2.96% | |
| SOL | 7.842,29 | 7.732,93 | 7.980,36 | 0.13% | |
| APT | 137,39 | 134,83 | 138,83 | 0.76% | |
| WETH | 161.530,00 | 160.220,00 | 163.927,00 | -0.29% | |
| JLP | 227,78 | 226,08 | 229,55 | 0.15% | |
| ONDO | 28,71 | 28,40 | 29,53 | -1.94% | |
| USDF | 41,89 | 41,79 | 42,02 | -0.05% | |
| XAUT | 168.415,00 | 166.732,00 | 169.508,00 | -0.24% | |
| PI | 10,53 | 10,10 | 10,65 | 1.32% | |
| ASTER | 41,64 | 38,52 | 42,38 | 5.62% | |
| POL | 7,75 | 7,60 | 7,99 | -0.91% | |
| USDTB | 42,02 | 41,88 | 42,11 | -0.06% | |
| WLD | 33,63 | 33,00 | 34,30 | -1.18% | |
| KCS | 560,19 | 551,74 | 563,28 | 0.31% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.25% | |
| RETH | 185.650,00 | 183.871,00 | 188.099,00 | 0.04% | |
| TRUMP | 349,60 | 326,87 | 350,12 | 5.9% | |
| BNSOL | 8.462,24 | 8.355,23 | 8.620,08 | -0.08% | |
| ARB | 12,45 | 12,07 | 12,60 | 0.75% | |
| PUMP | 0,193225 | 0,176302 | 0,199253 | 2.97% | |
| ICP | 124,48 | 121,50 | 124,83 | 1.71% | |
| ALGO | 7,41 | 7,30 | 7,52 | 0.35% | |
| KHYPE | 1.837,62 | 1.795,00 | 1.941,15 | -5.33% | |
| GT | 551,18 | 536,96 | 563,52 | -1.57% | |
| RSETH | 170.857,00 | 169.399,00 | 173.201,00 | -0% | |
| OSETH | 170.857,00 | 169.281,00 | 173.067,00 | 0.08% | |
| HASH | 1,20 | 1,09 | 1,32 | -5.89% | |
| ATOM | 124,66 | 123,96 | 127,27 | -0.77% | |
| IP | 183,85 | 179,96 | 187,28 | -1.24% | |
| KAS | 2,21 | 2,18 | 2,29 | -2.76% | |
| SYRUPUSDT | 46,23 | 46,19 | 46,28 | 0.02% | |
| LSETH | 173.476,00 | 172.305,00 | 175.467,00 | 0.07% | |
| VET | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.7% | |
| LBTC | 4.609.953,00 | 4.570.156,00 | 4.650.219,00 | 0.09% | |
| PAXG | 168.259,00 | 167.178,00 | 169.414,00 | -0.49% | |
| SYRUPUSDC | 47,66 | 47,59 | 47,70 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,98 | 42,07 | -0.03% | |
| WBNB | 45.695,00 | 45.153,00 | 46.441,00 | 0.13% | |
| SKY | 2,36 | 2,34 | 2,42 | -2.59% | |
| JUP | 17,01 | 16,65 | 17,18 | 0.98% | |
| FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -0.06% | |
| EZETH | 171.692,00 | 170.373,00 | 174.024,00 | -0.08% | |
| SEI | 8,01 | 7,76 | 8,23 | 2.4% | |
| QNT | 3.356,92 | 3.287,97 | 3.438,48 | 0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.613.871,00 | 0.07% |
Ethereum ETH | 161.509,00 | -0.11% |
Tether USDT | 42,02 | -0.03% |
XRP XRP | 105,08 | 0.99% |
BNB BNB | 45.681,00 | 0.08% |
Solana SOL | 7.838,96 | 0.15% |
USDC USDC | 42,03 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 161.546,00 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 7,82 | 0.48% |
TRON TRX | 12,43 | 0.68% |
Cardano ADA | 25,52 | -0.55% |
Wrapped stETH WSTETH | 196.789,00 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,89 | 347,10% |
| Bittensor | TAO | 20.746,00 | 17,79% |
| Zcash | ZEC | 17.134,12 | 16,58% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.984,29 | 9,82% |
| Aster | ASTER | 41,64 | 6,00% |
| Official Trump | TRUMP | 349,60 | 5,61% |
| Toncoin | TON | 96,15 | 5,50% |
| Aave | AAVE | 9.533,19 | 3,93% |
| Monero | XMR | 14.079,05 | 3,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,193225 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,89 | 346,24% |
| Bittensor | TAO | 20.746,00 | 18,24% |
| Zcash | ZEC | 17.134,12 | 16,93% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 1.984,29 | 9,68% |
| Official Trump | TRUMP | 349,60 | 5,90% |
| Aster | ASTER | 41,64 | 5,62% |
| Toncoin | TON | 96,15 | 5,27% |
| Aave | AAVE | 9.533,19 | 3,66% |
| Monero | XMR | 14.079,05 | 3,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,193225 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -5,89% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.837,62 | -5,33% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.826,00 | -5,24% |
| OKB | OKB | 6.019,86 | -4,74% |
| Kaspa | KAS | 2,21 | -2,76% |
| Sky | SKY | 2,36 | -2,59% |
| Uniswap | UNI | 242,00 | -2,30% |
| Ethena | ENA | 16,33 | -2,10% |
| Ondo | ONDO | 28,71 | -1,94% |
| Gate | GT | 551,18 | -1,57% |