Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.806.340,00 | 3.737.490,00 | 3.826.207,00 | -0.32% | |
| ETH | 128.575,00 | 125.102,00 | 130.210,00 | -0.65% | |
| USDT | 42,53 | 42,53 | 42,54 | -0% | |
| XRP | 87,05 | 85,07 | 88,06 | 0.79% | |
| BNB | 37.835,00 | 37.076,00 | 38.189,00 | -0.2% | |
| USDC | 42,52 | 42,51 | 42,52 | 0.02% | |
| SOL | 5.582,01 | 5.454,47 | 5.677,27 | -1.29% | |
| TRX | 12,10 | 12,09 | 12,34 | -1.89% | |
| STETH | 128.313,00 | 124.935,00 | 130.146,00 | -0.92% | |
| DOGE | 5,90 | 5,75 | 5,99 | -0.62% | |
| ADA | 17,73 | 17,33 | 17,88 | 0.42% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,25 | 43,88 | 0.88% | |
| WBT | 2.565,86 | 2.546,11 | 2.584,94 | -0.54% | |
| WSTETH | 155.937,00 | 153.509,00 | 158.897,00 | -1.46% | |
| BCH | 24.610,00 | 24.313,00 | 25.300,00 | -1.52% | |
| WBTC | 3.791.172,00 | 3.740.244,00 | 3.822.544,00 | -0.67% | |
| WBETH | 138.655,00 | 135.682,00 | 141.217,00 | -1.36% | |
| USDS | 42,52 | 42,49 | 42,54 | 0.02% | |
| LINK | 576,57 | 563,26 | 597,83 | -1.96% | |
| BSC-USD | 42,52 | 42,46 | 42,58 | 0% | |
| LEO | 408,64 | 406,14 | 411,53 | 0.44% | |
| WETH | 127.890,00 | 125.348,00 | 130.195,00 | -1.33% | |
| HYPE | 1.233,48 | 1.201,57 | 1.337,18 | -6.26% | |
| WEETH | 138.544,00 | 135.871,00 | 140.880,00 | -1.22% | |
| XLM | 10,08 | 9,87 | 10,30 | -1.34% | |
| XMR | 15.905,30 | 15.798,37 | 16.851,79 | -4.22% | |
| USDE | 42,42 | 42,39 | 42,66 | -0.22% | |
| CBBTC | 3.780.653,00 | 3.742.895,00 | 3.825.071,00 | -1.06% | |
| LTC | 3.456,52 | 3.403,79 | 3.516,14 | 0.32% | |
| SUI | 67,10 | 64,47 | 67,81 | 3.34% | |
| AVAX | 567,41 | 553,56 | 575,46 | -0.05% | |
| HBAR | 5,61 | 5,47 | 5,78 | -1.1% | |
| ZEC | 14.441,30 | 14.044,42 | 14.867,04 | 2.37% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000350 | 0,000363 | -0.07% | |
| DAI | 42,49 | 42,49 | 42,56 | -0.02% | |
| SUSDS | 45,60 | 45,57 | 46,29 | -0.55% | |
| WLFI | 6,33 | 6,15 | 6,48 | 0.07% | |
| USDT0 | 42,51 | 42,49 | 42,60 | -0.05% | |
| TON | 67,34 | 66,31 | 68,28 | -0.23% | |
| CRO | 4,39 | 4,31 | 4,45 | -0.97% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,50 | 42,53 | -0% | |
| SUSDE | 51,33 | 51,29 | 51,41 | -0.06% | |
| MNT | 46,34 | 45,08 | 46,67 | 0.59% | |
| DOT | 89,62 | 87,38 | 91,94 | -0.73% | |
| UNI | 233,11 | 227,89 | 239,33 | -1.01% | |
| AAVE | 7.938,74 | 7.755,47 | 8.121,47 | -0.42% | |
| USD1 | 42,49 | 42,46 | 42,51 | -0.02% | |
| TAO | 11.864,03 | 11.511,46 | 12.124,10 | -0.61% | |
| BGB | 150,32 | 149,34 | 151,19 | 0.44% | |
| OKB | 4.566,61 | 4.485,56 | 4.632,34 | 0.21% | |
| CC | 2,66 | 2,62 | 2,76 | -3.2% | |
| USDF | 42,46 | 42,39 | 42,59 | -0.07% | |
| XAUT | 178.205,00 | 177.958,00 | 179.299,00 | -0.52% | |
| NEAR | 71,88 | 70,04 | 73,93 | -1.44% | |
| M | 52,81 | 52,60 | 58,34 | -9.41% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 0% | |
| ETC | 555,52 | 546,17 | 572,04 | -1.73% | |
| ENA | 11,07 | 10,70 | 11,35 | -0.35% | |
| ASTER | 39,15 | 38,73 | 41,93 | -6.17% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000183 | 0,000195 | -0.07% | |
| JITOSOL | 6.965,20 | 6.800,99 | 7.076,70 | -1.23% | |
| PI | 9,40 | 9,26 | 9,67 | -2.55% | |
| ICP | 144,62 | 142,32 | 150,85 | -2.99% | |
| WETH | 128.560,00 | 124.779,00 | 130.238,00 | -0.76% | |
| RAIN | 0,318162 | 0,311641 | 0,323429 | 1.61% | |
| PUMP | 0,126958 | 0,122184 | 0,129701 | -1.09% | |
| JLP | 195,70 | 193,59 | 197,87 | -0.92% | |
| SOL | 5.589,88 | 5.452,12 | 5.678,65 | -1.16% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.55% | |
| SYRUPUSDC | 48,50 | 48,47 | 48,51 | 0.06% | |
| ONDO | 19,56 | 19,08 | 19,99 | -1.46% | |
| PAXG | 178.922,00 | 178.834,00 | 179.309,00 | -0.19% | |
| KAS | 2,19 | 2,12 | 2,22 | -0.94% | |
| USDG | 42,52 | 42,51 | 42,53 | 0.01% | |
| WLD | 24,26 | 23,76 | 24,82 | -1.02% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,49 | 42,51 | -0.01% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 430,30 | 424,07 | 435,56 | -0.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,06 | 47,02 | 47,11 | 0.09% | |
| QNT | 3.796,33 | 3.747,94 | 3.874,09 | -1.93% | |
| HASH | 1,06 | 1,06 | 1,24 | -13.75% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,49 | 42,54 | 0.03% | |
| USDC | 42,51 | 42,50 | 42,54 | -0.02% | |
| POL | 5,17 | 5,05 | 5,33 | -0.29% | |
| RETH | 147.074,00 | 144.116,00 | 149.591,00 | -1.24% | |
| APT | 72,87 | 71,24 | 76,90 | -2.67% | |
| SKY | 2,25 | 2,22 | 2,29 | -0% | |
| GT | 436,75 | 430,32 | 437,25 | 0.54% | |
| WBNB | 37.826,00 | 37.070,00 | 38.205,00 | 0.06% | |
| ALGO | 5,64 | 5,55 | 5,74 | -0.65% | |
| ARB | 8,71 | 8,47 | 8,97 | -0.23% | |
| BNSOL | 6.081,50 | 5.928,56 | 6.173,19 | -1.17% | |
| TRUMP | 239,52 | 237,00 | 244,53 | -1.21% | |
| RSETH | 135.972,00 | 132.228,00 | 137.788,00 | -0.87% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.12% | |
| USDTB | 42,38 | 42,38 | 42,81 | -0.38% | |
| ATOM | 92,99 | 91,39 | 96,88 | -1.98% | |
| FBTC | 3.789.566,00 | 3.738.196,00 | 3.882.957,00 | -1.36% | |
| FIL | 61,85 | 60,84 | 64,01 | -1.75% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.806.340,00 | -0.32% |
Ethereum ETH | 128.575,00 | -0.65% |
Tether USDT | 42,53 | -0% |
XRP XRP | 87,05 | 0.79% |
BNB BNB | 37.835,00 | -0.2% |
USDC USDC | 42,52 | 0.02% |
Solana SOL | 5.582,01 | -1.29% |
TRON TRX | 12,10 | -1.89% |
Lido Staked Ether STETH | 128.313,00 | -0.92% |
Dogecoin DOGE | 5,90 | -0.62% |
Cardano ADA | 17,73 | 0.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 67,10 | 2,71% |
| Zcash | ZEC | 14.441,30 | 2,39% |
| Rain | RAIN | 0,318162 | 1,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 1,16% |
| Gate | GT | 436,75 | 0,78% |
| Mantle | MNT | 46,34 | 0,60% |
| LEO Token | LEO | 408,64 | 0,416210% |
| Bitget Token | BGB | 150,32 | 0,380620% |
| XRP | XRP | 87,05 | 0,364980% |
| USDtb | USDTB | 42,38 | 0,243930% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 67,10 | 3,34% |
| Zcash | ZEC | 14.441,30 | 2,37% |
| Rain | RAIN | 0,318162 | 1,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,74 | 0,88% |
| XRP | XRP | 87,05 | 0,79% |
| Gate | GT | 436,75 | 0,54% |
| LEO Token | LEO | 408,64 | 0,439930% |
| Bitget Token | BGB | 150,32 | 0,439350% |
| Cardano | ADA | 17,73 | 0,416860% |
| Litecoin | LTC | 3.456,52 | 0,322680% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | -13,75% |
| MemeCore | M | 52,81 | -9,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.233,48 | -6,26% |
| Aster | ASTER | 39,15 | -6,17% |
| Monero | XMR | 15.905,30 | -4,22% |
| Canton | CC | 2,66 | -3,20% |
| Internet Computer | ICP | 144,62 | -2,99% |
| Aptos | APT | 72,87 | -2,67% |
| Pi Network | PI | 9,40 | -2,55% |