Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.824.905,00 | 2.808.324,00 | 2.926.442,00 | -3.23% | |
| ETH | 74.908,00 | 74.704,00 | 78.113,00 | -3.94% | |
| USDT | 46,09 | 46,05 | 46,10 | -0% | |
| BNB | 26.975,00 | 26.954,00 | 27.885,00 | -2.89% | |
| USDC | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.01% | |
| XRP | 51,40 | 51,39 | 54,20 | -4.54% | |
| SOL | 2.960,56 | 2.947,93 | 3.106,51 | -4.33% | |
| TRX | 14,82 | 14,79 | 15,00 | -1.21% | |
| FIGR_HELOC | 47,63 | 47,30 | 47,63 | 0.56% | |
| DOGE | 3,85 | 3,85 | 3,99 | -3.09% | |
| HYPE | 2.564,49 | 2.567,35 | 2.896,01 | -10.32% | |
| USDS | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.02% | |
| LEO | 438,16 | 431,06 | 440,41 | 0.65% | |
| RAIN | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -5.04% | |
| ZEC | 20.104,00 | 19.612,83 | 22.079,00 | -3.58% | |
| CC | 7,61 | 7,42 | 7,77 | 1.43% | |
| XLM | 8,61 | 8,60 | 9,40 | -6.82% | |
| ADA | 7,45 | 7,44 | 7,87 | -4.07% | |
| WBT | 2.330,75 | 2.010,84 | 2.370,15 | 12.3% | |
| XMR | 14.222,52 | 14.060,67 | 15.146,66 | -4.32% | |
| LINK | 355,05 | 354,58 | 369,32 | -3.44% | |
| USD1 | 46,07 | 46,03 | 46,10 | 0.07% | |
| USDE | 46,09 | 46,04 | 46,09 | 0% | |
| TON | 76,67 | 76,63 | 82,44 | -4.82% | |
| DAI | 46,11 | 46,07 | 46,12 | 0% | |
| BCH | 9.225,09 | 9.224,07 | 9.706,69 | -3.9% | |
| M | 133,73 | 133,77 | 143,19 | -5.42% | |
| HBAR | 3,62 | 3,61 | 3,76 | -3.47% | |
| LTC | 1.954,72 | 1.934,95 | 2.001,92 | -1.24% | |
| SUI | 34,07 | 33,84 | 35,03 | -2.63% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PYUSD | 46,11 | 46,08 | 46,14 | -0.01% | |
| AVAX | 301,56 | 298,99 | 312,62 | -3.21% | |
| NEAR | 97,32 | 94,52 | 103,61 | 1.19% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000212 | 0,000219 | -1.83% | |
| LAB | 399,10 | 398,53 | 552,33 | -27.46% | |
| CRO | 2,73 | 2,73 | 2,84 | -3.48% | |
| USDG | 46,12 | 46,08 | 46,13 | -0.01% | |
| XAUT | 191.951,00 | 191.956,00 | 199.448,00 | -3.36% | |
| BUIDL | 46,13 | 46,11 | 46,13 | 0.02% | |
| USDY | 52,20 | 51,38 | 52,36 | -0.23% | |
| TAO | 9.522,51 | 9.465,81 | 10.073,82 | -4.48% | |
| PAXG | 192.385,00 | 192.388,00 | 200.014,00 | -3.4% | |
| MNT | 24,68 | 24,30 | 25,17 | -1.45% | |
| WLFI | 2,51 | 2,50 | 2,59 | -2.22% | |
| ONDO | 15,99 | 15,97 | 17,25 | -4.84% | |
| WLD | 22,91 | 22,22 | 25,24 | 0.01% | |
| RLUSD | 46,13 | 46,09 | 46,14 | 0.01% | |
| ASTER | 28,41 | 28,11 | 29,03 | -1.69% | |
| DOT | 43,48 | 43,07 | 45,03 | -2.83% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.22% | |
| UNI | 112,85 | 112,85 | 117,17 | -2.66% | |
| OKB | 3.237,11 | 3.241,96 | 3.426,28 | -3.22% | |
| USDF | 45,89 | 45,84 | 45,93 | -0.05% | |
| USDD | 46,06 | 46,04 | 46,12 | -0.09% | |
| PI | 5,80 | 5,79 | 5,98 | -2.9% | |
| BEAT | 212,95 | 157,43 | 223,64 | 14.46% | |
| BFUSD | 46,06 | 46,04 | 46,08 | -0% | |
| SKY | 2,53 | 2,53 | 2,67 | -4.35% | |
| ICP | 104,25 | 103,73 | 108,35 | -2.73% | |
| MORPHO | 88,62 | 81,12 | 90,77 | 8.38% | |
| BGB | 81,52 | 81,28 | 84,49 | -2.94% | |
| PEPE | 0,000125 | 0,000125 | 0,000131 | -3.66% | |
| ETC | 319,22 | 316,86 | 327,42 | -1.6% | |
| U | 46,11 | 46,08 | 46,12 | 0.01% | |
| USDTB | 46,12 | 46,06 | 46,12 | 0.02% | |
| EUTBL | 56,08 | 56,01 | 56,21 | 0.01% | |
| BCAP | 4.933,85 | 4.931,52 | 4.934,08 | 0.02% | |
| QNT | 3.007,85 | 2.979,41 | 3.143,27 | -3.22% | |
| AAVE | 2.823,37 | 2.771,61 | 2.913,61 | -2.2% | |
| USTB | 512,42 | 512,05 | 512,44 | 0.04% | |
| ATOM | 81,70 | 79,74 | 83,20 | 1.25% | |
| DEXE | 879,40 | 855,26 | 1.044,08 | -13.22% | |
| JTRSY | 51,01 | 50,99 | 51,01 | 0.04% | |
| KCS | 288,48 | 287,07 | 298,12 | -2.69% | |
| KAS | 1,41 | 1,38 | 1,50 | -5.29% | |
| STABLE | 1,62 | 1,41 | 1,64 | 8.12% | |
| RENDER | 73,02 | 72,77 | 76,28 | -2.63% | |
| ALGO | 4,19 | 4,08 | 4,29 | -2.01% | |
| POL | 3,46 | 3,39 | 3,56 | -2.68% | |
| NEXO | 35,23 | 34,93 | 36,39 | -3% | |
| ENA | 3,67 | 3,61 | 3,92 | -2.98% | |
| JST | 3,78 | 3,72 | 3,86 | 1.56% | |
| 币安人生 | 32,26 | 30,95 | 34,41 | -6.09% | |
| VVV | 684,51 | 683,72 | 748,32 | -8.53% | |
| JAAA | 47,85 | 47,81 | 47,85 | 0.03% | |
| GT | 294,89 | 289,39 | 298,57 | -0.2% | |
| XDC | 1,44 | 1,43 | 1,47 | 0.89% | |
| BDX | 3,64 | 3,62 | 3,67 | -0.37% | |
| FLR | 0,321971 | 0,320038 | 0,332253 | -2.5% | |
| FIL | 34,61 | 34,34 | 35,98 | -2.71% | |
| GHO | 46,09 | 46,05 | 46,10 | 0.01% | |
| HASH | 0,496026 | 0,450830 | 0,56 | 8.3% | |
| USD0 | 46,07 | 46,03 | 46,07 | 0.04% | |
| YLDS | 46,12 | 46,08 | 46,13 | 0.04% | |
| APT | 30,20 | 29,71 | 31,09 | -1.01% | |
| INJ | 244,95 | 244,86 | 267,76 | -4.72% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.01% | |
| SIREN | 35,83 | 32,39 | 60,01 | -34.11% | |
| PUMP | 0,068078 | 0,068078 | 0,073597 | -7.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.824.905,00 | -3.23% |
Ethereum ETH | 74.908,00 | -3.94% |
Tether USDT | 46,09 | -0% |
BNB BNB | 26.975,00 | -2.89% |
USDC USDC | 46,11 | 0.01% |
XRP XRP | 51,40 | -4.54% |
Solana SOL | 2.960,56 | -4.33% |
TRON TRX | 14,82 | -1.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,63 | 0.56% |
Dogecoin DOGE | 3,85 | -3.09% |
Hyperliquid HYPE | 2.564,49 | -10.32% |
USDS USDS | 46,11 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 47,85 | 57,65% |
| Audiera | BEAT | 212,95 | 14,70% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.330,75 | 12,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,496026 | 8,37% |
| Morpho | MORPHO | 88,62 | 8,28% |
| Stable | STABLE | 1,62 | 8,20% |
| YLDS | YLDS | 46,12 | 2,24% |
| Aster | ASTER | 28,41 | 2,06% |
| JUST | JST | 3,78 | 1,37% |
| Cosmos Hub | ATOM | 81,70 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Audiera | BEAT | 212,95 | 14,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.330,75 | 12,30% |
| Morpho | MORPHO | 88,62 | 8,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,496026 | 8,30% |
| Stable | STABLE | 1,62 | 8,12% |
| JUST | JST | 3,78 | 1,56% |
| Cosmos Hub | ATOM | 81,70 | 1,25% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,32 | 1,19% |
| Canton | CC | 7,61 | 1,43% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 35,83 | -34,11% |
| LAB | LAB | 399,10 | -27,46% |
| DeXe | DEXE | 879,40 | -13,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.564,49 | -10,32% |
| Venice Token | VVV | 684,51 | -8,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,068078 | -7,10% |
| Stellar | XLM | 8,61 | -6,82% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 32,26 | -6,09% |
| MemeCore | M | 133,73 | -5,42% |