Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.301.530,00 | 4.294.601,00 | 4.380.365,00 | -1.65% |
![]() | ETH | 100.396,00 | 100.008,00 | 103.561,00 | -2.96% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,88 | 0.03% |
![]() | XRP | 88,58 | 88,15 | 91,06 | -2.72% |
![]() | BNB | 26.140,00 | 26.044,00 | 26.448,00 | -0.96% |
![]() | SOL | 5.912,98 | 5.892,09 | 6.106,21 | -2.72% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,86 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,32 | 11,30 | 11,47 | -0.18% |
![]() | DOGE | 6,57 | 6,54 | 6,89 | -4.66% |
![]() | STETH | 100.373,00 | 99.947,00 | 103.595,00 | -2.91% |
![]() | ADA | 22,95 | 22,81 | 24,00 | -3.9% |
![]() | WBTC | 4.299.970,00 | 4.289.961,00 | 4.377.137,00 | -1.65% |
![]() | HYPE | 1.532,96 | 1.523,56 | 1.622,47 | -5% |
![]() | WSTETH | 120.936,00 | 120.754,00 | 125.533,00 | -3.6% |
![]() | SUI | 115,64 | 114,87 | 122,25 | -4.15% |
![]() | BCH | 19.180,29 | 18.923,87 | 19.896,18 | -3.6% |
![]() | LINK | 526,13 | 524,28 | 550,28 | -4.39% |
![]() | LEO | 360,15 | 358,65 | 360,87 | 0.4% |
![]() | AVAX | 714,71 | 712,28 | 750,24 | -4.26% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,44 | 9,76 | -2.81% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | 0.02% |
![]() | TON | 111,19 | 110,90 | 114,86 | -3.2% |
![]() | WEETH | 107.596,00 | 107.149,00 | 110.977,00 | -3.03% |
![]() | SHIB | 0,000458 | 0,000456 | 0,000477 | -3.69% |
![]() | LTC | 3.478,85 | 3.472,48 | 3.613,86 | -3.74% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -3.26% |
![]() | WETH | 100.440,00 | 100.025,00 | 103.671,00 | -2.88% |
![]() | WBT | 1.793,26 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.96% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,78 | 39,95 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.500,80 | 12.501,29 | 12.909,03 | -2.26% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,79 | 39,90 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.302.756,00 | 4.292.677,00 | 4.382.884,00 | -1.59% |
![]() | BGB | 175,95 | 175,56 | 182,70 | -3.63% |
![]() | DOT | 135,15 | 134,60 | 142,28 | -5.01% |
![]() | UNI | 278,26 | 278,08 | 307,76 | -9.59% |
![]() | PEPE | 0,000385 | 0,000382 | 0,000412 | -6.48% |
![]() | AAVE | 10.522,29 | 10.472,26 | 11.248,22 | -6.25% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.03% |
![]() | PI | 18,74 | 18,58 | 19,81 | -5.29% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.951,07 | 1.950,45 | 1.997,86 | -2.16% |
![]() | APT | 178,49 | 178,06 | 190,52 | -6.31% |
![]() | TAO | 12.809,07 | 12.709,74 | 13.547,11 | -4.49% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | 0.03% |
![]() | NEAR | 86,43 | 85,85 | 91,95 | -6.01% |
![]() | JITOSOL | 7.175,80 | 7.156,35 | 7.418,65 | -2.78% |
![]() | ICP | 192,30 | 191,24 | 200,50 | -4.09% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,23 | 3,34 | -1.9% |
![]() | ETC | 653,92 | 654,15 | 683,38 | -4.31% |
![]() | ONDO | 31,09 | 30,55 | 31,93 | -2.33% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | 0.05% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,77 | 39,98 | -0.04% |
![]() | KAS | 3,02 | 3,00 | 3,15 | -4.08% |
![]() | FTN | 176,83 | 175,55 | 176,92 | 0.68% |
![]() | MNT | 22,35 | 22,23 | 23,40 | -3.82% |
![]() | GT | 616,54 | 615,15 | 634,38 | -2.57% |
![]() | ATOM | 161,42 | 160,86 | 168,54 | -4.22% |
![]() | TKX | 911,50 | 900,32 | 972,15 | -5.16% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,88 | -4.75% |
![]() | FET | 27,34 | 27,09 | 29,05 | -4.76% |
![]() | TRUMP | 345,92 | 344,38 | 357,02 | -2.93% |
![]() | LBTC | 4.302.999,00 | 4.285.681,00 | 4.396.818,00 | -1.64% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,06 | 3,28 | -6.05% |
![]() | RENDER | 126,29 | 125,31 | 132,97 | -4.85% |
![]() | POL | 7,20 | 7,17 | 7,52 | -4.22% |
![]() | ARB | 13,01 | 12,89 | 13,88 | -6.28% |
![]() | FIL | 91,43 | 91,18 | 95,85 | -4.38% |
![]() | ENA | 10,22 | 10,16 | 11,14 | -7.53% |
![]() | QNT | 4.250,43 | 4.219,77 | 4.363,09 | -1.38% |
![]() | WETH | 100.451,00 | 100.005,00 | 103.642,00 | -2.87% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,92 | 7,38 | -5.56% |
![]() | JLP | 177,65 | 177,41 | 180,60 | -1.41% |
![]() | WLD | 35,26 | 35,13 | 37,83 | -6.59% |
![]() | FDUSD | 39,84 | 39,62 | 39,85 | 0.26% |
![]() | SEI | 10,47 | 10,32 | 10,94 | -3.97% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,86 | 0.07% |
![]() | KCS | 439,44 | 439,07 | 442,09 | -0.58% |
![]() | BNSOL | 6.263,19 | 6.260,07 | 6.472,56 | -2.87% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,92 | 0.06% |
![]() | JUP | 17,41 | 17,30 | 18,62 | -5.85% |
![]() | BONK | 0,000665 | 0,000641 | 0,000698 | 0.07% |
![]() | NEXO | 48,12 | 47,51 | 48,94 | -0.82% |
![]() | RETH | 114.469,00 | 114.006,00 | 118.094,00 | -2.81% |
![]() | RSETH | 105.263,00 | 104.827,00 | 108.644,00 | -2.85% |
![]() | FARTCOIN | 46,24 | 45,88 | 49,73 | -2.77% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.83% |
![]() | SPX | 47,41 | 47,22 | 52,82 | -7.76% |
![]() | INJ | 437,71 | 434,33 | 468,29 | -6.53% |
![]() | TIA | 61,39 | 61,16 | 66,22 | -4.32% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,87 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 62,69 | 62,17 | 66,81 | -3.79% |
![]() | STX | 26,46 | 26,17 | 27,88 | -5.11% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 2.93% |
![]() | S | 12,47 | 12,46 | 13,27 | -5.58% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 39,99 | 0.06% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 0.68% |
![]() | METH | 107.376,00 | 107.035,00 | 111.080,00 | -3.33% |
![]() | OP | 21,63 | 21,51 | 23,07 | -6.22% |
![]() | OSETH | 105.473,00 | 105.027,00 | 108.861,00 | -2.84% |
![]() | PAXG | 132.991,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.301.530,00 | -1.65% |
![]() Ethereum ETH | 100.396,00 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 39,85 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 88,58 | -2.72% |
![]() BNB BNB | 26.140,00 | -0.96% |
![]() Solana SOL | 5.912,98 | -2.72% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 11,32 | -0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,57 | -4.66% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.373,00 | -2.91% |
![]() Cardano ADA | 22,95 | -3.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.299.970,00 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 3,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 3,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,26 | 2,92% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,78% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 1,53% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.302.756,00 | 0,84% |
Fasttoken | FTN | 176,83 | 0,75% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.596,00 | 0,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.793,26 | 2,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,93% |
Fasttoken | FTN | 176,83 | 0,68% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,68% |
LEO Token | LEO | 360,15 | 0,400760% |
PAX Gold | PAXG | 132.991,00 | 0,213590% |
First Digital USD | FDUSD | 39,84 | 0,259400% |
Ethena USDe | USDE | 39,86 | 0,072150% |
Bonk | BONK | 0,000665 | 0,069890% |
USDtb | USDTB | 39,84 | 0,067650% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 278,26 | -9,59% |
SPX6900 | SPX | 47,41 | -7,76% |
Ethena | ENA | 10,22 | -7,53% |
Worldcoin | WLD | 35,26 | -6,59% |
Injective | INJ | 437,71 | -6,53% |
Pepe | PEPE | 0,000385 | -6,48% |
Aptos | APT | 178,49 | -6,31% |
Arbitrum | ARB | 13,01 | -6,28% |
Aave | AAVE | 10.522,29 | -6,25% |
Optimism | OP | 21,63 | -6,22% |