Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.332,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.82% |
![]() | ETH | 101.555,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.84% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,89 | -0.13% |
![]() | XRP | 89,03 | 88,29 | 91,76 | -2.9% |
![]() | BNB | 26.265,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.64% |
![]() | SOL | 5.984,07 | 5.973,12 | 6.173,66 | -3.07% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,80 | 39,87 | -0.13% |
![]() | TRX | 11,45 | 11,29 | 11,47 | 1.16% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,60 | 6,95 | -4.18% |
![]() | STETH | 101.523,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.86% |
![]() | ADA | 23,14 | 22,98 | 24,20 | -3.87% |
![]() | WBTC | 4.333.561,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -1.02% |
![]() | HYPE | 1.549,11 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.3% |
![]() | WSTETH | 122.763,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.85% |
![]() | SUI | 116,37 | 115,91 | 122,25 | -3.64% |
![]() | BCH | 19.216,83 | 18.923,87 | 20.177,00 | -4.17% |
![]() | LINK | 531,36 | 529,16 | 557,96 | -3.32% |
![]() | LEO | 360,55 | 358,65 | 360,68 | 0.29% |
![]() | AVAX | 719,56 | 719,02 | 754,43 | -4.02% |
![]() | XLM | 9,56 | 9,46 | 9,84 | -2.47% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,80 | 39,87 | -0.12% |
![]() | TON | 111,48 | 111,40 | 115,42 | -3.31% |
![]() | WEETH | 108.870,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.86% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000459 | 0,000479 | -3.68% |
![]() | LTC | 3.514,74 | 3.474,25 | 3.642,51 | -3.42% |
![]() | WETH | 101.573,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.86% |
![]() | HBAR | 6,19 | 6,13 | 6,47 | -3.08% |
![]() | WBT | 1.784,06 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.2% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,78 | 39,95 | 0.04% |
![]() | XMR | 12.764,42 | 12.581,30 | 13.124,28 | -2.24% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,94 | -0.15% |
![]() | DOT | 136,83 | 136,50 | 144,12 | -4.65% |
![]() | BGB | 177,64 | 177,60 | 183,47 | -3.07% |
![]() | CBBTC | 4.342.592,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.82% |
![]() | UNI | 292,83 | 289,82 | 312,11 | -4.31% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000420 | -7% |
![]() | AAVE | 10.733,62 | 10.721,94 | 11.334,59 | -3.78% |
![]() | PI | 19,25 | 19,13 | 20,04 | -3.92% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,80 | 39,88 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 46,91 | 46,88 | 46,97 | -0.12% |
![]() | OKB | 1.968,10 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.36% |
![]() | APT | 180,42 | 179,87 | 191,90 | -5.57% |
![]() | TAO | 12.859,40 | 12.826,16 | 13.633,79 | -5.26% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,88 | -0.13% |
![]() | NEAR | 87,08 | 86,31 | 92,97 | -5.28% |
![]() | JITOSOL | 7.268,64 | 7.238,15 | 7.499,78 | -3.08% |
![]() | ICP | 193,30 | 192,10 | 203,01 | -4.37% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -1.31% |
![]() | ETC | 661,47 | 657,63 | 688,77 | -3.08% |
![]() | ONDO | 30,93 | 30,55 | 32,23 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,10 | 42,17 | -0.12% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,73 | 39,98 | -0.18% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,01 | 3,18 | -3.55% |
![]() | FTN | 176,23 | 175,50 | 176,75 | 0.19% |
![]() | TKX | 942,10 | 939,73 | 972,15 | -1.44% |
![]() | GT | 621,33 | 618,57 | 634,38 | -1.53% |
![]() | MNT | 22,40 | 22,26 | 23,40 | -3.66% |
![]() | ATOM | 162,05 | 160,86 | 169,43 | -4.11% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.36% |
![]() | FET | 27,47 | 27,39 | 29,16 | -5.26% |
![]() | TRUMP | 349,04 | 344,62 | 359,21 | -2.68% |
![]() | LBTC | 4.337.370,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.74% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,32 | -5.35% |
![]() | RENDER | 127,27 | 126,01 | 134,40 | -5.08% |
![]() | ARB | 13,12 | 13,06 | 14,08 | -5.9% |
![]() | POL | 7,22 | 7,21 | 7,61 | -5.12% |
![]() | ENA | 10,42 | 10,42 | 11,29 | -6.46% |
![]() | FIL | 92,15 | 91,60 | 96,65 | -4.09% |
![]() | QNT | 4.290,37 | 4.219,77 | 4.366,57 | -1.73% |
![]() | WETH | 101.631,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.88% |
![]() | JLP | 178,76 | 178,46 | 181,46 | -1.45% |
![]() | WLD | 35,65 | 35,66 | 38,43 | -6.54% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,94 | 7,48 | -6.22% |
![]() | SEI | 10,59 | 10,32 | 11,11 | -4.62% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,62 | 39,90 | -0.19% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,87 | -0.14% |
![]() | KCS | 439,58 | 439,07 | 446,69 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 6.340,74 | 6.334,97 | 6.535,24 | -2.98% |
![]() | JUP | 17,52 | 17,40 | 18,89 | -6.6% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,78 | 39,92 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000650 | 0,000641 | 0,000698 | -2.87% |
![]() | NEXO | 48,11 | 47,51 | 48,94 | -1.4% |
![]() | RETH | 115.756,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.79% |
![]() | FARTCOIN | 46,51 | 46,33 | 49,79 | -5.49% |
![]() | RSETH | 106.432,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.97% |
![]() | SPX | 48,64 | 48,49 | 53,31 | -6.16% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.78% |
![]() | TIA | 62,23 | 62,22 | 66,22 | -4.11% |
![]() | INJ | 441,34 | 439,59 | 473,00 | -5.99% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,89 | -0.14% |
![]() | VIRTUAL | 63,69 | 62,90 | 66,82 | -4.68% |
![]() | S | 12,70 | 12,60 | 13,41 | -4.64% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 0.74% |
![]() | STX | 26,41 | 26,31 | 28,24 | -5.44% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,72 | 39,99 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.9% |
![]() | METH | 108.620,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -2.42% |
![]() | OP | 21,84 | 21,83 | 23,30 | -5.25% |
![]() | OSETH | 106.659,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.94% |
![]() | PAXG | 133.076,00 | 132.462,00 | 133.763,00 | -0.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.341.332,00 | -0.82% |
![]() Ethereum ETH | 101.555,00 | -1.84% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 89,03 | -2.9% |
![]() BNB BNB | 26.265,00 | -0.64% |
![]() Solana SOL | 5.984,07 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 39,82 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 11,45 | 1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -4.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.523,00 | -1.86% |
![]() Cardano ADA | 23,14 | -3.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.333.561,00 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 2,83% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.784,06 | 2,16% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.870,00 | 2,03% |
USDT0 | USDT0 | 39,87 | 1,24% |
USDS | USDS | 39,82 | 1,23% |
TRON | TRX | 11,45 | 1,05% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,89% |
USDC | USDC | 39,82 | 0,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 0,56% |
First Digital USD | FDUSD | 39,75 | 0,362960% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.784,06 | 2,20% |
TRON | TRX | 11,45 | 1,16% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 0,74% |
LEO Token | LEO | 360,55 | 0,286040% |
Fasttoken | FTN | 176,23 | 0,191900% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,86 | 0,035340% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -7,00% |
Jupiter | JUP | 17,52 | -6,60% |
Worldcoin | WLD | 35,65 | -6,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000390 | -7,00% |
Jupiter | JUP | 17,52 | -6,60% |
Worldcoin | WLD | 35,65 | -6,54% |
Ethena | ENA | 10,42 | -6,46% |
Algorand | ALGO | 6,97 | -6,22% |
SPX6900 | SPX | 48,64 | -6,16% |
Injective | INJ | 441,34 | -5,99% |
Arbitrum | ARB | 13,12 | -5,90% |
Aptos | APT | 180,42 | -5,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,51 | -5,49% |