Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.336.180,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 101.643,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.1% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,88 | 0.06% |
![]() | XRP | 89,33 | 88,29 | 91,71 | -1.87% |
![]() | BNB | 26.289,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | 0.09% |
![]() | SOL | 5.992,92 | 5.973,12 | 6.154,63 | -1.78% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.03% |
![]() | TRX | 11,41 | 11,29 | 11,47 | 0.98% |
![]() | DOGE | 6,66 | 6,60 | 6,95 | -2.87% |
![]() | STETH | 101.581,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.04% |
![]() | ADA | 23,19 | 22,98 | 24,14 | -2.68% |
![]() | WBTC | 4.333.768,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.16% |
![]() | HYPE | 1.543,30 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.02% |
![]() | WSTETH | 122.883,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.04% |
![]() | SUI | 116,47 | 115,91 | 122,25 | -2.32% |
![]() | BCH | 19.222,34 | 18.923,87 | 20.071,00 | -3.7% |
![]() | LINK | 532,28 | 529,16 | 557,96 | -2.9% |
![]() | LEO | 360,39 | 358,65 | 360,87 | 0.39% |
![]() | AVAX | 722,20 | 719,02 | 754,43 | -2.73% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,82 | -1.72% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.07% |
![]() | TON | 112,45 | 111,40 | 115,42 | -1.73% |
![]() | WEETH | 108.778,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.23% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000479 | -1.7% |
![]() | LTC | 3.507,18 | 3.474,25 | 3.642,51 | -2.92% |
![]() | WETH | 101.647,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.02% |
![]() | HBAR | 6,21 | 6,13 | 6,47 | -2.19% |
![]() | WBT | 1.780,95 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.5% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.655,18 | 12.581,30 | 12.950,77 | -1.91% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,79 | 39,94 | 0.16% |
![]() | BGB | 178,08 | 177,55 | 182,88 | -1.77% |
![]() | DOT | 136,77 | 136,50 | 144,12 | -3.74% |
![]() | CBBTC | 4.335.177,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.18% |
![]() | UNI | 292,27 | 289,82 | 312,11 | -4.2% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000420 | -5.54% |
![]() | AAVE | 10.713,93 | 10.706,93 | 11.334,59 | -3.02% |
![]() | PI | 19,28 | 19,13 | 19,97 | -2.28% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,87 | 0.05% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 46,95 | 0.08% |
![]() | OKB | 1.967,20 | 1.964,82 | 2.000,40 | -1.15% |
![]() | APT | 180,41 | 179,87 | 191,62 | -4.72% |
![]() | TAO | 12.833,55 | 12.826,16 | 13.633,79 | -4.22% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.07% |
![]() | NEAR | 87,17 | 86,31 | 92,97 | -3.91% |
![]() | JITOSOL | 7.277,74 | 7.238,15 | 7.479,41 | -1.39% |
![]() | ICP | 193,50 | 192,10 | 203,01 | -3.27% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -0.98% |
![]() | ETC | 663,17 | 657,63 | 688,77 | -2.31% |
![]() | ONDO | 30,98 | 30,55 | 32,23 | -2.38% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,17 | 0.09% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,73 | 39,98 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,05 | 3,01 | 3,18 | -2.04% |
![]() | FTN | 176,65 | 175,50 | 176,88 | 0.5% |
![]() | GT | 621,11 | 618,57 | 634,38 | -0.93% |
![]() | MNT | 22,36 | 22,26 | 23,40 | -3.29% |
![]() | TKX | 933,18 | 900,41 | 972,15 | -2.42% |
![]() | ATOM | 162,56 | 160,86 | 169,43 | -2.7% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.25% |
![]() | FET | 27,58 | 27,39 | 29,16 | -3.95% |
![]() | TRUMP | 349,02 | 344,62 | 359,21 | -1.72% |
![]() | LBTC | 4.342.634,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | 0.05% |
![]() | RENDER | 127,81 | 126,01 | 134,40 | -3.34% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,32 | -4.34% |
![]() | ARB | 13,13 | 13,06 | 14,08 | -5.32% |
![]() | POL | 7,24 | 7,21 | 7,60 | -3.86% |
![]() | ENA | 10,43 | 10,42 | 11,29 | -5.6% |
![]() | FIL | 92,43 | 91,60 | 96,65 | -2.7% |
![]() | QNT | 4.292,25 | 4.219,77 | 4.363,09 | -1.17% |
![]() | WETH | 101.608,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -0.96% |
![]() | JLP | 178,84 | 178,46 | 181,46 | -0.67% |
![]() | WLD | 35,72 | 35,66 | 38,43 | -5.78% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,94 | 7,48 | -4.74% |
![]() | SEI | 10,60 | 10,32 | 11,10 | -3.33% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,62 | 39,90 | 0.3% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,71 | 39,86 | 0.1% |
![]() | KCS | 439,60 | 439,07 | 443,53 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 6.357,17 | 6.334,97 | 6.534,09 | -1.69% |
![]() | JUP | 17,58 | 17,40 | 18,89 | -4.94% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,92 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000658 | 0,000641 | 0,000698 | 0.62% |
![]() | NEXO | 48,22 | 47,51 | 48,94 | -0.33% |
![]() | RETH | 115.809,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -0.92% |
![]() | RSETH | 106.505,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.01% |
![]() | FARTCOIN | 46,83 | 46,33 | 49,79 | -2.6% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.68% |
![]() | SPX | 47,91 | 48,09 | 53,31 | -4.63% |
![]() | TIA | 62,32 | 62,22 | 66,22 | -2.46% |
![]() | INJ | 439,32 | 439,59 | 473,00 | -4.82% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.06% |
![]() | VIRTUAL | 63,15 | 62,90 | 66,81 | -2.8% |
![]() | S | 12,68 | 12,60 | 13,41 | -3.64% |
![]() | STX | 26,59 | 26,31 | 28,24 | -3.35% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 2.6% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 39,99 | 0.09% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.85% |
![]() | METH | 108.476,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.39% |
![]() | OP | 21,84 | 21,83 | 23,30 | -4.42% |
![]() | OSETH | 106.713,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.04% |
![]() | PAXG | 133.113,00 | 132.462,00 | 133.390,00 | 0.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.336.180,00 | -0.13% |
![]() Ethereum ETH | 101.643,00 | -1.1% |
![]() Tether USDT | 39,86 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 89,33 | -1.87% |
![]() BNB BNB | 26.289,00 | 0.09% |
![]() Solana SOL | 5.992,92 | -1.78% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.03% |
![]() TRON TRX | 11,41 | 0.98% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,66 | -2.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.581,00 | -1.04% |
![]() Cardano ADA | 23,19 | -2.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.333.768,00 | -0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 3,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.778,00 | 3,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.780,95 | 2,34% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,51% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 1,37% |
TRON | TRX | 11,41 | 0,97% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 106.505,00 | 0,89% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,78% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.780,95 | 2,50% |
TRON | TRX | 11,41 | 0,98% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,85% |
Bonk | BONK | 0,000658 | 0,62% |
Fasttoken | FTN | 176,65 | 0,499420% |
PAX Gold | PAXG | 133.113,00 | 0,491210% |
LEO Token | LEO | 360,39 | 0,391060% |
First Digital USD | FDUSD | 39,79 | 0,299710% |
USD1 | USD1 | 39,87 | 0,142170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 35,72 | -5,78% |
Ethena | ENA | 10,43 | -5,60% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -5,54% |
Arbitrum | ARB | 13,13 | -5,32% |
Jupiter | JUP | 17,58 | -4,94% |
Injective | INJ | 439,32 | -4,82% |
Algorand | ALGO | 6,98 | -4,74% |
Aptos | APT | 180,41 | -4,72% |
SPX6900 | SPX | 47,91 | -4,63% |
Optimism | OP | 21,84 | -4,42% |