Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.085.101,00 | 2.966.233,00 | 3.122.480,00 | 3.63% |
![]() | ETH | 70.326,00 | 68.281,00 | 71.222,00 | 2.85% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.1% |
![]() | XRP | 86,51 | 82,19 | 87,59 | 4.49% |
![]() | BNB | 21.544,00 | 21.170,00 | 21.673,00 | 1.7% |
![]() | SOL | 4.913,92 | 4.512,39 | 4.956,22 | 8.42% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,69 | -0.14% |
![]() | ADA | 27,17 | 25,67 | 27,45 | 5.14% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,04 | 6,43 | 4.04% |
![]() | TRX | 8,12 | 8,10 | 8,30 | -0.98% |
![]() | STETH | 70.278,00 | 68.193,00 | 71.029,00 | 2.79% |
![]() | WBTC | 3.078.761,00 | 2.963.626,00 | 3.120.158,00 | 3.53% |
![]() | PI | 55,99 | 53,95 | 62,95 | -7.12% |
![]() | LEO | 358,65 | 354,00 | 360,12 | 0.64% |
![]() | LINK | 504,99 | 477,20 | 535,85 | 5.32% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,96 | 10,41 | 0.84% |
![]() | WSTETH | 84.209,00 | 81.720,00 | 85.151,00 | 2.75% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.13% |
![]() | HBAR | 7,06 | 6,89 | 7,28 | 1.34% |
![]() | AVAX | 686,04 | 677,94 | 706,87 | 0.53% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000440 | 0,000472 | 6.48% |
![]() | SUI | 85,78 | 79,16 | 87,13 | 7.7% |
![]() | TON | 107,58 | 101,00 | 107,69 | 6.14% |
![]() | LTC | 3.362,88 | 3.222,38 | 3.403,19 | 4.05% |
![]() | BCH | 12.132,63 | 11.937,35 | 12.269,82 | 0.88% |
![]() | DOT | 153,85 | 145,36 | 154,75 | 5.41% |
![]() | OM | 229,25 | 226,24 | 232,96 | -0.61% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,60 | 36,71 | -0.16% |
![]() | WETH | 70.321,00 | 68.254,00 | 71.233,00 | 2.84% |
![]() | BGB | 161,88 | 152,95 | 164,45 | 5.67% |
![]() | BSC-USD | 36,62 | 36,51 | 36,82 | -0.12% |
![]() | HYPE | 506,39 | 451,42 | 530,66 | 11.44% |
![]() | WBT | 1.042,18 | 1.030,33 | 1.047,50 | 0.96% |
![]() | WEETH | 74.737,00 | 72.363,00 | 75.594,00 | 2.92% |
![]() | XMR | 7.696,91 | 7.549,23 | 7.726,60 | 1.28% |
![]() | UNI | 222,27 | 214,35 | 224,20 | 2.75% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,18 | 38,30 | 0.04% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,68 | -0.15% |
![]() | APT | 191,40 | 187,97 | 195,28 | 1.57% |
![]() | NEAR | 96,29 | 93,89 | 99,28 | 1.83% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000245 | 0,000268 | 6.84% |
![]() | OKB | 1.694,93 | 1.504,85 | 1.708,40 | 12.55% |
![]() | ONDO | 32,01 | 30,26 | 32,77 | 4.24% |
![]() | ICP | 207,79 | 198,96 | 209,94 | 4.11% |
![]() | ETC | 661,33 | 654,88 | 676,59 | 0.69% |
![]() | AAVE | 6.384,88 | 5.949,53 | 6.439,69 | 6.77% |
![]() | GT | 776,64 | 733,61 | 786,71 | 5.32% |
![]() | CBBTC | 3.083.208,00 | 2.965.101,00 | 3.123.608,00 | 3.5% |
![]() | MNT | 26,83 | 26,45 | 27,07 | 0.64% |
![]() | TRUMP | 439,07 | 391,27 | 448,88 | 12.12% |
![]() | CRO | 3,04 | 2,96 | 3,08 | 2.2% |
![]() | TKX | 1.025,10 | 983,10 | 1.029,79 | 4.27% |
![]() | TAO | 9.480,11 | 8.725,54 | 9.563,59 | 8.26% |
![]() | VET | 0,91 | 0,87 | 0,92 | 4.45% |
![]() | FDUSD | 36,55 | 36,50 | 36,78 | -0.11% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,58 | 2,88 | 9.92% |
![]() | TIA | 129,52 | 129,33 | 135,78 | -2.64% |
![]() | ATOM | 157,43 | 143,00 | 157,56 | 9.77% |
![]() | FIL | 106,29 | 100,67 | 106,66 | 5.13% |
![]() | ENA | 12,87 | 12,25 | 13,39 | 3.28% |
![]() | POL | 7,90 | 7,71 | 8,02 | 1.86% |
![]() | FTN | 146,32 | 145,62 | 147,51 | -0.01% |
![]() | S | 19,59 | 17,64 | 19,96 | 9.54% |
![]() | ALGO | 7,31 | 7,13 | 7,51 | 1.75% |
![]() | LBTC | 3.085.444,00 | 2.970.167,00 | 3.127.776,00 | 3.75% |
![]() | RENDER | 116,65 | 108,18 | 117,95 | 7.48% |
![]() | ARB | 13,23 | 12,58 | 13,41 | 4.85% |
![]() | IP | 215,06 | 205,78 | 233,41 | 2.04% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,57 | 36,79 | -0.08% |
![]() | JUP | 19,42 | 18,38 | 19,62 | 5.33% |
![]() | OP | 32,02 | 30,61 | 32,67 | 3.95% |
![]() | KCS | 405,63 | 399,90 | 408,74 | 1.08% |
![]() | FET | 19,06 | 18,19 | 19,14 | 3.54% |
![]() | SOLVBTC | 3.078.473,00 | 2.961.997,00 | 3.117.867,00 | 3.53% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,69 | -0.15% |
![]() | WETH | 70.287,00 | 68.269,00 | 71.274,00 | 2.8% |
![]() | QNT | 2.792,64 | 2.730,91 | 2.837,42 | 2.12% |
![]() | MOVE | 16,60 | 16,24 | 17,21 | 1.13% |
![]() | RSETH | 72.968,00 | 70.710,00 | 73.948,00 | 2.79% |
![]() | NEXO | 39,56 | 38,38 | 40,30 | 3.05% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,43 | 2,54 | 1.84% |
![]() | MKR | 43.229,00 | 41.470,00 | 44.342,00 | 3.69% |
![]() | DEXE | 632,99 | 630,59 | 638,67 | -0.67% |
![]() | IMX | 20,31 | 18,90 | 20,39 | 6.64% |
![]() | INJ | 366,94 | 339,59 | 377,15 | 7.26% |
![]() | STX | 23,64 | 22,57 | 24,23 | 4.21% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,62 | -0.16% |
![]() | WLD | 32,13 | 30,65 | 32,65 | 4.47% |
![]() | BNSOL | 5.113,00 | 4.688,39 | 5.141,07 | 8.63% |
![]() | SEI | 7,51 | 6,93 | 7,58 | 8.31% |
![]() | RETH | 78.963,00 | 76.569,00 | 79.918,00 | 2.86% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,52 | 0,57 | 5.43% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,26 | 3,51 | 6.04% |
![]() | THETA | 32,98 | 31,69 | 33,33 | 3.48% |
![]() | LDO | 34,88 | 32,91 | 35,16 | 5.94% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000381 | 0,000415 | 5.2% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,56 | 36,80 | -0.15% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.062.163,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 3.32% |
![]() | EOS | 18,52 | 18,17 | 18,78 | 1.48% |
![]() | METH | 74.645,00 | 72.376,00 | 75.488,00 | 2.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.085.101,00 | 3.63% |
![]() Ethereum ETH | 70.326,00 | 2.85% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 86,51 | 4.49% |
![]() BNB BNB | 21.544,00 | 1.7% |
![]() Solana SOL | 4.913,92 | 8.42% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 27,17 | 5.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,31 | 4.04% |
![]() TRON TRX | 8,12 | -0.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.278,00 | 2.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.078.761,00 | 3.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 98,93% |
OKB | OKB | 1.694,93 | 12,52% |
Official Trump | TRUMP | 439,07 | 12,13% |
Hyperliquid | HYPE | 506,39 | 11,35% |
Kaspa | KAS | 2,87 | 9,94% |
Cosmos Hub | ATOM | 157,43 | 9,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,59 | 9,61% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.113,00 | 9,29% |
Solana | SOL | 4.913,92 | 8,48% |
Sei | SEI | 7,51 | 8,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.694,93 | 12,55% |
Official Trump | TRUMP | 439,07 | 12,12% |
Hyperliquid | HYPE | 506,39 | 11,44% |
Kaspa | KAS | 2,87 | 9,92% |
Cosmos Hub | ATOM | 157,43 | 9,77% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,59 | 9,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.113,00 | 8,63% |
Solana | SOL | 4.913,92 | 8,42% |
Sei | SEI | 7,51 | 8,31% |
Bittensor | TAO | 9.480,11 | 8,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 55,99 | -7,12% |
Celestia | TIA | 129,52 | -2,64% |
TRON | TRX | 8,12 | -0,976950% |
DeXe | DEXE | 632,99 | -0,672170% |
MANTRA | OM | 229,25 | -0,610860% |
Usual USD | USD0 | 36,54 | -0,163320% |
Ethena USDe | USDE | 36,62 | -0,155850% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 36,62 | -0,151470% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | -0,146650% |
Dai | DAI | 36,62 | -0,146440% |