Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.310.182,00 | 4.280.695,00 | 4.355.574,00 | -0.99% |
![]() | ETH | 100.362,00 | 98.805,00 | 102.871,00 | -2.36% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,83 | 39,90 | -0.01% |
![]() | XRP | 88,69 | 87,79 | 89,66 | -1.02% |
![]() | BNB | 26.142,00 | 25.937,00 | 26.379,00 | -0.9% |
![]() | SOL | 5.890,83 | 5.801,77 | 6.106,21 | -2.59% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,82 | 39,89 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,26 | 11,23 | 11,47 | -1.35% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,45 | 6,82 | -3.76% |
![]() | STETH | 100.325,00 | 98.689,00 | 102.898,00 | -2.34% |
![]() | ADA | 23,04 | 22,50 | 23,66 | -2.59% |
![]() | WBTC | 4.303.805,00 | 4.276.826,00 | 4.351.684,00 | -1.03% |
![]() | HYPE | 1.559,87 | 1.499,61 | 1.570,25 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 121.136,00 | 119.296,00 | 125.022,00 | -2.36% |
![]() | SUI | 115,47 | 112,86 | 119,77 | -3.49% |
![]() | BCH | 19.297,18 | 18.923,87 | 19.582,71 | -0.79% |
![]() | LINK | 525,82 | 517,23 | 542,11 | -2.97% |
![]() | LEO | 360,31 | 359,15 | 361,98 | 0.09% |
![]() | AVAX | 710,84 | 699,68 | 750,24 | -4.87% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0% |
![]() | XLM | 9,50 | 9,38 | 9,62 | -1.14% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000448 | 0,000472 | -2.43% |
![]() | WEETH | 107.466,00 | 105.822,00 | 110.282,00 | -2.38% |
![]() | TON | 108,92 | 108,50 | 112,90 | -3.45% |
![]() | LTC | 3.455,62 | 3.425,98 | 3.551,14 | -2.27% |
![]() | WETH | 100.322,00 | 98.691,00 | 102.923,00 | -2.36% |
![]() | HBAR | 6,15 | 6,06 | 6,30 | -2.37% |
![]() | WBT | 1.791,65 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.84% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,98 | -0.16% |
![]() | XMR | 12.466,75 | 12.455,32 | 12.881,07 | -1.73% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,81 | 39,92 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.308.584,00 | 4.278.814,00 | 4.357.355,00 | -1.04% |
![]() | BGB | 175,74 | 174,66 | 179,81 | -2.22% |
![]() | DOT | 134,22 | 132,49 | 140,35 | -4.23% |
![]() | UNI | 276,15 | 271,44 | 297,23 | -6.95% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000378 | 0,000397 | -1.61% |
![]() | AAVE | 10.701,29 | 10.342,87 | 11.043,27 | -3.05% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,82 | 39,89 | -0% |
![]() | PI | 18,72 | 18,48 | 19,38 | -3.4% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,90 | 46,99 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.949,48 | 1.928,80 | 1.991,63 | -2.06% |
![]() | TAO | 12.911,71 | 12.653,87 | 13.431,56 | -3.67% |
![]() | APT | 175,48 | 172,68 | 187,86 | -6.15% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,82 | 39,90 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.148,21 | 7.033,90 | 7.418,65 | -2.61% |
![]() | NEAR | 85,15 | 83,88 | 89,50 | -4.81% |
![]() | ICP | 190,52 | 188,16 | 198,42 | -3.8% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,21 | 3,30 | -1.87% |
![]() | ETC | 652,12 | 642,53 | 671,62 | -2.81% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,50 | 31,37 | -0.93% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,12 | 42,20 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,78 | 39,97 | -0.04% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,97 | 3,11 | -2.76% |
![]() | FTN | 176,95 | 175,90 | 177,54 | 0.53% |
![]() | MNT | 22,47 | 22,18 | 23,16 | -2.99% |
![]() | GT | 611,32 | 608,64 | 634,38 | -3.64% |
![]() | ATOM | 159,45 | 158,15 | 165,18 | -3.35% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -4.22% |
![]() | FET | 26,84 | 26,64 | 28,47 | -5.63% |
![]() | TKX | 875,51 | 862,45 | 970,67 | -9.25% |
![]() | TRUMP | 342,09 | 337,50 | 353,08 | -3% |
![]() | LBTC | 4.305.765,00 | 4.275.532,00 | 4.360.095,00 | -1.14% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,03 | 3,19 | -2.84% |
![]() | RENDER | 125,23 | 123,65 | 130,75 | -3.89% |
![]() | POL | 7,16 | 7,09 | 7,45 | -3.68% |
![]() | ENA | 10,14 | 9,91 | 10,89 | -6.62% |
![]() | ARB | 12,88 | 12,56 | 13,58 | -5.05% |
![]() | QNT | 4.314,25 | 4.187,57 | 4.351,67 | -0.57% |
![]() | FIL | 90,11 | 89,21 | 94,89 | -4.97% |
![]() | WETH | 100.373,00 | 98.706,00 | 102.952,00 | -2.44% |
![]() | JLP | 177,60 | 176,03 | 180,48 | -1.15% |
![]() | ALGO | 6,94 | 6,85 | 7,15 | -2.95% |
![]() | WLD | 34,98 | 34,40 | 37,33 | -6.21% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,66 | 39,90 | 0.11% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,81 | 39,89 | -0.01% |
![]() | SEI | 10,38 | 10,23 | 10,71 | -0.6% |
![]() | KCS | 439,20 | 436,45 | 440,36 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 6.243,20 | 6.158,83 | 6.472,56 | -2.65% |
![]() | BONK | 0,000702 | 0,000645 | 0,000709 | 5.03% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,79 | 39,93 | 0.11% |
![]() | JUP | 17,59 | 17,07 | 18,43 | -3.73% |
![]() | NEXO | 48,40 | 47,51 | 48,76 | -0.14% |
![]() | RSETH | 105.135,00 | 103.424,00 | 107.904,00 | -2.33% |
![]() | RETH | 114.304,00 | 112.452,00 | 117.294,00 | -2.36% |
![]() | FARTCOIN | 47,11 | 45,49 | 48,44 | -2.39% |
![]() | SPX | 49,02 | 46,67 | 52,06 | -4.36% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.12% |
![]() | INJ | 432,36 | 428,33 | 459,21 | -5.62% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,83 | 39,91 | -0% |
![]() | TIA | 60,02 | 59,72 | 65,27 | -8.03% |
![]() | PENGU | 0,66 | 0,63 | 0,67 | -1.58% |
![]() | VIRTUAL | 62,83 | 60,61 | 65,62 | -3.76% |
![]() | S | 12,48 | 12,06 | 13,04 | -3.86% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,74 | 40,01 | 0.04% |
![]() | STX | 25,94 | 25,48 | 27,19 | -4.17% |
![]() | XDC | 2,43 | 2,37 | 2,45 | 0.79% |
![]() | METH | 107.336,00 | 105.660,00 | 109.899,00 | -2.17% |
![]() | OSETH | 105.358,00 | 103.734,00 | 108.124,00 | -2.35% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,22 | 44,17 | 44,29 | 0.05% |
![]() | OP | 21,30 | 21,01 | 22,64 | -5.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.310.182,00 | -0.99% |
![]() Ethereum ETH | 100.362,00 | -2.36% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 88,69 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 26.142,00 | -0.9% |
![]() Solana SOL | 5.890,83 | -2.59% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 11,26 | -1.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,55 | -3.76% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.325,00 | -2.34% |
![]() Cardano ADA | 23,04 | -2.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.303.805,00 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 39,84 | 0,000050% |
Bonk | BONK | 0,000702 | 4,75% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 4,21% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 105.135,00 | 2,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,65 | 2,85% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 2,78% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,24% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.466,00 | 1,18% |
Dai | DAI | 39,84 | 1,06% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,22 | 1,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000702 | 5,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,65 | 2,84% |
XDC Network | XDC | 2,43 | 0,79% |
Fasttoken | FTN | 176,95 | 0,53% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 0,110610% |
First Digital USD | FDUSD | 39,77 | 0,106410% |
LEO Token | LEO | 360,31 | 0,085630% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,22 | 0,045280% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,84 | 0,044160% |
Ethena USDe | USDE | 39,84 | 0,015350% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 875,51 | -9,25% |
Celestia | TIA | 60,02 | -8,03% |
Uniswap | UNI | 276,15 | -6,95% |
Ethena | ENA | 10,14 | -6,62% |
Worldcoin | WLD | 34,98 | -6,21% |
Aptos | APT | 175,48 | -6,15% |
Optimism | OP | 21,30 | -5,75% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,84 | -5,63% |
Injective | INJ | 432,36 | -5,62% |
Arbitrum | ARB | 12,88 | -5,05% |