Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.996.811,00 | 2.966.576,00 | 3.004.474,00 | 0.04% | |
| ETH | 91.627,00 | 90.119,00 | 92.277,00 | 0.13% | |
| USDT | 44,51 | 44,50 | 44,52 | -0.02% | |
| BNB | 26.386,00 | 26.160,00 | 26.512,00 | -0.01% | |
| XRP | 57,85 | 57,07 | 58,76 | -1.22% | |
| USDC | 44,53 | 44,50 | 44,56 | 0.03% | |
| SOL | 3.551,26 | 3.506,50 | 3.609,72 | -1.31% | |
| TRX | 14,23 | 14,12 | 14,23 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,49 | 45,84 | 0.75% | |
| DOGE | 4,02 | 4,00 | 4,13 | -2.1% | |
| USDS | 44,52 | 44,49 | 44,54 | 0.02% | |
| WBT | 2.278,40 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.53% | |
| LEO | 448,69 | 447,65 | 453,18 | 0.04% | |
| ADA | 10,82 | 10,72 | 11,08 | -1.77% | |
| BCH | 18.970,16 | 18.752,70 | 19.698,46 | -3.49% | |
| HYPE | 1.582,63 | 1.567,05 | 1.624,59 | -1.7% | |
| LINK | 382,62 | 377,79 | 389,32 | -1.17% | |
| XMR | 14.689,08 | 14.251,72 | 14.780,15 | 2.93% | |
| USDE | 44,51 | 44,49 | 44,53 | 0.02% | |
| CC | 6,22 | 6,20 | 6,25 | -0.01% | |
| XLM | 7,07 | 7,01 | 7,22 | -1.53% | |
| M | 114,30 | 109,70 | 118,99 | -3.79% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | 0% | |
| USD1 | 44,51 | 44,48 | 44,53 | -0.02% | |
| LTC | 2.377,56 | 2.343,73 | 2.392,03 | -0.44% | |
| ZEC | 10.714,02 | 10.589,33 | 11.233,32 | -4.31% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,50 | 44,55 | 0.03% | |
| AVAX | 393,28 | 389,97 | 403,81 | -2.39% | |
| HBAR | 3,86 | 3,84 | 3,91 | -0.67% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000269 | -2.67% | |
| SUI | 37,76 | 37,50 | 39,01 | -2.38% | |
| RAIN | 0,293415 | 0,290986 | 0,330962 | -10.46% | |
| TON | 55,18 | 54,74 | 55,90 | 0.78% | |
| WLFI | 4,36 | 4,31 | 4,45 | -1.78% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,12 | -1.18% | |
| TAO | 13.219,70 | 13.187,79 | 13.612,43 | -2.87% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.143,00 | 205.028,00 | 206.558,00 | -0.68% | |
| PAXG | 205.629,00 | 205.578,00 | 207.139,00 | -0.71% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 0% | |
| MNT | 29,53 | 29,08 | 29,96 | -1.27% | |
| DOT | 54,68 | 54,24 | 56,14 | -2.39% | |
| UNI | 137,36 | 136,36 | 140,06 | -1.41% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,53 | -0% | |
| USDF | 44,43 | 44,37 | 44,47 | -0.04% | |
| OKB | 3.669,05 | 3.640,68 | 3.710,51 | -0.86% | |
| PI | 7,56 | 7,51 | 7,69 | -1.65% | |
| SKY | 3,29 | 3,29 | 3,31 | 0.11% | |
| ASTER | 29,51 | 29,45 | 29,80 | -0.24% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.73% | |
| NEAR | 54,83 | 54,83 | 57,08 | -3.7% | |
| USDD | 44,48 | 44,45 | 44,58 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000153 | -2.29% | |
| AAVE | 4.070,76 | 4.039,59 | 4.232,89 | -3.4% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,54 | -0% | |
| ETC | 379,06 | 375,07 | 399,57 | -3.2% | |
| USDY | 50,26 | 49,80 | 50,27 | 0.25% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,51 | -0.01% | |
| BGB | 82,48 | 82,10 | 85,50 | -3.26% | |
| ICP | 100,70 | 100,16 | 103,40 | -1.92% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0% | |
| ONDO | 11,15 | 11,03 | 11,49 | -2.2% | |
| GT | 288,29 | 286,54 | 290,62 | -0.12% | |
| QNT | 3.364,27 | 3.241,18 | 3.405,43 | 3.57% | |
| KCS | 357,66 | 350,43 | 359,88 | 0.11% | |
| ALGO | 5,28 | 5,10 | 5,38 | -0.48% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 491,46 | 0% | |
| PUMP | 0,073323 | 0,072677 | 0,074586 | -1.39% | |
| RENDER | 82,29 | 81,32 | 84,80 | -1.64% | |
| POL | 4,00 | 4,00 | 4,14 | -2.94% | |
| EUTBL | 53,82 | 53,82 | 53,82 | 0% | |
| USDTB | 44,51 | 44,42 | 44,55 | -0.01% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | -1.77% | |
| ATOM | 74,54 | 74,41 | 76,62 | -2.51% | |
| NEXO | 37,34 | 36,71 | 38,32 | -2.19% | |
| WLD | 11,04 | 10,95 | 11,77 | -5.81% | |
| MORPHO | 64,64 | 63,78 | 66,36 | -2.2% | |
| NIGHT | 1,85 | 1,79 | 1,94 | -4.89% | |
| ENA | 3,47 | 3,42 | 3,59 | -2.92% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.110,51 | 0% | |
| APT | 37,09 | 36,89 | 37,89 | -1.94% | |
| TRUMP | 126,37 | 125,41 | 131,91 | -3.78% | |
| FLR | 0,331143 | 0,329557 | 0,338050 | -1.39% | |
| FIL | 36,51 | 36,31 | 37,86 | -3.08% | |
| VET | 0,325973 | 0,325082 | 0,336170 | -1.65% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,52 | -0% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 0.04% | |
| BDX | 3,55 | 3,54 | 3,57 | -0.36% | |
| HASH | 0,484509 | 0,477007 | 0,51 | -0.04% | |
| GHO | 44,50 | 44,46 | 44,52 | 0% | |
| STABLE | 1,18 | 1,18 | 1,26 | -2.17% | |
| JUP | 7,09 | 7,01 | 7,29 | -2.03% | |
| JST | 2,84 | 2,67 | 2,85 | 5.55% | |
| USD0 | 44,43 | 44,36 | 44,57 | -0.21% | |
| ARB | 4,05 | 4,01 | 4,16 | -2.12% | |
| FET | 10,10 | 10,02 | 10,65 | -4.76% | |
| TUSD | 44,49 | 44,47 | 44,51 | -0.06% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.06% | |
| BONK | 0,000243 | 0,000243 | 0,000257 | -5.05% | |
| CAKE | 62,30 | 61,96 | 63,12 | -1.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.996.811,00 | 0.04% |
Ethereum ETH | 91.627,00 | 0.13% |
Tether USDT | 44,51 | -0.02% |
BNB BNB | 26.386,00 | -0.01% |
XRP XRP | 57,85 | -1.22% |
USDC USDC | 44,53 | 0.03% |
Solana SOL | 3.551,26 | -1.31% |
TRON TRX | 14,23 | 0.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,84 | 0.75% |
Dogecoin DOGE | 4,02 | -2.1% |
USDS USDS | 44,52 | 0.02% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.278,40 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,84 | 5,57% |
| Quant | QNT | 3.364,27 | 3,45% |
| Monero | XMR | 14.689,08 | 2,97% |
| Toncoin | TON | 55,18 | 0,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,84 | 0,74% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,73% |
| Gate | GT | 288,29 | 0,69% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,26 | 0,245170% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 0,224640% |
| USDS | USDS | 44,52 | 0,123630% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,84 | 5,55% |
| Quant | QNT | 3.364,27 | 3,57% |
| Monero | XMR | 14.689,08 | 2,93% |
| Toncoin | TON | 55,18 | 0,78% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,84 | 0,75% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,73% |
| TRON | TRX | 14,23 | 0,67% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 50,26 | 0,249320% |
| Ethereum | ETH | 91.627,00 | 0,125740% |
| KuCoin | KCS | 357,66 | 0,108940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,293415 | -10,46% |
| Worldcoin | WLD | 11,04 | -5,81% |
| Bonk | BONK | 0,000243 | -5,05% |
| Midnight | NIGHT | 1,85 | -4,89% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,10 | -4,76% |
| Zcash | ZEC | 10.714,02 | -4,31% |
| MemeCore | M | 114,30 | -3,79% |
| Official Trump | TRUMP | 126,37 | -3,78% |
| NEAR Protocol | NEAR | 54,83 | -3,70% |