Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.296.403,00 | 4.296.268,00 | 4.391.081,00 | -2.07% |
![]() | ETH | 100.320,00 | 100.327,00 | 104.290,00 | -3.79% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,88 | 0.05% |
![]() | XRP | 88,22 | 88,22 | 91,36 | -3.31% |
![]() | BNB | 26.068,00 | 26.070,00 | 26.448,00 | -1.37% |
![]() | SOL | 5.899,27 | 5.899,37 | 6.123,11 | -3.64% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.06% |
![]() | TRX | 11,34 | 11,30 | 11,47 | -0.22% |
![]() | DOGE | 6,54 | 6,54 | 6,94 | -5.73% |
![]() | STETH | 100.163,00 | 100.181,00 | 104.258,00 | -3.93% |
![]() | ADA | 22,86 | 22,86 | 24,03 | -4.83% |
![]() | WBTC | 4.291.851,00 | 4.292.068,00 | 4.391.497,00 | -2.12% |
![]() | HYPE | 1.527,33 | 1.526,44 | 1.623,46 | -5.87% |
![]() | WSTETH | 120.863,00 | 121.018,00 | 126.116,00 | -4.17% |
![]() | SUI | 114,89 | 114,89 | 122,25 | -5.02% |
![]() | BCH | 19.309,85 | 18.923,87 | 19.990,70 | -3.41% |
![]() | LINK | 525,68 | 525,69 | 554,66 | -5.21% |
![]() | LEO | 360,11 | 358,65 | 360,87 | 0.37% |
![]() | AVAX | 712,90 | 712,97 | 750,84 | -5.02% |
![]() | XLM | 9,45 | 9,45 | 9,78 | -3.36% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.03% |
![]() | TON | 111,29 | 111,32 | 115,25 | -3.32% |
![]() | WEETH | 107.273,00 | 107.403,00 | 111.832,00 | -4.08% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000457 | 0,000478 | -4.25% |
![]() | LTC | 3.477,01 | 3.474,25 | 3.621,45 | -3.99% |
![]() | WETH | 100.207,00 | 100.308,00 | 104.324,00 | -3.95% |
![]() | HBAR | 6,15 | 6,13 | 6,47 | -4.45% |
![]() | WBT | 1.791,48 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.75% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,95 | 0.07% |
![]() | XMR | 12.625,86 | 12.581,30 | 12.909,03 | -1.86% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,79 | 39,90 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.294.099,00 | 4.293.613,00 | 4.394.052,00 | -2.11% |
![]() | BGB | 176,62 | 176,71 | 182,80 | -3.3% |
![]() | DOT | 134,86 | 134,87 | 143,15 | -5.79% |
![]() | UNI | 280,48 | 281,31 | 310,62 | -9.57% |
![]() | PEPE | 0,000382 | 0,000382 | 0,000418 | -8.58% |
![]() | AAVE | 10.489,16 | 10.489,53 | 11.328,14 | -7.22% |
![]() | PI | 19,05 | 19,08 | 19,89 | -4.21% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | -0.01% |
![]() | OKB | 1.964,64 | 1.954,97 | 1.997,86 | -1.49% |
![]() | APT | 178,37 | 178,37 | 191,39 | -6.59% |
![]() | TAO | 12.718,79 | 12.716,99 | 13.547,26 | -6.11% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,87 | -0.04% |
![]() | NEAR | 85,91 | 85,91 | 92,40 | -7.03% |
![]() | JITOSOL | 7.159,79 | 7.164,65 | 7.434,30 | -3.61% |
![]() | ICP | 191,51 | 191,50 | 202,04 | -5.21% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,23 | 3,34 | -2.47% |
![]() | ETC | 654,78 | 654,68 | 686,80 | -4.66% |
![]() | ONDO | 30,78 | 30,55 | 32,02 | -3.87% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | -0.02% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,77 | 39,98 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,01 | 3,00 | 3,16 | -5.02% |
![]() | FTN | 176,41 | 175,55 | 176,92 | 0.41% |
![]() | GT | 616,09 | 616,58 | 634,38 | -2% |
![]() | MNT | 22,23 | 22,23 | 23,40 | -4.44% |
![]() | ATOM | 161,10 | 160,86 | 169,10 | -4.73% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -5.75% |
![]() | TKX | 912,70 | 900,32 | 972,15 | -5.27% |
![]() | FET | 27,16 | 27,16 | 29,05 | -6.16% |
![]() | TRUMP | 344,98 | 344,62 | 358,51 | -3.73% |
![]() | LBTC | 4.289.768,00 | 4.289.393,00 | 4.396.818,00 | -2.11% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,07 | 3,30 | -6.99% |
![]() | RENDER | 125,53 | 125,56 | 134,05 | -6.31% |
![]() | POL | 7,18 | 7,18 | 7,57 | -5.2% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,91 | 14,00 | -7.8% |
![]() | ENA | 10,19 | 10,19 | 11,19 | -8.94% |
![]() | FIL | 91,33 | 91,27 | 96,34 | -5.2% |
![]() | QNT | 4.234,71 | 4.219,77 | 4.363,09 | -2.35% |
![]() | WETH | 100.192,00 | 100.301,00 | 104.363,00 | -4% |
![]() | JLP | 177,51 | 177,59 | 181,10 | -1.98% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,93 | 7,44 | -6.85% |
![]() | WLD | 35,22 | 35,22 | 38,11 | -7.56% |
![]() | FDUSD | 39,68 | 39,62 | 39,85 | -0.2% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,86 | 0.02% |
![]() | SEI | 10,46 | 10,32 | 11,02 | -5.05% |
![]() | KCS | 439,66 | 439,07 | 442,85 | -0.71% |
![]() | BNSOL | 6.290,54 | 6.290,54 | 6.505,93 | -3.31% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,92 | 0.02% |
![]() | JUP | 17,36 | 17,36 | 18,62 | -6.73% |
![]() | BONK | 0,000653 | 0,000641 | 0,000698 | -2.25% |
![]() | NEXO | 47,98 | 47,51 | 48,94 | -1.44% |
![]() | RETH | 114.192,00 | 114.190,00 | 118.824,00 | -3.9% |
![]() | RSETH | 105.030,00 | 105.147,00 | 109.408,00 | -3.97% |
![]() | FARTCOIN | 45,90 | 45,89 | 49,73 | -6.91% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.51% |
![]() | SPX | 47,28 | 47,28 | 52,82 | -9.33% |
![]() | TIA | 61,30 | 61,32 | 66,22 | -5.83% |
![]() | INJ | 435,20 | 434,87 | 471,88 | -7.77% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,87 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 62,25 | 62,24 | 66,81 | -5.64% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 2.08% |
![]() | S | 12,46 | 12,46 | 13,35 | -6.64% |
![]() | STX | 26,18 | 26,17 | 28,07 | -6.75% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 39,99 | 0.1% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 0.4% |
![]() | METH | 107.183,00 | 107.252,00 | 111.745,00 | -3.99% |
![]() | OP | 21,56 | 21,55 | 23,21 | -7.1% |
![]() | OSETH | 105.236,00 | 105.344,00 | 109.652,00 | -3.99% |
![]() | PAXG | 132.987,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.296.403,00 | -2.07% |
![]() Ethereum ETH | 100.320,00 | -3.79% |
![]() Tether USDT | 39,85 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 88,22 | -3.31% |
![]() BNB BNB | 26.068,00 | -1.37% |
![]() Solana SOL | 5.899,27 | -3.64% |
![]() USDC USDC | 39,84 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 11,34 | -0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -5.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.163,00 | -3.93% |
![]() Cardano ADA | 22,86 | -4.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.291.851,00 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 3,43% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,48 | 2,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,46% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,73% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 1,15% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,80% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,57% |
Dai | DAI | 39,84 | 0,421140% |
Fasttoken | FTN | 176,41 | 0,339770% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.294.099,00 | 0,286060% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,48 | 2,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,08% |
Fasttoken | FTN | 176,41 | 0,408370% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,398060% |
LEO Token | LEO | 360,11 | 0,371240% |
PAX Gold | PAXG | 132.987,00 | 0,149140% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,84 | 0,100720% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,85 | 0,065790% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,061530% |
Dai | DAI | 39,84 | 0,055800% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 280,48 | -9,57% |
SPX6900 | SPX | 47,28 | -9,33% |
Ethena | ENA | 10,19 | -8,94% |
Pepe | PEPE | 0,000382 | -8,58% |
Arbitrum | ARB | 12,91 | -7,80% |
Injective | INJ | 435,20 | -7,77% |
Worldcoin | WLD | 35,22 | -7,56% |
Aave | AAVE | 10.489,16 | -7,22% |
Optimism | OP | 21,56 | -7,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 85,91 | -7,03% |