Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.296.239,00 | 4.294.601,00 | 4.380.365,00 | -1.5% |
![]() | ETH | 100.084,00 | 100.008,00 | 103.561,00 | -2.79% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,88 | 0.04% |
![]() | XRP | 88,45 | 88,15 | 90,81 | -2.14% |
![]() | BNB | 26.090,00 | 26.044,00 | 26.448,00 | -0.85% |
![]() | SOL | 5.886,81 | 5.888,98 | 6.106,21 | -2.85% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.04% |
![]() | TRX | 11,30 | 11,30 | 11,47 | -0.29% |
![]() | DOGE | 6,53 | 6,53 | 6,88 | -4.96% |
![]() | STETH | 99.900,00 | 99.947,00 | 103.595,00 | -2.93% |
![]() | ADA | 22,83 | 22,81 | 24,00 | -3.72% |
![]() | WBTC | 4.291.911,00 | 4.289.961,00 | 4.377.137,00 | -1.45% |
![]() | HYPE | 1.518,64 | 1.518,91 | 1.622,47 | -5.29% |
![]() | WSTETH | 120.812,00 | 120.754,00 | 125.533,00 | -3.03% |
![]() | SUI | 115,31 | 114,87 | 122,25 | -3.8% |
![]() | BCH | 19.094,93 | 18.923,87 | 19.894,76 | -3.25% |
![]() | LINK | 523,44 | 523,64 | 548,73 | -4.52% |
![]() | LEO | 360,15 | 358,77 | 360,87 | 0.29% |
![]() | AVAX | 709,85 | 710,04 | 750,24 | -4.33% |
![]() | XLM | 9,43 | 9,43 | 9,76 | -2.72% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | 0.03% |
![]() | TON | 111,12 | 110,90 | 114,53 | -2.98% |
![]() | WEETH | 107.126,00 | 107.149,00 | 110.962,00 | -2.81% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000455 | 0,000477 | -3.81% |
![]() | LTC | 3.457,88 | 3.459,76 | 3.588,81 | -3.65% |
![]() | HBAR | 6,19 | 6,13 | 6,47 | -2.83% |
![]() | WETH | 100.005,00 | 100.017,00 | 103.671,00 | -2.91% |
![]() | WBT | 1.796,18 | 1.733,51 | 1.797,82 | 3.2% |
![]() | BSC-USD | 39,93 | 39,78 | 39,95 | 0.31% |
![]() | XMR | 12.509,41 | 12.481,29 | 12.909,03 | -2.27% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,90 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.297.547,00 | 4.292.677,00 | 4.382.884,00 | -1.47% |
![]() | BGB | 175,80 | 175,56 | 182,42 | -3.59% |
![]() | DOT | 134,31 | 134,37 | 141,87 | -5.1% |
![]() | UNI | 277,13 | 277,16 | 305,68 | -9.34% |
![]() | PEPE | 0,000383 | 0,000382 | 0,000407 | -5.64% |
![]() | AAVE | 10.458,61 | 10.463,82 | 11.248,22 | -5.95% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.02% |
![]() | PI | 18,76 | 18,58 | 19,81 | -4.82% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.936,25 | 1.928,80 | 1.997,40 | -2.81% |
![]() | TAO | 12.738,08 | 12.709,74 | 13.547,11 | -4.2% |
![]() | APT | 175,11 | 175,25 | 190,40 | -7.03% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | 0.02% |
![]() | NEAR | 85,90 | 85,85 | 91,42 | -5.51% |
![]() | JITOSOL | 7.140,46 | 7.142,96 | 7.418,65 | -2.76% |
![]() | ICP | 190,94 | 191,09 | 200,49 | -4.41% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,22 | 3,34 | -2.03% |
![]() | ETC | 650,66 | 650,95 | 680,82 | -4.38% |
![]() | ONDO | 31,02 | 30,55 | 31,93 | -1.74% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,90 | 39,77 | 39,94 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,01 | 3,00 | 3,14 | -3.74% |
![]() | FTN | 176,39 | 175,55 | 176,92 | 0.19% |
![]() | MNT | 22,25 | 22,23 | 23,40 | -3.94% |
![]() | GT | 616,95 | 615,15 | 634,38 | -2.57% |
![]() | ATOM | 160,43 | 160,50 | 167,84 | -4.42% |
![]() | TKX | 913,68 | 898,24 | 972,15 | -4.86% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,88 | -4.52% |
![]() | FET | 27,22 | 27,09 | 29,05 | -4.15% |
![]() | TRUMP | 344,66 | 344,38 | 357,02 | -2.7% |
![]() | LBTC | 4.289.663,00 | 4.285.681,00 | 4.396.818,00 | -0.7% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,06 | 3,27 | -5.66% |
![]() | RENDER | 125,78 | 125,31 | 132,97 | -4.47% |
![]() | POL | 7,16 | 7,17 | 7,50 | -4.19% |
![]() | ARB | 12,89 | 12,89 | 13,82 | -6.48% |
![]() | FIL | 90,85 | 90,88 | 95,85 | -4.6% |
![]() | ENA | 10,13 | 10,13 | 11,14 | -7.55% |
![]() | QNT | 4.237,46 | 4.219,77 | 4.363,09 | -1.16% |
![]() | WETH | 100.259,00 | 100.005,00 | 103.642,00 | -2.61% |
![]() | JLP | 177,23 | 177,24 | 180,60 | -1.44% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,92 | 7,34 | -5.45% |
![]() | WLD | 34,95 | 34,96 | 37,83 | -6.65% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,62 | 39,85 | 0.35% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,86 | 0.05% |
![]() | SEI | 10,40 | 10,32 | 10,94 | -3.99% |
![]() | KCS | 439,30 | 439,07 | 441,88 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 6.257,95 | 6.254,29 | 6.472,56 | -2.37% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,92 | -0% |
![]() | JUP | 17,31 | 17,30 | 18,62 | -5.51% |
![]() | BONK | 0,000660 | 0,000641 | 0,000698 | 0.29% |
![]() | NEXO | 47,92 | 47,51 | 48,94 | -1% |
![]() | RETH | 113.932,00 | 114.006,00 | 118.094,00 | -2.87% |
![]() | RSETH | 104.819,00 | 104.827,00 | 108.644,00 | -2.84% |
![]() | FARTCOIN | 45,89 | 45,88 | 49,73 | -3.05% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.64% |
![]() | SPX | 47,02 | 47,11 | 52,82 | -8.62% |
![]() | INJ | 434,93 | 434,33 | 465,12 | -5.89% |
![]() | TIA | 60,97 | 61,02 | 66,22 | -4.15% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 61,89 | 61,98 | 66,81 | -3.96% |
![]() | STX | 26,20 | 26,17 | 27,70 | -5.35% |
![]() | S | 12,41 | 12,37 | 13,27 | -5.17% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 3.24% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,72 | 39,99 | 0.08% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,36 | 2,42 | 0.61% |
![]() | METH | 106.789,00 | 106.750,00 | 110.917,00 | -3.31% |
![]() | OP | 21,43 | 21,45 | 23,06 | -6.52% |
![]() | OSETH | 105.019,00 | 105.027,00 | 108.861,00 | -3.05% |
![]() | PAXG | 132.999,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.296.239,00 | -1.5% |
![]() Ethereum ETH | 100.084,00 | -2.79% |
![]() Tether USDT | 39,86 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 88,45 | -2.14% |
![]() BNB BNB | 26.090,00 | -0.85% |
![]() Solana SOL | 5.886,81 | -2.85% |
![]() USDC USDC | 39,84 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 11,30 | -0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,53 | -4.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.900,00 | -2.93% |
![]() Cardano ADA | 22,83 | -3.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.291.911,00 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 3,48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.796,18 | 3,17% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 1,60% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 1,35% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,25% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.126,00 | 0,95% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.297.547,00 | 0,90% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,85% |
Dai | DAI | 39,84 | 0,81% |
First Digital USD | FDUSD | 39,76 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 3,24% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.796,18 | 3,20% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 0,61% |
First Digital USD | FDUSD | 39,76 | 0,351330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,93 | 0,307870% |
LEO Token | LEO | 360,15 | 0,290290% |
Fasttoken | FTN | 176,39 | 0,186410% |
Bonk | BONK | 0,000660 | 0,289700% |
PAX Gold | PAXG | 132.999,00 | 0,175900% |
USD1 | USD1 | 39,90 | 0,079840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 277,13 | -9,34% |
SPX6900 | SPX | 47,02 | -8,62% |
Ethena | ENA | 10,13 | -7,55% |
Aptos | APT | 175,11 | -7,03% |
Worldcoin | WLD | 34,95 | -6,65% |
Optimism | OP | 21,43 | -6,52% |
Arbitrum | ARB | 12,89 | -6,48% |
Aave | AAVE | 10.458,61 | -5,95% |
Injective | INJ | 434,93 | -5,89% |
Sky | SKY | 3,06 | -5,66% |