Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.076.520,00 | 2.966.233,00 | 3.122.480,00 | 3.41% |
![]() | ETH | 70.032,00 | 68.281,00 | 71.222,00 | 2.48% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.1% |
![]() | XRP | 86,34 | 82,19 | 87,59 | 4.59% |
![]() | BNB | 21.508,00 | 21.178,00 | 21.673,00 | 1.31% |
![]() | SOL | 4.892,98 | 4.512,39 | 4.956,22 | 8.23% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,69 | -0.14% |
![]() | ADA | 27,09 | 25,67 | 27,45 | 5.24% |
![]() | DOGE | 6,30 | 6,04 | 6,43 | 4.05% |
![]() | TRX | 8,14 | 8,10 | 8,30 | -1.39% |
![]() | STETH | 69.903,00 | 68.193,00 | 71.029,00 | 2.37% |
![]() | WBTC | 3.073.011,00 | 2.963.626,00 | 3.120.158,00 | 3.35% |
![]() | PI | 55,86 | 53,95 | 62,95 | -7.55% |
![]() | LEO | 358,31 | 354,00 | 360,12 | 0.56% |
![]() | LINK | 501,96 | 477,20 | 535,85 | 5.09% |
![]() | XLM | 10,14 | 9,96 | 10,41 | 1.3% |
![]() | WSTETH | 83.977,00 | 81.724,00 | 85.151,00 | 2.69% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.17% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,89 | 7,28 | 1.48% |
![]() | AVAX | 680,52 | 677,94 | 706,87 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000440 | 0,000472 | 6.45% |
![]() | SUI | 85,28 | 79,27 | 87,13 | 7.46% |
![]() | TON | 107,24 | 101,30 | 107,92 | 5.84% |
![]() | LTC | 3.349,35 | 3.222,38 | 3.403,19 | 3.76% |
![]() | BCH | 12.085,84 | 11.937,35 | 12.269,82 | 0.97% |
![]() | DOT | 153,16 | 145,74 | 154,75 | 5.03% |
![]() | OM | 229,09 | 226,24 | 232,96 | -0.66% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,60 | 36,71 | -0.08% |
![]() | WETH | 70.123,00 | 68.254,00 | 71.233,00 | 2.62% |
![]() | BGB | 160,39 | 153,18 | 164,45 | 4.65% |
![]() | BSC-USD | 36,60 | 36,51 | 36,82 | -0.19% |
![]() | HYPE | 504,12 | 451,42 | 530,66 | 11.31% |
![]() | WBT | 1.044,75 | 1.030,33 | 1.047,50 | 1.28% |
![]() | WEETH | 74.504,00 | 72.363,00 | 75.594,00 | 2.7% |
![]() | XMR | 7.679,48 | 7.549,23 | 7.726,60 | 1.2% |
![]() | UNI | 221,15 | 214,35 | 224,20 | 2.36% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,18 | 38,30 | -0.07% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,68 | -0.15% |
![]() | APT | 191,02 | 187,97 | 195,28 | 1.23% |
![]() | NEAR | 95,58 | 93,89 | 99,28 | 1.37% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000246 | 0,000268 | 5.61% |
![]() | OKB | 1.689,51 | 1.516,64 | 1.708,40 | 11.22% |
![]() | ONDO | 31,83 | 30,26 | 32,77 | 4.67% |
![]() | ICP | 207,50 | 199,51 | 209,94 | 3.77% |
![]() | ETC | 659,34 | 654,88 | 676,59 | 0.48% |
![]() | AAVE | 6.351,59 | 5.949,53 | 6.439,69 | 6.5% |
![]() | GT | 775,25 | 733,61 | 786,71 | 4.85% |
![]() | CBBTC | 3.077.080,00 | 2.965.101,00 | 3.123.608,00 | 3.4% |
![]() | MNT | 26,80 | 26,45 | 27,07 | 0.6% |
![]() | TRUMP | 437,37 | 392,31 | 448,88 | 11.49% |
![]() | CRO | 3,02 | 2,96 | 3,08 | 1.65% |
![]() | TKX | 1.023,69 | 983,37 | 1.029,79 | 3.91% |
![]() | TAO | 9.437,23 | 8.725,54 | 9.563,59 | 8.08% |
![]() | VET | 0,91 | 0,87 | 0,92 | 4.33% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,50 | 36,78 | -0.12% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,58 | 2,88 | 10.24% |
![]() | TIA | 129,29 | 129,33 | 135,78 | -2.95% |
![]() | ATOM | 157,06 | 143,00 | 157,56 | 9.64% |
![]() | FIL | 105,82 | 100,67 | 106,66 | 5.09% |
![]() | ENA | 12,82 | 12,25 | 13,39 | 3.03% |
![]() | POL | 7,87 | 7,71 | 8,02 | 1.78% |
![]() | FTN | 146,26 | 145,62 | 147,51 | -0.05% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,13 | 7,51 | 1.65% |
![]() | S | 19,46 | 17,64 | 19,96 | 9.55% |
![]() | LBTC | 3.078.737,00 | 2.970.167,00 | 3.127.776,00 | 3.4% |
![]() | RENDER | 115,75 | 108,18 | 117,95 | 6.68% |
![]() | ARB | 13,15 | 12,58 | 13,41 | 4.38% |
![]() | IP | 215,90 | 205,78 | 233,41 | 2.43% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,57 | 36,79 | -0% |
![]() | JUP | 19,42 | 18,39 | 19,62 | 5.57% |
![]() | OP | 31,79 | 30,61 | 32,67 | 3.68% |
![]() | KCS | 406,99 | 399,90 | 408,74 | 1.39% |
![]() | FET | 18,99 | 18,19 | 19,14 | 3.95% |
![]() | SOLVBTC | 3.072.282,00 | 2.961.997,00 | 3.117.867,00 | 3.46% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,69 | -0.15% |
![]() | WETH | 70.034,00 | 68.269,00 | 71.274,00 | 2.49% |
![]() | QNT | 2.784,07 | 2.732,94 | 2.837,42 | 1.5% |
![]() | RSETH | 72.816,00 | 70.710,00 | 73.948,00 | 2.69% |
![]() | MOVE | 16,52 | 16,24 | 17,21 | 1.53% |
![]() | NEXO | 39,45 | 38,44 | 40,30 | 2.39% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,43 | 2,54 | 1.93% |
![]() | MKR | 42.903,00 | 41.470,00 | 44.342,00 | 3.31% |
![]() | DEXE | 632,58 | 630,59 | 638,67 | -0.75% |
![]() | IMX | 20,20 | 18,90 | 20,39 | 6.57% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,62 | -0.17% |
![]() | STX | 23,51 | 22,57 | 24,23 | 4.02% |
![]() | INJ | 365,40 | 339,64 | 377,15 | 7.58% |
![]() | WLD | 31,99 | 30,65 | 32,65 | 4.01% |
![]() | BNSOL | 5.090,87 | 4.688,39 | 5.141,07 | 8.15% |
![]() | RETH | 78.692,00 | 76.569,00 | 79.918,00 | 2.56% |
![]() | SEI | 7,46 | 6,93 | 7,58 | 7.53% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,52 | 0,57 | 5.47% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,26 | 3,51 | 5.75% |
![]() | THETA | 32,68 | 31,69 | 33,33 | 2.99% |
![]() | LDO | 34,88 | 32,99 | 35,16 | 5.69% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,56 | 36,80 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000400 | 0,000381 | 0,000415 | 4.69% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.058.374,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 3.19% |
![]() | EOS | 18,43 | 18,17 | 18,78 | 1.26% |
![]() | METH | 74.283,00 | 72.376,00 | 75.488,00 | 2.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.076.520,00 | 3.41% |
![]() Ethereum ETH | 70.032,00 | 2.48% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 86,34 | 4.59% |
![]() BNB BNB | 21.508,00 | 1.31% |
![]() Solana SOL | 4.892,98 | 8.23% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 27,09 | 5.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,30 | 4.05% |
![]() TRON TRX | 8,14 | -1.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.903,00 | 2.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.073.011,00 | 3.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 98,96% |
Official Trump | TRUMP | 437,37 | 11,67% |
OKB | OKB | 1.689,51 | 11,55% |
Hyperliquid | HYPE | 504,12 | 11,34% |
Kaspa | KAS | 2,86 | 10,21% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,46 | 9,74% |
Cosmos Hub | ATOM | 157,06 | 9,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.090,87 | 8,54% |
Solana | SOL | 4.892,98 | 8,35% |
Bittensor | TAO | 9.437,23 | 8,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 437,37 | 11,49% |
Hyperliquid | HYPE | 504,12 | 11,31% |
OKB | OKB | 1.689,51 | 11,22% |
Kaspa | KAS | 2,86 | 10,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 157,06 | 9,64% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,46 | 9,55% |
Solana | SOL | 4.892,98 | 8,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.090,87 | 8,15% |
Bittensor | TAO | 9.437,23 | 8,08% |
Injective | INJ | 365,40 | 7,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 55,86 | -7,55% |
Celestia | TIA | 129,29 | -2,95% |
TRON | TRX | 8,14 | -1,39% |
DeXe | DEXE | 632,58 | -0,752590% |
MANTRA | OM | 229,09 | -0,663160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,60 | -0,187200% |
Usual USD | USD0 | 36,55 | -0,167810% |
USDS | USDS | 36,63 | -0,166460% |
Dai | DAI | 36,62 | -0,151100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | -0,145300% |