Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.346.348,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.6% |
![]() | ETH | 101.741,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.46% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,88 | -0.07% |
![]() | XRP | 89,21 | 88,29 | 91,76 | -2.47% |
![]() | BNB | 26.287,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.39% |
![]() | SOL | 5.998,78 | 5.973,12 | 6.162,06 | -2.64% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.07% |
![]() | TRX | 11,44 | 11,29 | 11,47 | 0.97% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,60 | 6,95 | -3.8% |
![]() | STETH | 101.751,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.47% |
![]() | ADA | 23,22 | 22,98 | 24,20 | -3.33% |
![]() | WBTC | 4.338.250,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.83% |
![]() | HYPE | 1.553,55 | 1.531,84 | 1.634,52 | -3.97% |
![]() | WSTETH | 122.875,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.44% |
![]() | SUI | 116,69 | 115,91 | 122,25 | -3.02% |
![]() | BCH | 19.237,45 | 18.923,87 | 20.177,00 | -4.38% |
![]() | LINK | 533,24 | 529,16 | 557,96 | -2.76% |
![]() | LEO | 360,73 | 358,65 | 360,73 | 0.44% |
![]() | AVAX | 722,22 | 719,02 | 754,43 | -3.28% |
![]() | XLM | 9,58 | 9,46 | 9,84 | -1.8% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,86 | -0.07% |
![]() | TON | 111,81 | 111,40 | 115,42 | -2.91% |
![]() | WEETH | 108.938,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.42% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000479 | -3% |
![]() | LTC | 3.523,48 | 3.474,25 | 3.642,51 | -2.97% |
![]() | WETH | 101.778,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.51% |
![]() | HBAR | 6,21 | 6,13 | 6,47 | -2.43% |
![]() | WBT | 1.780,45 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.1% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.735,53 | 12.581,30 | 13.124,28 | -2.24% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,79 | 39,94 | 0.01% |
![]() | DOT | 137,17 | 136,50 | 144,12 | -4.12% |
![]() | BGB | 177,77 | 177,55 | 183,47 | -2.84% |
![]() | CBBTC | 4.348.039,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.65% |
![]() | UNI | 293,95 | 289,82 | 312,11 | -3.9% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000420 | -6.08% |
![]() | AAVE | 10.746,08 | 10.721,94 | 11.334,59 | -3.59% |
![]() | PI | 19,25 | 19,13 | 20,01 | -3.29% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,80 | 39,87 | -0.09% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | -0.02% |
![]() | OKB | 1.967,52 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.41% |
![]() | APT | 180,79 | 179,87 | 191,90 | -5.34% |
![]() | TAO | 12.918,16 | 12.826,16 | 13.633,79 | -4.36% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,87 | -0.1% |
![]() | NEAR | 87,36 | 86,31 | 92,97 | -4.47% |
![]() | JITOSOL | 7.289,31 | 7.238,15 | 7.482,11 | -2.48% |
![]() | ICP | 193,86 | 192,10 | 203,01 | -3.64% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -0.94% |
![]() | ETC | 663,72 | 657,63 | 688,77 | -2.59% |
![]() | ONDO | 31,02 | 30,55 | 32,23 | -2.83% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | -0.05% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,73 | 39,98 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,18 | -3.18% |
![]() | FTN | 176,40 | 175,50 | 176,75 | 0.18% |
![]() | GT | 621,94 | 618,57 | 634,38 | -1.31% |
![]() | MNT | 22,34 | 22,26 | 23,40 | -3.78% |
![]() | TKX | 932,34 | 929,79 | 972,15 | -2.51% |
![]() | ATOM | 162,70 | 160,86 | 169,43 | -3.22% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.47% |
![]() | FET | 27,57 | 27,39 | 29,16 | -4.56% |
![]() | TRUMP | 349,35 | 344,62 | 359,21 | -2.27% |
![]() | LBTC | 4.346.835,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.54% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,32 | -4.69% |
![]() | RENDER | 127,88 | 126,01 | 134,40 | -4.11% |
![]() | POL | 7,24 | 7,21 | 7,60 | -4.42% |
![]() | ARB | 13,13 | 13,06 | 14,08 | -5.89% |
![]() | ENA | 10,46 | 10,42 | 11,29 | -5.77% |
![]() | FIL | 92,41 | 91,60 | 96,65 | -3.54% |
![]() | QNT | 4.295,29 | 4.219,77 | 4.366,10 | -1.3% |
![]() | WETH | 101.779,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.38% |
![]() | WLD | 35,80 | 35,66 | 38,43 | -5.82% |
![]() | JLP | 179,08 | 178,46 | 181,46 | -1.14% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,94 | 7,48 | -5.56% |
![]() | SEI | 10,65 | 10,32 | 11,10 | -3.02% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,62 | 39,90 | -0.06% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,86 | -0.06% |
![]() | KCS | 439,85 | 439,07 | 446,42 | -1.39% |
![]() | BNSOL | 6.350,82 | 6.334,97 | 6.535,09 | -2.79% |
![]() | JUP | 17,57 | 17,40 | 18,89 | -5.73% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,78 | 39,92 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000656 | 0,000641 | 0,000698 | -1.35% |
![]() | NEXO | 48,18 | 47,51 | 48,94 | -1.44% |
![]() | RETH | 115.974,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.5% |
![]() | FARTCOIN | 46,66 | 46,33 | 49,79 | -4.5% |
![]() | RSETH | 106.649,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.26% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.52% |
![]() | SPX | 48,35 | 48,11 | 53,31 | -6.13% |
![]() | TIA | 62,42 | 62,22 | 66,22 | -3.09% |
![]() | INJ | 441,65 | 439,59 | 473,00 | -5.61% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,88 | -0.07% |
![]() | VIRTUAL | 63,84 | 62,90 | 66,81 | -3.67% |
![]() | S | 12,72 | 12,60 | 13,41 | -4.05% |
![]() | STX | 26,57 | 26,31 | 28,24 | -4.2% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | -1.12% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 39,99 | -0.03% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.86% |
![]() | METH | 108.594,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.95% |
![]() | OP | 21,87 | 21,83 | 23,30 | -4.78% |
![]() | OSETH | 106.875,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.28% |
![]() | PAXG | 133.142,00 | 132.462,00 | 133.624,00 | -0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.346.348,00 | -0.6% |
![]() Ethereum ETH | 101.741,00 | -1.46% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 89,21 | -2.47% |
![]() BNB BNB | 26.287,00 | -0.39% |
![]() Solana SOL | 5.998,78 | -2.64% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.07% |
![]() TRON TRX | 11,44 | 0.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,65 | -3.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.751,00 | -1.47% |
![]() Cardano ADA | 23,22 | -3.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.250,00 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.938,00 | 2,48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.780,45 | 2,12% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,25% |
USDT0 | USDT0 | 39,87 | 1,15% |
TRON | TRX | 11,44 | 1,01% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,84% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,75% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.348.039,00 | 0,61% |
Fasttoken | FTN | 176,40 | 0,202940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.780,45 | 2,10% |
TRON | TRX | 11,44 | 0,97% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,86% |
LEO Token | LEO | 360,73 | 0,441930% |
Fasttoken | FTN | 176,40 | 0,183320% |
USDT0 | USDT0 | 39,87 | 0,053940% |
Ethena USDe | USDE | 39,86 | 0,013370% |
SPX6900 | SPX | 48,35 | -6,13% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -6,08% |
Arbitrum | ARB | 13,13 | -5,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 48,35 | -6,13% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -6,08% |
Arbitrum | ARB | 13,13 | -5,89% |
Worldcoin | WLD | 35,80 | -5,82% |
Ethena | ENA | 10,46 | -5,77% |
Jupiter | JUP | 17,57 | -5,73% |
Injective | INJ | 441,65 | -5,61% |
Algorand | ALGO | 6,99 | -5,56% |
Aptos | APT | 180,79 | -5,34% |
Optimism | OP | 21,87 | -4,78% |