Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.340.597,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 101.591,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.72% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,89 | -0.12% |
![]() | XRP | 88,90 | 88,29 | 91,83 | -2.78% |
![]() | BNB | 26.223,00 | 26.106,00 | 26.451,00 | -0.86% |
![]() | SOL | 5.996,74 | 5.973,12 | 6.176,68 | -2.89% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,88 | -0.12% |
![]() | TRX | 11,44 | 11,29 | 11,47 | 1.25% |
![]() | DOGE | 6,66 | 6,60 | 6,95 | -4% |
![]() | STETH | 101.551,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.74% |
![]() | ADA | 23,19 | 22,98 | 24,20 | -3.76% |
![]() | WBTC | 4.332.585,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -1.03% |
![]() | HYPE | 1.549,56 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.36% |
![]() | WSTETH | 122.647,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.81% |
![]() | SUI | 116,54 | 115,91 | 122,25 | -3.45% |
![]() | BCH | 19.191,80 | 18.923,87 | 20.177,00 | -4.39% |
![]() | LINK | 532,27 | 529,16 | 557,96 | -3.54% |
![]() | LEO | 360,26 | 358,65 | 360,42 | 0.25% |
![]() | AVAX | 720,37 | 719,02 | 754,43 | -4.13% |
![]() | XLM | 9,56 | 9,46 | 9,84 | -2.25% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,80 | 39,88 | -0.13% |
![]() | TON | 112,02 | 111,40 | 115,60 | -3.1% |
![]() | WEETH | 108.799,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.74% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000459 | 0,000479 | -3.55% |
![]() | LTC | 3.502,36 | 3.474,25 | 3.645,72 | -3.92% |
![]() | WETH | 101.583,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.72% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -2.9% |
![]() | WBT | 1.788,35 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.35% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,78 | 39,95 | -0.23% |
![]() | XMR | 12.817,28 | 12.581,30 | 13.389,40 | -3.09% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,79 | 39,94 | -0.13% |
![]() | DOT | 137,18 | 136,50 | 144,12 | -4.76% |
![]() | BGB | 177,87 | 177,66 | 183,47 | -2.85% |
![]() | CBBTC | 4.342.001,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.92% |
![]() | UNI | 293,91 | 289,82 | 312,11 | -3.61% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000421 | -7.33% |
![]() | AAVE | 10.748,84 | 10.723,18 | 11.334,59 | -3.37% |
![]() | PI | 19,24 | 19,13 | 20,07 | -3.95% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,88 | 46,98 | -0.12% |
![]() | OKB | 1.968,57 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.35% |
![]() | APT | 181,13 | 179,87 | 191,90 | -5.19% |
![]() | TAO | 12.937,08 | 12.826,16 | 13.633,79 | -4.78% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,88 | -0.12% |
![]() | NEAR | 87,22 | 86,31 | 92,97 | -5.68% |
![]() | JITOSOL | 7.274,90 | 7.238,15 | 7.502,84 | -2.93% |
![]() | ICP | 193,50 | 192,10 | 203,08 | -4.71% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -1.01% |
![]() | ETC | 660,96 | 657,63 | 688,77 | -3.25% |
![]() | ONDO | 30,99 | 30,55 | 32,23 | -3.06% |
![]() | SUSDS | 42,13 | 42,10 | 42,18 | -0.1% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 39,98 | -0.12% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,18 | -3.74% |
![]() | FTN | 176,61 | 175,50 | 176,75 | 0.3% |
![]() | MNT | 22,41 | 22,26 | 23,40 | -3.35% |
![]() | TKX | 941,57 | 939,73 | 972,15 | -1.72% |
![]() | GT | 619,87 | 618,57 | 634,38 | -1.94% |
![]() | ATOM | 162,25 | 160,86 | 169,43 | -3.91% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.2% |
![]() | FET | 27,62 | 27,39 | 29,16 | -5.12% |
![]() | TRUMP | 349,36 | 344,62 | 359,21 | -2.37% |
![]() | LBTC | 4.339.018,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.52% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,32 | -4.89% |
![]() | RENDER | 127,44 | 126,01 | 134,41 | -5.09% |
![]() | ARB | 13,21 | 13,06 | 14,08 | -5.73% |
![]() | POL | 7,25 | 7,21 | 7,62 | -4.88% |
![]() | ENA | 10,48 | 10,47 | 11,29 | -6.24% |
![]() | FIL | 92,29 | 91,60 | 96,65 | -4.22% |
![]() | QNT | 4.291,25 | 4.219,77 | 4.371,68 | -1.84% |
![]() | WETH | 101.532,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.82% |
![]() | WLD | 35,86 | 35,79 | 38,43 | -6.22% |
![]() | JLP | 178,83 | 178,46 | 181,46 | -1.43% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,94 | 7,48 | -5.98% |
![]() | SEI | 10,55 | 10,32 | 11,13 | -4.93% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,90 | 0.24% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,87 | -0.12% |
![]() | KCS | 439,62 | 439,07 | 446,72 | -1.51% |
![]() | BNSOL | 6.355,80 | 6.334,97 | 6.547,94 | -2.93% |
![]() | JUP | 17,56 | 17,40 | 18,89 | -6.67% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,92 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000654 | 0,000641 | 0,000698 | -2.88% |
![]() | NEXO | 48,18 | 47,51 | 48,94 | -1.25% |
![]() | RETH | 115.753,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.71% |
![]() | FARTCOIN | 46,56 | 46,45 | 49,79 | -6.11% |
![]() | RSETH | 106.456,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.7% |
![]() | SPX | 48,81 | 48,49 | 53,31 | -6.16% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.38% |
![]() | TIA | 62,29 | 62,32 | 66,22 | -4.41% |
![]() | INJ | 443,71 | 439,59 | 473,00 | -5.65% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,89 | -0.12% |
![]() | VIRTUAL | 63,97 | 62,90 | 67,02 | -4.14% |
![]() | S | 12,72 | 12,60 | 13,41 | -5% |
![]() | STX | 26,52 | 26,31 | 28,24 | -4.69% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 2.57% |
![]() | USDC | 39,81 | 39,72 | 39,99 | -0.18% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.77% |
![]() | METH | 108.621,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.97% |
![]() | OP | 21,94 | 21,83 | 23,30 | -4.83% |
![]() | OSETH | 106.682,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.68% |
![]() | PAXG | 133.011,00 | 132.462,00 | 133.866,00 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.340.597,00 | -0.87% |
![]() Ethereum ETH | 101.591,00 | -1.72% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 88,90 | -2.78% |
![]() BNB BNB | 26.223,00 | -0.86% |
![]() Solana SOL | 5.996,74 | -2.89% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 11,44 | 1.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,66 | -4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.551,00 | -1.74% |
![]() Cardano ADA | 23,19 | -3.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.332.585,00 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,13 | 2,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 2,57% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.788,35 | 2,53% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.799,00 | 2,25% |
TRON | TRX | 11,44 | 1,26% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 1,18% |
USDS | USDS | 39,82 | 0,92% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,68% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.342.001,00 | 0,439720% |
Fasttoken | FTN | 176,61 | 0,324260% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 2,57% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.788,35 | 2,35% |
TRON | TRX | 11,44 | 1,25% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,77% |
Fasttoken | FTN | 176,61 | 0,304450% |
LEO Token | LEO | 360,26 | 0,248260% |
First Digital USD | FDUSD | 39,77 | 0,244450% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -7,33% |
Jupiter | JUP | 17,56 | -6,67% |
Ethena | ENA | 10,48 | -6,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000390 | -7,33% |
Jupiter | JUP | 17,56 | -6,67% |
Ethena | ENA | 10,48 | -6,24% |
Worldcoin | WLD | 35,86 | -6,22% |
SPX6900 | SPX | 48,81 | -6,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,56 | -6,11% |
Algorand | ALGO | 6,98 | -5,98% |
Arbitrum | ARB | 13,21 | -5,73% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,22 | -5,68% |
Injective | INJ | 443,71 | -5,65% |