Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.586.847,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.65% |
![]() | ETH | 138.989,00 | 137.327,00 | 143.488,00 | -2.95% |
![]() | XRP | 114,19 | 111,86 | 122,53 | -5.28% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.02% |
![]() | BNB | 30.090,00 | 29.900,00 | 31.251,00 | -1.75% |
![]() | SOL | 6.472,37 | 6.341,30 | 6.703,82 | -1.66% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.05% |
![]() | STETH | 138.649,00 | 136.935,00 | 143.283,00 | -2.88% |
![]() | TRX | 13,09 | 12,96 | 13,34 | -0.64% |
![]() | DOGE | 7,87 | 7,74 | 8,25 | -4.26% |
![]() | ADA | 28,56 | 27,92 | 29,53 | -1.73% |
![]() | WBTC | 4.586.972,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.6% |
![]() | WSTETH | 167.920,00 | 165.538,00 | 174.016,00 | -3.5% |
![]() | HYPE | 1.514,17 | 1.453,74 | 1.568,16 | 0.43% |
![]() | SUI | 136,73 | 133,62 | 143,28 | -2.93% |
![]() | XLM | 15,04 | 14,77 | 15,87 | -3.6% |
![]() | WBETH | 149.305,00 | 147.645,00 | 154.124,00 | -3.1% |
![]() | LINK | 639,72 | 628,70 | 659,16 | -2.13% |
![]() | BCH | 21.365,00 | 21.249,00 | 22.057,00 | -1.92% |
![]() | HBAR | 9,40 | 9,20 | 9,91 | -4.29% |
![]() | WEETH | 148.900,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.77% |
![]() | AVAX | 854,83 | 842,35 | 884,90 | -2.07% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.07% |
![]() | TON | 143,56 | 142,39 | 150,09 | -0.2% |
![]() | LEO | 364,12 | 363,57 | 364,39 | 0.08% |
![]() | LTC | 4.305,87 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.86% |
![]() | WETH | 138.912,00 | 137.305,00 | 143.574,00 | -2.89% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000474 | 0,000498 | -0.97% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,48 | 40,73 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.581.543,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.66% |
![]() | WBT | 1.708,62 | 1.696,52 | 1.734,11 | -0.8% |
![]() | XMR | 12.019,97 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.93% |
![]() | DOT | 142,74 | 139,63 | 147,15 | -1.17% |
![]() | UNI | 359,39 | 353,97 | 372,51 | -2.33% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,09 | 48,18 | -0.12% |
![]() | BGB | 172,71 | 171,77 | 176,09 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000402 | 0,000431 | -2.12% |
![]() | CRO | 5,14 | 5,01 | 5,47 | -4.29% |
![]() | AAVE | 10.193,62 | 9.988,48 | 10.469,78 | -2.14% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0% |
![]() | ENA | 21,45 | 21,06 | 24,12 | -7.79% |
![]() | TAO | 13.638,00 | 13.344,49 | 14.173,07 | -2.28% |
![]() | ETC | 787,69 | 775,48 | 814,58 | -2.35% |
![]() | NEAR | 95,79 | 93,82 | 99,50 | -2.25% |
![]() | APT | 168,41 | 164,94 | 173,56 | -1.63% |
![]() | ONDO | 35,70 | 34,56 | 36,90 | -1.87% |
![]() | PI | 14,32 | 13,87 | 16,42 | -12.67% |
![]() | OKB | 1.840,61 | 1.830,52 | 1.900,84 | -2.7% |
![]() | ICP | 201,05 | 198,05 | 206,13 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 7.886,75 | 7.752,05 | 8.185,56 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,86 | 27,55 | 28,58 | -1.33% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,26 | 3,50 | -3.6% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,50 | 40,69 | -0.05% |
![]() | WETH | 138.925,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.91% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,28 | 1,47 | -1.7% |
![]() | GT | 677,59 | 671,29 | 686,45 | -0.99% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,10 | 9,76 | -3.1% |
![]() | FTN | 186,07 | 185,80 | 186,69 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,001014 | 0,000985 | 0,001058 | -2.64% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -1.72% |
![]() | ARB | 15,05 | 14,73 | 15,51 | -2.39% |
![]() | ATOM | 166,73 | 163,42 | 170,28 | -1.3% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 139,44 | 136,39 | 145,94 | -2.34% |
![]() | POL | 7,90 | 7,76 | 8,13 | -1.78% |
![]() | IP | 238,44 | 230,08 | 243,16 | -0.18% |
![]() | TRUMP | 349,83 | 343,77 | 358,44 | -1.61% |
![]() | WLD | 38,09 | 37,26 | 39,63 | -3.14% |
![]() | BNSOL | 6.893,29 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.01% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,24 | -1.55% |
![]() | JLP | 195,53 | 193,85 | 198,59 | -0.9% |
![]() | FET | 25,13 | 24,60 | 26,13 | -2.19% |
![]() | RETH | 158.090,00 | 155.759,00 | 163.341,00 | -2.77% |
![]() | LBTC | 4.574.399,00 | 4.538.926,00 | 4.666.043,00 | -1.96% |
![]() | SEI | 11,00 | 10,72 | 11,61 | -4.71% |
![]() | QNT | 4.355,61 | 4.305,30 | 4.537,11 | -3.4% |
![]() | FIL | 92,60 | 90,65 | 94,76 | -0.85% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -1.91% |
![]() | RSETH | 145.761,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.76% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,63 | 3,93 | -6.91% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.07% |
![]() | SPX | 60,79 | 58,11 | 64,06 | -3.45% |
![]() | USDT0 | 40,65 | 40,51 | 40,69 | 0.16% |
![]() | JUP | 17,81 | 17,40 | 18,67 | -3.86% |
![]() | KCS | 425,81 | 422,20 | 434,08 | -1.24% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,01 | 1,13 | -0.05% |
![]() | OSETH | 146.113,00 | 144.254,00 | 151.019,00 | -2.81% |
![]() | FDUSD | 40,55 | 40,16 | 40,75 | 0.2% |
![]() | NEXO | 51,55 | 51,49 | 52,91 | -1.65% |
![]() | LSETH | 150.079,00 | 148.171,00 | 154.986,00 | -2.88% |
![]() | METH | 148.899,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.94% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.02% |
![]() | CRV | 35,29 | 34,69 | 37,51 | -1.84% |
![]() | STX | 27,20 | 26,70 | 28,23 | -2.64% |
![]() | INJ | 498,46 | 486,67 | 520,47 | -2.5% |
![]() | USDF | 40,60 | 40,57 | 40,61 | -0.04% |
![]() | TIA | 64,87 | 63,01 | 66,94 | -1.19% |
![]() | SOLVBTC | 4.571.834,00 | 4.541.081,00 | 4.647.947,00 | -1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.586.847,00 | -0.65% |
![]() Ethereum ETH | 138.989,00 | -2.95% |
![]() XRP XRP | 114,19 | -5.28% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 30.090,00 | -1.75% |
![]() Solana SOL | 6.472,37 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.649,00 | -2.88% |
![]() TRON TRX | 13,09 | -0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,87 | -4.26% |
![]() Cardano ADA | 28,56 | -1.73% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.586.972,00 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,53 | 1,16% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,11 | 0,212140% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,190250% |
Falcon USD | USDF | 40,60 | 0,169820% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,17 | 0,128130% |
First Digital USD | FDUSD | 40,55 | 0,126600% |
LEO Token | LEO | 364,12 | 0,119200% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 0,050350% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | 0,030890% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.514,17 | 0,427460% |
First Digital USD | FDUSD | 40,55 | 0,199740% |
USDT0 | USDT0 | 40,65 | 0,160730% |
LEO Token | LEO | 364,12 | 0,082110% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,073670% |
Pi Network | PI | 14,32 | -12,67% |
Ethena | ENA | 21,45 | -7,79% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -6,91% |
XRP | XRP | 114,19 | -5,28% |
Sei | SEI | 11,00 | -4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,32 | -12,67% |
Ethena | ENA | 21,45 | -7,79% |
XDC Network | XDC | 3,66 | -6,91% |
XRP | XRP | 114,19 | -5,28% |
Sei | SEI | 11,00 | -4,71% |
Cronos | CRO | 5,14 | -4,29% |
Hedera | HBAR | 9,40 | -4,29% |
Dogecoin | DOGE | 7,87 | -4,26% |
Jupiter | JUP | 17,81 | -3,86% |
Stellar | XLM | 15,04 | -3,60% |