Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.580.846,00 | 4.554.072,00 | 4.630.625,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 138.330,00 | 137.327,00 | 143.488,00 | -1.54% |
![]() | XRP | 113,70 | 111,86 | 122,53 | -4.13% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.02% |
![]() | BNB | 29.897,00 | 29.861,00 | 31.251,00 | -1.62% |
![]() | SOL | 6.452,66 | 6.341,30 | 6.703,82 | -0.99% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.04% |
![]() | TRX | 13,08 | 12,96 | 13,34 | 0.07% |
![]() | STETH | 138.074,00 | 136.935,00 | 143.283,00 | -1.65% |
![]() | DOGE | 7,84 | 7,74 | 8,25 | -2.43% |
![]() | ADA | 28,51 | 27,92 | 29,53 | -0.04% |
![]() | WBTC | 4.578.843,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -0.25% |
![]() | WSTETH | 167.080,00 | 165.538,00 | 173.417,00 | -1.42% |
![]() | HYPE | 1.514,10 | 1.453,74 | 1.568,16 | 1.79% |
![]() | SUI | 136,34 | 133,62 | 143,28 | -0.9% |
![]() | XLM | 14,99 | 14,77 | 15,87 | -2.54% |
![]() | WBETH | 148.026,00 | 147.645,00 | 154.124,00 | -1.99% |
![]() | LINK | 637,62 | 628,70 | 659,16 | -0.73% |
![]() | BCH | 21.267,00 | 21.216,00 | 22.057,00 | -1.54% |
![]() | HBAR | 9,39 | 9,20 | 9,91 | -3.19% |
![]() | WEETH | 148.144,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -1.5% |
![]() | AVAX | 851,93 | 842,35 | 884,90 | -1.06% |
![]() | USDE | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.01% |
![]() | TON | 143,96 | 142,39 | 150,09 | 0.93% |
![]() | LEO | 364,13 | 363,67 | 364,39 | 0.09% |
![]() | LTC | 4.322,72 | 4.247,86 | 4.444,93 | 1.56% |
![]() | WETH | 138.332,00 | 137.305,00 | 143.574,00 | -1.72% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,62 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000474 | 0,000498 | 0.58% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,48 | 40,73 | -0.21% |
![]() | CBBTC | 4.579.062,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.3% |
![]() | WBT | 1.703,48 | 1.696,52 | 1.734,11 | -0.42% |
![]() | XMR | 11.986,10 | 11.764,81 | 12.134,64 | -0.36% |
![]() | DOT | 142,64 | 139,63 | 147,15 | 0.73% |
![]() | UNI | 359,00 | 353,97 | 372,51 | -1.38% |
![]() | SUSDE | 48,13 | 48,09 | 48,18 | -0.08% |
![]() | BGB | 172,02 | 171,77 | 176,09 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000402 | 0,000431 | -0.03% |
![]() | CRO | 5,11 | 5,01 | 5,47 | -2.37% |
![]() | AAVE | 10.175,09 | 9.988,48 | 10.469,78 | -0.22% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | -0.02% |
![]() | ENA | 21,23 | 21,06 | 24,12 | -8.07% |
![]() | TAO | 13.570,98 | 13.344,49 | 14.173,07 | -1.22% |
![]() | ETC | 783,38 | 775,48 | 814,58 | -1.12% |
![]() | NEAR | 95,46 | 93,82 | 99,50 | -0.96% |
![]() | ONDO | 35,64 | 34,56 | 36,90 | -0.1% |
![]() | APT | 167,67 | 164,94 | 173,56 | -0.58% |
![]() | PI | 14,39 | 13,87 | 15,38 | 0.16% |
![]() | OKB | 1.842,50 | 1.830,52 | 1.900,84 | -2.5% |
![]() | ICP | 200,89 | 198,05 | 206,13 | -0.32% |
![]() | JITOSOL | 7.878,06 | 7.752,05 | 8.185,56 | -0.75% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,81 | 27,55 | 28,58 | -1.1% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,26 | 3,50 | -1.14% |
![]() | USD1 | 40,56 | 40,50 | 40,69 | -0.15% |
![]() | PENGU | 1,34 | 1,28 | 1,47 | -0.78% |
![]() | WETH | 138.273,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -1.69% |
![]() | GT | 675,76 | 671,29 | 686,45 | -0.58% |
![]() | FTN | 186,09 | 185,80 | 186,69 | -0.19% |
![]() | ALGO | 9,25 | 9,10 | 9,76 | -1.84% |
![]() | BONK | 0,001011 | 0,000985 | 0,001058 | -0.43% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -0.17% |
![]() | ARB | 15,02 | 14,73 | 15,51 | -0.47% |
![]() | ATOM | 166,80 | 163,42 | 170,28 | 0.41% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | -0.02% |
![]() | RENDER | 138,93 | 136,39 | 145,94 | -1.32% |
![]() | POL | 7,87 | 7,76 | 8,13 | -0.41% |
![]() | IP | 241,00 | 230,08 | 243,16 | 2.18% |
![]() | TRUMP | 349,84 | 343,77 | 358,44 | 0.48% |
![]() | WLD | 38,01 | 37,26 | 39,63 | -0.88% |
![]() | BNSOL | 6.833,85 | 6.767,33 | 7.141,42 | -1.81% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,09 | 3,24 | -0.98% |
![]() | JLP | 195,36 | 193,85 | 198,59 | -0.35% |
![]() | FET | 25,00 | 24,60 | 26,13 | -1.51% |
![]() | RETH | 157.237,00 | 155.759,00 | 163.341,00 | -1.57% |
![]() | LBTC | 4.564.496,00 | 4.538.926,00 | 4.647.970,00 | -1.8% |
![]() | SEI | 10,99 | 10,72 | 11,61 | -2.87% |
![]() | QNT | 4.340,28 | 4.305,30 | 4.537,11 | -2.41% |
![]() | FIL | 92,49 | 90,65 | 94,76 | 1.3% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -0.78% |
![]() | RSETH | 145.049,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -1.84% |
![]() | XDC | 3,67 | 3,63 | 3,91 | -5.81% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,64 | -0.03% |
![]() | SPX | 60,64 | 58,11 | 64,06 | -2.08% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,51 | 40,69 | -0.03% |
![]() | JUP | 17,78 | 17,40 | 18,67 | -1.93% |
![]() | KCS | 422,99 | 422,20 | 434,08 | -1.66% |
![]() | HASH | 1,11 | 1,01 | 1,13 | 2.63% |
![]() | FDUSD | 40,57 | 40,16 | 40,75 | 0.87% |
![]() | OSETH | 145.472,00 | 144.254,00 | 151.019,00 | -1.73% |
![]() | NEXO | 51,49 | 51,49 | 52,91 | -1.21% |
![]() | LSETH | 149.464,00 | 148.171,00 | 154.986,00 | -1.58% |
![]() | METH | 148.521,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -1.51% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.04% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | -0.04% |
![]() | STX | 27,16 | 26,70 | 28,23 | -1.42% |
![]() | CRV | 35,18 | 34,69 | 37,51 | -0.23% |
![]() | INJ | 496,14 | 486,67 | 520,47 | -1.15% |
![]() | TIA | 64,93 | 63,01 | 66,94 | 0.86% |
![]() | SOLVBTC | 4.565.089,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.580.846,00 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 138.330,00 | -1.54% |
![]() XRP XRP | 113,70 | -4.13% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 29.897,00 | -1.62% |
![]() Solana SOL | 6.452,66 | -0.99% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 13,08 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.074,00 | -1.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,84 | -2.43% |
![]() Cardano ADA | 28,51 | -0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.578.843,00 | -0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 2,77% |
Story | IP | 241,00 | 2,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,10 | 1,54% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,36 | 1,46% |
Filecoin | FIL | 92,49 | 1,21% |
Celestia | TIA | 64,93 | 1,19% |
Litecoin | LTC | 4.322,72 | 1,01% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 0,83% |
Toncoin | TON | 143,96 | 0,76% |
Polkadot | DOT | 142,64 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,11 | 2,63% |
Story | IP | 241,00 | 2,18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.514,10 | 1,79% |
Litecoin | LTC | 4.322,72 | 1,56% |
Filecoin | FIL | 92,49 | 1,30% |
Toncoin | TON | 143,96 | 0,93% |
Polkadot | DOT | 142,64 | 0,73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000483 | 0,58% |
Official Trump | TRUMP | 349,84 | 0,477870% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,80 | 0,414180% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 21,23 | -8,07% |
XDC Network | XDC | 3,67 | -5,81% |
XRP | XRP | 113,70 | -4,13% |
Hedera | HBAR | 9,39 | -3,19% |
Sei | SEI | 10,99 | -2,87% |
Stellar | XLM | 14,99 | -2,54% |
OKB | OKB | 1.842,50 | -2,50% |
Dogecoin | DOGE | 7,84 | -2,43% |
Quant | QNT | 4.340,28 | -2,41% |
Cronos | CRO | 5,11 | -2,37% |