Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.345.218,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.91% |
![]() | ETH | 101.741,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.84% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,89 | -0.1% |
![]() | XRP | 88,98 | 88,29 | 91,83 | -2.55% |
![]() | BNB | 26.227,00 | 26.106,00 | 26.466,00 | -0.9% |
![]() | SOL | 6.013,60 | 5.973,12 | 6.209,23 | -3.15% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,88 | -0.1% |
![]() | TRX | 11,46 | 11,29 | 11,46 | 1.44% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,60 | 6,97 | -4.23% |
![]() | STETH | 101.703,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.79% |
![]() | ADA | 23,25 | 22,98 | 24,20 | -3.82% |
![]() | WBTC | 4.335.379,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -1.02% |
![]() | HYPE | 1.549,48 | 1.531,84 | 1.634,52 | -5.08% |
![]() | WSTETH | 122.738,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -2.04% |
![]() | SUI | 116,71 | 115,91 | 122,25 | -3.93% |
![]() | BCH | 19.094,12 | 18.923,87 | 20.177,00 | -5.07% |
![]() | LINK | 534,49 | 529,16 | 557,96 | -3.64% |
![]() | LEO | 360,38 | 358,65 | 360,42 | 0.26% |
![]() | AVAX | 721,74 | 719,02 | 755,82 | -4.51% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,84 | -2% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,88 | -0.12% |
![]() | TON | 112,02 | 111,40 | 116,22 | -3.61% |
![]() | WEETH | 108.894,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.97% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000481 | -3.89% |
![]() | LTC | 3.502,00 | 3.474,25 | 3.664,22 | -4.43% |
![]() | WETH | 101.721,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.83% |
![]() | HBAR | 6,21 | 6,13 | 6,47 | -3.08% |
![]() | WBT | 1.777,76 | 1.733,51 | 1.776,06 | 1.82% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | -0.14% |
![]() | XMR | 12.823,81 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.42% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,79 | 39,94 | -0.12% |
![]() | DOT | 137,42 | 136,50 | 144,79 | -5.09% |
![]() | BGB | 178,62 | 177,66 | 183,95 | -2.82% |
![]() | CBBTC | 4.346.060,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.83% |
![]() | UNI | 294,97 | 289,82 | 312,11 | -3.77% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000386 | 0,000425 | -7.8% |
![]() | AAVE | 10.791,89 | 10.723,18 | 11.334,59 | -3.98% |
![]() | PI | 19,29 | 19,13 | 20,09 | -3.98% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,90 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,98 | -0.11% |
![]() | OKB | 1.972,58 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1.25% |
![]() | APT | 181,37 | 179,87 | 193,04 | -5.93% |
![]() | TAO | 12.952,36 | 12.826,16 | 13.676,84 | -5.3% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,88 | -0.11% |
![]() | NEAR | 87,58 | 86,31 | 93,38 | -6.22% |
![]() | JITOSOL | 7.302,49 | 7.238,15 | 7.534,01 | -3.07% |
![]() | ICP | 193,95 | 192,10 | 204,04 | -4.95% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,24 | 3,34 | -1.06% |
![]() | ETC | 662,74 | 657,63 | 688,77 | -3.24% |
![]() | ONDO | 31,03 | 30,55 | 32,23 | -3.7% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,18 | -0.09% |
![]() | USD1 | 39,89 | 39,73 | 39,98 | -0.04% |
![]() | KAS | 3,05 | 3,01 | 3,19 | -4.35% |
![]() | FTN | 176,65 | 175,50 | 176,64 | 0.1% |
![]() | MNT | 22,38 | 22,26 | 23,40 | -3.35% |
![]() | GT | 621,78 | 618,57 | 634,38 | -1.85% |
![]() | TKX | 943,06 | 939,73 | 972,15 | -1.36% |
![]() | ATOM | 162,41 | 160,86 | 169,43 | -4.09% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.41% |
![]() | FET | 27,67 | 27,39 | 29,39 | -5.84% |
![]() | TRUMP | 350,05 | 344,62 | 359,75 | -2.68% |
![]() | LBTC | 4.343.703,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.58% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,32 | -5.44% |
![]() | RENDER | 127,88 | 126,01 | 135,80 | -5.83% |
![]() | POL | 7,29 | 7,21 | 7,64 | -4.63% |
![]() | ARB | 13,21 | 13,06 | 14,17 | -6.74% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,47 | 11,32 | -6.82% |
![]() | FIL | 92,42 | 91,60 | 96,88 | -4.61% |
![]() | QNT | 4.296,31 | 4.219,77 | 4.386,61 | -2.06% |
![]() | WETH | 101.816,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.72% |
![]() | WLD | 35,99 | 35,79 | 38,69 | -6.98% |
![]() | JLP | 179,16 | 178,46 | 181,79 | -1.43% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,94 | 7,48 | -6.28% |
![]() | SEI | 10,57 | 10,32 | 11,24 | -5.97% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,62 | 39,90 | -0.04% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,89 | -0.13% |
![]() | KCS | 439,97 | 439,07 | 447,30 | -1.5% |
![]() | BNSOL | 6.370,49 | 6.334,97 | 6.592,27 | -3.36% |
![]() | JUP | 17,61 | 17,40 | 19,01 | -7.37% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,78 | 39,92 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000661 | 0,000641 | 0,000698 | -3.13% |
![]() | NEXO | 48,22 | 47,51 | 48,94 | -0.83% |
![]() | RETH | 115.850,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.86% |
![]() | FARTCOIN | 46,85 | 46,45 | 50,00 | -6.19% |
![]() | RSETH | 106.613,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.81% |
![]() | SPX | 49,27 | 48,49 | 53,31 | -6.24% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.62% |
![]() | TIA | 62,77 | 62,54 | 66,22 | -4.29% |
![]() | INJ | 446,69 | 439,59 | 473,00 | -5.39% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,89 | -0.11% |
![]() | VIRTUAL | 64,25 | 62,90 | 67,64 | -5.02% |
![]() | S | 12,79 | 12,60 | 13,53 | -5.48% |
![]() | STX | 26,56 | 26,31 | 28,24 | -5.5% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 0.75% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 39,99 | -0.12% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.44% |
![]() | METH | 108.753,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.52% |
![]() | OP | 22,04 | 21,83 | 23,30 | -5.04% |
![]() | OSETH | 106.840,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.78% |
![]() | PAXG | 133.056,00 | 132.462,00 | 133.866,00 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.345.218,00 | -0.91% |
![]() Ethereum ETH | 101.741,00 | -1.84% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 88,98 | -2.55% |
![]() BNB BNB | 26.227,00 | -0.9% |
![]() Solana SOL | 6.013,60 | -3.15% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.1% |
![]() TRON TRX | 11,46 | 1.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,67 | -4.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.703,00 | -1.79% |
![]() Cardano ADA | 23,25 | -3.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.335.379,00 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.894,00 | 1,97% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.777,76 | 1,59% |
TRON | TRX | 11,46 | 1,40% |
USDT0 | USDT0 | 39,87 | 1,16% |
USDS | USDS | 39,83 | 0,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,61% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,314550% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.346.060,00 | 0,271770% |
LEO Token | LEO | 360,38 | 0,230330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.777,76 | 1,82% |
TRON | TRX | 11,46 | 1,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,75% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,439860% |
LEO Token | LEO | 360,38 | 0,257770% |
Fasttoken | FTN | 176,65 | 0,103310% |
Pepe | PEPE | 0,000392 | -7,80% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -7,37% |
Worldcoin | WLD | 35,99 | -6,98% |
Ethena | ENA | 10,55 | -6,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000392 | -7,80% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -7,37% |
Worldcoin | WLD | 35,99 | -6,98% |
Ethena | ENA | 10,55 | -6,82% |
Arbitrum | ARB | 13,21 | -6,74% |
Algorand | ALGO | 7,00 | -6,28% |
SPX6900 | SPX | 49,27 | -6,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,58 | -6,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,85 | -6,19% |
Sei | SEI | 10,57 | -5,97% |