Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.320.829,00 | 4.321.210,00 | 4.398.123,00 | -1.49% |
![]() | ETH | 100.996,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -3.41% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,88 | -0% |
![]() | XRP | 88,87 | 88,29 | 91,71 | -2.74% |
![]() | BNB | 26.209,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.8% |
![]() | SOL | 5.971,81 | 5.972,24 | 6.154,63 | -2.75% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0% |
![]() | TRX | 11,37 | 11,30 | 11,47 | 0.19% |
![]() | DOGE | 6,60 | 6,60 | 6,95 | -4.64% |
![]() | STETH | 100.917,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -3.71% |
![]() | ADA | 23,01 | 22,98 | 24,14 | -4.42% |
![]() | WBTC | 4.318.442,00 | 4.318.442,00 | 4.391.497,00 | -1.5% |
![]() | HYPE | 1.532,04 | 1.531,84 | 1.634,52 | -5.65% |
![]() | WSTETH | 122.191,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -3.03% |
![]() | SUI | 115,86 | 115,87 | 122,25 | -4.42% |
![]() | BCH | 19.341,57 | 18.923,87 | 20.071,00 | -3.45% |
![]() | LINK | 529,69 | 529,16 | 557,96 | -4.68% |
![]() | LEO | 360,26 | 358,65 | 360,87 | 0.32% |
![]() | AVAX | 717,84 | 717,86 | 754,43 | -4.57% |
![]() | XLM | 9,52 | 9,46 | 9,82 | -2.63% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0% |
![]() | TON | 111,89 | 111,40 | 115,42 | -2.92% |
![]() | WEETH | 108.253,00 | 108.170,00 | 112.306,00 | -3.3% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000459 | 0,000479 | -3.71% |
![]() | LTC | 3.497,78 | 3.474,25 | 3.642,51 | -3.8% |
![]() | WETH | 100.986,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -3.53% |
![]() | HBAR | 6,18 | 6,13 | 6,47 | -3.62% |
![]() | WBT | 1.797,55 | 1.733,51 | 1.797,55 | 3% |
![]() | BSC-USD | 39,87 | 39,78 | 39,95 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.666,03 | 12.581,30 | 12.950,77 | -2.11% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,90 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 4.326.506,00 | 4.319.903,00 | 4.399.376,00 | -1.41% |
![]() | BGB | 178,02 | 177,55 | 182,88 | -2.6% |
![]() | DOT | 135,82 | 135,85 | 144,12 | -5.4% |
![]() | UNI | 288,37 | 288,62 | 312,11 | -7.45% |
![]() | PEPE | 0,000386 | 0,000386 | 0,000420 | -7.7% |
![]() | AAVE | 10.626,46 | 10.627,96 | 11.334,59 | -6.09% |
![]() | PI | 19,24 | 19,13 | 19,97 | -3.66% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | -0% |
![]() | OKB | 1.966,57 | 1.960,40 | 2.000,40 | -1.48% |
![]() | APT | 179,23 | 179,21 | 191,50 | -6.41% |
![]() | TAO | 12.785,03 | 12.773,09 | 13.633,79 | -5.89% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | -0% |
![]() | NEAR | 86,49 | 86,31 | 92,97 | -6.81% |
![]() | JITOSOL | 7.249,68 | 7.238,15 | 7.479,41 | -2.57% |
![]() | ICP | 192,17 | 192,10 | 203,01 | -5.1% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,24 | 3,34 | -2.1% |
![]() | ETC | 658,91 | 657,63 | 688,77 | -4.07% |
![]() | ONDO | 31,04 | 30,55 | 32,23 | -3.38% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | 0% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,77 | 39,98 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,01 | 3,18 | -4.29% |
![]() | FTN | 176,75 | 175,50 | 176,88 | 0.71% |
![]() | GT | 620,30 | 618,57 | 634,38 | -1.42% |
![]() | MNT | 22,32 | 22,26 | 23,40 | -3.93% |
![]() | ATOM | 162,04 | 160,86 | 169,43 | -4.1% |
![]() | VET | 0,84 | 0,84 | 0,89 | -4.89% |
![]() | TKX | 900,54 | 900,38 | 972,15 | -6.14% |
![]() | FET | 27,34 | 27,31 | 29,16 | -6.06% |
![]() | TRUMP | 346,98 | 344,62 | 359,21 | -3.26% |
![]() | LBTC | 4.324.420,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -1.2% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,09 | 3,32 | -6.23% |
![]() | RENDER | 126,85 | 126,01 | 134,40 | -5.43% |
![]() | POL | 7,21 | 7,21 | 7,60 | -4.76% |
![]() | ARB | 13,02 | 13,03 | 14,08 | -6.93% |
![]() | ENA | 10,29 | 10,30 | 11,29 | -8.52% |
![]() | FIL | 91,91 | 91,60 | 96,65 | -4.56% |
![]() | QNT | 4.252,67 | 4.219,77 | 4.363,09 | -2.12% |
![]() | WETH | 101.034,00 | 100.944,00 | 104.912,00 | -3.44% |
![]() | JLP | 178,51 | 178,35 | 181,46 | -1.48% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,94 | 7,48 | -6.53% |
![]() | WLD | 35,45 | 35,44 | 38,43 | -7.38% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,62 | 39,85 | -0.15% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,86 | 0.01% |
![]() | SEI | 10,46 | 10,32 | 11,10 | -5.45% |
![]() | KCS | 439,65 | 439,07 | 443,53 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 6.341,31 | 6.334,97 | 6.534,09 | -2.91% |
![]() | JUP | 17,49 | 17,40 | 18,89 | -6.48% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,92 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000658 | 0,000641 | 0,000698 | -1.44% |
![]() | NEXO | 48,23 | 47,51 | 48,94 | -1.05% |
![]() | RETH | 115.047,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -3.62% |
![]() | RSETH | 105.820,00 | 105.671,00 | 109.912,00 | -3.43% |
![]() | FARTCOIN | 46,21 | 46,10 | 49,79 | -5.78% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,68 | -2.8% |
![]() | SPX | 47,58 | 47,45 | 53,31 | -10.33% |
![]() | TIA | 61,92 | 61,76 | 66,22 | -4.93% |
![]() | INJ | 437,70 | 437,14 | 473,00 | -7.07% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0% |
![]() | VIRTUAL | 62,74 | 62,72 | 66,81 | -5.83% |
![]() | S | 12,59 | 12,59 | 13,41 | -5.42% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 2.66% |
![]() | STX | 26,37 | 26,31 | 28,24 | -6.18% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,72 | 39,99 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.84% |
![]() | METH | 107.974,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -3.22% |
![]() | OP | 21,70 | 21,71 | 23,30 | -6.59% |
![]() | OSETH | 106.026,00 | 105.895,00 | 110.115,00 | -3.46% |
![]() | PAXG | 133.139,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.320.829,00 | -1.49% |
![]() Ethereum ETH | 100.996,00 | -3.41% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0% |
![]() XRP XRP | 88,87 | -2.74% |
![]() BNB BNB | 26.209,00 | -0.8% |
![]() Solana SOL | 5.971,81 | -2.75% |
![]() USDC USDC | 39,84 | 0% |
![]() TRON TRX | 11,37 | 0.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,60 | -4.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.917,00 | -3.71% |
![]() Cardano ADA | 23,01 | -4.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.318.442,00 | -1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 3,46% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,55 | 3,17% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,62% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.326.506,00 | 1,31% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 1,22% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 1,74% |
Fasttoken | FTN | 176,75 | 0,51% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,85 | 0,367180% |
Dai | DAI | 39,84 | 0,348220% |
TRON | TRX | 11,37 | 0,308720% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,55 | 3,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 2,66% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,000010% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,84% |
Fasttoken | FTN | 176,75 | 0,71% |
LEO Token | LEO | 360,26 | 0,316410% |
TRON | TRX | 11,37 | 0,192310% |
PAX Gold | PAXG | 133.139,00 | 0,026520% |
USDtb | USDTB | 39,84 | 0,009330% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,003960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 47,58 | -10,33% |
Ethena | ENA | 10,29 | -8,52% |
Pepe | PEPE | 0,000386 | -7,70% |
Uniswap | UNI | 288,37 | -7,45% |
Worldcoin | WLD | 35,45 | -7,38% |
Injective | INJ | 437,70 | -7,07% |
Arbitrum | ARB | 13,02 | -6,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 86,49 | -6,81% |
Optimism | OP | 21,70 | -6,59% |
Algorand | ALGO | 6,96 | -6,53% |