Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.761.055,00 | 3.745.603,00 | 3.824.900,00 | -0.98% | |
| ETH | 127.903,00 | 127.133,00 | 129.438,00 | 0.05% | |
| USDT | 42,89 | 42,89 | 42,92 | -0.05% | |
| BNB | 37.052,00 | 36.870,00 | 37.567,00 | -0.03% | |
| XRP | 79,29 | 77,84 | 80,66 | -1.27% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | -0.04% | |
| SOL | 5.369,32 | 5.305,00 | 5.450,67 | -0.33% | |
| TRX | 12,17 | 12,12 | 12,26 | -0.72% | |
| STETH | 127.852,00 | 127.095,00 | 129.400,00 | 0.1% | |
| DOGE | 5,08 | 4,99 | 5,30 | -3.79% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 44,17 | 44,81 | -1.29% | |
| ADA | 14,45 | 14,19 | 15,16 | -4.71% | |
| WBT | 2.422,16 | 2.414,98 | 2.469,51 | -1.02% | |
| BCH | 25.577,00 | 25.527,00 | 25.927,00 | -0.47% | |
| WSTETH | 156.460,00 | 155.501,00 | 158.363,00 | 0.05% | |
| WBTC | 3.756.331,00 | 3.728.930,00 | 3.819.153,00 | -1.01% | |
| WBETH | 139.062,00 | 138.170,00 | 140.707,00 | 0.08% | |
| WEETH | 138.714,00 | 137.883,00 | 140.347,00 | 0.08% | |
| USDS | 42,93 | 42,91 | 42,95 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,87 | 42,86 | 42,94 | -0.1% | |
| LEO | 415,69 | 389,96 | 416,68 | 5.8% | |
| LINK | 526,07 | 521,74 | 537,20 | -1.08% | |
| ZEC | 21.868,00 | 21.619,00 | 22.644,00 | -3.09% | |
| XMR | 18.407,90 | 18.278,72 | 19.056,27 | -3.07% | |
| WETH | 127.894,00 | 127.160,00 | 129.508,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.759.206,00 | 3.745.318,00 | 3.823.611,00 | -1.03% | |
| XLM | 8,70 | 8,50 | 8,96 | -2.89% | |
| USDE | 42,87 | 42,79 | 42,93 | -0.07% | |
| HYPE | 1.100,00 | 1.088,75 | 1.122,80 | -0.89% | |
| LTC | 3.312,65 | 3.269,08 | 3.364,67 | -1.26% | |
| CC | 6,64 | 6,18 | 7,09 | 4.41% | |
| AVAX | 526,45 | 525,08 | 541,58 | -2.36% | |
| SUI | 60,25 | 59,61 | 62,44 | -2.51% | |
| HBAR | 4,67 | 4,55 | 4,80 | -2.24% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,87 | 42,93 | -0.07% | |
| DAI | 42,90 | 42,87 | 43,00 | -0.07% | |
| SHIB | 0,000300 | 0,000294 | 0,000306 | -1.54% | |
| SUSDS | 46,44 | 46,15 | 46,74 | -0.03% | |
| TON | 72,06 | 68,66 | 72,13 | 4.95% | |
| WLFI | 6,23 | 6,09 | 6,26 | 0.29% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,86 | 43,02 | -0.01% | |
| UNI | 243,51 | 241,52 | 255,09 | -4.15% | |
| SUSDE | 52,03 | 52,00 | 52,07 | -0.06% | |
| CRO | 3,83 | 3,80 | 4,04 | -2.99% | |
| USD1 | 42,93 | 42,87 | 43,00 | -0.02% | |
| MNT | 41,33 | 40,81 | 41,93 | 0.71% | |
| DOT | 76,60 | 75,83 | 78,94 | -1.72% | |
| RAIN | 0,345135 | 0,341614 | 0,348331 | -0.01% | |
| M | 66,56 | 65,51 | 69,36 | 1.6% | |
| BGB | 149,62 | 149,35 | 150,29 | -0.11% | |
| OKB | 4.706,00 | 4.588,49 | 4.728,23 | 2.48% | |
| XAUT | 186.460,00 | 184.645,00 | 186.918,00 | 0.29% | |
| AAVE | 6.268,39 | 6.177,37 | 6.466,19 | -2.69% | |
| USDF | 42,79 | 42,72 | 42,91 | -0.09% | |
| TAO | 9.469,12 | 9.372,60 | 9.666,14 | -0.64% | |
| NEAR | 64,86 | 63,53 | 65,56 | -0.4% | |
| WETH | 127.848,00 | 127.127,00 | 129.479,00 | 0.06% | |
| ETC | 495,28 | 486,92 | 510,02 | -2.61% | |
| JITOSOL | 6.719,05 | 6.640,00 | 6.827,40 | -0.34% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,94 | 42,97 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000178 | -0.78% | |
| PI | 8,75 | 8,71 | 8,77 | 0.1% | |
| ASTER | 29,84 | 29,10 | 29,97 | 0.37% | |
| PAXG | 186.292,00 | 184.846,00 | 187.148,00 | -0.25% | |
| ICP | 123,74 | 114,75 | 127,01 | 1.53% | |
| SOL | 5.365,84 | 5.306,74 | 5.452,90 | -0.41% | |
| ENA | 8,70 | 8,51 | 8,87 | -0.94% | |
| HASH | 1,25 | 1,14 | 1,35 | -2.52% | |
| USYC | 47,72 | 47,72 | 47,78 | -0.13% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 42,95 | -0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.65% | |
| JLP | 194,37 | 193,27 | 196,18 | -0.28% | |
| KCS | 461,37 | 458,77 | 466,02 | -0.68% | |
| NIGHT | 3,65 | 3,64 | 4,01 | -4.18% | |
| SKY | 2,49 | 2,46 | 2,55 | -1.51% | |
| BFUSD | 42,88 | 42,87 | 42,90 | -0.05% | |
| SYRUPUSDC | 49,16 | 49,11 | 49,17 | 0.05% | |
| BNSOL | 5.860,28 | 5.792,00 | 5.952,49 | -0.36% | |
| USDC | 42,94 | 42,92 | 42,96 | -0.03% | |
| WLD | 20,71 | 20,24 | 21,24 | -1.69% | |
| RLUSD | 42,95 | 42,91 | 42,98 | -0.03% | |
| APT | 71,99 | 70,52 | 74,80 | -2.43% | |
| RETH | 147.599,00 | 146.860,00 | 149.385,00 | 0.09% | |
| WBNB | 37.040,00 | 36.852,00 | 37.659,00 | -0.08% | |
| GT | 443,21 | 442,34 | 448,78 | -0.01% | |
| PUMP | 0,083401 | 0,080665 | 0,084335 | 3.3% | |
| KAS | 1,83 | 1,82 | 1,89 | -2.94% | |
| ONDO | 15,44 | 15,25 | 16,20 | -3.89% | |
| RSETH | 135.657,00 | 134.863,00 | 137.324,00 | 0.07% | |
| ARB | 8,00 | 7,92 | 8,23 | -2.49% | |
| POL | 4,24 | 4,23 | 4,43 | -4.02% | |
| JAAA | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.01% | |
| WSTETH | 156.063,00 | 155.312,00 | 157.869,00 | -0.03% | |
| QNT | 2.958,88 | 2.907,76 | 3.046,03 | -1.84% | |
| ALGO | 4,75 | 4,69 | 4,90 | -2.93% | |
| FBTC | 3.770.997,00 | 3.706.855,00 | 3.840.575,00 | -0.57% | |
| LBTC | 3.773.183,00 | 3.743.923,00 | 3.833.438,00 | -0.93% | |
| XDC | 2,19 | 2,17 | 2,24 | 1.29% | |
| SOLVBTC | 3.754.818,00 | 3.717.241,00 | 3.844.523,00 | -1.35% | |
| FIL | 55,38 | 54,31 | 57,48 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.761.055,00 | -0.98% |
Ethereum ETH | 127.903,00 | 0.05% |
Tether USDT | 42,89 | -0.05% |
BNB BNB | 37.052,00 | -0.03% |
XRP XRP | 79,29 | -1.27% |
USDC USDC | 42,95 | -0.04% |
Solana SOL | 5.369,32 | -0.33% |
TRON TRX | 12,17 | -0.72% |
Lido Staked Ether STETH | 127.852,00 | 0.1% |
Dogecoin DOGE | 5,08 | -3.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | -1.29% |
Cardano ADA | 14,45 | -4.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,64 | 5,87% |
| LEO Token | LEO | 415,69 | 5,80% |
| Toncoin | TON | 72,06 | 3,37% |
| sUSDS | SUSDS | 46,44 | 3,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083401 | 2,75% |
| OKB | OKB | 4.706,00 | 2,51% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,16 | 1,96% |
| Internet Computer | ICP | 123,74 | 1,74% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 1,73% |
| MemeCore | M | 66,56 | 1,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 415,69 | 5,80% |
| Toncoin | TON | 72,06 | 4,95% |
| Canton | CC | 6,64 | 4,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083401 | 3,30% |
| OKB | OKB | 4.706,00 | 2,48% |
| MemeCore | M | 66,56 | 1,60% |
| Internet Computer | ICP | 123,74 | 1,53% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,29% |
| Mantle | MNT | 41,33 | 0,71% |
| Aster | ASTER | 29,84 | 0,374920% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 14,45 | -4,71% |
| Midnight | NIGHT | 3,65 | -4,18% |
| Uniswap | UNI | 243,51 | -4,15% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,24 | -4,02% |
| Ondo | ONDO | 15,44 | -3,89% |
| Dogecoin | DOGE | 5,08 | -3,79% |
| Zcash | ZEC | 21.868,00 | -3,09% |
| Monero | XMR | 18.407,90 | -3,07% |
| Cronos | CRO | 3,83 | -2,99% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | -2,94% |