Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.332.046,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 101.404,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.75% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,88 | -0.03% |
![]() | XRP | 89,04 | 88,29 | 91,71 | -2.08% |
![]() | BNB | 26.263,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.33% |
![]() | SOL | 5.995,94 | 5.973,12 | 6.154,63 | -1.67% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.02% |
![]() | TRX | 11,39 | 11,30 | 11,47 | 0.6% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,60 | 6,95 | -3.09% |
![]() | STETH | 101.303,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.83% |
![]() | ADA | 23,12 | 22,98 | 24,14 | -3% |
![]() | WBTC | 4.323.825,00 | 4.326.619,00 | 4.391.497,00 | -0.51% |
![]() | HYPE | 1.540,00 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.15% |
![]() | WSTETH | 122.630,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.72% |
![]() | SUI | 116,36 | 115,91 | 122,25 | -3.13% |
![]() | BCH | 19.296,88 | 18.923,87 | 20.071,00 | -3.1% |
![]() | LINK | 531,22 | 529,16 | 557,96 | -3.41% |
![]() | LEO | 360,46 | 358,65 | 360,87 | 0.34% |
![]() | AVAX | 720,41 | 719,02 | 754,43 | -3.26% |
![]() | XLM | 9,55 | 9,46 | 9,82 | -2.24% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.03% |
![]() | TON | 112,19 | 111,40 | 115,42 | -2.19% |
![]() | WEETH | 108.587,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.78% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000459 | 0,000479 | -2.45% |
![]() | LTC | 3.518,99 | 3.474,25 | 3.642,51 | -2.92% |
![]() | WETH | 101.298,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.86% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -2.47% |
![]() | WBT | 1.787,92 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.71% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,95 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.693,55 | 12.581,30 | 12.950,77 | -1.47% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0% |
![]() | CBBTC | 4.328.360,00 | 4.328.528,00 | 4.399.376,00 | -0.75% |
![]() | BGB | 178,18 | 177,55 | 182,88 | -2.02% |
![]() | DOT | 136,36 | 136,49 | 144,12 | -4.35% |
![]() | UNI | 289,99 | 289,82 | 312,11 | -5.43% |
![]() | PEPE | 0,000388 | 0,000386 | 0,000420 | -6.06% |
![]() | AAVE | 10.679,85 | 10.687,14 | 11.334,59 | -3.75% |
![]() | PI | 19,29 | 19,13 | 19,97 | -2.93% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | -0.02% |
![]() | OKB | 1.965,99 | 1.964,82 | 2.000,40 | -1.41% |
![]() | APT | 179,50 | 179,59 | 191,62 | -5.46% |
![]() | TAO | 12.811,97 | 12.804,44 | 13.633,79 | -4.94% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.270,97 | 7.238,15 | 7.479,41 | -1.76% |
![]() | NEAR | 86,86 | 86,31 | 92,97 | -5.27% |
![]() | ICP | 192,89 | 192,10 | 203,01 | -4% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,24 | 3,34 | -1.6% |
![]() | ETC | 660,68 | 657,63 | 688,77 | -3.15% |
![]() | ONDO | 31,24 | 30,55 | 32,23 | -1.83% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | -0.01% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 39,98 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,05 | 3,01 | 3,18 | -2.38% |
![]() | FTN | 176,39 | 175,50 | 176,88 | 0.28% |
![]() | GT | 621,14 | 618,57 | 634,38 | -0.96% |
![]() | MNT | 22,35 | 22,26 | 23,40 | -3.56% |
![]() | ATOM | 162,14 | 160,86 | 169,43 | -3.41% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.81% |
![]() | TKX | 900,54 | 900,41 | 972,15 | -5.84% |
![]() | FET | 27,40 | 27,39 | 29,16 | -5% |
![]() | TRUMP | 348,50 | 344,62 | 359,21 | -2.21% |
![]() | LBTC | 4.333.276,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.3% |
![]() | RENDER | 127,47 | 126,01 | 134,40 | -4.06% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,10 | 3,32 | -4.99% |
![]() | POL | 7,23 | 7,21 | 7,60 | -4.03% |
![]() | ARB | 13,10 | 13,06 | 14,08 | -5.35% |
![]() | ENA | 10,38 | 10,38 | 11,29 | -6.32% |
![]() | FIL | 91,99 | 91,60 | 96,65 | -3.5% |
![]() | QNT | 4.280,51 | 4.219,77 | 4.363,09 | -1.1% |
![]() | WETH | 101.323,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.89% |
![]() | JLP | 178,90 | 178,46 | 181,46 | -0.86% |
![]() | WLD | 35,66 | 35,60 | 38,43 | -6.09% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,94 | 7,48 | -5.47% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,62 | 39,87 | 0.06% |
![]() | SEI | 10,51 | 10,32 | 11,10 | -4.23% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,86 | -0.02% |
![]() | KCS | 439,65 | 439,07 | 443,53 | -0.49% |
![]() | BNSOL | 6.375,82 | 6.334,97 | 6.534,09 | -1.35% |
![]() | JUP | 17,57 | 17,40 | 18,89 | -5.55% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,78 | 39,92 | -0.07% |
![]() | BONK | 0,000660 | 0,000641 | 0,000698 | -0.04% |
![]() | NEXO | 48,31 | 47,51 | 48,94 | -0.43% |
![]() | RETH | 115.701,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.67% |
![]() | RSETH | 106.197,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.84% |
![]() | FARTCOIN | 46,66 | 46,33 | 49,79 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.31% |
![]() | SPX | 47,63 | 47,70 | 53,31 | -7.82% |
![]() | TIA | 61,82 | 61,82 | 66,22 | -4.28% |
![]() | INJ | 438,21 | 437,14 | 473,00 | -6.1% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,87 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 63,16 | 62,86 | 66,81 | -3.65% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,60 | 0,68 | 3.16% |
![]() | S | 12,65 | 12,60 | 13,41 | -4.1% |
![]() | STX | 26,49 | 26,31 | 28,24 | -4.37% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 39,99 | -0.01% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.94% |
![]() | METH | 108.226,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.99% |
![]() | OP | 21,79 | 21,78 | 23,30 | -5.21% |
![]() | OSETH | 106.402,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.85% |
![]() | PAXG | 133.140,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.332.046,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 101.404,00 | -1.75% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 89,04 | -2.08% |
![]() BNB BNB | 26.263,00 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 5.995,94 | -1.67% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 11,39 | 0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -3.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.303,00 | -1.83% |
![]() Cardano ADA | 23,12 | -3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.323.825,00 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 3,06% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,84% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.587,00 | 2,28% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.328.360,00 | 2,20% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.787,92 | 2,19% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,65% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 1,35% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,77% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,61% |
First Digital USD | FDUSD | 39,80 | 0,368410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 3,16% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.787,92 | 2,71% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,94% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,60% |
LEO Token | LEO | 360,46 | 0,343080% |
PAX Gold | PAXG | 133.140,00 | 0,236260% |
Fasttoken | FTN | 176,39 | 0,284900% |
First Digital USD | FDUSD | 39,80 | 0,057350% |
SPX6900 | SPX | 47,63 | -7,82% |
Ethena | ENA | 10,38 | -6,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 47,63 | -7,82% |
Ethena | ENA | 10,38 | -6,32% |
Injective | INJ | 438,21 | -6,10% |
Worldcoin | WLD | 35,66 | -6,09% |
Pepe | PEPE | 0,000388 | -6,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 900,54 | -5,84% |
Jupiter | JUP | 17,57 | -5,55% |
Algorand | ALGO | 6,97 | -5,47% |
Aptos | APT | 179,50 | -5,46% |
Uniswap | UNI | 289,99 | -5,43% |