Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.342.030,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 101.618,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.9% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,88 | -0.03% |
![]() | XRP | 89,18 | 88,29 | 91,76 | -2.54% |
![]() | BNB | 26.301,00 | 26.106,00 | 26.448,00 | -0.49% |
![]() | SOL | 5.988,15 | 5.973,12 | 6.159,14 | -2.78% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.02% |
![]() | TRX | 11,43 | 11,29 | 11,47 | 0.82% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,60 | 6,95 | -4.16% |
![]() | STETH | 101.579,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.81% |
![]() | ADA | 23,16 | 22,98 | 24,20 | -3.96% |
![]() | WBTC | 4.332.789,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.77% |
![]() | HYPE | 1.544,28 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.36% |
![]() | WSTETH | 122.746,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.97% |
![]() | SUI | 116,36 | 115,91 | 122,25 | -3.58% |
![]() | BCH | 19.246,50 | 18.923,87 | 20.155,00 | -4.51% |
![]() | LINK | 531,84 | 529,16 | 557,96 | -3.67% |
![]() | LEO | 360,74 | 358,65 | 360,87 | 0.49% |
![]() | AVAX | 721,03 | 719,02 | 754,43 | -3.59% |
![]() | XLM | 9,57 | 9,46 | 9,84 | -2.42% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | -0.03% |
![]() | TON | 112,12 | 111,40 | 115,42 | -2.66% |
![]() | WEETH | 108.846,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.95% |
![]() | SHIB | 0,000462 | 0,000459 | 0,000479 | -3.04% |
![]() | LTC | 3.513,39 | 3.474,25 | 3.642,51 | -3.5% |
![]() | WETH | 101.612,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.95% |
![]() | HBAR | 6,19 | 6,13 | 6,47 | -2.93% |
![]() | WBT | 1.777,60 | 1.733,51 | 1.791,57 | 2.02% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.691,52 | 12.581,30 | 13.120,16 | -3.05% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0.04% |
![]() | DOT | 136,99 | 136,50 | 144,12 | -4.36% |
![]() | BGB | 177,93 | 177,55 | 183,47 | -3.02% |
![]() | CBBTC | 4.339.845,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.68% |
![]() | UNI | 292,92 | 289,82 | 312,11 | -5.05% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000420 | -6.36% |
![]() | AAVE | 10.708,89 | 10.713,14 | 11.334,59 | -4.52% |
![]() | PI | 19,28 | 19,13 | 20,01 | -3.4% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,80 | 39,87 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 46,95 | 0.01% |
![]() | OKB | 1.966,07 | 1.964,82 | 2.000,40 | -1.4% |
![]() | APT | 180,45 | 179,87 | 191,90 | -5.65% |
![]() | TAO | 12.884,08 | 12.826,16 | 13.633,79 | -4.74% |
![]() | BUIDL | 39,86 | 39,81 | 39,87 | -0.01% |
![]() | NEAR | 87,08 | 86,31 | 92,97 | -4.82% |
![]() | JITOSOL | 7.271,97 | 7.238,15 | 7.479,41 | -2.75% |
![]() | ICP | 193,37 | 192,10 | 203,01 | -4.24% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,24 | 3,34 | -1.53% |
![]() | ETC | 663,16 | 657,63 | 688,77 | -3.02% |
![]() | ONDO | 30,97 | 30,55 | 32,23 | -3.36% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,17 | -0.01% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 39,98 | 0.04% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,18 | -3.61% |
![]() | FTN | 176,86 | 175,50 | 176,86 | 0.43% |
![]() | GT | 621,70 | 618,57 | 634,38 | -1.55% |
![]() | MNT | 22,33 | 22,26 | 23,40 | -3.82% |
![]() | TKX | 933,22 | 900,41 | 972,15 | -2.05% |
![]() | ATOM | 162,42 | 160,86 | 169,43 | -3.52% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.84% |
![]() | FET | 27,72 | 27,39 | 29,16 | -4.19% |
![]() | TRUMP | 348,93 | 344,62 | 359,21 | -2.57% |
![]() | LBTC | 4.346.528,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.41% |
![]() | RENDER | 127,76 | 126,01 | 134,40 | -4.4% |
![]() | SKY | 3,11 | 3,10 | 3,32 | -5.34% |
![]() | ARB | 13,13 | 13,06 | 14,08 | -6.01% |
![]() | POL | 7,23 | 7,21 | 7,60 | -4.44% |
![]() | ENA | 10,45 | 10,42 | 11,29 | -6.47% |
![]() | FIL | 92,34 | 91,60 | 96,65 | -3.69% |
![]() | QNT | 4.288,26 | 4.219,77 | 4.366,10 | -1.55% |
![]() | WETH | 101.600,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.86% |
![]() | WLD | 35,71 | 35,66 | 38,43 | -6.23% |
![]() | JLP | 178,87 | 178,46 | 181,46 | -1.25% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,94 | 7,48 | -5.83% |
![]() | SEI | 10,69 | 10,32 | 11,10 | -2.68% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,62 | 39,90 | -0.11% |
![]() | USDTB | 39,85 | 39,71 | 39,86 | -0.02% |
![]() | KCS | 439,83 | 439,07 | 446,42 | -1.48% |
![]() | BNSOL | 6.343,45 | 6.334,97 | 6.534,09 | -2.82% |
![]() | JUP | 17,49 | 17,40 | 18,89 | -6.87% |
![]() | USDT0 | 39,89 | 39,78 | 39,92 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000654 | 0,000641 | 0,000698 | -1.77% |
![]() | NEXO | 48,24 | 47,51 | 48,94 | -1.15% |
![]() | RETH | 115.862,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.8% |
![]() | RSETH | 106.562,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.87% |
![]() | FARTCOIN | 46,40 | 46,33 | 49,79 | -4.98% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.73% |
![]() | SPX | 48,21 | 48,11 | 53,31 | -6.53% |
![]() | TIA | 62,28 | 62,22 | 66,22 | -3.03% |
![]() | INJ | 441,08 | 439,59 | 473,00 | -5.34% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,87 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 63,60 | 62,90 | 66,81 | -3.83% |
![]() | S | 12,69 | 12,60 | 13,41 | -4.24% |
![]() | STX | 26,45 | 26,31 | 28,24 | -4.86% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | -0.04% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 39,99 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.74% |
![]() | METH | 108.387,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -2.4% |
![]() | OP | 21,84 | 21,83 | 23,30 | -5.16% |
![]() | OSETH | 106.769,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.88% |
![]() | PAXG | 133.111,00 | 132.462,00 | 133.560,00 | -0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.342.030,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 101.618,00 | -1.9% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 89,18 | -2.54% |
![]() BNB BNB | 26.301,00 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 5.988,15 | -2.78% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.02% |
![]() TRON TRX | 11,43 | 0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -4.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.579,00 | -1.81% |
![]() Cardano ADA | 23,16 | -3.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.332.789,00 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 2,95% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.777,60 | 2,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.846,00 | 2,22% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,45% |
USDT0 | USDT0 | 39,89 | 1,27% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 1,00% |
TRON | TRX | 11,43 | 0,96% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,77% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.339.845,00 | 0,58% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.777,60 | 2,02% |
TRON | TRX | 11,43 | 0,82% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,74% |
LEO Token | LEO | 360,74 | 0,487950% |
Fasttoken | FTN | 176,86 | 0,425490% |
USDT0 | USDT0 | 39,89 | 0,099550% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,84 | 0,070840% |
USD1 | USD1 | 39,84 | 0,044510% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,84 | 0,030620% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,94 | 0,012690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 17,49 | -6,87% |
SPX6900 | SPX | 48,21 | -6,53% |
Ethena | ENA | 10,45 | -6,47% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -6,36% |
Worldcoin | WLD | 35,71 | -6,23% |
Arbitrum | ARB | 13,13 | -6,01% |
Algorand | ALGO | 6,98 | -5,83% |
Aptos | APT | 180,45 | -5,65% |
Sky | SKY | 3,11 | -5,34% |
Injective | INJ | 441,08 | -5,34% |