Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.065.431,00 | 3.017.336,00 | 3.122.480,00 | 1.27% |
![]() | ETH | 70.108,00 | 69.340,00 | 71.222,00 | 0.6% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.13% |
![]() | XRP | 87,64 | 84,34 | 90,66 | 3.83% |
![]() | BNB | 21.661,00 | 21.178,00 | 21.782,00 | 2.01% |
![]() | SOL | 4.856,16 | 4.591,41 | 4.957,11 | 5.54% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.14% |
![]() | ADA | 26,84 | 26,20 | 27,66 | 2.39% |
![]() | DOGE | 6,29 | 6,18 | 6,43 | 0.99% |
![]() | TRX | 8,08 | 8,09 | 8,23 | -1.56% |
![]() | STETH | 70.069,00 | 69.190,00 | 71.029,00 | 0.72% |
![]() | WBTC | 3.062.052,00 | 3.013.937,00 | 3.120.158,00 | 1.49% |
![]() | PI | 53,15 | 52,28 | 58,44 | -7.5% |
![]() | LEO | 350,44 | 350,59 | 360,12 | -2.01% |
![]() | LINK | 504,53 | 491,75 | 535,85 | 2.6% |
![]() | XLM | 10,00 | 9,97 | 10,41 | -1.1% |
![]() | WSTETH | 83.962,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 0.72% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.1% |
![]() | HBAR | 7,02 | 6,96 | 7,28 | 0.45% |
![]() | AVAX | 677,77 | 674,94 | 706,87 | -2.05% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000457 | 0,000472 | 1.58% |
![]() | SUI | 85,48 | 80,50 | 88,39 | 6.19% |
![]() | TON | 107,16 | 102,71 | 109,19 | 4.01% |
![]() | LTC | 3.358,62 | 3.286,85 | 3.403,19 | 2.18% |
![]() | BCH | 12.307,11 | 11.937,35 | 12.313,43 | 2.04% |
![]() | DOT | 155,89 | 148,39 | 157,49 | 5.06% |
![]() | OM | 233,07 | 226,24 | 235,89 | 1.17% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,60 | 36,69 | -0.16% |
![]() | WETH | 70.129,00 | 69.315,00 | 71.233,00 | 0.69% |
![]() | BGB | 160,91 | 155,31 | 164,45 | 3.61% |
![]() | BSC-USD | 36,61 | 36,51 | 36,82 | -0.15% |
![]() | HYPE | 524,65 | 492,25 | 539,23 | 2.59% |
![]() | WBT | 1.039,43 | 1.032,34 | 1.047,50 | 0.52% |
![]() | WEETH | 74.552,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 0.65% |
![]() | XMR | 7.695,93 | 7.549,23 | 7.747,13 | 0.73% |
![]() | UNI | 222,72 | 214,35 | 225,79 | 2.78% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,18 | 38,29 | -0.02% |
![]() | APT | 193,46 | 188,88 | 195,81 | 2.08% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,68 | -0.16% |
![]() | NEAR | 96,30 | 95,53 | 99,28 | -1.91% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -1.37% |
![]() | ONDO | 31,59 | 31,12 | 32,77 | 1.36% |
![]() | ICP | 207,26 | 203,63 | 210,21 | 1.68% |
![]() | OKB | 1.656,23 | 1.535,48 | 1.708,40 | 7.67% |
![]() | ETC | 656,55 | 654,57 | 676,59 | -2.85% |
![]() | GT | 781,64 | 747,18 | 789,21 | 3.62% |
![]() | AAVE | 6.358,15 | 6.064,80 | 6.472,41 | 4.84% |
![]() | CBBTC | 3.068.892,00 | 3.017.758,00 | 3.123.608,00 | 1.48% |
![]() | MNT | 26,85 | 26,47 | 27,07 | 0.72% |
![]() | TRUMP | 435,54 | 423,27 | 454,44 | 1.62% |
![]() | CRO | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 0.76% |
![]() | TKX | 1.026,55 | 984,06 | 1.031,47 | 3.34% |
![]() | TAO | 9.302,48 | 8.853,70 | 9.581,20 | 3.22% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 2.5% |
![]() | FDUSD | 36,54 | 36,50 | 36,78 | -0.43% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,68 | 3,02 | 5.57% |
![]() | ATOM | 161,44 | 146,17 | 162,35 | 10.45% |
![]() | TIA | 131,96 | 128,29 | 135,78 | -0.97% |
![]() | ENA | 13,08 | 12,61 | 13,39 | 2.95% |
![]() | FIL | 105,26 | 103,31 | 106,66 | 1.89% |
![]() | POL | 7,87 | 7,80 | 8,02 | -0.04% |
![]() | FTN | 146,18 | 145,62 | 147,51 | -0.28% |
![]() | ALGO | 7,30 | 7,24 | 7,51 | 0.63% |
![]() | S | 19,05 | 18,67 | 19,96 | 1.72% |
![]() | LBTC | 3.066.943,00 | 3.016.870,00 | 3.127.776,00 | 1.64% |
![]() | RENDER | 115,81 | 110,55 | 118,78 | 4.43% |
![]() | ARB | 13,16 | 12,78 | 13,41 | 2.76% |
![]() | IP | 210,30 | 205,78 | 233,41 | -1.25% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,57 | 36,79 | -0.21% |
![]() | JUP | 19,28 | 18,71 | 19,62 | 2.95% |
![]() | OP | 31,75 | 31,49 | 32,67 | -0.1% |
![]() | KCS | 406,87 | 402,52 | 408,74 | 0.33% |
![]() | FET | 18,70 | 18,55 | 19,34 | 0.5% |
![]() | SOLVBTC | 3.060.326,00 | 3.009.792,00 | 3.117.867,00 | 1.53% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.114,00 | 69.304,00 | 71.274,00 | 0.58% |
![]() | QNT | 2.868,41 | 2.732,94 | 2.876,84 | 2.74% |
![]() | MOVE | 17,08 | 16,41 | 17,33 | 2.75% |
![]() | RSETH | 72.793,00 | 71.925,00 | 73.948,00 | 0.72% |
![]() | NEXO | 39,17 | 39,01 | 40,30 | -0.05% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,54 | 0.66% |
![]() | MKR | 43.295,00 | 41.949,00 | 44.342,00 | 2.98% |
![]() | DEXE | 636,95 | 630,59 | 637,59 | 0.26% |
![]() | SEI | 7,39 | 7,26 | 7,58 | 1.58% |
![]() | IMX | 20,34 | 19,29 | 20,52 | 5.3% |
![]() | STX | 23,64 | 23,01 | 24,23 | 2.36% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,61 | -0.17% |
![]() | INJ | 365,92 | 352,40 | 377,15 | 3.84% |
![]() | WLD | 31,68 | 31,08 | 32,65 | 1.68% |
![]() | RETH | 78.697,00 | 77.864,00 | 79.918,00 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 5.044,79 | 4.773,78 | 5.147,43 | 5.58% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.93% |
![]() | GRT | 3,47 | 3,33 | 3,55 | 4.04% |
![]() | THETA | 32,37 | 32,13 | 33,33 | -0.08% |
![]() | LDO | 34,55 | 33,54 | 35,43 | 1.07% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,56 | 36,80 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000398 | 0,000394 | 0,000415 | -0.28% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.051.724,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 2.12% |
![]() | METH | 74.425,00 | 73.509,00 | 75.488,00 | 0.87% |
![]() | PYUSD | 36,60 | 36,59 | 36,75 | -0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.065.431,00 | 1.27% |
![]() Ethereum ETH | 70.108,00 | 0.6% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 87,64 | 3.83% |
![]() BNB BNB | 21.661,00 | 2.01% |
![]() Solana SOL | 4.856,16 | 5.54% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 26,84 | 2.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,29 | 0.99% |
![]() TRON TRX | 8,08 | -1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.069,00 | 0.72% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.062.052,00 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,73% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,44 | 10,60% |
Sei | SEI | 7,39 | 7,17% |
OKB | OKB | 1.656,23 | 7,72% |
Sui | SUI | 85,48 | 6,78% |
Kaspa | KAS | 2,88 | 6,44% |
Flare | FLR | 0,56 | 6,28% |
Solana | SOL | 4.856,16 | 5,69% |
Immutable | IMX | 20,34 | 5,25% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.044,79 | 5,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 161,44 | 10,45% |
OKB | OKB | 1.656,23 | 7,67% |
Sui | SUI | 85,48 | 6,19% |
Flare | FLR | 0,56 | 5,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.044,79 | 5,58% |
Kaspa | KAS | 2,88 | 5,57% |
Solana | SOL | 4.856,16 | 5,54% |
Immutable | IMX | 20,34 | 5,30% |
Polkadot | DOT | 155,89 | 5,06% |
Aave | AAVE | 6.358,15 | 4,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,15 | -7,50% |
Ethereum Classic | ETC | 656,55 | -2,85% |
Avalanche | AVAX | 677,77 | -2,05% |
LEO Token | LEO | 350,44 | -2,01% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,30 | -1,91% |
TRON | TRX | 8,08 | -1,56% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | -1,37% |
Story | IP | 210,30 | -1,25% |
Stellar | XLM | 10,00 | -1,10% |
Celestia | TIA | 131,96 | -0,973880% |