Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.862.336,00 | 3.818.698,00 | 3.899.577,00 | -0.94% | |
| ETH | 133.445,00 | 131.640,00 | 134.604,00 | -0.15% | |
| USDT | 42,59 | 42,53 | 42,59 | 0.05% | |
| XRP | 88,54 | 87,08 | 89,34 | -0.72% | |
| BNB | 37.819,00 | 37.677,00 | 38.776,00 | -2.28% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.06% | |
| SOL | 5.668,58 | 5.627,59 | 5.909,01 | -3.72% | |
| STETH | 133.498,00 | 131.701,00 | 134.445,00 | -0.19% | |
| TRX | 11,96 | 11,92 | 12,16 | -1.67% | |
| DOGE | 6,05 | 5,94 | 6,14 | -0.91% | |
| ADA | 19,29 | 18,08 | 19,30 | 4.55% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,39 | 44,20 | 1.02% | |
| WBT | 2.602,76 | 2.575,25 | 2.616,85 | 0.1% | |
| WSTETH | 163.039,00 | 160.547,00 | 164.307,00 | -0.11% | |
| BCH | 24.859,00 | 24.304,00 | 25.306,00 | -1.32% | |
| WBTC | 3.858.757,00 | 3.804.206,00 | 3.896.985,00 | -0.94% | |
| WBETH | 144.832,00 | 142.544,00 | 146.170,00 | -0.3% | |
| LINK | 588,59 | 578,51 | 596,12 | -0.79% | |
| USDS | 42,59 | 42,49 | 42,59 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,59 | 42,51 | 42,60 | 0.07% | |
| LEO | 406,74 | 400,06 | 415,17 | -1.85% | |
| WETH | 133.520,00 | 131.338,00 | 134.899,00 | -0.17% | |
| WEETH | 144.604,00 | 142.265,00 | 145.608,00 | -0.18% | |
| XLM | 10,34 | 10,12 | 10,48 | -0.71% | |
| HYPE | 1.192,76 | 1.172,85 | 1.292,15 | -7.5% | |
| ZEC | 18.468,61 | 16.338,28 | 18.554,95 | 12.71% | |
| XMR | 15.468,37 | 15.454,27 | 16.085,98 | -2.39% | |
| USDE | 42,57 | 42,43 | 42,59 | 0.09% | |
| CBBTC | 3.864.377,00 | 3.811.602,00 | 3.905.230,00 | -0.96% | |
| LTC | 3.597,82 | 3.514,28 | 3.591,48 | 1.07% | |
| SUI | 68,52 | 67,12 | 69,61 | -0.02% | |
| AVAX | 583,41 | 575,83 | 586,27 | -0.2% | |
| HBAR | 5,77 | 5,64 | 5,80 | 0.28% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000359 | 0,000369 | 1.92% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,61 | 0.01% | |
| DAI | 42,58 | 42,48 | 42,61 | 0.06% | |
| SUSDS | 45,86 | 45,30 | 46,22 | -0.09% | |
| WLFI | 6,37 | 6,31 | 6,57 | 0.51% | |
| TON | 69,30 | 68,30 | 70,85 | -2.02% | |
| CRO | 4,42 | 4,38 | 4,48 | -0.7% | |
| PYUSD | 42,59 | 42,50 | 42,59 | 0.13% | |
| MNT | 47,25 | 46,29 | 48,18 | -1.75% | |
| SUSDE | 51,44 | 51,34 | 51,53 | 0.07% | |
| DOT | 90,84 | 89,05 | 91,93 | 0.01% | |
| UNI | 236,11 | 231,34 | 243,21 | -1.98% | |
| TAO | 13.080,97 | 12.239,79 | 13.055,92 | 3.35% | |
| AAVE | 8.093,61 | 7.994,44 | 8.469,47 | -2.77% | |
| USD1 | 42,54 | 42,48 | 42,55 | 0.05% | |
| CC | 3,14 | 3,05 | 3,28 | -0.46% | |
| BGB | 152,02 | 150,56 | 152,56 | -0.2% | |
| OKB | 4.765,69 | 4.626,76 | 4.795,25 | 0.71% | |
| M | 57,90 | 52,33 | 58,18 | 10.43% | |
| NEAR | 74,90 | 72,56 | 76,01 | -1.46% | |
| XAUT | 178.983,00 | 177.880,00 | 179.378,00 | 0.05% | |
| USDF | 42,53 | 42,42 | 42,59 | -0% | |
| ETC | 574,66 | 563,85 | 575,77 | 0.41% | |
| ENA | 11,38 | 11,28 | 11,98 | -2.81% | |
| BUIDL | 42,59 | 42,52 | 42,59 | 0.05% | |
| ASTER | 40,22 | 39,47 | 41,12 | -2.19% | |
| PEPE | 0,000199 | 0,000194 | 0,000213 | -1.62% | |
| WETH | 133.460,00 | 131.401,00 | 134.698,00 | -0.15% | |
| JITOSOL | 7.067,71 | 7.013,59 | 7.367,66 | -3.59% | |
| ICP | 146,12 | 141,34 | 148,58 | -1.45% | |
| RAIN | 0,324332 | 0,320168 | 0,330537 | -1.46% | |
| PI | 9,23 | 9,13 | 9,42 | -0.95% | |
| PUMP | 0,127484 | 0,125171 | 0,132164 | -2.89% | |
| SOL | 5.669,81 | 5.626,42 | 5.910,71 | -3.69% | |
| JLP | 198,62 | 197,79 | 202,24 | -1.62% | |
| HASH | 1,31 | 1,04 | 1,42 | 17.32% | |
| ONDO | 20,57 | 20,07 | 20,73 | -0.31% | |
| SYRUPUSDC | 48,59 | 48,49 | 48,59 | 0.12% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.61% | |
| WLD | 25,90 | 24,89 | 26,28 | 2.65% | |
| PAXG | 179.177,00 | 178.198,00 | 179.557,00 | -0.14% | |
| USDG | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.04% | |
| SYRUPUSDT | 47,13 | 47,02 | 47,13 | 0.15% | |
| KAS | 2,14 | 2,12 | 2,29 | -5.87% | |
| KCS | 438,60 | 430,39 | 438,55 | 0.54% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,49 | 42,55 | 0.05% | |
| RETH | 153.472,00 | 151.030,00 | 154.733,00 | -0.08% | |
| POL | 5,28 | 5,18 | 5,32 | -0.21% | |
| USYC | 47,23 | 47,20 | 47,26 | -0.02% | |
| APT | 75,34 | 73,84 | 76,85 | -0.09% | |
| RLUSD | 42,57 | 42,50 | 42,59 | 0.07% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| QNT | 3.715,64 | 3.659,05 | 3.830,31 | -2.99% | |
| SKY | 2,33 | 2,25 | 2,35 | 2.79% | |
| ARB | 9,20 | 8,92 | 9,20 | 1.82% | |
| GT | 438,14 | 436,86 | 447,19 | -1.04% | |
| WBNB | 37.805,00 | 37.667,00 | 38.783,00 | -2.24% | |
| ALGO | 5,70 | 5,62 | 5,78 | -0.84% | |
| BNSOL | 6.160,93 | 6.117,04 | 6.431,55 | -3.75% | |
| RSETH | 141.269,00 | 139.050,00 | 142.691,00 | -0.19% | |
| TRUMP | 243,42 | 240,03 | 244,83 | 0.05% | |
| ATOM | 96,10 | 93,59 | 96,52 | 1.06% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.67% | |
| FIL | 63,16 | 62,61 | 64,52 | -1.18% | |
| FBTC | 3.874.105,00 | 3.743.292,00 | 3.952.426,00 | -0.83% | |
| USDTB | 42,61 | 42,43 | 42,70 | 0.04% | |
| LSETH | 143.030,00 | 141.183,00 | 143.629,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.862.336,00 | -0.94% |
Ethereum ETH | 133.445,00 | -0.15% |
Tether USDT | 42,59 | 0.05% |
XRP XRP | 88,54 | -0.72% |
BNB BNB | 37.819,00 | -2.28% |
USDC USDC | 42,58 | 0.06% |
Solana SOL | 5.668,58 | -3.72% |
Lido Staked Ether STETH | 133.498,00 | -0.19% |
TRON TRX | 11,96 | -1.67% |
Dogecoin DOGE | 6,05 | -0.91% |
Cardano ADA | 19,29 | 4.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,83 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 17,40% |
| USDT0 | USDT0 | 42,57 | 14,31% |
| Zcash | ZEC | 18.468,61 | 13,07% |
| MemeCore | M | 57,90 | 10,14% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,13 | 4,70% |
| Cardano | ADA | 19,29 | 4,57% |
| Bittensor | TAO | 13.080,97 | 3,25% |
| Sky | SKY | 2,33 | 2,77% |
| Worldcoin | WLD | 25,90 | 2,67% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,59 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,31 | 17,32% |
| Zcash | ZEC | 18.468,61 | 12,71% |
| MemeCore | M | 57,90 | 10,43% |
| Cardano | ADA | 19,29 | 4,55% |
| Bittensor | TAO | 13.080,97 | 3,35% |
| Sky | SKY | 2,33 | 2,79% |
| Worldcoin | WLD | 25,90 | 2,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 1,92% |
| Arbitrum | ARB | 9,20 | 1,82% |
| Litecoin | LTC | 3.597,82 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.192,76 | -7,50% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | -5,87% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.160,93 | -3,75% |
| Solana | SOL | 5.668,58 | -3,72% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.669,81 | -3,69% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.067,71 | -3,59% |
| Quant | QNT | 3.715,64 | -2,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127484 | -2,89% |
| Ethena | ENA | 11,38 | -2,81% |
| Aave | AAVE | 8.093,61 | -2,77% |