Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.766.620,00 | 3.745.603,00 | 3.824.900,00 | -0.55% | |
| ETH | 127.826,00 | 127.133,00 | 129.438,00 | 0.42% | |
| USDT | 42,90 | 42,89 | 42,92 | -0.04% | |
| BNB | 37.168,00 | 36.816,00 | 37.567,00 | 0.79% | |
| XRP | 79,18 | 77,84 | 80,79 | -1.56% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | -0.01% | |
| SOL | 5.368,45 | 5.305,00 | 5.450,67 | 0.15% | |
| TRX | 12,18 | 12,12 | 12,30 | -0.93% | |
| STETH | 127.797,00 | 127.095,00 | 129.400,00 | 0.46% | |
| DOGE | 5,06 | 4,99 | 5,31 | -4.16% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 44,17 | 44,81 | -1.28% | |
| ADA | 14,33 | 14,19 | 15,16 | -4.81% | |
| WBT | 2.425,31 | 2.414,98 | 2.469,51 | -0.77% | |
| BCH | 25.920,00 | 25.514,00 | 25.927,00 | 1.38% | |
| WSTETH | 156.344,00 | 155.501,00 | 158.363,00 | 0.41% | |
| WBTC | 3.759.858,00 | 3.728.930,00 | 3.819.153,00 | -0.8% | |
| WBETH | 138.940,00 | 138.170,00 | 140.707,00 | 0.41% | |
| USDS | 42,94 | 42,91 | 42,95 | 0.01% | |
| WEETH | 138.626,00 | 137.883,00 | 140.347,00 | 0.39% | |
| BSC-USD | 42,89 | 42,86 | 42,94 | -0.05% | |
| LEO | 413,15 | 389,96 | 413,06 | 5.14% | |
| LINK | 524,99 | 523,66 | 537,20 | -1.09% | |
| ZEC | 21.922,00 | 21.619,00 | 22.809,00 | -3.47% | |
| XMR | 18.459,94 | 18.459,91 | 19.056,27 | -1.97% | |
| WETH | 127.844,00 | 127.160,00 | 129.508,00 | 0.46% | |
| CBBTC | 3.764.208,00 | 3.745.318,00 | 3.823.611,00 | -0.65% | |
| XLM | 8,69 | 8,50 | 9,07 | -3.85% | |
| USDE | 42,88 | 42,79 | 42,93 | -0.03% | |
| HYPE | 1.099,85 | 1.088,75 | 1.122,80 | -1.09% | |
| LTC | 3.303,47 | 3.269,08 | 3.366,87 | -1.41% | |
| CC | 6,76 | 6,18 | 6,74 | 6% | |
| AVAX | 529,34 | 526,58 | 544,78 | -1.59% | |
| SUI | 60,46 | 59,61 | 62,44 | -1.49% | |
| HBAR | 4,59 | 4,55 | 4,80 | -3.71% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,87 | 42,93 | -0.06% | |
| DAI | 42,92 | 42,87 | 43,00 | -0.06% | |
| SHIB | 0,000297 | 0,000294 | 0,000306 | -2.39% | |
| SUSDS | 46,34 | 46,15 | 46,74 | -0.27% | |
| TON | 71,49 | 68,66 | 71,63 | 2.98% | |
| WLFI | 6,17 | 6,09 | 6,27 | -0.24% | |
| PYUSD | 42,95 | 42,86 | 43,02 | -0.01% | |
| UNI | 244,03 | 241,52 | 256,19 | -3.59% | |
| CRO | 3,90 | 3,86 | 4,04 | -1.48% | |
| SUSDE | 52,03 | 52,00 | 52,08 | -0.03% | |
| USD1 | 42,93 | 42,87 | 43,00 | -0.04% | |
| MNT | 41,49 | 40,81 | 41,93 | -0.03% | |
| DOT | 76,43 | 75,92 | 78,94 | -1.62% | |
| RAIN | 0,344825 | 0,341614 | 0,348331 | 0.29% | |
| M | 67,45 | 63,68 | 69,36 | 5.9% | |
| BGB | 149,62 | 149,35 | 150,29 | -0.04% | |
| OKB | 4.712,93 | 4.582,04 | 4.728,23 | 2.46% | |
| XAUT | 185.568,00 | 184.645,00 | 188.033,00 | -0.74% | |
| AAVE | 6.282,66 | 6.177,37 | 6.466,19 | -1.64% | |
| USDF | 42,81 | 42,72 | 42,91 | -0.06% | |
| TAO | 9.478,76 | 9.372,98 | 9.666,14 | -0.54% | |
| NEAR | 65,15 | 63,53 | 65,61 | 0.52% | |
| WETH | 127.843,00 | 127.127,00 | 129.479,00 | 0.42% | |
| JITOSOL | 6.718,18 | 6.640,00 | 6.827,40 | 0.19% | |
| ETC | 494,55 | 486,92 | 512,45 | -2.63% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,94 | 42,97 | -0.01% | |
| PI | 8,75 | 8,71 | 8,80 | 0.44% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000179 | -2.33% | |
| ASTER | 29,76 | 29,10 | 29,97 | 0.9% | |
| PAXG | 186.267,00 | 184.846,00 | 188.150,00 | -0.4% | |
| HASH | 1,29 | 1,14 | 1,36 | 2.8% | |
| SOL | 5.369,43 | 5.306,74 | 5.452,90 | 0.1% | |
| ICP | 122,85 | 114,75 | 122,85 | 0.68% | |
| ENA | 8,62 | 8,51 | 8,87 | -1% | |
| USYC | 47,72 | 47,72 | 47,78 | -0.12% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 42,95 | -0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.75% | |
| JLP | 194,35 | 193,27 | 196,18 | -0.04% | |
| NIGHT | 3,76 | 3,70 | 4,17 | -9.5% | |
| KCS | 460,71 | 458,77 | 466,02 | -0.36% | |
| SKY | 2,48 | 2,46 | 2,57 | -2.52% | |
| BFUSD | 42,88 | 42,87 | 42,92 | -0.1% | |
| SYRUPUSDC | 49,15 | 49,11 | 49,16 | 0.02% | |
| BNSOL | 5.859,69 | 5.792,00 | 5.952,49 | 0.13% | |
| USDC | 42,94 | 42,92 | 42,96 | -0% | |
| WLD | 20,70 | 20,24 | 21,24 | -1.53% | |
| RLUSD | 42,94 | 42,91 | 42,98 | -0.01% | |
| APT | 71,30 | 70,52 | 74,80 | -2.76% | |
| RETH | 147.471,00 | 146.805,00 | 149.385,00 | 0.43% | |
| WBNB | 37.161,00 | 36.820,00 | 37.659,00 | 0.77% | |
| GT | 444,35 | 442,34 | 448,78 | -0.08% | |
| KAS | 1,84 | 1,84 | 1,89 | -1.99% | |
| PUMP | 0,083050 | 0,079753 | 0,083970 | 4.13% | |
| ONDO | 15,51 | 15,40 | 16,20 | -3.23% | |
| RSETH | 135.532,00 | 134.863,00 | 137.324,00 | 0.4% | |
| ARB | 8,03 | 7,92 | 8,26 | -1.79% | |
| POL | 4,32 | 4,29 | 4,44 | -2% | |
| JAAA | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.02% | |
| WSTETH | 156.035,00 | 155.312,00 | 157.869,00 | 0.36% | |
| QNT | 2.955,69 | 2.955,82 | 3.046,03 | -1.89% | |
| FBTC | 3.795.018,00 | 3.706.855,00 | 3.840.575,00 | -0.32% | |
| ALGO | 4,75 | 4,71 | 4,94 | -3.13% | |
| TRUMP | 206,37 | 205,65 | 213,16 | -1.75% | |
| FIL | 55,81 | 54,31 | 57,80 | -1.18% | |
| LBTC | 3.759.298,00 | 3.743.923,00 | 3.833.438,00 | -1.01% | |
| SOLVBTC | 3.758.394,00 | 3.717.241,00 | 3.844.523,00 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.766.620,00 | -0.55% |
Ethereum ETH | 127.826,00 | 0.42% |
Tether USDT | 42,90 | -0.04% |
BNB BNB | 37.168,00 | 0.79% |
XRP XRP | 79,18 | -1.56% |
USDC USDC | 42,95 | -0.01% |
Solana SOL | 5.368,45 | 0.15% |
TRON TRX | 12,18 | -0.93% |
Lido Staked Ether STETH | 127.797,00 | 0.46% |
Dogecoin DOGE | 5,06 | -4.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | -1.28% |
Cardano ADA | 14,33 | -4.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 67,45 | 5,90% |
| Canton | CC | 6,76 | 5,85% |
| LEO Token | LEO | 413,15 | 5,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083050 | 4,50% |
| sUSDS | SUSDS | 46,34 | 3,53% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.764.208,00 | 2,51% |
| OKB | OKB | 4.712,93 | 2,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 2,90% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,95 | 1,83% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,15 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,76 | 6,00% |
| MemeCore | M | 67,45 | 5,90% |
| LEO Token | LEO | 413,15 | 5,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083050 | 4,13% |
| Toncoin | TON | 71,49 | 2,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 2,80% |
| OKB | OKB | 4.712,93 | 2,46% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.920,00 | 1,38% |
| Aster | ASTER | 29,76 | 0,90% |
| BNB | BNB | 37.168,00 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,76 | -9,50% |
| Cardano | ADA | 14,33 | -4,81% |
| Dogecoin | DOGE | 5,06 | -4,16% |
| Stellar | XLM | 8,69 | -3,85% |
| Hedera | HBAR | 4,59 | -3,71% |
| Uniswap | UNI | 244,03 | -3,59% |
| Zcash | ZEC | 21.922,00 | -3,47% |
| Ondo | ONDO | 15,51 | -3,23% |
| Algorand | ALGO | 4,75 | -3,13% |
| Aptos | APT | 71,30 | -2,76% |