Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.856.829,00 | 4.744.291,00 | 4.868.346,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 190.273,00 | 183.273,00 | 191.573,00 | 2.31% |
![]() | XRP | 128,30 | 123,45 | 129,48 | 1.83% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,28 | 41,35 | 0.04% |
![]() | BNB | 40.959,00 | 39.241,00 | 41.501,00 | 3.91% |
![]() | SOL | 10.371,51 | 9.632,10 | 10.440,25 | 5.89% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,25 | 41,33 | 0.05% |
![]() | DOGE | 11,70 | 10,84 | 11,87 | 5.7% |
![]() | STETH | 190.064,00 | 182.808,00 | 191.383,00 | 2.7% |
![]() | ADA | 38,50 | 35,69 | 38,49 | 6.06% |
![]() | TRX | 14,49 | 14,00 | 14,49 | 2.97% |
![]() | WSTETH | 230.798,00 | 222.403,00 | 232.346,00 | 2.33% |
![]() | LINK | 1.013,87 | 944,32 | 1.014,43 | 5.74% |
![]() | HYPE | 2.407,33 | 2.259,48 | 2.449,67 | 5.03% |
![]() | WBETH | 205.105,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 2.3% |
![]() | WBTC | 4.856.093,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 1.48% |
![]() | AVAX | 1.419,32 | 1.228,02 | 1.418,65 | 14.08% |
![]() | SUI | 163,09 | 147,23 | 163,88 | 9.24% |
![]() | USDE | 41,35 | 41,22 | 41,44 | 0.19% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,74 | 41,12 | 42,74 | 3.85% |
![]() | XLM | 16,58 | 15,78 | 16,60 | 3.2% |
![]() | BCH | 26.363,00 | 24.500,00 | 26.848,00 | 7.24% |
![]() | WEETH | 204.519,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 2.35% |
![]() | WETH | 190.256,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 2.62% |
![]() | HBAR | 10,25 | 9,64 | 10,40 | 4.4% |
![]() | LTC | 4.882,87 | 4.685,50 | 4.883,87 | 2.87% |
![]() | LEO | 394,13 | 392,79 | 394,96 | 0.25% |
![]() | CRO | 10,00 | 9,44 | 10,12 | 4.06% |
![]() | TON | 130,85 | 126,49 | 130,92 | 2.43% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000533 | 0,000562 | 3.55% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.06% |
![]() | DOT | 189,32 | 172,19 | 189,47 | 8.48% |
![]() | CBBTC | 4.857.103,00 | 4.745.869,00 | 4.874.344,00 | 1.06% |
![]() | BSC-USD | 41,30 | 41,22 | 41,40 | 0.04% |
![]() | WBT | 1.830,29 | 1.786,00 | 1.833,31 | 1.72% |
![]() | WLFI | 9,19 | 8,78 | 9,29 | 2.36% |
![]() | SUSDE | 49,47 | 49,40 | 49,55 | 0.09% |
![]() | MNT | 76,31 | 67,98 | 76,72 | 10.86% |
![]() | UNI | 397,96 | 378,44 | 398,92 | 3.47% |
![]() | XMR | 12.389,33 | 11.970,47 | 12.523,13 | 1.83% |
![]() | ENA | 29,13 | 28,71 | 29,78 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000476 | 0,000447 | 0,000480 | 5.05% |
![]() | BGB | 214,17 | 204,10 | 218,29 | 4.56% |
![]() | AAVE | 12.881,03 | 12.055,08 | 12.904,10 | 5.5% |
![]() | DAI | 41,28 | 41,20 | 41,39 | -0.06% |
![]() | M | 107,07 | 104,39 | 122,28 | 0.64% |
![]() | OKB | 8.095,04 | 7.902,61 | 8.128,93 | 1.79% |
![]() | NEAR | 128,36 | 110,69 | 128,33 | 14.13% |
![]() | JITOSOL | 12.772,44 | 11.840,19 | 12.862,26 | 6.25% |
![]() | TAO | 15.223,48 | 14.054,53 | 15.345,68 | 6.02% |
![]() | ONDO | 44,75 | 41,56 | 44,89 | 5.28% |
![]() | APT | 195,19 | 180,48 | 195,13 | 6.68% |
![]() | WLD | 65,68 | 64,05 | 69,67 | 2.52% |
![]() | IP | 427,99 | 415,10 | 445,71 | 0.6% |
![]() | ETC | 872,06 | 832,12 | 873,73 | 3.41% |
![]() | BNSOL | 11.131,98 | 10.312,43 | 11.206,22 | 6.45% |
![]() | PI | 14,96 | 14,66 | 14,96 | 1.7% |
![]() | USDT0 | 41,31 | 41,21 | 41,43 | -0.16% |
![]() | MYX | 620,13 | 605,56 | 741,45 | -12.25% |
![]() | PUMP | 0,328047 | 0,321357 | 0,358376 | 0.95% |
![]() | WETH | 190.387,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 2.49% |
![]() | ARB | 21,69 | 20,17 | 21,75 | 5.83% |
![]() | POL | 10,87 | 10,40 | 10,91 | 3.37% |
![]() | USD1 | 41,29 | 41,25 | 41,36 | 0.02% |
![]() | ICP | 203,64 | 193,23 | 203,74 | 4.37% |
![]() | PENGU | 1,60 | 1,37 | 1,62 | 14.48% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,48 | 3,71 | 3.5% |
![]() | KHYPE | 2.411,35 | 2.265,50 | 2.455,39 | 4.88% |
![]() | JLP | 246,46 | 238,03 | 247,09 | 2.65% |
![]() | VET | 1,07 | 1,00 | 1,07 | 6.23% |
![]() | ATOM | 192,74 | 184,73 | 192,72 | 3.33% |
![]() | ALGO | 10,30 | 9,66 | 10,31 | 5% |
![]() | BUIDL | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.04% |
![]() | RENDER | 169,19 | 156,50 | 170,13 | 6.15% |
![]() | SUSDS | 44,08 | 43,73 | 44,37 | 0.59% |
![]() | SEI | 14,14 | 12,79 | 14,17 | 9% |
![]() | RETH | 216.872,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 2.42% |
![]() | GT | 711,20 | 696,68 | 721,05 | 1.8% |
![]() | RSETH | 200.509,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 2.38% |
![]() | KCS | 651,71 | 650,74 | 659,61 | -0.59% |
![]() | ASTER | 49,45 | 13,37 | 57,56 | 247.16% |
![]() | BONK | 0,001057 | 0,000980 | 0,001067 | 5.55% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,45 | 1,67 | 8.35% |
![]() | FTN | 184,70 | 181,48 | 185,59 | -0.16% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,25 | 41,39 | 0.04% |
![]() | USDTB | 41,29 | 41,18 | 41,86 | 0% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,08 | 3,30 | -2.94% |
![]() | FIL | 106,62 | 102,69 | 106,83 | 3.25% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,97 | 1,00 | -1.13% |
![]() | FET | 27,98 | 26,32 | 27,99 | 4.6% |
![]() | JUP | 23,44 | 20,86 | 23,56 | 10.44% |
![]() | OSETH | 200.284,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 2.35% |
![]() | TRUMP | 359,36 | 351,10 | 361,94 | 1.74% |
![]() | BFUSD | 41,30 | 41,26 | 41,34 | 0.05% |
![]() | IMX | 35,43 | 29,98 | 36,17 | 18.17% |
![]() | LSETH | 205.642,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 2.06% |
![]() | LBTC | 4.857.194,00 | 4.748.189,00 | 4.872.077,00 | 1.17% |
![]() | QNT | 4.239,63 | 4.110,22 | 4.251,73 | 2.1% |
![]() | EZETH | 201.543,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 2.69% |
![]() | OP | 34,41 | 31,63 | 34,42 | 7.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.856.829,00 | 1.42% |
![]() Ethereum ETH | 190.273,00 | 2.31% |
![]() XRP XRP | 128,30 | 1.83% |
![]() Tether USDT | 41,32 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 40.959,00 | 3.91% |
![]() Solana SOL | 10.371,51 | 5.89% |
![]() USDC USDC | 41,29 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,70 | 5.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 190.064,00 | 2.7% |
![]() Cardano ADA | 38,50 | 6.06% |
![]() TRON TRX | 14,49 | 2.97% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.798,00 | 2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 35,43 | 18,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 15,33% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,36 | 14,37% |
Avalanche | AVAX | 1.419,32 | 14,21% |
Mantle | MNT | 76,31 | 11,31% |
Jupiter | JUP | 23,44 | 10,98% |
Sui | SUI | 163,09 | 9,36% |
Sei | SEI | 14,14 | 8,91% |
Polkadot | DOT | 189,32 | 8,75% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,65 | 8,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 49,45 | 247,16% |
Immutable | IMX | 35,43 | 18,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 14,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,36 | 14,13% |
Avalanche | AVAX | 1.419,32 | 14,08% |
Mantle | MNT | 76,31 | 10,86% |
Jupiter | JUP | 23,44 | 10,44% |
Sui | SUI | 163,09 | 9,24% |
Sei | SEI | 14,14 | 9,00% |
Polkadot | DOT | 189,32 | 8,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 620,13 | -12,25% |
Sky | SKY | 3,20 | -2,94% |
Flare | FLR | 0,99 | -1,13% |
KuCoin | KCS | 651,71 | -0,587120% |
Fasttoken | FTN | 184,70 | -0,161810% |
USDT0 | USDT0 | 41,31 | -0,159220% |
Dai | DAI | 41,28 | -0,060720% |
USDtb | USDTB | 41,29 | 0,001910% |
Ethena | ENA | 29,13 | 0,021180% |
USD1 | USD1 | 41,29 | 0,021800% |