Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.336.170,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 101.563,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.75% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,91 | -0.12% |
![]() | XRP | 88,58 | 88,29 | 91,83 | -2.51% |
![]() | BNB | 26.209,00 | 26.106,00 | 26.477,00 | -0.77% |
![]() | SOL | 5.979,38 | 5.973,12 | 6.223,38 | -3.54% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,80 | 39,90 | -0.12% |
![]() | TRX | 11,41 | 11,29 | 11,44 | 0.82% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,60 | 6,98 | -4.26% |
![]() | STETH | 101.494,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.73% |
![]() | ADA | 23,13 | 22,98 | 24,22 | -4.24% |
![]() | WBTC | 4.331.143,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.78% |
![]() | HYPE | 1.541,82 | 1.531,84 | 1.634,52 | -4.77% |
![]() | WSTETH | 122.582,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.58% |
![]() | SUI | 116,97 | 115,91 | 122,25 | -4.1% |
![]() | BCH | 18.974,90 | 18.923,87 | 20.192,00 | -5.99% |
![]() | LINK | 533,46 | 530,75 | 557,96 | -3.48% |
![]() | LEO | 360,29 | 358,65 | 360,32 | 0.27% |
![]() | AVAX | 723,83 | 719,02 | 757,93 | -4.35% |
![]() | XLM | 9,51 | 9,46 | 9,84 | -2.12% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,89 | -0.11% |
![]() | TON | 112,20 | 111,40 | 116,37 | -3.31% |
![]() | WEETH | 108.780,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.82% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000459 | 0,000482 | -3.85% |
![]() | LTC | 3.493,89 | 3.474,25 | 3.671,42 | -3.65% |
![]() | WETH | 101.540,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.66% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -2.39% |
![]() | WBT | 1.752,63 | 1.733,51 | 1.751,29 | 0.48% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,78 | 39,95 | -0.12% |
![]() | XMR | 12.795,64 | 12.581,30 | 13.389,40 | -0.25% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0.11% |
![]() | BGB | 179,34 | 177,66 | 184,39 | -2.44% |
![]() | DOT | 137,58 | 136,50 | 145,03 | -4.84% |
![]() | CBBTC | 4.335.468,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.72% |
![]() | UNI | 293,10 | 289,82 | 312,11 | -4.14% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000428 | -8.65% |
![]() | AAVE | 10.786,50 | 10.723,18 | 11.334,59 | -3.57% |
![]() | PI | 19,30 | 19,13 | 20,26 | -3.22% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,80 | 39,90 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 47,00 | -0.11% |
![]() | OKB | 1.975,19 | 1.966,27 | 2.000,40 | -1% |
![]() | APT | 181,35 | 179,87 | 193,14 | -5.8% |
![]() | TAO | 12.939,35 | 12.826,16 | 13.754,20 | -5.55% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,90 | -0.12% |
![]() | NEAR | 87,16 | 86,31 | 93,76 | -6.69% |
![]() | JITOSOL | 7.253,79 | 7.238,15 | 7.557,95 | -3.52% |
![]() | ICP | 193,85 | 192,10 | 204,38 | -4.62% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,24 | 3,34 | -1.63% |
![]() | ETC | 662,18 | 657,63 | 688,77 | -3.09% |
![]() | ONDO | 30,87 | 30,55 | 32,35 | -3.84% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,19 | -0.11% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 39,98 | -0.12% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,22 | -5.3% |
![]() | TKX | 963,28 | 948,65 | 972,15 | 0.06% |
![]() | FTN | 176,20 | 175,50 | 176,55 | -0.2% |
![]() | MNT | 22,39 | 22,26 | 23,46 | -4.52% |
![]() | GT | 620,34 | 618,57 | 635,24 | -2.21% |
![]() | ATOM | 162,23 | 160,86 | 169,43 | -3.81% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -3.67% |
![]() | FET | 27,70 | 27,39 | 29,50 | -5.7% |
![]() | TRUMP | 348,50 | 344,62 | 359,94 | -2.94% |
![]() | LBTC | 4.335.171,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.4% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,33 | -5.62% |
![]() | RENDER | 127,40 | 126,01 | 136,33 | -5.86% |
![]() | POL | 7,27 | 7,21 | 7,65 | -4.71% |
![]() | ARB | 13,17 | 13,06 | 14,27 | -7.03% |
![]() | ENA | 10,54 | 10,47 | 11,38 | -6.81% |
![]() | QNT | 4.324,43 | 4.219,77 | 4.396,00 | -1.47% |
![]() | FIL | 92,48 | 91,60 | 97,11 | -4.09% |
![]() | WETH | 101.490,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.86% |
![]() | WLD | 36,12 | 35,79 | 38,77 | -6.12% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,94 | 7,48 | -5.8% |
![]() | JLP | 178,76 | 178,46 | 182,22 | -1.52% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,62 | 39,93 | -0.07% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,90 | -0.15% |
![]() | SEI | 10,46 | 10,32 | 11,34 | -7.43% |
![]() | KCS | 439,89 | 439,07 | 447,30 | -1.45% |
![]() | BNSOL | 6.344,04 | 6.334,97 | 6.596,57 | -3.47% |
![]() | JUP | 17,55 | 17,40 | 19,17 | -7.79% |
![]() | USDT0 | 39,88 | 39,78 | 39,93 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000670 | 0,000641 | 0,000698 | -1.37% |
![]() | NEXO | 47,83 | 47,51 | 48,94 | -1.28% |
![]() | RETH | 115.717,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.73% |
![]() | FARTCOIN | 46,93 | 46,45 | 50,53 | -5.07% |
![]() | RSETH | 106.399,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.72% |
![]() | SPX | 49,37 | 48,49 | 53,45 | -5.62% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.6% |
![]() | TIA | 62,97 | 62,54 | 66,22 | -4.11% |
![]() | INJ | 445,35 | 439,59 | 477,82 | -6.06% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,81 | 39,91 | -0.11% |
![]() | VIRTUAL | 63,85 | 62,90 | 67,84 | -4.14% |
![]() | S | 12,75 | 12,60 | 13,58 | -4.67% |
![]() | STX | 26,57 | 26,31 | 28,24 | -5.03% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,60 | 0,68 | -0% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 39,99 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 0.47% |
![]() | OP | 22,07 | 21,83 | 23,31 | -5.23% |
![]() | METH | 108.404,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.86% |
![]() | OSETH | 106.625,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.72% |
![]() | PAXG | 133.372,00 | 132.462,00 | 133.985,00 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.336.170,00 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 101.563,00 | -1.75% |
![]() Tether USDT | 39,86 | -0.12% |
![]() XRP XRP | 88,58 | -2.51% |
![]() BNB BNB | 26.209,00 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 5.979,38 | -3.54% |
![]() USDC USDC | 39,85 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 11,41 | 0.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,65 | -4.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.494,00 | -1.73% |
![]() Cardano ADA | 23,13 | -4.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.331.143,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 2,60% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.780,00 | 2,11% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 1,72% |
USDS | USDS | 39,84 | 0,86% |
TRON | TRX | 11,41 | 0,72% |
USDC | USDC | 39,85 | 0,68% |
First Digital USD | FDUSD | 39,80 | 0,64% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,52% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.335.468,00 | 0,445550% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.752,63 | 0,366940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 11,41 | 0,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.752,63 | 0,477530% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,469730% |
LEO Token | LEO | 360,29 | 0,272150% |
Tokenize Xchange | TKX | 963,28 | 0,064310% |
USDT0 | USDT0 | 39,88 | 0,010360% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -8,65% |
Jupiter | JUP | 17,55 | -7,79% |
Sei | SEI | 10,46 | -7,43% |
Arbitrum | ARB | 13,17 | -7,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000390 | -8,65% |
Jupiter | JUP | 17,55 | -7,79% |
Sei | SEI | 10,46 | -7,43% |
Arbitrum | ARB | 13,17 | -7,03% |
Ethena | ENA | 10,54 | -6,81% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,16 | -6,69% |
Worldcoin | WLD | 36,12 | -6,12% |
Injective | INJ | 445,35 | -6,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.974,90 | -5,99% |
Render | RENDER | 127,40 | -5,86% |