Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.856.653,00 | 3.825.442,00 | 3.957.763,00 | -1.98% | |
| ETH | 131.851,00 | 130.408,00 | 139.298,00 | -4.72% | |
| USDT | 42,70 | 42,66 | 42,71 | 0.08% | |
| XRP | 86,80 | 84,60 | 87,31 | 0.41% | |
| BNB | 37.793,00 | 37.256,00 | 38.153,00 | -0.16% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,70 | 0.07% | |
| SOL | 5.665,03 | 5.592,17 | 5.968,69 | -3.17% | |
| STETH | 131.836,00 | 130.330,00 | 139.145,00 | -4.53% | |
| TRX | 11,70 | 11,69 | 11,94 | -1.93% | |
| DOGE | 5,87 | 5,76 | 6,03 | -1.61% | |
| ADA | 17,50 | 17,27 | 18,30 | -2.35% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.12% | |
| WBT | 2.584,84 | 2.561,11 | 2.637,36 | -1.48% | |
| WSTETH | 161.121,00 | 159.419,00 | 170.124,00 | -4.66% | |
| BCH | 24.583,00 | 24.538,00 | 25.032,00 | -0.64% | |
| WBTC | 3.846.153,00 | 3.821.232,00 | 3.949.557,00 | -2.1% | |
| WBETH | 143.101,00 | 141.485,00 | 151.221,00 | -4.61% | |
| USDS | 42,69 | 42,62 | 42,72 | 0.13% | |
| LINK | 586,94 | 569,38 | 611,05 | -1.6% | |
| WEETH | 142.838,00 | 141.167,00 | 150.837,00 | -4.56% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,64 | 42,75 | 0.09% | |
| LEO | 405,85 | 403,49 | 407,33 | -0.17% | |
| WETH | 131.885,00 | 130.342,00 | 139.301,00 | -4.57% | |
| XLM | 10,25 | 10,00 | 10,58 | -0.97% | |
| ZEC | 19.988,18 | 19.201,81 | 19.999,02 | 2.75% | |
| HYPE | 1.203,67 | 1.202,92 | 1.284,50 | -4.04% | |
| XMR | 17.358,83 | 16.963,09 | 17.853,45 | -2.7% | |
| USDE | 42,67 | 42,57 | 42,72 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.858.758,00 | 3.830.082,00 | 3.957.665,00 | -1.85% | |
| LTC | 3.514,40 | 3.443,94 | 3.603,01 | -0.41% | |
| SUI | 67,33 | 65,91 | 70,94 | -3.34% | |
| AVAX | 566,50 | 548,40 | 587,96 | -2.14% | |
| HBAR | 5,38 | 5,28 | 5,58 | -2.63% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000345 | 0,000362 | -0.42% | |
| SUSDS | 45,87 | 45,62 | 46,52 | -0.37% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,64 | 42,75 | 0.12% | |
| DAI | 42,68 | 42,64 | 42,74 | -0.02% | |
| MNT | 53,23 | 51,20 | 54,30 | 3.97% | |
| TON | 68,97 | 67,65 | 70,36 | -0.67% | |
| WLFI | 6,13 | 6,02 | 6,27 | -1.17% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,64 | 42,72 | 0.09% | |
| CRO | 4,29 | 4,20 | 4,37 | -0.8% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,39 | 51,72 | 0.14% | |
| UNI | 230,30 | 223,11 | 240,86 | -1.93% | |
| DOT | 86,83 | 83,42 | 89,29 | -0.95% | |
| AAVE | 8.320,79 | 8.105,85 | 8.804,20 | -3.76% | |
| TAO | 12.550,44 | 12.183,16 | 12.962,20 | -2.2% | |
| M | 69,24 | 64,78 | 70,14 | 5.28% | |
| USD1 | 42,66 | 42,61 | 42,68 | 0.08% | |
| CC | 3,01 | 2,96 | 3,20 | -5.31% | |
| RAIN | 0,317329 | 0,314379 | 0,335123 | -4.5% | |
| BGB | 153,63 | 153,05 | 154,75 | -0.45% | |
| OKB | 4.896,15 | 4.832,88 | 5.015,04 | -1.25% | |
| XAUT | 183.347,00 | 182.205,00 | 185.830,00 | 0.63% | |
| USDF | 42,68 | 42,51 | 42,74 | 0.16% | |
| NEAR | 70,45 | 67,99 | 73,30 | -2.5% | |
| ETC | 560,65 | 542,19 | 568,97 | -0.11% | |
| ASTER | 40,53 | 39,68 | 41,18 | -0.62% | |
| ENA | 10,62 | 10,50 | 11,38 | -5.04% | |
| WETH | 131.852,00 | 130.426,00 | 139.340,00 | -4.63% | |
| JITOSOL | 7.071,84 | 6.968,69 | 7.440,55 | -2.96% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000180 | 0,000197 | -3.16% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.07% | |
| ICP | 138,85 | 137,16 | 146,76 | -4.04% | |
| PI | 8,89 | 8,79 | 8,99 | -0.6% | |
| SOL | 5.665,59 | 5.588,48 | 5.965,17 | -3.04% | |
| JLP | 198,79 | 197,59 | 204,27 | -1.8% | |
| PUMP | 0,117988 | 0,116111 | 0,124294 | -2.71% | |
| HASH | 1,32 | 1,12 | 1,34 | 6.39% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,66 | 48,75 | 0.07% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.3% | |
| PAXG | 184.037,00 | 182.938,00 | 186.087,00 | 0.6% | |
| ONDO | 19,69 | 19,22 | 20,46 | -2.24% | |
| WLD | 25,03 | 24,21 | 25,96 | -1.72% | |
| USDG | 42,69 | 42,64 | 42,69 | 0.08% | |
| KCS | 454,63 | 445,93 | 465,19 | -0.97% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,20 | 47,32 | 0.06% | |
| SKY | 2,46 | 2,37 | 2,49 | 2.21% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | 0.04% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,62 | 42,71 | 0.04% | |
| RETH | 151.553,00 | 149.665,00 | 159.968,00 | -4.5% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,71 | 0.07% | |
| POL | 5,14 | 4,95 | 5,24 | -0.26% | |
| APT | 70,89 | 68,63 | 73,90 | -2.67% | |
| KAS | 1,96 | 1,94 | 2,04 | -2.83% | |
| GT | 444,82 | 437,24 | 452,16 | -1.12% | |
| WBNB | 37.787,00 | 37.298,00 | 38.150,00 | -0.11% | |
| QNT | 3.483,28 | 3.482,14 | 3.581,68 | -0.58% | |
| ARB | 8,86 | 8,47 | 9,23 | -1.79% | |
| BNSOL | 6.160,03 | 6.067,19 | 6.497,56 | -3.23% | |
| RSETH | 139.821,00 | 137.924,00 | 147.682,00 | -4.47% | |
| TRUMP | 239,78 | 237,40 | 243,51 | -0.95% | |
| ALGO | 5,18 | 5,17 | 5,59 | -5.85% | |
| FBTC | 3.826.030,00 | 3.799.028,00 | 4.013.419,00 | -2.9% | |
| ATOM | 92,16 | 88,68 | 94,03 | -0.61% | |
| LSETH | 141.267,00 | 140.421,00 | 148.849,00 | -4.49% | |
| VET | 0,50 | 0,487534 | 0,52 | -1.76% | |
| LBTC | 3.862.101,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -1.36% | |
| FLR | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.856.653,00 | -1.98% |
Ethereum ETH | 131.851,00 | -4.72% |
Tether USDT | 42,70 | 0.08% |
XRP XRP | 86,80 | 0.41% |
BNB BNB | 37.793,00 | -0.16% |
USDC USDC | 42,69 | 0.07% |
Solana SOL | 5.665,03 | -3.17% |
Lido Staked Ether STETH | 131.836,00 | -4.53% |
TRON TRX | 11,70 | -1.93% |
Dogecoin DOGE | 5,87 | -1.61% |
Cardano ADA | 17,50 | -2.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 6,53% |
| MemeCore | M | 69,24 | 5,45% |
| Mantle | MNT | 53,23 | 3,60% |
| Zcash | ZEC | 19.988,18 | 2,82% |
| Sky | SKY | 2,46 | 2,32% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,73 | 1,57% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 1,15% |
| Wrapped BNB | WBNB | 37.787,00 | 0,90% |
| Tether Gold | XAUT | 183.347,00 | 0,86% |
| PAX Gold | PAXG | 184.037,00 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 6,39% |
| MemeCore | M | 69,24 | 5,28% |
| Mantle | MNT | 53,23 | 3,97% |
| Zcash | ZEC | 19.988,18 | 2,75% |
| Sky | SKY | 2,46 | 2,21% |
| Tether Gold | XAUT | 183.347,00 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 184.037,00 | 0,60% |
| XRP | XRP | 86,80 | 0,410870% |
| Falcon USD | USDF | 42,68 | 0,158310% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,65 | 0,138940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,18 | -5,85% |
| Canton | CC | 3,01 | -5,31% |
| Ethena | ENA | 10,62 | -5,04% |
| Ethereum | ETH | 131.851,00 | -4,72% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.121,00 | -4,66% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 131.852,00 | -4,63% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 143.101,00 | -4,61% |
| WETH | WETH | 131.885,00 | -4,57% |
| Wrapped eETH | WEETH | 142.838,00 | -4,56% |
| Lido Staked Ether | STETH | 131.836,00 | -4,53% |