Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.858.396,00 | 3.825.442,00 | 3.957.763,00 | -2.21% | |
| ETH | 131.984,00 | 130.408,00 | 139.298,00 | -4.84% | |
| USDT | 42,70 | 42,66 | 42,71 | 0.06% | |
| XRP | 86,94 | 84,60 | 87,31 | 0.22% | |
| BNB | 37.865,00 | 37.256,00 | 38.153,00 | -0.29% | |
| USDC | 42,69 | 42,64 | 42,70 | 0.05% | |
| SOL | 5.673,76 | 5.592,17 | 5.968,69 | -3.06% | |
| STETH | 131.939,00 | 130.330,00 | 139.145,00 | -4.83% | |
| TRX | 11,70 | 11,69 | 11,94 | -1.97% | |
| DOGE | 5,87 | 5,76 | 6,03 | -1.89% | |
| ADA | 17,53 | 17,27 | 18,30 | -2.5% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.1% | |
| WBT | 2.587,48 | 2.561,11 | 2.637,36 | -1.65% | |
| WSTETH | 161.162,00 | 159.419,00 | 170.124,00 | -4.86% | |
| BCH | 24.711,00 | 24.538,00 | 25.032,00 | -0.29% | |
| WBTC | 3.847.826,00 | 3.821.232,00 | 3.949.557,00 | -2.37% | |
| WBETH | 143.156,00 | 141.485,00 | 151.221,00 | -4.9% | |
| USDS | 42,69 | 42,62 | 42,72 | 0.06% | |
| LINK | 586,71 | 569,38 | 611,05 | -2.03% | |
| WEETH | 142.890,00 | 141.167,00 | 150.837,00 | -4.85% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,64 | 42,75 | 0.06% | |
| LEO | 405,85 | 403,49 | 407,33 | -0.05% | |
| WETH | 131.928,00 | 130.342,00 | 139.301,00 | -4.87% | |
| XLM | 10,25 | 10,00 | 10,58 | -1.48% | |
| HYPE | 1.208,38 | 1.208,84 | 1.284,50 | -4.24% | |
| ZEC | 19.613,87 | 19.201,81 | 19.929,84 | 0.36% | |
| XMR | 17.373,01 | 16.963,09 | 17.853,45 | -2.35% | |
| CBBTC | 3.856.128,00 | 3.830.082,00 | 3.957.665,00 | -2.15% | |
| USDE | 42,66 | 42,57 | 42,72 | 0.05% | |
| LTC | 3.514,52 | 3.443,94 | 3.603,01 | -0.49% | |
| SUI | 67,59 | 65,91 | 70,94 | -3.18% | |
| AVAX | 565,24 | 548,40 | 587,96 | -2.73% | |
| HBAR | 5,38 | 5,28 | 5,58 | -3.02% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000345 | 0,000362 | -0.4% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,64 | 42,75 | 0.1% | |
| SUSDS | 45,88 | 45,62 | 46,52 | -0.32% | |
| DAI | 42,69 | 42,63 | 42,74 | 0.13% | |
| MNT | 53,49 | 51,20 | 54,30 | 4.11% | |
| TON | 69,04 | 67,65 | 70,36 | -1.06% | |
| WLFI | 6,15 | 6,02 | 6,27 | -1.25% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,64 | 42,72 | 0.07% | |
| CRO | 4,30 | 4,20 | 4,37 | -0.97% | |
| SUSDE | 51,65 | 51,39 | 51,72 | 0.12% | |
| UNI | 230,96 | 223,11 | 240,86 | -1.93% | |
| DOT | 86,92 | 83,42 | 89,29 | -1.13% | |
| AAVE | 8.317,84 | 8.105,85 | 8.804,20 | -4.12% | |
| TAO | 12.564,75 | 12.183,16 | 13.030,19 | -3.57% | |
| M | 69,18 | 64,78 | 70,14 | 3.75% | |
| USD1 | 42,66 | 42,61 | 42,68 | 0.05% | |
| CC | 3,01 | 2,96 | 3,20 | -5.44% | |
| BGB | 153,66 | 153,05 | 154,77 | -0.7% | |
| RAIN | 0,316635 | 0,314379 | 0,335123 | -5.07% | |
| OKB | 4.913,70 | 4.832,88 | 5.015,04 | -1.35% | |
| XAUT | 183.361,00 | 181.982,00 | 185.830,00 | 0.54% | |
| USDF | 42,69 | 42,51 | 42,74 | 0.13% | |
| NEAR | 70,64 | 67,99 | 73,30 | -1.56% | |
| ETC | 560,57 | 542,19 | 568,97 | -0.33% | |
| ASTER | 40,61 | 39,68 | 41,18 | -0.68% | |
| ENA | 10,64 | 10,50 | 11,38 | -5.24% | |
| WETH | 131.958,00 | 130.426,00 | 139.340,00 | -4.9% | |
| JITOSOL | 7.080,68 | 6.968,69 | 7.440,55 | -3% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000180 | 0,000197 | -3.61% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,65 | 42,70 | 0.05% | |
| ICP | 139,37 | 137,16 | 146,76 | -3.96% | |
| PI | 8,91 | 8,79 | 8,99 | -0.71% | |
| SOL | 5.669,90 | 5.588,48 | 5.965,17 | -3.05% | |
| JLP | 198,84 | 197,59 | 204,27 | -1.83% | |
| PUMP | 0,118371 | 0,116111 | 0,124294 | -2.8% | |
| HASH | 1,32 | 1,12 | 1,34 | 3.37% | |
| SYRUPUSDC | 48,72 | 48,66 | 48,75 | 0.06% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | -1.27% | |
| PAXG | 184.050,00 | 182.673,00 | 186.087,00 | 0.74% | |
| ONDO | 19,72 | 19,22 | 20,46 | -2.55% | |
| WLD | 25,15 | 24,21 | 25,96 | -1.4% | |
| USDG | 42,68 | 42,64 | 42,69 | 0.06% | |
| KCS | 455,05 | 445,93 | 465,19 | -1.04% | |
| USYC | 47,40 | 47,36 | 47,41 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,20 | 47,32 | 0.04% | |
| SKY | 2,46 | 2,37 | 2,49 | 2.36% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,62 | 42,67 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,62 | 42,71 | 0.07% | |
| RETH | 151.587,00 | 149.665,00 | 159.968,00 | -4.81% | |
| USDC | 42,68 | 42,64 | 42,71 | 0.04% | |
| POL | 5,15 | 4,95 | 5,24 | -0.45% | |
| APT | 71,05 | 68,63 | 73,90 | -3.25% | |
| KAS | 1,98 | 1,94 | 2,04 | -2.39% | |
| GT | 444,19 | 437,24 | 452,16 | -1.51% | |
| WBNB | 37.845,00 | 37.298,00 | 38.150,00 | -0.26% | |
| QNT | 3.493,76 | 3.482,14 | 3.581,68 | -0.27% | |
| ARB | 8,88 | 8,47 | 9,23 | -2.02% | |
| BNSOL | 6.168,02 | 6.067,19 | 6.497,56 | -3% | |
| RSETH | 139.874,00 | 137.924,00 | 147.682,00 | -4.86% | |
| TRUMP | 240,04 | 237,40 | 243,51 | -0.91% | |
| ALGO | 5,20 | 5,17 | 5,59 | -5.68% | |
| FBTC | 3.838.208,00 | 3.799.028,00 | 4.013.419,00 | -2.93% | |
| ATOM | 92,39 | 88,68 | 94,03 | -0.67% | |
| LSETH | 141.354,00 | 140.421,00 | 148.849,00 | -4.75% | |
| VET | 0,50 | 0,487534 | 0,52 | -2% | |
| LBTC | 3.858.162,00 | 3.831.622,00 | 3.959.502,00 | -1.31% | |
| FLR | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.858.396,00 | -2.21% |
Ethereum ETH | 131.984,00 | -4.84% |
Tether USDT | 42,70 | 0.06% |
XRP XRP | 86,94 | 0.22% |
BNB BNB | 37.865,00 | -0.29% |
USDC USDC | 42,69 | 0.05% |
Solana SOL | 5.673,76 | -3.06% |
Lido Staked Ether STETH | 131.939,00 | -4.83% |
TRON TRX | 11,70 | -1.97% |
Dogecoin DOGE | 5,87 | -1.89% |
Cardano ADA | 17,53 | -2.5% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 53,49 | 4,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 3,44% |
| MemeCore | M | 69,18 | 3,71% |
| Sky | SKY | 2,46 | 1,87% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,72 | 1,55% |
| Global Dollar | USDG | 42,68 | 1,14% |
| Wrapped BNB | WBNB | 37.845,00 | 0,78% |
| Tether Gold | XAUT | 183.361,00 | 0,54% |
| Zcash | ZEC | 19.613,87 | 0,326460% |
| XRP | XRP | 86,94 | 0,269780% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 53,49 | 4,11% |
| MemeCore | M | 69,18 | 3,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | 3,37% |
| Sky | SKY | 2,46 | 2,36% |
| PAX Gold | PAXG | 184.050,00 | 0,74% |
| Tether Gold | XAUT | 183.361,00 | 0,54% |
| XRP | XRP | 86,94 | 0,219660% |
| Dai | DAI | 42,69 | 0,133570% |
| Falcon USD | USDF | 42,69 | 0,128880% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,65 | 0,123990% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,20 | -5,68% |
| Canton | CC | 3,01 | -5,44% |
| Ethena | ENA | 10,64 | -5,24% |
| Rain | RAIN | 0,316635 | -5,07% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 143.156,00 | -4,90% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 131.958,00 | -4,90% |
| WETH | WETH | 131.928,00 | -4,87% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 139.874,00 | -4,86% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.162,00 | -4,86% |
| Wrapped eETH | WEETH | 142.890,00 | -4,85% |