Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.757.625,00 | 3.745.603,00 | 3.824.900,00 | -1.03% | |
| ETH | 127.631,00 | 127.133,00 | 129.438,00 | 0.05% | |
| USDT | 42,89 | 42,89 | 42,92 | -0.05% | |
| BNB | 37.182,00 | 36.870,00 | 37.567,00 | 0.78% | |
| XRP | 78,42 | 77,84 | 80,66 | -2.27% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | -0.01% | |
| SOL | 5.361,45 | 5.305,00 | 5.450,67 | -0.5% | |
| TRX | 12,17 | 12,12 | 12,26 | -0.67% | |
| STETH | 127.556,00 | 127.095,00 | 129.400,00 | 0.05% | |
| DOGE | 5,07 | 4,99 | 5,30 | -3.97% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 44,17 | 44,81 | -1.28% | |
| ADA | 14,26 | 14,19 | 15,16 | -5.64% | |
| WBT | 2.421,91 | 2.414,98 | 2.469,51 | -0.98% | |
| BCH | 25.581,00 | 25.527,00 | 25.927,00 | -0.39% | |
| WSTETH | 156.128,00 | 155.501,00 | 158.363,00 | 0.14% | |
| WBTC | 3.745.610,00 | 3.728.930,00 | 3.819.153,00 | -1.23% | |
| WBETH | 138.721,00 | 138.170,00 | 140.707,00 | 0.04% | |
| USDS | 42,93 | 42,91 | 42,95 | -0% | |
| WEETH | 138.415,00 | 137.883,00 | 140.347,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,88 | 42,86 | 42,94 | -0.06% | |
| LEO | 415,92 | 389,96 | 416,68 | 5.95% | |
| LINK | 522,71 | 523,03 | 537,20 | -1.79% | |
| ZEC | 21.859,00 | 21.619,00 | 22.674,00 | -3.28% | |
| XMR | 18.287,62 | 18.278,72 | 19.056,27 | -3.69% | |
| WETH | 127.632,00 | 127.160,00 | 129.508,00 | 0.04% | |
| CBBTC | 3.755.923,00 | 3.745.318,00 | 3.823.611,00 | -1.09% | |
| XLM | 8,69 | 8,50 | 8,98 | -3.09% | |
| USDE | 42,88 | 42,79 | 42,93 | -0.02% | |
| HYPE | 1.094,04 | 1.088,75 | 1.122,80 | -1.52% | |
| LTC | 3.291,17 | 3.269,08 | 3.364,67 | -1.8% | |
| CC | 6,79 | 6,18 | 7,09 | 6.54% | |
| AVAX | 525,10 | 525,41 | 541,58 | -2.86% | |
| SUI | 59,93 | 59,61 | 62,44 | -3.26% | |
| HBAR | 4,60 | 4,55 | 4,80 | -3.76% | |
| USDT0 | 42,88 | 42,87 | 42,93 | -0.06% | |
| DAI | 42,94 | 42,87 | 43,00 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000297 | 0,000294 | 0,000306 | -2.3% | |
| SUSDS | 46,26 | 46,15 | 46,74 | -0.5% | |
| TON | 71,66 | 68,66 | 71,99 | 3.32% | |
| WLFI | 6,22 | 6,09 | 6,26 | -0.31% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,86 | 43,02 | -0.03% | |
| UNI | 241,78 | 241,52 | 255,09 | -4.92% | |
| SUSDE | 52,02 | 52,00 | 52,07 | -0.01% | |
| CRO | 3,82 | 3,82 | 4,04 | -3.2% | |
| USD1 | 42,91 | 42,87 | 43,00 | -0.06% | |
| MNT | 41,24 | 40,81 | 41,93 | 0.29% | |
| DOT | 75,89 | 75,89 | 78,94 | -2.43% | |
| RAIN | 0,344335 | 0,341614 | 0,348331 | -0.11% | |
| M | 66,53 | 64,40 | 69,36 | 3.31% | |
| BGB | 149,61 | 149,35 | 150,29 | -0.08% | |
| OKB | 4.706,05 | 4.582,04 | 4.728,23 | 2.64% | |
| XAUT | 185.768,00 | 184.645,00 | 187.235,00 | -0.77% | |
| AAVE | 6.257,24 | 6.177,37 | 6.466,19 | -2.5% | |
| USDF | 42,82 | 42,72 | 42,91 | 0.03% | |
| TAO | 9.377,22 | 9.372,98 | 9.666,14 | -1.74% | |
| NEAR | 64,42 | 63,53 | 65,56 | -1.33% | |
| WETH | 127.557,00 | 127.127,00 | 129.479,00 | 0.01% | |
| JITOSOL | 6.709,29 | 6.640,00 | 6.827,40 | -0.48% | |
| ETC | 492,30 | 486,92 | 510,02 | -3.13% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,94 | 42,97 | -0.01% | |
| PI | 8,75 | 8,71 | 8,77 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000178 | -1.91% | |
| ASTER | 29,60 | 29,10 | 29,97 | -0.8% | |
| PAXG | 186.368,00 | 184.846,00 | 187.252,00 | -0.46% | |
| SOL | 5.360,46 | 5.306,74 | 5.452,90 | -0.45% | |
| ICP | 121,42 | 114,75 | 127,01 | -0.4% | |
| ENA | 8,59 | 8,51 | 8,87 | -2.06% | |
| USYC | 47,72 | 47,72 | 47,78 | -0.13% | |
| HASH | 1,25 | 1,14 | 1,36 | -8.42% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 42,95 | -0.02% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.61% | |
| JLP | 194,22 | 193,27 | 196,18 | -0.28% | |
| NIGHT | 3,71 | 3,68 | 4,10 | -9.7% | |
| KCS | 460,42 | 458,77 | 466,02 | -0.7% | |
| SKY | 2,47 | 2,46 | 2,55 | -2.72% | |
| BFUSD | 42,88 | 42,87 | 42,91 | -0.08% | |
| SYRUPUSDC | 49,14 | 49,11 | 49,16 | -0.01% | |
| BNSOL | 5.852,70 | 5.792,00 | 5.952,49 | -0.36% | |
| USDC | 42,94 | 42,92 | 42,96 | -0.02% | |
| RLUSD | 42,95 | 42,91 | 42,98 | -0.01% | |
| WLD | 20,50 | 20,24 | 21,24 | -2.94% | |
| APT | 71,04 | 70,52 | 74,80 | -4.2% | |
| RETH | 147.257,00 | 146.860,00 | 149.385,00 | 0.06% | |
| WBNB | 37.180,00 | 36.852,00 | 37.659,00 | 0.83% | |
| GT | 446,12 | 442,34 | 448,78 | 0.73% | |
| KAS | 1,82 | 1,83 | 1,89 | -3.22% | |
| PUMP | 0,082101 | 0,080665 | 0,084335 | 0.97% | |
| ONDO | 15,26 | 15,28 | 16,20 | -5.34% | |
| RSETH | 135.396,00 | 134.863,00 | 137.324,00 | 0.06% | |
| ARB | 7,96 | 7,92 | 8,23 | -2.97% | |
| POL | 4,24 | 4,24 | 4,43 | -3.78% | |
| JAAA | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.02% | |
| WSTETH | 155.838,00 | 155.312,00 | 157.869,00 | 0.02% | |
| QNT | 2.929,61 | 2.907,76 | 3.046,03 | -2.45% | |
| ALGO | 4,71 | 4,69 | 4,91 | -3.98% | |
| FBTC | 3.756.475,00 | 3.706.855,00 | 3.840.575,00 | -0.94% | |
| LBTC | 3.754.130,00 | 3.743.923,00 | 3.833.438,00 | -1.41% | |
| SOLVBTC | 3.750.214,00 | 3.717.241,00 | 3.844.523,00 | -1.18% | |
| XDC | 2,19 | 2,15 | 2,24 | 1.55% | |
| TRUMP | 202,46 | 202,39 | 212,97 | -4.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.757.625,00 | -1.03% |
Ethereum ETH | 127.631,00 | 0.05% |
Tether USDT | 42,89 | -0.05% |
BNB BNB | 37.182,00 | 0.78% |
XRP XRP | 78,42 | -2.27% |
USDC USDC | 42,95 | -0.01% |
Solana SOL | 5.361,45 | -0.5% |
TRON TRX | 12,17 | -0.67% |
Lido Staked Ether STETH | 127.556,00 | 0.05% |
Dogecoin DOGE | 5,07 | -3.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | -1.28% |
Cardano ADA | 14,26 | -5.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,79 | 6,46% |
| LEO Token | LEO | 415,92 | 6,16% |
| sUSDS | SUSDS | 46,26 | 3,35% |
| MemeCore | M | 66,53 | 3,96% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.755.923,00 | 2,13% |
| OKB | OKB | 4.706,05 | 2,53% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 1,93% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,14 | 1,81% |
| Toncoin | TON | 71,66 | 1,74% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,79 | 6,54% |
| LEO Token | LEO | 415,92 | 5,95% |
| Toncoin | TON | 71,66 | 3,32% |
| MemeCore | M | 66,53 | 3,31% |
| OKB | OKB | 4.706,05 | 2,64% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082101 | 0,97% |
| Wrapped BNB | WBNB | 37.180,00 | 0,83% |
| BNB | BNB | 37.182,00 | 0,78% |
| Gate | GT | 446,12 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,71 | -9,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -8,42% |
| Cardano | ADA | 14,26 | -5,64% |
| Ondo | ONDO | 15,26 | -5,34% |
| Official Trump | TRUMP | 202,46 | -4,94% |
| Uniswap | UNI | 241,78 | -4,92% |
| Aptos | APT | 71,04 | -4,20% |
| Algorand | ALGO | 4,71 | -3,98% |
| Dogecoin | DOGE | 5,07 | -3,97% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,24 | -3,78% |