Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.007.556,00 | 2.966.576,00 | 3.007.537,00 | 0.44% | |
| ETH | 92.087,00 | 90.119,00 | 92.206,00 | 0.28% | |
| USDT | 44,58 | 44,50 | 44,58 | 0.13% | |
| BNB | 26.394,00 | 26.160,00 | 26.484,00 | -0.03% | |
| XRP | 58,04 | 57,07 | 58,69 | -1.01% | |
| USDC | 44,60 | 44,50 | 44,60 | 0.17% | |
| SOL | 3.562,34 | 3.506,50 | 3.605,52 | -0.94% | |
| TRX | 14,22 | 14,12 | 14,23 | 0.47% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 0% | |
| DOGE | 4,04 | 4,00 | 4,11 | -1.61% | |
| USDS | 44,58 | 44,49 | 44,58 | 0.16% | |
| WBT | 2.286,13 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.21% | |
| LEO | 449,45 | 447,65 | 454,40 | 0.16% | |
| ADA | 10,87 | 10,72 | 11,06 | -1.62% | |
| HYPE | 1.601,00 | 1.567,05 | 1.624,59 | -0.2% | |
| BCH | 18.926,31 | 18.752,70 | 19.698,46 | -3.67% | |
| LINK | 384,78 | 377,79 | 388,01 | -0.77% | |
| XMR | 14.745,48 | 14.330,26 | 14.780,15 | 2.9% | |
| USDE | 44,57 | 44,49 | 44,58 | 0.15% | |
| CC | 6,24 | 6,20 | 6,25 | 0.35% | |
| XLM | 7,08 | 7,01 | 7,22 | -1.79% | |
| M | 120,49 | 109,70 | 122,44 | 2.17% | |
| DAI | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.15% | |
| USD1 | 44,58 | 44,48 | 44,57 | 0.12% | |
| LTC | 2.386,77 | 2.343,73 | 2.387,76 | 0.16% | |
| ZEC | 10.718,06 | 10.589,33 | 11.233,32 | -4.18% | |
| PYUSD | 44,59 | 44,50 | 44,58 | 0.17% | |
| AVAX | 395,30 | 389,97 | 401,25 | -1.41% | |
| HBAR | 3,87 | 3,84 | 3,91 | -0.46% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000267 | -2.53% | |
| SUI | 37,88 | 37,50 | 39,01 | -2.08% | |
| RAIN | 0,294786 | 0,290986 | 0,330682 | -10.85% | |
| TON | 55,64 | 54,83 | 55,90 | 1.39% | |
| WLFI | 4,35 | 4,31 | 4,41 | -1.09% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,11 | -1.27% | |
| TAO | 13.318,85 | 13.187,79 | 13.557,16 | -1.5% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.440,00 | 205.028,00 | 206.439,00 | -0.45% | |
| PAXG | 205.909,00 | 205.578,00 | 207.139,00 | -0.52% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,52 | 44,59 | 0.15% | |
| MNT | 29,48 | 29,08 | 29,91 | -1.43% | |
| DOT | 54,76 | 54,24 | 55,85 | -1.93% | |
| UNI | 138,13 | 136,36 | 139,98 | -0.76% | |
| USDG | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.16% | |
| USDF | 44,51 | 44,38 | 44,51 | 0.17% | |
| OKB | 3.670,73 | 3.640,68 | 3.710,51 | -0.85% | |
| PI | 7,57 | 7,51 | 7,68 | -1.12% | |
| SKY | 3,29 | 3,28 | 3,31 | -0.14% | |
| ASTER | 29,44 | 29,37 | 29,80 | -0.69% | |
| NEAR | 54,98 | 54,70 | 56,51 | -2.65% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.96% | |
| USDD | 44,55 | 44,45 | 44,58 | 0.03% | |
| AAVE | 4.101,10 | 4.039,59 | 4.222,67 | -2.64% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000152 | -2.49% | |
| RLUSD | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.13% | |
| ETC | 384,46 | 375,07 | 393,03 | -2.18% | |
| BFUSD | 44,56 | 44,49 | 44,56 | 0.14% | |
| USDY | 50,07 | 49,80 | 50,27 | -0.09% | |
| BGB | 82,72 | 82,10 | 85,50 | -3.05% | |
| ICP | 101,15 | 100,16 | 103,34 | -2.12% | |
| JTRSY | 49,01 | 48,95 | 49,01 | 0.14% | |
| ONDO | 11,18 | 11,03 | 11,41 | -1.96% | |
| GT | 289,70 | 286,54 | 290,62 | 0.28% | |
| QNT | 3.409,22 | 3.241,18 | 3.410,96 | 4.26% | |
| KCS | 359,17 | 350,43 | 359,88 | 0.23% | |
| ALGO | 5,34 | 5,10 | 5,38 | 0.95% | |
| USTB | 492,19 | 491,46 | 492,18 | 0.15% | |
| PUMP | 0,073877 | 0,072677 | 0,074586 | -0.42% | |
| RENDER | 82,16 | 81,32 | 84,80 | -1.58% | |
| POL | 4,00 | 3,99 | 4,13 | -3.11% | |
| EUTBL | 53,91 | 53,79 | 53,91 | 0.16% | |
| USDTB | 44,58 | 44,42 | 44,57 | 0.16% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | -1.27% | |
| ATOM | 74,53 | 74,33 | 76,62 | -1.93% | |
| NEXO | 37,42 | 36,71 | 38,05 | -1.1% | |
| MORPHO | 65,26 | 63,78 | 66,36 | -0.75% | |
| WLD | 10,86 | 10,83 | 11,70 | -7.13% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,79 | 1,91 | -1.86% | |
| ENA | 3,46 | 3,42 | 3,58 | -3.23% | |
| OUSG | 5.118,08 | 5.110,51 | 5.118,02 | 0.15% | |
| APT | 37,18 | 36,89 | 37,87 | -1.56% | |
| TRUMP | 126,58 | 125,41 | 130,19 | -2.61% | |
| FLR | 0,331585 | 0,329557 | 0,338050 | -1.8% | |
| FIL | 36,74 | 36,31 | 37,56 | -2.18% | |
| VET | 0,326209 | 0,324566 | 0,336170 | -1.45% | |
| YLDS | 44,58 | 44,51 | 44,58 | 0.15% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,57 | 0.08% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,39 | -0.39% | |
| HASH | 0,484366 | 0,477007 | 0,51 | -0.23% | |
| GHO | 44,56 | 44,46 | 44,57 | 0.14% | |
| STABLE | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -4.43% | |
| JUP | 7,10 | 7,01 | 7,26 | -2.09% | |
| JST | 2,83 | 2,67 | 2,85 | 5.48% | |
| USD0 | 44,50 | 44,36 | 44,57 | 0.04% | |
| ARB | 4,07 | 4,01 | 4,14 | -1.59% | |
| FET | 10,20 | 10,02 | 10,62 | -3.75% | |
| TUSD | 44,55 | 44,47 | 44,55 | 0.14% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.2% | |
| CAKE | 62,57 | 61,96 | 63,08 | -0.46% | |
| BONK | 0,000242 | 0,000241 | 0,000255 | -5.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.007.556,00 | 0.44% |
Ethereum ETH | 92.087,00 | 0.28% |
Tether USDT | 44,58 | 0.13% |
BNB BNB | 26.394,00 | -0.03% |
XRP XRP | 58,04 | -1.01% |
USDC USDC | 44,60 | 0.17% |
Solana SOL | 3.562,34 | -0.94% |
TRON TRX | 14,22 | 0.47% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,84 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -1.61% |
USDS USDS | 44,58 | 0.16% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.286,13 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,83 | 5,48% |
| Quant | QNT | 3.409,22 | 4,25% |
| MemeCore | M | 120,49 | 2,21% |
| Monero | XMR | 14.745,48 | 2,96% |
| Toncoin | TON | 55,64 | 1,39% |
| LEO Token | LEO | 449,45 | 1,26% |
| Algorand | ALGO | 5,34 | 1,06% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 0,88% |
| Gate | GT | 289,70 | 0,69% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,59 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,83 | 5,48% |
| Quant | QNT | 3.409,22 | 4,26% |
| Monero | XMR | 14.745,48 | 2,90% |
| MemeCore | M | 120,49 | 2,17% |
| Toncoin | TON | 55,64 | 1,39% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 0,96% |
| Algorand | ALGO | 5,34 | 0,95% |
| TRON | TRX | 14,22 | 0,468160% |
| Bitcoin | BTC | 3.007.556,00 | 0,441880% |
| Canton | CC | 6,24 | 0,348650% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,294786 | -10,85% |
| Worldcoin | WLD | 10,86 | -7,13% |
| Bonk | BONK | 0,000242 | -5,07% |
| Stable | STABLE | 1,18 | -4,43% |
| Zcash | ZEC | 10.718,06 | -4,18% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,20 | -3,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.926,31 | -3,67% |
| Ethena | ENA | 3,46 | -3,23% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,00 | -3,11% |