Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.292.330,00 | 4.292.910,00 | 4.380.365,00 | -1.26% |
![]() | ETH | 99.746,00 | 99.719,00 | 103.561,00 | -2.65% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,88 | 0.04% |
![]() | XRP | 88,26 | 88,15 | 90,81 | -1.19% |
![]() | BNB | 26.010,00 | 26.005,00 | 26.448,00 | -0.6% |
![]() | SOL | 5.843,09 | 5.841,88 | 6.106,21 | -2.36% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.07% |
![]() | TRX | 11,26 | 11,25 | 11,47 | -0.36% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,49 | 6,88 | -3.83% |
![]() | STETH | 99.710,00 | 99.643,00 | 103.595,00 | -2.5% |
![]() | ADA | 22,79 | 22,77 | 24,00 | -2.67% |
![]() | WBTC | 4.287.209,00 | 4.287.658,00 | 4.377.137,00 | -1.32% |
![]() | HYPE | 1.515,79 | 1.507,87 | 1.622,47 | -5.1% |
![]() | WSTETH | 120.591,00 | 120.386,00 | 125.022,00 | -2.36% |
![]() | SUI | 114,43 | 114,39 | 122,25 | -3.37% |
![]() | BCH | 19.164,99 | 18.923,87 | 19.894,76 | -2.31% |
![]() | LINK | 521,72 | 521,39 | 548,73 | -3.81% |
![]() | LEO | 360,14 | 358,77 | 360,87 | 0.3% |
![]() | AVAX | 707,10 | 706,66 | 750,24 | -3.58% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.06% |
![]() | XLM | 9,41 | 9,40 | 9,76 | -2.06% |
![]() | TON | 111,01 | 110,90 | 114,39 | -2.35% |
![]() | WEETH | 106.836,00 | 106.826,00 | 110.962,00 | -2.41% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000452 | 0,000477 | -3.18% |
![]() | LTC | 3.451,10 | 3.446,78 | 3.585,70 | -2.68% |
![]() | HBAR | 6,15 | 6,13 | 6,47 | -2.1% |
![]() | WETH | 99.715,00 | 99.713,00 | 103.671,00 | -2.53% |
![]() | WBT | 1.790,99 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.97% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,95 | -0.13% |
![]() | XMR | 12.494,92 | 12.481,29 | 12.909,03 | -2.26% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,90 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 4.292.838,00 | 4.291.655,00 | 4.382.884,00 | -1.26% |
![]() | BGB | 175,56 | 175,52 | 182,42 | -3.44% |
![]() | DOT | 133,84 | 133,82 | 141,87 | -4.21% |
![]() | UNI | 276,25 | 276,16 | 305,60 | -8.76% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000381 | 0,000407 | -3.75% |
![]() | AAVE | 10.462,16 | 10.427,64 | 11.248,22 | -4.82% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,86 | 0.09% |
![]() | PI | 18,70 | 18,58 | 19,81 | -4.43% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,95 | 0.11% |
![]() | OKB | 1.942,90 | 1.928,80 | 1.997,40 | -2.47% |
![]() | TAO | 12.718,06 | 12.688,19 | 13.547,11 | -3.36% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,87 | 0.03% |
![]() | APT | 173,64 | 173,62 | 190,40 | -6.57% |
![]() | NEAR | 85,57 | 85,50 | 91,42 | -4.78% |
![]() | JITOSOL | 7.091,62 | 7.082,07 | 7.418,65 | -2.41% |
![]() | ICP | 190,13 | 190,07 | 200,49 | -3.36% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,22 | 3,34 | -1.98% |
![]() | ETC | 648,92 | 648,59 | 679,92 | -3.92% |
![]() | ONDO | 30,92 | 30,55 | 31,93 | -0.59% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,17 | 0.08% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,77 | 39,96 | -0.07% |
![]() | KAS | 3,00 | 3,00 | 3,14 | -2.6% |
![]() | FTN | 177,15 | 175,55 | 177,01 | 0.9% |
![]() | MNT | 22,25 | 22,21 | 23,40 | -3.42% |
![]() | GT | 612,94 | 611,10 | 634,38 | -2.55% |
![]() | TKX | 931,77 | 898,24 | 972,15 | -3.23% |
![]() | ATOM | 159,98 | 159,86 | 167,74 | -3.62% |
![]() | VET | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -3.7% |
![]() | FET | 27,14 | 27,09 | 29,05 | -3.18% |
![]() | TRUMP | 342,15 | 341,96 | 357,02 | -2.75% |
![]() | LBTC | 4.298.710,00 | 4.284.271,00 | 4.396.818,00 | -1.02% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,04 | 3,27 | -5.23% |
![]() | RENDER | 125,06 | 125,05 | 132,97 | -3.61% |
![]() | POL | 7,16 | 7,15 | 7,50 | -3.25% |
![]() | ARB | 12,81 | 12,81 | 13,82 | -5.74% |
![]() | ENA | 10,09 | 10,08 | 11,14 | -6.2% |
![]() | QNT | 4.222,35 | 4.219,77 | 4.363,09 | 0.06% |
![]() | FIL | 90,33 | 90,23 | 95,85 | -3.95% |
![]() | WETH | 99.758,00 | 99.671,00 | 103.642,00 | -2.71% |
![]() | JLP | 176,74 | 176,68 | 180,60 | -1.14% |
![]() | ALGO | 6,90 | 6,90 | 7,34 | -4.58% |
![]() | WLD | 34,81 | 34,81 | 37,83 | -5.44% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,65 | 39,85 | 0.27% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,86 | 0.29% |
![]() | SEI | 10,41 | 10,32 | 10,94 | -3.26% |
![]() | KCS | 438,77 | 438,74 | 441,78 | -0.39% |
![]() | BNSOL | 6.195,76 | 6.188,67 | 6.472,56 | -2.42% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,78 | 39,92 | 0.02% |
![]() | JUP | 17,28 | 17,25 | 18,62 | -4.16% |
![]() | BONK | 0,000652 | 0,000641 | 0,000698 | 1.53% |
![]() | NEXO | 47,91 | 47,51 | 48,94 | -0.59% |
![]() | RETH | 113.608,00 | 113.584,00 | 118.094,00 | -2.55% |
![]() | RSETH | 104.509,00 | 104.457,00 | 108.644,00 | -2.49% |
![]() | FARTCOIN | 45,82 | 45,73 | 49,73 | -1.63% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.62% |
![]() | SPX | 46,79 | 46,67 | 52,82 | -7.13% |
![]() | INJ | 434,81 | 434,13 | 465,12 | -4.1% |
![]() | TIA | 60,66 | 60,60 | 66,22 | -3.15% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 61,41 | 61,41 | 66,81 | -3.55% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 4.98% |
![]() | STX | 26,07 | 26,06 | 27,70 | -4.73% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 40,01 | -0.16% |
![]() | S | 12,28 | 12,28 | 13,27 | -5.21% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | 0.94% |
![]() | METH | 106.652,00 | 106.544,00 | 110.917,00 | -2.67% |
![]() | OP | 21,28 | 21,28 | 23,06 | -5.76% |
![]() | PAXG | 133.001,00 | 132.632,00 | 133.390,00 | 0.23% |
![]() | OSETH | 104.712,00 | 104.659,00 | 108.861,00 | -3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.292.330,00 | -1.26% |
![]() Ethereum ETH | 99.746,00 | -2.65% |
![]() Tether USDT | 39,86 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 88,26 | -1.19% |
![]() BNB BNB | 26.010,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 5.843,09 | -2.36% |
![]() USDC USDC | 39,84 | 0.07% |
![]() TRON TRX | 11,26 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -3.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.710,00 | -2.5% |
![]() Cardano ADA | 22,79 | -2.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.287.209,00 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 5,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,99 | 2,97% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 1,62% |
USDT0 | USDT0 | 39,83 | 1,30% |
USDS | USDS | 39,84 | 1,25% |
Wrapped eETH | WEETH | 106.836,00 | 1,24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.292.838,00 | 1,09% |
Bonk | BONK | 0,000652 | 0,99% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,91% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 4,98% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.790,99 | 2,97% |
Bonk | BONK | 0,000652 | 1,53% |
Fasttoken | FTN | 177,15 | 0,90% |
USDtb | USDTB | 39,84 | 0,287210% |
First Digital USD | FDUSD | 39,75 | 0,272190% |
PAX Gold | PAXG | 133.001,00 | 0,231940% |
Ethena USDe | USDE | 39,85 | 0,148970% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,93 | 0,114930% |
XDC Network | XDC | 2,40 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 276,25 | -8,76% |
SPX6900 | SPX | 46,79 | -7,13% |
Aptos | APT | 173,64 | -6,57% |
Ethena | ENA | 10,09 | -6,20% |
Optimism | OP | 21,28 | -5,76% |
Arbitrum | ARB | 12,81 | -5,74% |
Worldcoin | WLD | 34,81 | -5,44% |
Sky | SKY | 3,06 | -5,23% |
Sonic | S | 12,28 | -5,21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.515,79 | -5,10% |