Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.952.874,00 | 3.906.348,00 | 3.967.848,00 | -0.23% | |
| ETH | 128.328,00 | 125.156,00 | 128.936,00 | -0.2% | |
| USDT | 48,72 | 48,70 | 48,72 | -0.06% | |
| BNB | 37.386,00 | 36.387,00 | 37.555,00 | 0.61% | |
| XRP | 68,59 | 66,74 | 69,73 | -1.51% | |
| USDC | 48,72 | 48,70 | 48,83 | -0.06% | |
| SOL | 5.373,42 | 5.238,86 | 5.419,99 | -0.81% | |
| TRX | 16,72 | 16,52 | 16,90 | 1.05% | |
| ZEC | 74.065,00 | 69.676,00 | 74.225,00 | 2.7% | |
| FIGR_HELOC | 49,56 | 48,76 | 49,56 | 1.46% | |
| HYPE | 4.523,18 | 4.381,58 | 4.564,66 | 0.93% | |
| DOGE | 4,26 | 4,12 | 4,34 | -1.93% | |
| XMR | 27.199,00 | 25.259,00 | 27.568,00 | 3.1% | |
| RAIN | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 1.25% | |
| WBT | 4.034,26 | 3.974,94 | 4.050,53 | -0.25% | |
| USDS | 48,73 | 48,71 | 48,74 | -0.05% | |
| LINK | 609,47 | 580,86 | 613,67 | -0.05% | |
| ADA | 11,08 | 10,64 | 11,34 | -0.99% | |
| LEO | 435,85 | 433,01 | 436,93 | 0.37% | |
| XLM | 9,54 | 9,20 | 9,70 | -1.63% | |
| NEAR | 203,63 | 167,04 | 208,85 | 17.57% | |
| UNI | 425,95 | 412,50 | 436,85 | 1.02% | |
| BCH | 12.249,52 | 11.862,21 | 12.504,55 | -1.31% | |
| AVAX | 550,25 | 460,87 | 555,64 | 16.71% | |
| USDE | 48,73 | 48,71 | 48,73 | -0.05% | |
| DAI | 48,73 | 48,71 | 48,74 | -0.08% | |
| LTC | 2.862,71 | 2.757,98 | 2.885,61 | 1.57% | |
| USD1 | 48,71 | 48,70 | 48,72 | -0.06% | |
| CC | 5,27 | 5,01 | 5,43 | -3.02% | |
| GRAM | 67,45 | 66,65 | 68,03 | -0.6% | |
| HBAR | 4,18 | 3,88 | 4,38 | 4.86% | |
| SUI | 42,95 | 39,43 | 44,77 | 1.22% | |
| M | 70,91 | 62,00 | 86,51 | -1.2% | |
| USDG | 48,73 | 48,72 | 48,74 | -0.05% | |
| SHIB | 0,000268 | 0,000259 | 0,000271 | -1.41% | |
| TAO | 12.849,95 | 12.130,43 | 13.088,42 | -0.12% | |
| CRO | 2,88 | 2,80 | 2,92 | -0.71% | |
| PYUSD | 48,73 | 48,71 | 48,74 | -0.06% | |
| XAUT | 213.052,00 | 212.757,00 | 213.299,00 | -0.09% | |
| USYC | 55,45 | 55,45 | 55,45 | -0.07% | |
| OKB | 5.742,57 | 5.583,89 | 5.773,49 | -0.52% | |
| RLUSD | 48,73 | 48,72 | 48,74 | -0.07% | |
| BUIDL | 48,74 | 48,74 | 48,74 | -0.07% | |
| USDY | 55,60 | 55,12 | 56,07 | 0.02% | |
| ENA | 10,58 | 9,31 | 11,22 | 4.37% | |
| AAVE | 6.685,24 | 6.498,63 | 6.920,73 | -3.58% | |
| ONDO | 20,97 | 19,58 | 21,13 | 1.93% | |
| BTW | 36,25 | 28,41 | 40,46 | 26.03% | |
| PUMP | 0,209635 | 0,190918 | 0,207920 | 2.54% | |
| MNT | 29,66 | 28,53 | 30,56 | -2.96% | |
| ASTER | 36,07 | 35,43 | 37,51 | -3.69% | |
| DOT | 55,95 | 52,30 | 57,05 | 1.81% | |
| MORPHO | 132,71 | 120,77 | 133,94 | 4.99% | |
| PAXG | 212.611,00 | 212.422,00 | 212.808,00 | -0.1% | |
| WLFI | 2,85 | 2,79 | 2,86 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000190 | 0,000206 | -5.54% | |
| SKY | 3,44 | 3,28 | 3,45 | 2.29% | |
| ICP | 142,25 | 133,67 | 143,92 | 0.18% | |
| WLD | 21,40 | 20,28 | 22,04 | 0.99% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.92% | |
| USDD | 48,69 | 48,62 | 48,70 | -0.02% | |
| ARB | 10,36 | 9,63 | 10,63 | 3.03% | |
| BGB | 98,66 | 95,85 | 98,73 | 0.63% | |
| EURSAFO | 56,70 | 56,67 | 56,71 | -0.01% | |
| U | 48,73 | 48,71 | 48,74 | -0.06% | |
| USDGO | 48,75 | 48,73 | 48,77 | -0.03% | |
| USDF | 48,53 | 48,51 | 48,57 | -0.12% | |
| VVV | 1.387,49 | 1.219,72 | 1.455,48 | 9.15% | |
| AKE | 2,96 | 2,24 | 7,15 | -5.46% | |
| ETC | 414,95 | 400,55 | 427,31 | -0.34% | |
| BFUSD | 48,72 | 48,70 | 48,73 | -0.07% | |
| LIT | 232,04 | 222,98 | 238,54 | -2.8% | |
| POL | 5,21 | 5,02 | 5,25 | 2.17% | |
| GT | 508,71 | 490,27 | 517,22 | -1.19% | |
| KAS | 1,92 | 1,84 | 1,98 | 0.17% | |
| ALGO | 5,39 | 4,86 | 5,58 | 8.33% | |
| KCS | 347,18 | 344,78 | 354,66 | -1.86% | |
| BCAP | 5.192,23 | 5.192,23 | 5.192,23 | -0.07% | |
| PI | 4,17 | 4,05 | 4,20 | 1.12% | |
| CAKE | 124,32 | 112,27 | 124,57 | 6.52% | |
| ATOM | 86,51 | 81,51 | 86,81 | 2.66% | |
| QNT | 3.143,04 | 3.088,43 | 3.238,60 | -1.82% | |
| JUP | 13,73 | 12,97 | 13,94 | 0.98% | |
| JST | 5,54 | 5,54 | 5,75 | -3.86% | |
| RENDER | 82,62 | 73,39 | 85,29 | 8.05% | |
| NEXO | 40,33 | 39,54 | 41,34 | -2.23% | |
| EUTBL | 59,28 | 59,25 | 59,29 | -0.01% | |
| FIL | 46,34 | 44,51 | 50,01 | -6.82% | |
| JAAA | 51,17 | 51,17 | 51,17 | -0.07% | |
| INJ | 374,69 | 363,03 | 405,53 | -2.8% | |
| USTB | 546,60 | 546,60 | 546,60 | -0.07% | |
| DASH | 2.802,09 | 2.658,16 | 2.871,88 | -2.49% | |
| VET | 0,411444 | 0,392267 | 0,430551 | -3.4% | |
| ETHFI | 35,52 | 33,43 | 36,91 | -1.55% | |
| GHO | 48,69 | 48,67 | 48,69 | -0.06% | |
| AERO | 31,97 | 31,09 | 32,67 | -0.63% | |
| STABLE | 1,20 | 1,13 | 1,24 | -2.73% | |
| APT | 36,34 | 34,62 | 37,26 | 1.34% | |
| STX | 15,65 | 14,88 | 16,18 | 3.87% | |
| BDX | 3,69 | 3,68 | 3,73 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.952.874,00 | -0.23% |
Ethereum ETH | 128.328,00 | -0.2% |
Tether USDT | 48,72 | -0.06% |
BNB BNB | 37.386,00 | 0.61% |
XRP XRP | 68,59 | -1.51% |
USDC USDC | 48,72 | -0.06% |
Solana SOL | 5.373,42 | -0.81% |
TRON TRX | 16,72 | 1.05% |
Zcash ZEC | 74.065,00 | 2.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,56 | 1.46% |
Hyperliquid HYPE | 4.523,18 | 0.93% |
Dogecoin DOGE | 4,26 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,25 | 26,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 203,63 | 17,71% |
| Avalanche | AVAX | 550,25 | 16,91% |
| Venice Token | VVV | 1.387,49 | 9,36% |
| Algorand | ALGO | 5,39 | 8,40% |
| PancakeSwap | CAKE | 124,32 | 8,49% |
| Render | RENDER | 82,62 | 8,22% |
| Morpho | MORPHO | 132,71 | 5,14% |
| Hedera | HBAR | 4,18 | 5,04% |
| Ethena | ENA | 10,58 | 4,64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,25 | 26,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 203,63 | 17,57% |
| Avalanche | AVAX | 550,25 | 16,71% |
| Venice Token | VVV | 1.387,49 | 9,15% |
| Algorand | ALGO | 5,39 | 8,33% |
| Render | RENDER | 82,62 | 8,05% |
| PancakeSwap | CAKE | 124,32 | 6,52% |
| Morpho | MORPHO | 132,71 | 4,99% |
| Hedera | HBAR | 4,18 | 4,86% |
| Ethena | ENA | 10,58 | 4,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 46,34 | -6,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000195 | -5,54% |
| Akedo | AKE | 2,96 | -5,46% |
| JUST | JST | 5,54 | -3,86% |
| Aster | ASTER | 36,07 | -3,69% |
| Aave | AAVE | 6.685,24 | -3,58% |
| VeChain | VET | 0,411444 | -3,40% |
| Canton | CC | 5,27 | -3,02% |
| Mantle | MNT | 29,66 | -2,96% |
| Lighter | LIT | 232,04 | -2,80% |
