Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.140.119,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 99.310,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | -0.22% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | XRP | 85,16 | 83,28 | 85,76 | -0.14% |
![]() | BNB | 25.514,00 | 25.182,00 | 25.662,00 | -0.36% |
![]() | SOL | 5.724,76 | 5.611,91 | 5.816,56 | -0.04% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,88 | 6,85 | 7,03 | -1.06% |
![]() | TRX | 10,73 | 10,59 | 10,73 | 1.29% |
![]() | STETH | 99.284,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | -0.21% |
![]() | ADA | 24,65 | 24,25 | 25,11 | -1.1% |
![]() | WBTC | 4.141.582,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.19% |
![]() | HYPE | 1.577,03 | 1.533,10 | 1.651,65 | -4.27% |
![]() | WSTETH | 119.198,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | -0.56% |
![]() | SUI | 117,52 | 110,84 | 119,42 | -0.94% |
![]() | BCH | 17.317,34 | 16.629,97 | 17.733,40 | 1.63% |
![]() | LINK | 516,29 | 507,60 | 524,00 | -0.17% |
![]() | LEO | 364,21 | 355,31 | 365,31 | 2.04% |
![]() | XLM | 10,11 | 9,99 | 10,25 | -0.87% |
![]() | AVAX | 744,97 | 738,87 | 759,11 | -0.81% |
![]() | TON | 116,39 | 114,62 | 118,36 | -1.46% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000469 | 0,000482 | -1.57% |
![]() | WETH | 99.308,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | -0.22% |
![]() | WEETH | 105.939,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | -0.42% |
![]() | LTC | 3.362,95 | 3.324,08 | 3.405,13 | -0.85% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,97 | 6,29 | -3.53% |
![]() | BSC-USD | 39,35 | 39,31 | 39,50 | -0.01% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.456,32 | 12.122,17 | 12.551,53 | 0.99% |
![]() | DOT | 148,72 | 146,78 | 150,28 | -0.29% |
![]() | WBT | 1.554,04 | 1.532,00 | 1.581,37 | 1.01% |
![]() | BGB | 177,86 | 177,34 | 179,33 | -0.26% |
![]() | CBBTC | 4.142.983,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000444 | 0.28% |
![]() | PI | 23,97 | 22,92 | 24,90 | 4.58% |
![]() | UNI | 283,48 | 280,87 | 294,04 | -1.34% |
![]() | AAVE | 10.775,56 | 10.589,30 | 10.960,69 | -0.17% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,36 | 39,40 | 0% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,41 | -0.06% |
![]() | TAO | 14.341,59 | 14.007,88 | 14.783,33 | -2.12% |
![]() | OKB | 2.043,32 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.48% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,59 | 173,09 | 178,94 | -0.62% |
![]() | ICP | 209,52 | 208,54 | 222,65 | -4.83% |
![]() | NEAR | 87,91 | 85,32 | 89,35 | 0.45% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,62 | -1.1% |
![]() | ETC | 653,06 | 650,31 | 662,39 | -0.93% |
![]() | JITOSOL | 6.921,29 | 6.782,00 | 7.036,38 | -0.09% |
![]() | ONDO | 30,78 | 30,35 | 31,45 | -1.71% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.128,24 | 1.114,96 | 1.191,95 | -4.92% |
![]() | USD1 | 39,55 | 39,24 | 39,54 | 0.48% |
![]() | MNT | 24,90 | 24,81 | 25,47 | -1.54% |
![]() | GT | 662,24 | 659,03 | 677,41 | -2.23% |
![]() | TRUMP | 391,72 | 389,92 | 416,38 | -2.19% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,82 | 3,02 | -3.23% |
![]() | FTN | 174,89 | 174,65 | 175,54 | 0.01% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.23% |
![]() | ATOM | 160,39 | 158,92 | 163,89 | -1.02% |
![]() | SKY | 3,37 | 3,35 | 3,48 | -1.77% |
![]() | LBTC | 4.122.744,00 | 4.078.462,00 | 4.176.847,00 | 1.09% |
![]() | ENA | 11,61 | 11,36 | 11,85 | -0.17% |
![]() | POL | 7,80 | 7,73 | 8,00 | -1.94% |
![]() | RENDER | 133,06 | 130,43 | 135,70 | -1.08% |
![]() | FET | 26,43 | 25,69 | 26,76 | 0.78% |
![]() | FIL | 94,81 | 94,03 | 96,22 | -0.97% |
![]() | ARB | 12,83 | 12,77 | 13,49 | -4.23% |
![]() | WLD | 38,40 | 37,69 | 39,10 | -0.96% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,31 | 39,49 | 0.03% |
![]() | WETH | 99.091,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 4.120,45 | 4.056,96 | 4.204,10 | -1.79% |
![]() | ALGO | 6,90 | 6,87 | 7,10 | -2.42% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,20 | 39,60 | -0.02% |
![]() | JLP | 172,05 | 170,57 | 173,40 | -0.04% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,37 | 39,41 | 0.01% |
![]() | KCS | 439,00 | 438,32 | 442,81 | -0.51% |
![]() | SPX | 55,16 | 53,24 | 60,12 | -3.51% |
![]() | BNSOL | 6.023,52 | 5.938,62 | 6.124,41 | -0.48% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -0.66% |
![]() | JUP | 16,25 | 15,84 | 16,48 | 0.62% |
![]() | NEXO | 47,50 | 47,35 | 48,13 | -0.5% |
![]() | TIA | 69,87 | 68,96 | 72,62 | -1.77% |
![]() | RETH | 113.054,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | -0.15% |
![]() | VIRTUAL | 70,94 | 70,06 | 72,85 | -1.6% |
![]() | FARTCOIN | 46,43 | 44,09 | 48,28 | -2.71% |
![]() | RSETH | 103.968,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | -0.16% |
![]() | BONK | 0,000579 | 0,000569 | 0,000590 | -0.4% |
![]() | INJ | 448,29 | 444,80 | 465,58 | -2.27% |
![]() | S | 13,07 | 12,97 | 13,72 | -2.59% |
![]() | IP | 138,60 | 138,01 | 144,60 | -2.72% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,19 | 23,03 | 23,75 | -1.44% |
![]() | USDC | 39,29 | 39,24 | 39,53 | -0.13% |
![]() | SEI | 6,89 | 6,80 | 7,04 | -1.17% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | -0.39% |
![]() | PYUSD | 39,39 | 39,36 | 39,40 | -0.02% |
![]() | STX | 24,54 | 24,28 | 25,18 | -1.2% |
![]() | METH | 106.014,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | -0.25% |
![]() | OSETH | 104.378,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.140.119,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 99.310,00 | -0.22% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 85,16 | -0.14% |
![]() BNB BNB | 25.514,00 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 5.724,76 | -0.04% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | -1.06% |
![]() TRON TRX | 10,73 | 1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.284,00 | -0.21% |
![]() Cardano ADA | 24,65 | -1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.141.582,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,97 | 4,61% |
Sei | SEI | 6,89 | 3,04% |
LEO Token | LEO | 364,21 | 2,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.317,34 | 1,65% |
Monero | XMR | 12.456,32 | 1,39% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.554,04 | 1,31% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,22% |
Jupiter | JUP | 16,25 | 0,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,43 | 0,55% |
OKB | OKB | 2.043,32 | 0,484240% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,97 | 4,58% |
LEO Token | LEO | 364,21 | 2,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.317,34 | 1,63% |
TRON | TRX | 10,73 | 1,29% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.122.744,00 | 1,09% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.554,04 | 1,01% |
Monero | XMR | 12.456,32 | 0,99% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,43 | 0,78% |
Jupiter | JUP | 16,25 | 0,62% |
OKB | OKB | 2.043,32 | 0,484990% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.128,24 | -4,92% |
Internet Computer | ICP | 209,52 | -4,83% |
Hyperliquid | HYPE | 1.577,03 | -4,27% |
Arbitrum | ARB | 12,83 | -4,23% |
Hedera | HBAR | 6,04 | -3,53% |
SPX6900 | SPX | 55,16 | -3,51% |
Kaspa | KAS | 2,86 | -3,23% |
Story | IP | 138,60 | -2,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,43 | -2,71% |
Sonic | S | 13,07 | -2,59% |