Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.612.130,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -1.65% |
![]() | ETH | 140.960,00 | 140.488,00 | 149.186,00 | -5.36% |
![]() | XRP | 120,76 | 118,39 | 123,88 | 0.86% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.15% |
![]() | BNB | 30.763,00 | 30.389,00 | 31.574,00 | -2.2% |
![]() | SOL | 6.611,05 | 6.516,25 | 6.910,15 | -3.43% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.13% |
![]() | STETH | 140.603,00 | 140.138,00 | 149.028,00 | -5.41% |
![]() | TRX | 13,27 | 13,07 | 13,34 | 0.43% |
![]() | DOGE | 8,09 | 8,02 | 8,61 | -3.01% |
![]() | ADA | 29,04 | 28,51 | 29,92 | -1.07% |
![]() | WBTC | 4.611.730,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -1.58% |
![]() | WSTETH | 170.050,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -5.46% |
![]() | HYPE | 1.532,44 | 1.487,47 | 1.633,88 | -5.94% |
![]() | SUI | 140,91 | 137,58 | 145,76 | -1.95% |
![]() | XLM | 15,56 | 15,35 | 16,22 | -1.9% |
![]() | WBETH | 152.717,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -4.73% |
![]() | LINK | 647,23 | 642,34 | 681,01 | -3.97% |
![]() | BCH | 21.892,00 | 21.593,00 | 23.003,00 | -4.51% |
![]() | HBAR | 9,68 | 9,70 | 10,32 | -3.41% |
![]() | WEETH | 150.902,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -5.34% |
![]() | AVAX | 868,73 | 861,09 | 905,77 | -2.36% |
![]() | TON | 146,57 | 136,86 | 150,09 | 4.54% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,60 | 40,73 | -0.19% |
![]() | LEO | 363,79 | 360,36 | 364,38 | 0.05% |
![]() | LTC | 4.339,92 | 4.224,27 | 4.392,49 | 1.83% |
![]() | WETH | 140.924,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -5.27% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,66 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000481 | 0,000504 | -1.11% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,43 | 40,90 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 4.611.688,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.64% |
![]() | WBT | 1.721,58 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.62% |
![]() | XMR | 11.951,64 | 11.964,89 | 12.516,19 | -4.3% |
![]() | DOT | 144,24 | 141,60 | 149,33 | -2.45% |
![]() | UNI | 362,07 | 363,69 | 376,61 | -3.86% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,21 | 0.03% |
![]() | BGB | 173,95 | 173,04 | 178,48 | -2.54% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000413 | 0,000436 | -0.9% |
![]() | CRO | 5,36 | 5,23 | 5,64 | -3.53% |
![]() | AAVE | 10.216,08 | 10.197,79 | 10.599,17 | -2.52% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,67 | -0.11% |
![]() | ENA | 22,69 | 22,68 | 25,12 | -2.27% |
![]() | TAO | 13.870,68 | 13.717,97 | 14.392,93 | -2.63% |
![]() | ETC | 798,60 | 792,29 | 824,63 | -2.25% |
![]() | NEAR | 97,49 | 96,39 | 101,82 | -3.46% |
![]() | ONDO | 36,22 | 35,67 | 37,50 | -0.92% |
![]() | APT | 170,28 | 168,51 | 175,74 | -2.28% |
![]() | OKB | 1.894,00 | 1.877,42 | 1.919,77 | -0.71% |
![]() | PI | 13,92 | 14,00 | 16,60 | -15.88% |
![]() | ICP | 201,84 | 200,57 | 210,12 | -3.41% |
![]() | JITOSOL | 8.064,05 | 7.937,61 | 8.419,21 | -3.38% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,12 | 30,04 | -5.91% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,40 | 3,58 | -2.25% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,34 | 1,47 | 1.85% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,56 | 40,68 | -0.06% |
![]() | WETH | 141.029,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -5.39% |
![]() | ALGO | 9,54 | 9,42 | 9,93 | -2.3% |
![]() | GT | 678,60 | 675,77 | 695,95 | -1% |
![]() | FTN | 186,09 | 185,94 | 186,80 | -0.38% |
![]() | BONK | 0,001034 | 0,001015 | 0,001099 | -1.24% |
![]() | VET | 0,92 | 0,91 | 0,95 | -0.23% |
![]() | ARB | 15,19 | 15,09 | 15,96 | -3.72% |
![]() | ATOM | 167,06 | 165,91 | 172,99 | -1.51% |
![]() | RENDER | 142,57 | 139,92 | 148,24 | -3.58% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,11 | 43,16 | -0.12% |
![]() | POL | 7,98 | 7,91 | 8,27 | -2.28% |
![]() | WLD | 38,72 | 38,34 | 40,45 | -2.64% |
![]() | TRUMP | 353,44 | 348,18 | 362,73 | -1.16% |
![]() | BNSOL | 7.053,81 | 6.952,39 | 7.349,64 | -3.25% |
![]() | IP | 231,70 | 233,36 | 245,84 | -3.87% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,14 | 3,34 | -4.99% |
![]() | FET | 25,62 | 25,39 | 27,01 | -4.09% |
![]() | RETH | 160.325,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -5.41% |
![]() | SEI | 11,35 | 11,31 | 11,99 | -2.99% |
![]() | JLP | 197,33 | 196,05 | 201,05 | -1.55% |
![]() | QNT | 4.437,64 | 4.440,03 | 4.650,52 | -4.36% |
![]() | LBTC | 4.609.620,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.67% |
![]() | FIL | 93,37 | 91,30 | 96,26 | -2.2% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -2.96% |
![]() | RSETH | 148.149,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -5.27% |
![]() | XDC | 3,80 | 3,80 | 4,01 | -4.43% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,60 | 40,68 | -0.12% |
![]() | SPX | 61,14 | 61,44 | 67,35 | -8.1% |
![]() | JUP | 18,24 | 18,12 | 19,52 | -5.46% |
![]() | USDT0 | 40,62 | 40,52 | 40,72 | -0.04% |
![]() | KCS | 430,93 | 429,40 | 457,48 | -5.72% |
![]() | HASH | 1,12 | 0,87 | 1,13 | 6.92% |
![]() | OSETH | 148.199,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.48% |
![]() | NEXO | 52,61 | 52,03 | 53,34 | 0.16% |
![]() | FDUSD | 40,36 | 40,05 | 40,75 | -0.44% |
![]() | LSETH | 152.446,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -5.12% |
![]() | METH | 150.992,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -5.34% |
![]() | CRV | 36,32 | 35,26 | 37,78 | -3.02% |
![]() | STX | 27,74 | 27,49 | 28,73 | -2.12% |
![]() | INJ | 506,39 | 501,92 | 537,99 | -3.7% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,66 | -0.12% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,66 | -0.11% |
![]() | TIA | 65,51 | 64,22 | 68,25 | -3.54% |
![]() | EZETH | 148.561,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -5.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.612.130,00 | -1.65% |
![]() Ethereum ETH | 140.960,00 | -5.36% |
![]() XRP XRP | 120,76 | 0.86% |
![]() Tether USDT | 40,61 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 30.763,00 | -2.2% |
![]() Solana SOL | 6.611,05 | -3.43% |
![]() USDC USDC | 40,61 | -0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 140.603,00 | -5.41% |
![]() TRON TRX | 13,27 | 0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,09 | -3.01% |
![]() Cardano ADA | 29,04 | -1.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.611.730,00 | -1.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 7,07% |
Toncoin | TON | 146,57 | 4,67% |
Litecoin | LTC | 4.339,92 | 1,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 1,75% |
Ethena USDe | USDE | 40,60 | 1,09% |
XRP | XRP | 120,76 | 0,82% |
TRON | TRX | 13,27 | 0,414580% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,301830% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,255410% |
NEXO | NEXO | 52,61 | 0,175920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 6,92% |
Toncoin | TON | 146,57 | 4,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,40 | 1,85% |
Litecoin | LTC | 4.339,92 | 1,83% |
XRP | XRP | 120,76 | 0,86% |
NEXO | NEXO | 52,61 | 0,160200% |
TRON | TRX | 13,27 | 0,431000% |
LEO Token | LEO | 363,79 | 0,045100% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 0,026410% |
Pi Network | PI | 13,92 | -15,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 13,92 | -15,88% |
SPX6900 | SPX | 61,14 | -8,10% |
Hyperliquid | HYPE | 1.532,44 | -5,94% |
Mantle | MNT | 28,22 | -5,91% |
KuCoin | KCS | 430,93 | -5,72% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 148.199,00 | -5,48% |
Jupiter | JUP | 18,24 | -5,46% |
Wrapped stETH | WSTETH | 170.050,00 | -5,46% |
Rocket Pool ETH | RETH | 160.325,00 | -5,41% |
Lido Staked Ether | STETH | 140.603,00 | -5,41% |