Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.982.837,00 | 2.942.001,00 | 3.014.794,00 | 0.26% | |
| ETH | 83.681,00 | 82.383,00 | 85.209,00 | 0.04% | |
| USDT | 46,79 | 46,77 | 46,81 | 0.03% | |
| BNB | 27.253,00 | 26.992,00 | 27.631,00 | -0.23% | |
| USDC | 46,82 | 46,80 | 46,84 | 0.04% | |
| XRP | 52,47 | 52,06 | 54,15 | -1.86% | |
| SOL | 3.803,13 | 3.770,31 | 3.885,35 | -0.57% | |
| TRX | 15,51 | 15,37 | 15,58 | 0.96% | |
| FIGR_HELOC | 48,21 | 48,21 | 48,50 | -0.26% | |
| HYPE | 3.277,85 | 3.257,64 | 3.396,88 | -1.54% | |
| DOGE | 3,49 | 3,47 | 3,65 | -2.75% | |
| USDS | 46,81 | 46,79 | 46,83 | 0.04% | |
| RAIN | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.74% | |
| LEO | 437,56 | 435,94 | 441,27 | -0.42% | |
| ZEC | 22.835,00 | 20.820,00 | 23.840,00 | 8.54% | |
| WBT | 2.648,60 | 2.613,29 | 2.707,14 | -1.07% | |
| ADA | 8,26 | 8,21 | 8,69 | -3.67% | |
| XLM | 8,93 | 8,90 | 9,50 | -4.55% | |
| XMR | 15.567,16 | 15.078,13 | 15.706,62 | 2.63% | |
| LINK | 370,51 | 366,51 | 379,16 | -0.78% | |
| CC | 6,16 | 6,15 | 6,50 | -4.51% | |
| BCH | 11.350,43 | 11.046,46 | 11.621,40 | -1.27% | |
| DAI | 46,82 | 46,79 | 46,84 | 0.04% | |
| USD1 | 46,77 | 46,73 | 46,81 | 0.06% | |
| GRAM | 76,67 | 76,36 | 84,14 | -7.23% | |
| USDE | 46,77 | 46,75 | 46,78 | 0.04% | |
| LTC | 2.061,45 | 2.049,81 | 2.126,89 | -2.1% | |
| USDG | 46,82 | 46,80 | 46,85 | 0.05% | |
| HBAR | 3,35 | 3,31 | 3,48 | -3.1% | |
| USYC | 52,93 | 52,90 | 52,96 | 0.06% | |
| SUI | 34,46 | 34,22 | 35,58 | -1.44% | |
| AVAX | 316,08 | 313,05 | 328,12 | -2.38% | |
| PYUSD | 46,82 | 46,80 | 46,85 | 0.02% | |
| CRO | 2,69 | 2,69 | 2,80 | -2.7% | |
| NEAR | 94,30 | 93,01 | 97,55 | -2.54% | |
| SHIB | 0,000208 | 0,000202 | 0,000210 | 0.97% | |
| XAUT | 192.178,00 | 191.482,00 | 194.995,00 | -1.12% | |
| BUIDL | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.04% | |
| USDY | 53,15 | 52,66 | 53,40 | 0.46% | |
| TAO | 10.017,70 | 9.803,71 | 10.220,89 | -0.35% | |
| UNI | 152,40 | 145,66 | 154,46 | 2.03% | |
| PAXG | 192.329,00 | 191.626,00 | 195.182,00 | -1.12% | |
| WLFI | 2,71 | 2,71 | 2,87 | -0.69% | |
| LAB | 266,76 | 191,29 | 808,87 | -67.02% | |
| M | 61,16 | 53,39 | 73,23 | 14.11% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000083 | 0,000089 | 5.62% | |
| ASTER | 29,34 | 29,23 | 30,01 | -1.63% | |
| OKB | 3.732,06 | 3.691,76 | 3.764,52 | 0.2% | |
| ONDO | 15,50 | 15,33 | 15,88 | -1.57% | |
| RLUSD | 46,83 | 46,81 | 46,85 | 0.05% | |
| USDD | 46,79 | 46,59 | 47,03 | -0.21% | |
| DOT | 40,32 | 40,05 | 42,04 | -2.81% | |
| USDF | 46,68 | 46,59 | 46,76 | 0.07% | |
| MNT | 19,80 | 19,79 | 20,81 | -3.6% | |
| AAVE | 4.271,22 | 4.230,53 | 4.500,12 | -4.8% | |
| WLD | 18,29 | 17,92 | 19,50 | -4.85% | |
| DEXE | 1.357,71 | 1.285,36 | 1.370,27 | 3.44% | |
| BFUSD | 46,76 | 46,74 | 46,78 | 0.04% | |
| MORPHO | 94,29 | 91,29 | 96,45 | 1.42% | |
| SKY | 2,57 | 2,56 | 2,66 | -1.2% | |
| ICP | 103,58 | 101,62 | 105,75 | -0.44% | |
| PI | 5,18 | 5,17 | 5,34 | -1.91% | |
| BGB | 77,83 | 76,79 | 80,52 | -2.05% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000130 | -1.18% | |
| ETC | 326,41 | 325,27 | 335,91 | -1.96% | |
| U | 46,82 | 46,80 | 46,84 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,37 | 56,36 | 56,54 | -0.17% | |
| BCAP | 4.993,42 | 4.992,27 | 5.007,53 | -0.27% | |
| QNT | 3.104,70 | 3.056,76 | 3.141,31 | -0.26% | |
| KCS | 328,16 | 327,13 | 337,01 | -0.8% | |
| JTRSY | 51,92 | 51,89 | 51,94 | 0.06% | |
| USDGO | 46,83 | 46,80 | 46,86 | 0.06% | |
| USTB | 521,56 | 521,12 | 521,67 | 0.08% | |
| STABLE | 1,67 | 1,58 | 1,67 | 4.11% | |
| ATOM | 74,47 | 74,01 | 76,03 | -0.35% | |
| RENDER | 74,13 | 73,52 | 76,35 | -0.89% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -2.16% | |
| POL | 3,56 | 3,46 | 3,58 | 1.18% | |
| JUP | 11,32 | 10,89 | 11,33 | 1.54% | |
| JST | 4,38 | 4,32 | 4,42 | 0.7% | |
| ALGO | 4,05 | 4,02 | 4,20 | -2.21% | |
| BEAT | 112,31 | 110,71 | 127,05 | -4.96% | |
| NEXO | 34,74 | 34,70 | 35,84 | -1.61% | |
| ENA | 3,61 | 3,53 | 3,73 | -1.8% | |
| ADI | 272,28 | 271,63 | 275,62 | -1.01% | |
| GT | 320,12 | 313,13 | 320,17 | 1.12% | |
| USDTB | 46,87 | 46,49 | 46,87 | 0.08% | |
| BDX | 4,25 | 4,25 | 4,47 | -1.43% | |
| EURSAFO | 53,87 | 53,86 | 54,02 | -0.17% | |
| 币安人生 | 33,15 | 32,96 | 34,18 | -1.34% | |
| JAAA | 48,71 | 48,69 | 48,73 | 0.05% | |
| PUMP | 0,074890 | 0,074369 | 0,078657 | -2.58% | |
| LIT | 120,19 | 117,06 | 125,50 | 0.05% | |
| FIL | 36,68 | 36,25 | 37,62 | -1.15% | |
| GHO | 46,75 | 46,74 | 46,77 | 0.03% | |
| FLR | 0,317651 | 0,315419 | 0,323419 | -1.26% | |
| AERO | 27,25 | 26,74 | 28,53 | 0.76% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,56 | 1,64 | -0.81% | |
| USD0 | 46,76 | 46,74 | 46,78 | 0.04% | |
| YLDS | 46,82 | 46,79 | 46,84 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.982.837,00 | 0.26% |
Ethereum ETH | 83.681,00 | 0.04% |
Tether USDT | 46,79 | 0.03% |
BNB BNB | 27.253,00 | -0.23% |
USDC USDC | 46,82 | 0.04% |
XRP XRP | 52,47 | -1.86% |
Solana SOL | 3.803,13 | -0.57% |
TRON TRX | 15,51 | 0.96% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,21 | -0.26% |
Hyperliquid HYPE | 3.277,85 | -1.54% |
Dogecoin DOGE | 3,49 | -2.75% |
USDS USDS | 46,81 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,16 | 13,03% |
| Zcash | ZEC | 22.835,00 | 8,47% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 5,63% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 4,24% |
| DeXe | DEXE | 1.357,71 | 3,34% |
| Monero | XMR | 15.567,16 | 2,71% |
| USDD | USDD | 46,79 | 2,36% |
| Global Dollar | USDG | 46,82 | 2,48% |
| Uniswap | UNI | 152,40 | 2,07% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,87 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,16 | 14,11% |
| Zcash | ZEC | 22.835,00 | 8,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 5,62% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 4,11% |
| DeXe | DEXE | 1.357,71 | 3,44% |
| Monero | XMR | 15.567,16 | 2,63% |
| Uniswap | UNI | 152,40 | 2,03% |
| Jupiter | JUP | 11,32 | 1,54% |
| Morpho | MORPHO | 94,29 | 1,42% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,56 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 266,76 | -67,02% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 76,67 | -7,23% |
| Audiera | BEAT | 112,31 | -4,96% |
| Worldcoin | WLD | 18,29 | -4,85% |
| Aave | AAVE | 4.271,22 | -4,80% |
| Stellar | XLM | 8,93 | -4,55% |
| Canton | CC | 6,16 | -4,51% |
| Cardano | ADA | 8,26 | -3,67% |
| Mantle | MNT | 19,80 | -3,60% |
| Hedera | HBAR | 3,35 | -3,10% |