Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.684.835,00 | 3.677.416,00 | 3.752.567,00 | -0.43% | |
| ETH | 102.575,00 | 102.288,00 | 105.372,00 | -0.56% | |
| USDT | 50,19 | 50,18 | 50,21 | -0.01% | |
| BNB | 33.720,00 | 33.633,00 | 34.576,00 | -1.04% | |
| USDC | 50,22 | 50,21 | 50,22 | 0.01% | |
| XRP | 52,86 | 52,12 | 54,15 | -0.37% | |
| SOL | 4.167,25 | 4.134,78 | 4.302,24 | -0.45% | |
| TRX | 15,90 | 15,88 | 15,96 | -0.25% | |
| FIGR_HELOC | 53,58 | 51,70 | 53,58 | 0% | |
| HYPE | 3.588,44 | 3.551,40 | 3.727,71 | -0.8% | |
| ZEC | 49.415,00 | 47.802,00 | 51.340,00 | -0.05% | |
| DOGE | 3,38 | 3,34 | 3,49 | -1.04% | |
| XMR | 27.900,00 | 27.619,00 | 29.882,00 | -3.22% | |
| USDS | 50,23 | 50,08 | 50,28 | -0.02% | |
| LEO | 463,41 | 461,17 | 467,42 | -0.78% | |
| WBT | 3.551,57 | 3.548,34 | 3.621,74 | -0.46% | |
| LINK | 505,45 | 503,04 | 530,81 | -2.56% | |
| ADA | 8,72 | 8,63 | 9,06 | -1.12% | |
| XLM | 7,36 | 7,31 | 7,66 | 0.2% | |
| USDE | 50,20 | 50,19 | 50,23 | -0.04% | |
| BCH | 11.464,25 | 11.315,30 | 11.761,61 | -0.3% | |
| NEAR | 175,34 | 173,70 | 191,01 | -3.33% | |
| DAI | 50,24 | 50,23 | 50,25 | 0.01% | |
| LTC | 2.488,84 | 2.481,67 | 2.589,26 | -2.62% | |
| AVAX | 434,40 | 422,38 | 437,73 | 0.16% | |
| UNI | 310,35 | 306,63 | 334,48 | -3.55% | |
| CC | 4,54 | 4,51 | 4,75 | -0.07% | |
| GRAM | 61,51 | 58,32 | 63,02 | 1.55% | |
| SUI | 40,96 | 40,66 | 42,77 | -1.26% | |
| USD1 | 50,15 | 50,13 | 50,17 | 0.02% | |
| XAUT | 197.816,00 | 196.882,00 | 202.985,00 | -2.37% | |
| HBAR | 3,32 | 3,24 | 3,37 | 0.9% | |
| RLUSD | 50,23 | 50,20 | 50,25 | 0% | |
| RAIN | 0,191721 | 0,185243 | 0,215492 | -7.28% | |
| USDG | 50,24 | 50,23 | 50,24 | 0.02% | |
| PYUSD | 50,23 | 50,11 | 50,26 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000226 | -2.72% | |
| TAO | 10.752,26 | 10.687,57 | 11.345,30 | -2.14% | |
| CRO | 2,44 | 2,38 | 2,54 | 2.45% | |
| QNT | 8.305,32 | 8.187,96 | 9.170,38 | -6.52% | |
| USDY | 57,90 | 57,80 | 57,92 | 0.08% | |
| USYC | 57,44 | 57,44 | 57,44 | 0.01% | |
| OKB | 5.003,00 | 4.835,22 | 5.167,66 | 3.65% | |
| EURSAFO | 56,68 | 56,55 | 56,91 | -0.39% | |
| ENA | 7,09 | 7,07 | 7,85 | -6.68% | |
| PEPE | 0,000223 | 0,000222 | 0,000252 | -11.72% | |
| M | 39,97 | 39,01 | 40,94 | 0.74% | |
| USDF | 49,99 | 49,95 | 50,05 | 0.05% | |
| AAVE | 5.841,89 | 5.846,70 | 6.275,01 | -6.1% | |
| PAXG | 197.872,00 | 196.946,00 | 203.079,00 | -2.42% | |
| ONDO | 17,72 | 17,57 | 18,96 | -3.9% | |
| ASTER | 33,10 | 32,32 | 33,38 | 2.56% | |
| BUIDL | 50,24 | 50,24 | 50,24 | 0.01% | |
| U | 50,21 | 50,20 | 50,24 | 0% | |
| PUMP | 0,172953 | 0,170040 | 0,184465 | -2.08% | |
| BTW | 51,10 | 49,51 | 57,31 | -7.25% | |
| WLFI | 2,42 | 2,33 | 2,42 | 0.35% | |
| USDD | 50,18 | 50,13 | 50,19 | 0% | |
| DOT | 42,27 | 41,54 | 43,66 | -1.08% | |
| ICP | 129,55 | 126,79 | 132,24 | 1.7% | |
| MNT | 21,60 | 20,98 | 21,69 | 1.52% | |
| MORPHO | 100,13 | 99,15 | 103,40 | -0.94% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.08% | |
| SKY | 2,89 | 2,88 | 3,02 | -3.28% | |
| BFUSD | 50,18 | 50,17 | 50,20 | -0.01% | |
| BGB | 84,94 | 84,64 | 86,00 | -0.2% | |
| JST | 7,22 | 7,18 | 7,29 | -0.32% | |
| WLD | 15,34 | 15,13 | 16,26 | -1.81% | |
| USDGO | 50,24 | 50,23 | 50,25 | -0.02% | |
| ETC | 332,85 | 327,79 | 341,49 | -0.94% | |
| ARB | 7,47 | 7,44 | 8,17 | -6.15% | |
| GT | 487,85 | 484,77 | 504,34 | 0.36% | |
| VVV | 988,71 | 959,61 | 1.041,53 | 4.16% | |
| OUSD | 50,28 | 50,10 | 50,46 | 0.03% | |
| KCS | 341,41 | 337,93 | 345,10 | 0.13% | |
| POL | 4,29 | 4,30 | 4,52 | -3.38% | |
| JUP | 12,78 | 12,61 | 13,43 | -0.59% | |
| RENDER | 75,46 | 75,63 | 81,72 | -6.1% | |
| KAS | 1,46 | 1,43 | 1,51 | 0.21% | |
| ALGO | 4,46 | 4,44 | 4,62 | -2.13% | |
| PI | 3,55 | 3,49 | 3,65 | -2.84% | |
| LIT | 160,17 | 159,15 | 171,92 | -5.67% | |
| NIGHT | 2,34 | 2,20 | 2,44 | 6.28% | |
| ATOM | 70,03 | 69,21 | 72,16 | -1.5% | |
| INJ | 374,98 | 370,08 | 405,71 | -6.65% | |
| NEXO | 35,86 | 35,51 | 37,33 | 1.49% | |
| GHO | 50,16 | 50,15 | 50,17 | 0.02% | |
| USTB | 566,41 | 566,41 | 566,41 | 0.01% | |
| FIL | 37,73 | 37,28 | 39,21 | -1.31% | |
| ZRO | 78,42 | 76,09 | 81,77 | -0.71% | |
| ETHFI | 31,08 | 30,60 | 32,88 | -2.31% | |
| XDC | 1,50 | 1,44 | 1,54 | -0.21% | |
| JAAA | 53,05 | 53,05 | 53,05 | 0.02% | |
| CAKE | 90,57 | 90,27 | 93,05 | -1.03% | |
| STX | 15,15 | 15,14 | 16,33 | -4.31% | |
| BDX | 3,59 | 3,41 | 3,73 | -2.07% | |
| PEARL | 72,02 | 69,17 | 79,94 | 1.99% | |
| USD0 | 50,12 | 50,11 | 50,16 | -0.06% | |
| DASH | 2.078,54 | 2.069,50 | 2.232,95 | -5.63% | |
| EURC | 55,70 | 55,57 | 55,94 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.684.835,00 | -0.43% |
Ethereum ETH | 102.575,00 | -0.56% |
Tether USDT | 50,19 | -0.01% |
BNB BNB | 33.720,00 | -1.04% |
USDC USDC | 50,22 | 0.01% |
XRP XRP | 52,86 | -0.37% |
Solana SOL | 4.167,25 | -0.45% |
TRON TRX | 15,90 | -0.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,58 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.588,44 | -0.8% |
Zcash ZEC | 49.415,00 | -0.05% |
Dogecoin DOGE | 3,38 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,34 | 6,35% |
| Venice Token | VVV | 988,71 | 4,27% |
| OKB | OKB | 5.003,00 | 3,54% |
| Aster | ASTER | 33,10 | 2,64% |
| EURC | EURC | 55,70 | 2,48% |
| Cronos | CRO | 2,44 | 2,43% |
| Pearl | PEARL | 72,02 | 2,27% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,51 | 1,69% |
| Internet Computer | ICP | 129,55 | 1,66% |
| Mantle | MNT | 21,60 | 1,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,34 | 6,28% |
| Venice Token | VVV | 988,71 | 4,16% |
| OKB | OKB | 5.003,00 | 3,65% |
| Aster | ASTER | 33,10 | 2,56% |
| Cronos | CRO | 2,44 | 2,45% |
| Pearl | PEARL | 72,02 | 1,99% |
| Internet Computer | ICP | 129,55 | 1,70% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,51 | 1,55% |
| Mantle | MNT | 21,60 | 1,52% |
| NEXO | NEXO | 35,86 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,58 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000223 | -11,72% |
| Rain | RAIN | 0,191721 | -7,28% |
| Bitway | BTW | 51,10 | -7,25% |
| Ethena | ENA | 7,09 | -6,68% |
| Injective | INJ | 374,98 | -6,65% |
| Quant | QNT | 8.305,32 | -6,52% |
| Arbitrum | ARB | 7,47 | -6,15% |
| Render | RENDER | 75,46 | -6,10% |
| Aave | AAVE | 5.841,89 | -6,10% |